Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 09-01-2026
Amount Invested
: 591000.0
Value on SIP End
: 3639252.9201914
Value Today
: 3639252.92
Annual Return (%)
: 19.78 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 09-09-2009 | 10 | 3,000 | 300 | 48,856 | 162.85 | 3000.0 | 3000.0 | 48856.0 |
| 2 | 09-10-2009 | 10.04 | 3,000 | 298.8 | 48,661 | 162.85 | 6000.0 | 6012.0001919999995 | 97516.0 |
| 3 | 09-11-2009 | 9.96 | 3,000 | 301.2 | 49,052 | 162.85 | 9000.0 | 8964.095616 | 146568.0 |
| 4 | 09-12-2009 | 10.47 | 3,000 | 286.53 | 46,662 | 162.85 | 12000.0 | 12423.101022 | 193231.0 |
| 5 | 11-01-2010 | 10.93 | 3,000 | 274.47 | 44,699 | 162.85 | 15000.0 | 15968.910344999998 | 237929.0 |
| 6 | 09-02-2010 | 10.07 | 3,000 | 297.91 | 48,516 | 162.85 | 18000.0 | 17712.436177 | 286445.0 |
| 7 | 09-03-2010 | 10.39 | 3,000 | 288.74 | 47,022 | 162.85 | 21000.0 | 21275.294417 | 333467.0 |
| 8 | 09-04-2010 | 10.76 | 3,000 | 278.81 | 45,405 | 162.85 | 24000.0 | 25032.932332 | 378872.0 |
| 9 | 10-05-2010 | 10.47 | 3,000 | 286.53 | 46,662 | 162.85 | 27000.0 | 27358.253439 | 425534.0 |
| 10 | 09-06-2010 | 10.16 | 3,000 | 295.28 | 48,086 | 162.85 | 30000.0 | 29548.219288 | 473620.0 |
| 11 | 09-07-2010 | 10.99 | 3,000 | 272.98 | 44,455 | 162.85 | 33000.0 | 34962.099053000005 | 518075.0 |
| 12 | 09-08-2010 | 11.28 | 3,000 | 265.96 | 43,312 | 162.85 | 36000.0 | 38884.665288 | 561386.0 |
| 13 | 09-09-2010 | 11.82 | 3,000 | 253.81 | 41,333 | 162.85 | 39000.0 | 43746.165144 | 602719.0 |
| 14 | 11-10-2010 | 12.6 | 3,000 | 238.1 | 38,774 | 162.85 | 42000.0 | 49632.96744 | 641493.0 |
| 15 | 09-11-2010 | 13.07 | 3,000 | 229.53 | 37,380 | 162.85 | 45000.0 | 54484.356138999996 | 678873.0 |
| 16 | 09-12-2010 | 12.01 | 3,000 | 249.79 | 40,679 | 162.85 | 48000.0 | 53065.578494999994 | 719552.0 |
| 17 | 10-01-2011 | 11.99 | 3,000 | 250.21 | 40,747 | 162.85 | 51000.0 | 55977.20942000001 | 760299.0 |
| 18 | 09-02-2011 | 10.98 | 3,000 | 273.22 | 44,495 | 162.85 | 54000.0 | 54261.86436 | 804794.0 |
| 19 | 09-03-2011 | 11.4 | 3,000 | 263.16 | 42,856 | 162.85 | 57000.0 | 59337.45486 | 847650.0 |
| 20 | 11-04-2011 | 11.91 | 3,000 | 251.89 | 41,021 | 162.85 | 60000.0 | 64992.025581 | 888671.0 |
| 21 | 09-05-2011 | 11.46 | 3,000 | 261.78 | 42,631 | 162.85 | 63000.0 | 65536.407432 | 931302.0 |
| 22 | 09-06-2011 | 11.41 | 3,000 | 262.93 | 42,818 | 162.85 | 66000.0 | 68250.472465 | 974120.0 |
| 23 | 11-07-2011 | 11.6 | 3,000 | 258.62 | 42,117 | 162.85 | 69000.0 | 72386.98352 | 1016237.0 |
| 24 | 09-08-2011 | 10.64 | 3,000 | 281.95 | 45,917 | 162.85 | 72000.0 | 69396.336744 | 1062154.0 |
| 25 | 09-09-2011 | 10.64 | 3,000 | 281.95 | 45,917 | 162.85 | 75000.0 | 72396.33688 | 1108071.0 |
| 26 | 10-10-2011 | 10.32 | 3,000 | 290.7 | 47,341 | 162.85 | 78000.0 | 73219.003704 | 1155411.0 |
| 27 | 09-11-2011 | 10.74 | 3,000 | 279.33 | 45,489 | 162.85 | 81000.0 | 79198.84678200001 | 1200901.0 |
| 28 | 09-12-2011 | 10.09 | 3,000 | 297.32 | 48,420 | 162.85 | 84000.0 | 77405.620656 | 1249321.0 |
| 29 | 09-01-2012 | 9.77 | 3,000 | 307.06 | 50,006 | 162.85 | 87000.0 | 77950.73441599999 | 1299326.0 |
| 30 | 09-02-2012 | 11.04 | 3,000 | 271.74 | 44,253 | 162.85 | 90000.0 | 91083.53169599999 | 1343579.0 |
| 31 | 09-03-2012 | 10.93 | 3,000 | 274.47 | 44,699 | 162.85 | 93000.0 | 93175.99623399999 | 1388278.0 |
| 32 | 09-04-2012 | 10.83 | 3,000 | 277.01 | 45,111 | 162.85 | 96000.0 | 95323.51674300001 | 1433389.0 |
| 33 | 09-05-2012 | 10.37 | 3,000 | 289.3 | 47,112 | 162.85 | 99000.0 | 94274.68729699998 | 1480502.0 |
| 34 | 11-06-2012 | 10.44 | 3,000 | 287.36 | 46,796 | 162.85 | 102000.0 | 97911.063936 | 1527298.0 |
| 35 | 09-07-2012 | 10.97 | 3,000 | 273.47 | 44,536 | 162.85 | 105000.0 | 105881.644675 | 1571834.0 |
| 36 | 09-08-2012 | 11.12 | 3,000 | 269.78 | 43,935 | 162.85 | 108000.0 | 110329.43410399999 | 1615769.0 |
| 37 | 10-09-2012 | 11.4 | 3,000 | 263.16 | 42,856 | 162.85 | 111000.0 | 116107.51344000001 | 1658624.0 |
| 38 | 09-10-2012 | 12.07 | 3,000 | 248.55 | 40,477 | 162.85 | 114000.0 | 125931.37577900001 | 1699101.0 |
| 39 | 09-11-2012 | 12.05 | 3,000 | 248.96 | 40,544 | 162.85 | 117000.0 | 128722.70792000002 | 1739645.0 |
| 40 | 10-12-2012 | 12.66 | 3,000 | 236.97 | 38,590 | 162.85 | 120000.0 | 138238.960872 | 1778236.0 |
| 41 | 09-01-2013 | 12.88 | 3,000 | 232.92 | 37,931 | 162.85 | 123000.0 | 143641.21828 | 1816167.0 |
| 42 | 11-02-2013 | 12.63 | 3,000 | 237.53 | 38,682 | 162.85 | 126000.0 | 143853.151266 | 1854849.0 |
| 43 | 11-03-2013 | 12.63 | 3,000 | 237.53 | 38,682 | 162.85 | 129000.0 | 146853.151377 | 1893531.0 |
| 44 | 09-04-2013 | 11.64 | 3,000 | 257.73 | 41,972 | 162.85 | 132000.0 | 138342.097236 | 1935503.0 |
| 45 | 09-05-2013 | 12.71 | 3,000 | 236.03 | 38,439 | 162.85 | 135000.0 | 154059.111095 | 1973942.0 |
| 46 | 10-06-2013 | 12.39 | 3,000 | 242.13 | 39,431 | 162.85 | 138000.0 | 153180.361467 | 2013373.0 |
| 47 | 09-07-2013 | 12.19 | 3,000 | 246.1 | 40,078 | 162.85 | 141000.0 | 153707.716853 | 2053452.0 |
| 48 | 12-08-2013 | 11.75 | 3,000 | 255.32 | 41,579 | 162.85 | 144000.0 | 151159.61165 | 2095031.0 |
| 49 | 10-09-2013 | 12.32 | 3,000 | 243.51 | 39,655 | 162.85 | 147000.0 | 161492.460976 | 2134687.0 |
| 50 | 09-10-2013 | 12.61 | 3,000 | 237.91 | 38,743 | 162.85 | 150000.0 | 168293.825427 | 2173430.0 |
| 51 | 11-11-2013 | 12.87 | 3,000 | 233.1 | 37,961 | 162.85 | 153000.0 | 174763.800783 | 2211391.0 |
| 52 | 09-12-2013 | 12.95 | 3,000 | 231.6 | 37,717 | 162.85 | 156000.0 | 178894.94470993002 | 2249107.0 |
| 53 | 09-01-2014 | 13.78 | 3,000 | 217.77 | 35,464 | 162.85 | 159000.0 | 193259.8212098 | 2284571.0 |
| 54 | 10-02-2014 | 13.64 | 3,000 | 219.9 | 35,810 | 162.85 | 162000.0 | 194388.41531856 | 2320382.0 |
| 55 | 10-03-2014 | 14.45 | 3,000 | 207.66 | 33,818 | 162.85 | 165000.0 | 208839.875292 | 2354200.0 |
| 56 | 09-04-2014 | 15.64 | 3,000 | 191.78 | 31,232 | 162.85 | 168000.0 | 229130.8025472 | 2385432.0 |
| 57 | 09-05-2014 | 16.12 | 3,000 | 186.06 | 30,300 | 162.85 | 171000.0 | 239179.35923111998 | 2415733.0 |
| 58 | 09-06-2014 | 18.63 | 3,000 | 161.02 | 26,223 | 162.85 | 174000.0 | 279370.99542640004 | 2441955.0 |
| 59 | 09-07-2014 | 19.95 | 3,000 | 150.36 | 24,486 | 162.85 | 177000.0 | 302186.82770375 | 2466441.0 |
| 60 | 11-08-2014 | 20.8 | 3,000 | 144.25 | 23,491 | 162.85 | 180000.0 | 317986.13017864 | 2489932.0 |
| 61 | 09-09-2014 | 23.4 | 3,000 | 128.2 | 20,878 | 162.85 | 183000.0 | 360777.20767634996 | 2510811.0 |
| 62 | 09-10-2014 | 23.77 | 3,000 | 126.23 | 20,556 | 162.85 | 186000.0 | 369433.9841863 | 2531367.0 |
| 63 | 10-11-2014 | 24.36 | 3,000 | 123.16 | 20,057 | 162.85 | 189000.0 | 381629.80832382 | 2551423.0 |
| 64 | 09-12-2014 | 26.61 | 3,000 | 112.72 | 18,357 | 162.85 | 192000.0 | 419971.76148224 | 2569780.0 |
| 65 | 09-01-2015 | 28.8 | 3,000 | 104.15 | 16,961 | 162.85 | 195000.0 | 457539.144251 | 2586741.0 |
| 66 | 09-02-2015 | 28.89 | 3,000 | 103.85 | 16,911 | 162.85 | 198000.0 | 461874.99032676 | 2603652.0 |
| 67 | 09-03-2015 | 29.88 | 3,000 | 100.41 | 16,352 | 162.85 | 201000.0 | 480664.60453221 | 2620005.0 |
| 68 | 09-04-2015 | 30.64 | 3,000 | 97.91 | 15,945 | 162.85 | 204000.0 | 495933.52513913997 | 2635950.0 |
| 69 | 11-05-2015 | 30.01 | 3,000 | 99.97 | 16,281 | 162.85 | 207000.0 | 488720.03814543 | 2652231.0 |
| 70 | 09-06-2015 | 28.56 | 3,000 | 105.04 | 17,106 | 162.85 | 210000.0 | 468150.70517611 | 2669336.0 |
| 71 | 09-07-2015 | 31.98 | 3,000 | 93.81 | 15,277 | 162.85 | 213000.0 | 527203.69267712 | 2684613.0 |
| 72 | 10-08-2015 | 32.94 | 3,000 | 91.08 | 14,832 | 162.85 | 216000.0 | 546011.16496143 | 2699445.0 |
| 73 | 09-09-2015 | 30.38 | 3,000 | 98.76 | 16,082 | 162.85 | 219000.0 | 506549.87498312996 | 2715527.0 |
| 74 | 09-10-2015 | 31.98 | 3,000 | 93.81 | 15,277 | 162.85 | 222000.0 | 536269.63543225 | 2730804.0 |
| 75 | 09-11-2015 | 32.17 | 3,000 | 93.26 | 15,188 | 162.85 | 225000.0 | 542388.6022817999 | 2745992.0 |
| 76 | 09-12-2015 | 31.92 | 3,000 | 93.99 | 15,306 | 162.85 | 228000.0 | 541213.5935208601 | 2761298.0 |
| 77 | 11-01-2016 | 34.05 | 3,000 | 88.1 | 14,348 | 162.85 | 231000.0 | 580368.6528 | 2775646.0 |
| 78 | 09-02-2016 | 31.04 | 3,000 | 96.64 | 15,737 | 162.85 | 234000.0 | 532122.45877975 | 2791383.0 |
| 79 | 09-03-2016 | 30.08 | 3,000 | 99.74 | 16,243 | 162.85 | 237000.0 | 518554.32032934995 | 2807626.0 |
| 80 | 11-04-2016 | 32.24 | 3,000 | 93.04 | 15,152 | 162.85 | 240000.0 | 558883.1847290699 | 2822779.0 |
| 81 | 09-05-2016 | 32.85 | 3,000 | 91.33 | 14,872 | 162.85 | 243000.0 | 572397.63597159 | 2837651.0 |
| 82 | 09-06-2016 | 32.99 | 3,000 | 90.93 | 14,807 | 162.85 | 246000.0 | 577915.51251516 | 2852458.0 |
| 83 | 11-07-2016 | 34.54 | 3,000 | 86.85 | 14,143 | 162.85 | 249000.0 | 608052.5390808 | 2866602.0 |
| 84 | 09-08-2016 | 34.92 | 3,000 | 85.91 | 13,991 | 162.85 | 252000.0 | 617679.8883000001 | 2880592.0 |
| 85 | 09-09-2016 | 36.4 | 3,000 | 82.42 | 13,422 | 162.85 | 255000.0 | 646874.6789587 | 2894014.0 |
| 86 | 10-10-2016 | 38.84 | 3,000 | 77.24 | 12,579 | 162.85 | 258000.0 | 693210.6585179999 | 2906593.0 |
| 87 | 09-11-2016 | 38.08 | 3,000 | 78.79 | 12,830 | 162.85 | 261000.0 | 682622.9107714401 | 2919423.0 |
| 88 | 09-12-2016 | 36.13 | 3,000 | 83.04 | 13,524 | 162.85 | 264000.0 | 650633.2487503999 | 2932946.0 |
| 89 | 09-01-2017 | 36.22 | 3,000 | 82.82 | 13,488 | 162.85 | 267000.0 | 655342.38949976 | 2946434.0 |
| 90 | 09-02-2017 | 39.2 | 3,000 | 76.54 | 12,465 | 162.85 | 270000.0 | 712151.99349592 | 2958899.0 |
| 91 | 09-03-2017 | 39.25 | 3,000 | 76.44 | 12,449 | 162.85 | 273000.0 | 716056.82458196 | 2971348.0 |
| 92 | 10-04-2017 | 42.68 | 3,000 | 70.29 | 11,447 | 162.85 | 276000.0 | 781750.9340834101 | 2982794.0 |
| 93 | 09-05-2017 | 43.37 | 3,000 | 69.17 | 11,264 | 162.85 | 279000.0 | 797410.959315 | 2994059.0 |
| 94 | 09-06-2017 | 43.27 | 3,000 | 69.34 | 11,292 | 162.85 | 282000.0 | 798478.6789542201 | 3005350.0 |
| 95 | 10-07-2017 | 45.48 | 3,000 | 65.96 | 10,742 | 162.85 | 285000.0 | 842290.8304775 | 3016093.0 |
| 96 | 09-08-2017 | 45.35 | 3,000 | 66.16 | 10,774 | 162.85 | 288000.0 | 842818.34884906 | 3026867.0 |
| 97 | 11-09-2017 | 48.27 | 3,000 | 62.15 | 10,122 | 162.85 | 291000.0 | 900119.19999727 | 3036989.0 |
| 98 | 09-10-2017 | 51.27 | 3,000 | 58.51 | 9,529 | 162.85 | 294000.0 | 959134.56715884 | 3046518.0 |
| 99 | 09-11-2017 | 55.13 | 3,000 | 54.42 | 8,863 | 162.85 | 297000.0 | 1034249.34469885 | 3055380.0 |
| 100 | 11-12-2017 | 60.34 | 3,000 | 49.72 | 8,097 | 162.85 | 300000.0 | 1135086.10016016 | 3063477.0 |
| 101 | 09-01-2018 | 65.1 | 3,000 | 46.09 | 7,505 | 162.85 | 303000.0 | 1227543.90731476 | 3070982.0 |
| 102 | 09-02-2018 | 60.54 | 3,000 | 49.56 | 8,070 | 162.85 | 306000.0 | 1144566.78775032 | 3079053.0 |
| 103 | 09-03-2018 | 56.43 | 3,000 | 53.17 | 8,658 | 162.85 | 309000.0 | 1069879.4730185 | 3087711.0 |
| 104 | 09-04-2018 | 58.18 | 3,000 | 51.56 | 8,397 | 162.85 | 312000.0 | 1106149.02487352 | 3096108.0 |
| 105 | 09-05-2018 | 59.23 | 3,000 | 50.65 | 8,249 | 162.85 | 315000.0 | 1128978.34357564 | 3104357.0 |
| 106 | 11-06-2018 | 54.13 | 3,000 | 55.43 | 9,026 | 162.85 | 318000.0 | 1034773.1106028 | 3113383.0 |
| 107 | 09-07-2018 | 51.69 | 3,000 | 58.04 | 9,452 | 162.85 | 321000.0 | 991131.19092252 | 3122835.0 |
| 108 | 09-08-2018 | 55.28 | 3,000 | 54.27 | 8,838 | 162.85 | 324000.0 | 1063001.5582062 | 3131674.0 |
| 109 | 10-09-2018 | 55.39 | 3,000 | 54.16 | 8,821 | 162.85 | 327000.0 | 1068116.88363269 | 3140494.0 |
| 110 | 09-10-2018 | 46.94 | 3,000 | 63.91 | 10,408 | 162.85 | 330000.0 | 908189.0275736 | 3150903.0 |
| 111 | 09-11-2018 | 49.74 | 3,000 | 60.31 | 9,821 | 162.85 | 333000.0 | 965470.6351017 | 3160724.0 |
| 112 | 10-12-2018 | 48.07 | 3,000 | 62.41 | 10,163 | 162.85 | 336000.0 | 935972.89306495 | 3170887.0 |
| 113 | 09-01-2019 | 49.89 | 3,000 | 60.13 | 9,792 | 162.85 | 339000.0 | 974462.6830355201 | 3180679.0 |
| 114 | 11-02-2019 | 46.89 | 3,000 | 63.98 | 10,419 | 162.85 | 342000.0 | 918787.2653682799 | 3191099.0 |
| 115 | 11-03-2019 | 51.14 | 3,000 | 58.66 | 9,553 | 162.85 | 345000.0 | 1005125.2694027999 | 3200652.0 |
| 116 | 09-04-2019 | 51.95 | 3,000 | 57.75 | 9,405 | 162.85 | 348000.0 | 1023940.6560471201 | 3210057.0 |
| 117 | 09-05-2019 | 50.08 | 3,000 | 59.91 | 9,756 | 162.85 | 351000.0 | 990097.84938828 | 3219813.0 |
| 118 | 10-06-2019 | 51.92 | 3,000 | 57.78 | 9,409 | 162.85 | 354000.0 | 1029570.2067771 | 3229222.0 |
| 119 | 09-07-2019 | 50.33 | 3,000 | 59.61 | 9,707 | 162.85 | 357000.0 | 1000992.1910892199 | 3238930.0 |
| 120 | 09-08-2019 | 47.99 | 3,000 | 62.52 | 10,181 | 162.85 | 360000.0 | 957414.5731425 | 3249110.0 |
| 121 | 09-09-2019 | 49.16 | 3,000 | 61.02 | 9,938 | 162.85 | 363000.0 | 983857.38793875 | 3259048.0 |
| 122 | 09-10-2019 | 51.08 | 3,000 | 58.74 | 9,565 | 162.85 | 366000.0 | 1025163.035494 | 3268613.0 |
| 123 | 11-11-2019 | 53.46 | 3,000 | 56.12 | 9,139 | 162.85 | 369000.0 | 1075982.4091550699 | 3277752.0 |
| 124 | 09-12-2019 | 53.05 | 3,000 | 56.55 | 9,210 | 162.85 | 372000.0 | 1070716.16337432 | 3286962.0 |
| 125 | 09-01-2020 | 54.23 | 3,000 | 55.32 | 9,009 | 162.85 | 375000.0 | 1097514.83542325 | 3295971.0 |
| 126 | 10-02-2020 | 57.19 | 3,000 | 52.46 | 8,543 | 162.85 | 378000.0 | 1160382.0436636 | 3304514.0 |
| 127 | 09-03-2020 | 52.39 | 3,000 | 57.26 | 9,326 | 162.85 | 381000.0 | 1066045.54183336 | 3313840.0 |
| 128 | 09-04-2020 | 43.14 | 3,000 | 69.54 | 11,325 | 162.85 | 384000.0 | 880851.6293316601 | 3325165.0 |
| 129 | 11-05-2020 | 43.22 | 3,000 | 69.41 | 11,304 | 162.85 | 387000.0 | 885458.5543893599 | 3336469.0 |
| 130 | 09-06-2020 | 47.07 | 3,000 | 63.73 | 10,379 | 162.85 | 390000.0 | 967379.4635089 | 3346848.0 |
| 131 | 09-07-2020 | 50.53 | 3,000 | 59.37 | 9,668 | 162.85 | 393000.0 | 1041487.6395273999 | 3356517.0 |
| 132 | 10-08-2020 | 53.9 | 3,000 | 55.66 | 9,064 | 162.85 | 396000.0 | 1113923.58233759 | 3365581.0 |
| 133 | 09-09-2020 | 56.86 | 3,000 | 52.76 | 8,592 | 162.85 | 399000.0 | 1178133.69396429 | 3374173.0 |
| 134 | 09-10-2020 | 58 | 3,000 | 51.72 | 8,423 | 162.85 | 402000.0 | 1204793.04241656 | 3382595.0 |
| 135 | 09-11-2020 | 60.96 | 3,000 | 49.21 | 8,014 | 162.85 | 405000.0 | 1269241.9834072 | 3390610.0 |
| 136 | 09-12-2020 | 69.87 | 3,000 | 42.94 | 6,992 | 162.85 | 408000.0 | 1457723.0414334699 | 3397602.0 |
| 137 | 11-01-2021 | 75.05 | 3,000 | 39.98 | 6,510 | 162.85 | 411000.0 | 1568691.9407486601 | 3404112.0 |
| 138 | 09-02-2021 | 75.93 | 3,000 | 39.51 | 6,435 | 162.85 | 414000.0 | 1590095.05798276 | 3410547.0 |
| 139 | 09-03-2021 | 80.6 | 3,000 | 37.22 | 6,061 | 162.85 | 417000.0 | 1690985.1482441998 | 3416608.0 |
| 140 | 09-04-2021 | 82.07 | 3,000 | 36.55 | 5,953 | 162.85 | 420000.0 | 1724844.42652533 | 3422561.0 |
| 141 | 10-05-2021 | 84.57 | 3,000 | 35.47 | 5,777 | 162.85 | 423000.0 | 1780366.5466300002 | 3428338.0 |
| 142 | 09-06-2021 | 90.1 | 3,000 | 33.3 | 5,423 | 162.85 | 426000.0 | 1899684.5382427797 | 3433760.0 |
| 143 | 09-07-2021 | 93.8 | 3,000 | 31.98 | 5,209 | 162.85 | 429000.0 | 1980756.65534976 | 3438969.0 |
| 144 | 09-08-2021 | 94.71 | 3,000 | 31.67 | 5,158 | 162.85 | 432000.0 | 2003061.97382062 | 3444127.0 |
| 145 | 09-09-2021 | 98.14 | 3,000 | 30.57 | 4,978 | 162.85 | 435000.0 | 2078530.59922 | 3449105.0 |
| 146 | 11-10-2021 | 104.41 | 3,000 | 28.73 | 4,679 | 162.85 | 438000.0 | 2214329.7467677 | 3453785.0 |
| 147 | 09-11-2021 | 106.84 | 3,000 | 28.08 | 4,573 | 162.85 | 441000.0 | 2268971.57949228 | 3458357.0 |
| 148 | 09-12-2021 | 105.41 | 3,000 | 28.46 | 4,635 | 162.85 | 444000.0 | 2241578.29255692 | 3462992.0 |
| 149 | 10-01-2022 | 107.89 | 3,000 | 27.81 | 4,528 | 162.85 | 447000.0 | 2297314.7094388795 | 3467520.0 |
| 150 | 09-02-2022 | 105.46 | 3,000 | 28.45 | 4,633 | 162.85 | 450000.0 | 2248435.56201687 | 3472153.0 |
| 151 | 09-03-2022 | 98.22 | 3,000 | 30.54 | 4,974 | 162.85 | 453000.0 | 2097097.56677916 | 3477127.0 |
| 152 | 11-04-2022 | 107.12 | 3,000 | 28.01 | 4,561 | 162.85 | 456000.0 | 2290183.3894357197 | 3481688.0 |
| 153 | 09-05-2022 | 100.14 | 3,000 | 29.96 | 4,879 | 162.85 | 459000.0 | 2143980.22911666 | 3486566.0 |
| 154 | 09-06-2022 | 99.76 | 3,000 | 30.07 | 4,897 | 162.85 | 462000.0 | 2138735.4555382296 | 3491464.0 |
| 155 | 11-07-2022 | 100.23 | 3,000 | 29.93 | 4,874 | 162.85 | 465000.0 | 2151884.9199848 | 3496338.0 |
| 156 | 10-08-2022 | 109.5 | 3,000 | 27.4 | 4,462 | 162.85 | 468000.0 | 2353874.49761616 | 3500800.0 |
| 157 | 09-09-2022 | 116.94 | 3,000 | 25.66 | 4,178 | 162.85 | 471000.0 | 2516746.53285492 | 3504978.0 |
| 158 | 10-10-2022 | 115.15 | 3,000 | 26.05 | 4,243 | 162.85 | 474000.0 | 2481318.11341037 | 3509221.0 |
| 159 | 09-11-2022 | 115.19 | 3,000 | 26.04 | 4,241 | 162.85 | 477000.0 | 2485218.84320268 | 3513462.0 |
| 160 | 09-12-2022 | 117.02 | 3,000 | 25.64 | 4,175 | 162.85 | 480000.0 | 2527551.4868235 | 3517637.0 |
| 161 | 09-01-2023 | 113.19 | 3,000 | 26.5 | 4,316 | 162.85 | 483000.0 | 2447997.55106573 | 3521953.0 |
| 162 | 09-02-2023 | 111.56 | 3,000 | 26.89 | 4,379 | 162.85 | 486000.0 | 2415614.0465328 | 3526333.0 |
| 163 | 09-03-2023 | 111.29 | 3,000 | 26.96 | 4,390 | 162.85 | 489000.0 | 2412888.8299806397 | 3530723.0 |
| 164 | 10-04-2023 | 109.75 | 3,000 | 27.34 | 4,452 | 162.85 | 492000.0 | 2382411.8337176004 | 3535174.0 |
| 165 | 09-05-2023 | 114.9 | 3,000 | 26.11 | 4,252 | 162.85 | 495000.0 | 2497231.5142474403 | 3539426.0 |
| 166 | 09-06-2023 | 119.5 | 3,000 | 25.1 | 4,088 | 162.85 | 498000.0 | 2600223.26779077 | 3543514.0 |
| 167 | 10-07-2023 | 124.17 | 3,000 | 24.16 | 3,935 | 162.85 | 501000.0 | 2704831.9015710005 | 3547449.0 |
| 168 | 09-08-2023 | 130.17 | 3,000 | 23.05 | 3,753 | 162.85 | 504000.0 | 2838562.17115592 | 3551202.0 |
| 169 | 11-09-2023 | 137.75 | 3,000 | 21.78 | 3,547 | 162.85 | 507000.0 | 3006801.9085035003 | 3554749.0 |
| 170 | 09-10-2023 | 132.93 | 3,000 | 22.57 | 3,675 | 162.85 | 510000.0 | 2904638.38935552 | 3558424.0 |
| 171 | 09-11-2023 | 133.46 | 3,000 | 22.48 | 3,661 | 162.85 | 513000.0 | 2919090.3308457 | 3562085.0 |
| 172 | 11-12-2023 | 141.67 | 3,000 | 21.18 | 3,449 | 162.85 | 516000.0 | 3101675.6060313606 | 3565534.0 |
| 173 | 09-01-2024 | 144.25 | 3,000 | 20.8 | 3,387 | 162.85 | 519000.0 | 3161235.2710927 | 3568920.0 |
| 174 | 09-02-2024 | 148.78 | 3,000 | 20.16 | 3,284 | 162.85 | 522000.0 | 3263545.92823545 | 3572204.0 |
| 175 | 11-03-2024 | 149.02 | 3,000 | 20.13 | 3,279 | 162.85 | 525000.0 | 3271702.9158484 | 3575483.0 |
| 176 | 09-04-2024 | 154.94 | 3,000 | 19.36 | 3,153 | 162.85 | 528000.0 | 3404784.50334252 | 3578636.0 |
| 177 | 09-05-2024 | 154.53 | 3,000 | 19.41 | 3,162 | 162.85 | 531000.0 | 3398820.98312775 | 3581797.0 |
| 178 | 10-06-2024 | 169.74 | 3,000 | 17.67 | 2,878 | 162.85 | 534000.0 | 3736234.22135561 | 3584676.0 |
| 179 | 09-07-2024 | 180.54 | 3,000 | 16.62 | 2,706 | 162.85 | 537000.0 | 3976991.2456842395 | 3587382.0 |
| 180 | 09-08-2024 | 177.6 | 3,000 | 16.89 | 2,751 | 162.85 | 540000.0 | 3915253.8666408006 | 3590133.0 |
| 181 | 09-09-2024 | 183.74 | 3,000 | 16.33 | 2,659 | 162.85 | 543000.0 | 4053722.8354349993 | 3592792.0 |
| 182 | 09-10-2024 | 186.03 | 3,000 | 16.13 | 2,626 | 162.85 | 546000.0 | 4107098.5774448 | 3595418.0 |
| 183 | 11-11-2024 | 176.84 | 3,000 | 16.96 | 2,763 | 162.85 | 549000.0 | 3907189.8679696196 | 3598181.0 |
| 184 | 09-12-2024 | 183.69 | 3,000 | 16.33 | 2,660 | 162.85 | 552000.0 | 4061603.42783343 | 3600840.0 |
| 185 | 09-01-2025 | 173.26 | 3,000 | 17.31 | 2,820 | 162.85 | 555000.0 | 3834057.12719408 | 3603660.0 |
| 186 | 10-02-2025 | 160.93 | 3,000 | 18.64 | 3,036 | 162.85 | 558000.0 | 3564237.5220153295 | 3606696.0 |
| 187 | 10-03-2025 | 150.66 | 3,000 | 19.91 | 3,243 | 162.85 | 561000.0 | 3339616.2349719005 | 3609939.0 |
| 188 | 09-04-2025 | 151.88 | 3,000 | 19.75 | 3,217 | 162.85 | 564000.0 | 3369766.3967160196 | 3613155.0 |
| 189 | 09-05-2025 | 157.82 | 3,000 | 19.01 | 3,096 | 162.85 | 567000.0 | 3504487.03223047 | 3616251.0 |
| 190 | 09-06-2025 | 171.63 | 3,000 | 17.48 | 2,847 | 162.85 | 570000.0 | 3814104.41662593 | 3619098.0 |
| 191 | 09-07-2025 | 175.97 | 3,000 | 17.05 | 2,776 | 162.85 | 573000.0 | 3913557.80745154 | 3621874.0 |
| 192 | 11-08-2025 | 168.7 | 3,000 | 17.78 | 2,896 | 162.85 | 576000.0 | 3754930.8291541203 | 3624770.0 |
| 193 | 09-09-2025 | 173.03 | 3,000 | 17.34 | 2,824 | 162.85 | 579000.0 | 3854259.3907272 | 3627594.0 |
| 194 | 09-10-2025 | 170.11 | 3,000 | 17.64 | 2,872 | 162.85 | 582000.0 | 3792359.92389848 | 3630465.0 |
| 195 | 10-11-2025 | 171.05 | 3,000 | 17.54 | 2,856 | 162.85 | 585000.0 | 3816128.1428092 | 3633322.0 |
| 196 | 09-12-2025 | 166.68 | 3,000 | 18 | 2,931 | 162.85 | 588000.0 | 3721657.58029971 | 3636253.0 |
| 197 | 09-01-2026 | 162.85 | 3,000 | 18.42 | 3,000 | 162.85 | 591000.0 | 3639252.9201914 | 3639253.0 |
| 09-01-2026 | 22,347.02 | 162.85 | 3639252.92 | ||||||


