Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.374161329459553E7
Total Worth
:2.0941613294595532E7
Annual Return
:10.1 %
View SWP Cash Flow
Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2016 | 12.22 | +1.0E7 | + 818,163.22 | 818,163.22 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-03-2016 | 11.93 | -60000.0 | - 5,030.05 | 813,133.17 | 9940000.0 | 9699296.38 |
| 01-04-2016 | 12.47 | -60000.0 | - 4,811.86 | 808,321.31 | 9880000.0 | 1.007912011E7 |
| 02-05-2016 | 12.64 | -60000.0 | - 4,748.15 | 803,573.16 | 9820000.0 | 1.015435227E7 |
| 01-06-2016 | 12.91 | -60000.0 | - 4,648.03 | 798,925.13 | 9760000.0 | 1.031308488E7 |
| 01-07-2016 | 13.19 | -60000.0 | - 4,547.28 | 794,377.85 | 9700000.0 | 1.048157747E7 |
| 01-08-2016 | 13.82 | -60000.0 | - 4,342.04 | 790,035.82 | 9640000.0 | 1.091703094E7 |
| 01-09-2016 | 14.17 | -60000.0 | - 4,234.9 | 785,800.92 | 9580000.0 | 1.113322746E7 |
| 03-10-2016 | 14.27 | -60000.0 | - 4,203.86 | 781,597.06 | 9520000.0 | 1.115542224E7 |
| 01-11-2016 | 14.10 | -60000.0 | - 4,254.23 | 777,342.83 | 9460000.0 | 1.096333233E7 |
| 01-12-2016 | 13.31 | -60000.0 | - 4,508.63 | 772,834.2 | 9400000.0 | 1.028472291E7 |
| 02-01-2017 | 13.07 | -60000.0 | - 4,591.3 | 768,242.9 | 9340000.0 | 1.003955183E7 |
| 01-02-2017 | 13.84 | -60000.0 | - 4,335.39 | 763,907.51 | 9280000.0 | 1.057217441E7 |
| 01-03-2017 | 14.08 | -60000.0 | - 4,261.55 | 759,645.97 | 9220000.0 | 1.069535943E7 |
| 03-04-2017 | 14.51 | -60000.0 | - 4,135.11 | 755,510.86 | 9160000.0 | 1.096238702E7 |
| 02-05-2017 | 14.91 | -60000.0 | - 4,024.93 | 751,485.93 | 9100000.0 | 1.120247593E7 |
| 01-06-2017 | 15.01 | -60000.0 | - 3,996.86 | 747,489.08 | 9040000.0 | 1.122115651E7 |
| 03-07-2017 | 15.02 | -60000.0 | - 3,995.29 | 743,493.79 | 8980000.0 | 1.116556669E7 |
| 01-08-2017 | 15.63 | -60000.0 | - 3,839.36 | 739,654.43 | 8920000.0 | 1.155902355E7 |
| 01-09-2017 | 15.50 | -60000.0 | - 3,870.77 | 735,783.66 | 8860000.0 | 1.140523537E7 |
| 03-10-2017 | 15.38 | -60000.0 | - 3,900.38 | 731,883.28 | 8800000.0 | 1.125863364E7 |
| 01-11-2017 | 15.92 | -60000.0 | - 3,769.13 | 728,114.15 | 8740000.0 | 1.159070351E7 |
| 01-12-2017 | 15.72 | -60000.0 | - 3,817.4 | 724,296.75 | 8680000.0 | 1.138413413E7 |
| 01-01-2018 | 16.05 | -60000.0 | - 3,739.04 | 720,557.71 | 8620000.0 | 1.156271748E7 |
| 01-02-2018 | 16.31 | -60000.0 | - 3,678.18 | 716,879.52 | 8560000.0 | 1.169402555E7 |
| 01-03-2018 | 15.88 | -60000.0 | - 3,779.19 | 713,100.33 | 8500000.0 | 1.132146608E7 |
| 02-04-2018 | 15.86 | -60000.0 | - 3,783.03 | 709,317.3 | 8440000.0 | 1.124998516E7 |
| 02-05-2018 | 16.32 | -60000.0 | - 3,677.55 | 705,639.75 | 8380000.0 | 1.15126536E7 |
| 01-06-2018 | 16.11 | -60000.0 | - 3,723.49 | 701,916.25 | 8320000.0 | 1.131060832E7 |
| 02-07-2018 | 16.10 | -60000.0 | - 3,726.41 | 698,189.85 | 8260000.0 | 1.124176417E7 |
| 01-08-2018 | 16.67 | -60000.0 | - 3,598.24 | 694,591.6 | 8200000.0 | 1.158217605E7 |
| 03-09-2018 | 16.95 | -60000.0 | - 3,539.59 | 691,052.01 | 8140000.0 | 1.171409171E7 |
| 01-10-2018 | 16.22 | -60000.0 | - 3,698.52 | 687,353.49 | 8080000.0 | 1.115072943E7 |
| 01-11-2018 | 15.82 | -60000.0 | - 3,793.7 | 683,559.79 | 8020000.0 | 1.081097656E7 |
| 03-12-2018 | 16.19 | -60000.0 | - 3,704.94 | 679,854.85 | 7960000.0 | 1.100997736E7 |
| 01-01-2019 | 16.34 | -60000.0 | - 3,672.35 | 676,182.5 | 7900000.0 | 1.10476725E7 |
| 01-02-2019 | 16.15 | -60000.0 | - 3,716 | 672,466.5 | 7840000.0 | 1.085791308E7 |
| 01-03-2019 | 16.05 | -60000.0 | - 3,738.34 | 668,728.16 | 7780000.0 | 1.073302007E7 |
| 01-04-2019 | 16.94 | -60000.0 | - 3,542.46 | 665,185.7 | 7720000.0 | 1.126651631E7 |
| 02-05-2019 | 16.70 | -60000.0 | - 3,593.65 | 661,592.05 | 7660000.0 | 1.1046007E7 |
| 03-06-2019 | 17.26 | -60000.0 | - 3,475.5 | 658,116.55 | 7600000.0 | 1.136152664E7 |
| 01-07-2019 | 17.02 | -60000.0 | - 3,525.76 | 654,590.79 | 7540000.0 | 1.113956416E7 |
| 01-08-2019 | 16.22 | -60000.0 | - 3,698.32 | 650,892.47 | 7480000.0 | 1.055981908E7 |
| 03-09-2019 | 16.15 | -60000.0 | - 3,715.35 | 647,177.12 | 7420000.0 | 1.045139268E7 |
| 01-10-2019 | 16.87 | -60000.0 | - 3,556.1 | 643,621.01 | 7360000.0 | 1.085943117E7 |
| 01-11-2019 | 17.62 | -60000.0 | - 3,406.11 | 640,214.9 | 7300000.0 | 1.127764158E7 |
| 02-12-2019 | 17.60 | -60000.0 | - 3,409.59 | 636,805.31 | 7240000.0 | 1.120611771E7 |
| 01-01-2020 | 17.66 | -60000.0 | - 3,397.62 | 633,407.68 | 7180000.0 | 1.118559964E7 |
| 03-02-2020 | 17.20 | -60000.0 | - 3,488.47 | 629,919.21 | 7120000.0 | 1.083429545E7 |
| 02-03-2020 | 16.96 | -60000.0 | - 3,538.59 | 626,380.62 | 7060000.0 | 1.062084713E7 |
| 01-04-2020 | 14.12 | -60000.0 | - 4,248.18 | 622,132.44 | 7000000.0 | 8786811.94 |
| 04-05-2020 | 15.03 | -60000.0 | - 3,991.41 | 618,141.03 | 6940000.0 | 9292081.47 |
| 01-06-2020 | 15.43 | -60000.0 | - 3,889.41 | 614,251.62 | 6880000.0 | 9475752.67 |
| 01-07-2020 | 16.25 | -60000.0 | - 3,691.97 | 610,559.66 | 6820000.0 | 9922510.26 |
| 03-08-2020 | 16.83 | -60000.0 | - 3,565.76 | 606,993.9 | 6760000.0 | 1.021370417E7 |
| 01-09-2020 | 17.31 | -60000.0 | - 3,467.03 | 603,526.87 | 6700000.0 | 1.044457565E7 |
| 01-10-2020 | 17.20 | -60000.0 | - 3,489.06 | 600,037.81 | 6640000.0 | 1.031861016E7 |
| 02-11-2020 | 17.49 | -60000.0 | - 3,430.65 | 596,607.16 | 6580000.0 | 1.043430123E7 |
| 01-12-2020 | 18.99 | -60000.0 | - 3,159.31 | 593,447.85 | 6520000.0 | 1.127046484E7 |
| 01-01-2021 | 19.93 | -60000.0 | - 3,009.95 | 590,437.9 | 6460000.0 | 1.17697301E7 |
| 01-02-2021 | 19.95 | -60000.0 | - 3,007.65 | 587,430.25 | 6400000.0 | 1.171870475E7 |
| 01-03-2021 | 20.24 | -60000.0 | - 2,963.78 | 584,466.47 | 6340000.0 | 1.183217291E7 |
| 01-04-2021 | 20.43 | -60000.0 | - 2,937.23 | 581,529.23 | 6280000.0 | 1.187913027E7 |
| 03-05-2021 | 20.33 | -60000.0 | - 2,950.78 | 578,578.45 | 6220000.0 | 1.176458283E7 |
| 01-06-2021 | 21.14 | -60000.0 | - 2,838.62 | 575,739.83 | 6160000.0 | 1.216941276E7 |
| 01-07-2021 | 21.36 | -60000.0 | - 2,808.94 | 572,930.89 | 6100000.0 | 1.223803303E7 |
| 02-08-2021 | 21.69 | -60000.0 | - 2,766.6 | 570,164.3 | 6040000.0 | 1.236532414E7 |
| 01-09-2021 | 22.83 | -60000.0 | - 2,628.02 | 567,536.28 | 5980000.0 | 1.295736403E7 |
| 01-10-2021 | 23.23 | -60000.0 | - 2,582.78 | 564,953.5 | 5920000.0 | 1.312432179E7 |
| 01-11-2021 | 23.36 | -60000.0 | - 2,568.77 | 562,384.73 | 5860000.0 | 1.31359014E7 |
| 01-12-2021 | 22.65 | -60000.0 | - 2,648.5 | 559,736.23 | 5800000.0 | 1.268043245E7 |
| 03-01-2022 | 23.11 | -60000.0 | - 2,596.41 | 557,139.82 | 5740000.0 | 1.287483257E7 |
| 01-02-2022 | 22.92 | -60000.0 | - 2,618.17 | 554,521.65 | 5680000.0 | 1.270786173E7 |
| 02-03-2022 | 21.85 | -60000.0 | - 2,745.38 | 551,776.27 | 5620000.0 | 1.205901519E7 |
| 01-04-2022 | 22.92 | -60000.0 | - 2,617.56 | 549,158.71 | 5560000.0 | 1.258787082E7 |
| 02-05-2022 | 22.43 | -60000.0 | - 2,674.51 | 546,484.2 | 5500000.0 | 1.225982646E7 |
| 01-06-2022 | 21.93 | -60000.0 | - 2,736.24 | 543,747.96 | 5440000.0 | 1.19232508E7 |
| 01-07-2022 | 21.25 | -60000.0 | - 2,824.07 | 540,923.88 | 5380000.0 | 1.14924147E7 |
| 01-08-2022 | 22.90 | -60000.0 | - 2,620.51 | 538,303.37 | 5320000.0 | 1.232515547E7 |
| 01-09-2022 | 23.20 | -60000.0 | - 2,585.77 | 535,717.6 | 5260000.0 | 1.243073759E7 |
| 03-10-2022 | 22.37 | -60000.0 | - 2,682.14 | 533,035.46 | 5200000.0 | 1.192410983E7 |
| 01-11-2022 | 23.53 | -60000.0 | - 2,549.74 | 530,485.72 | 5140000.0 | 1.248328382E7 |
| 01-12-2022 | 24.01 | -60000.0 | - 2,499.4 | 527,986.32 | 5080000.0 | 1.267473405E7 |
| 02-01-2023 | 23.33 | -60000.0 | - 2,571.41 | 525,414.91 | 5020000.0 | 1.225976884E7 |
| 01-02-2023 | 22.85 | -60000.0 | - 2,625.71 | 522,789.21 | 4960000.0 | 1.194625615E7 |
| 01-03-2023 | 22.72 | -60000.0 | - 2,640.9 | 520,148.3 | 4900000.0 | 1.181750937E7 |
| 03-04-2023 | 22.56 | -60000.0 | - 2,659.63 | 517,488.67 | 4840000.0 | 1.167428564E7 |
| 02-05-2023 | 23.30 | -60000.0 | - 2,574.74 | 514,913.93 | 4780000.0 | 1.199919371E7 |
| 01-06-2023 | 23.50 | -60000.0 | - 2,553.42 | 512,360.51 | 4720000.0 | 1.203939596E7 |
| 03-07-2023 | 24.37 | -60000.0 | - 2,461.85 | 509,898.66 | 4660000.0 | 1.242719904E7 |
| 01-08-2023 | 25.00 | -60000.0 | - 2,399.61 | 507,499.05 | 4600000.0 | 1.268955697E7 |
| 01-09-2023 | 24.89 | -60000.0 | - 2,410.86 | 505,088.19 | 4540000.0 | 1.257033184E7 |
| 03-10-2023 | 25.31 | -60000.0 | - 2,371.06 | 502,717.13 | 4480000.0 | 1.272130717E7 |
| 01-11-2023 | 24.98 | -60000.0 | - 2,402.09 | 500,315.04 | 4420000.0 | 1.249701922E7 |
| 01-12-2023 | 26.71 | -60000.0 | - 2,245.97 | 498,069.07 | 4360000.0 | 1.330566619E7 |
| 01-01-2024 | 28.11 | -60000.0 | - 2,134.34 | 495,934.73 | 4300000.0 | 1.39415683E7 |
| 01-02-2024 | 28.73 | -60000.0 | - 2,088.36 | 493,846.37 | 4240000.0 | 1.418855189E7 |
| 01-03-2024 | 29.71 | -60000.0 | - 2,019.24 | 491,827.13 | 4180000.0 | 1.46142498E7 |
| 01-04-2024 | 29.88 | -60000.0 | - 2,007.8 | 489,819.33 | 4120000.0 | 1.463746695E7 |
| 02-05-2024 | 30.79 | -60000.0 | - 1,948.69 | 487,870.64 | 4060000.0 | 1.502148817E7 |
| 03-06-2024 | 32.12 | -60000.0 | - 1,867.98 | 486,002.66 | 4000000.0 | 1.561055127E7 |
| 01-07-2024 | 32.32 | -60000.0 | - 1,856.26 | 484,146.4 | 3940000.0 | 1.564911261E7 |
| 01-08-2024 | 33.07 | -60000.0 | - 1,814.31 | 482,332.1 | 3880000.0 | 1.595096363E7 |
| 02-09-2024 | 33.46 | -60000.0 | - 1,793.42 | 480,538.68 | 3820000.0 | 1.607675796E7 |
| 01-10-2024 | 33.60 | -60000.0 | - 1,785.84 | 478,752.84 | 3760000.0 | 1.608499445E7 |
| 04-11-2024 | 31.31 | -60000.0 | - 1,916.6 | 476,836.24 | 3700000.0 | 1.49275493E7 |
| 02-12-2024 | 31.66 | -60000.0 | - 1,895.27 | 474,940.97 | 3640000.0 | 1.503558639E7 |
| 01-01-2025 | 31.84 | -60000.0 | - 1,884.5 | 473,056.47 | 3580000.0 | 1.506145572E7 |
| 03-02-2025 | 29.98 | -60000.0 | - 2,001.22 | 471,055.25 | 3520000.0 | 1.412303716E7 |
| 03-03-2025 | 28.27 | -60000.0 | - 2,122.65 | 468,932.6 | 3460000.0 | 1.325513031E7 |
| 01-04-2025 | 29.48 | -60000.0 | - 2,035.11 | 466,897.49 | 3400000.0 | 1.376525856E7 |
| 02-05-2025 | 30.40 | -60000.0 | - 1,973.78 | 464,923.72 | 3340000.0 | 1.413303004E7 |
| 02-06-2025 | 30.86 | -60000.0 | - 1,944.25 | 462,979.47 | 3280000.0 | 1.428768532E7 |
| 01-07-2025 | 31.84 | -60000.0 | - 1,884.53 | 461,094.94 | 3220000.0 | 1.468043295E7 |
| 01-08-2025 | 31.00 | -60000.0 | - 1,935.28 | 459,159.66 | 3160000.0 | 1.423541867E7 |
| 01-09-2025 | 30.97 | -60000.0 | - 1,937.13 | 457,222.53 | 3100000.0 | 1.416187346E7 |
| 01-10-2025 | 31.30 | -60000.0 | - 1,917.2 | 455,305.33 | 3040000.0 | 1.424909912E7 |
| 03-11-2025 | 32.25 | -60000.0 | - 1,860.68 | 453,444.65 | 2980000.0 | 1.462186683E7 |
| 01-12-2025 | 32.52 | -60000.0 | - 1,845.16 | 451,599.49 | 2920000.0 | 1.468488637E7 |
| 01-01-2026 | 32.55 | -60000.0 | - 1,843.27 | 449,756.22 | 2860000.0 | 1.463996979E7 |
| 02-02-2026 | 31.46 | -60000.0 | - 1,907.43 | 447,848.8 | 2800000.0 | 1.40875317E7 |
| 30.68 | 7,200,000 | 447,848.8 | 1.374161329459553E7 |
top up

