Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.2029467576341594E7
Total Worth
:1.922946757634159E7
Annual Return
:8.87 %
View SWP Cash Flow
Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-2016 | 13.79 | +1.0E7 | + 725,210.49 | 725,210.49 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-09-2016 | 14.17 | -60000.0 | - 4,234.9 | 720,975.6 | 9940000.0 | 1.021478226E7 |
| 03-10-2016 | 14.27 | -60000.0 | - 4,203.86 | 716,771.74 | 9880000.0 | 1.02301963E7 |
| 01-11-2016 | 14.10 | -60000.0 | - 4,254.23 | 712,517.5 | 9820000.0 | 1.004906188E7 |
| 01-12-2016 | 13.31 | -60000.0 | - 4,508.63 | 708,008.87 | 9760000.0 | 9422040.45 |
| 02-01-2017 | 13.07 | -60000.0 | - 4,591.3 | 703,417.57 | 9700000.0 | 9192401.52 |
| 01-02-2017 | 13.84 | -60000.0 | - 4,335.39 | 699,082.19 | 9640000.0 | 9675017.84 |
| 01-03-2017 | 14.08 | -60000.0 | - 4,261.55 | 694,820.64 | 9580000.0 | 9782657.75 |
| 03-04-2017 | 14.51 | -60000.0 | - 4,135.11 | 690,685.53 | 9520000.0 | 1.002177803E7 |
| 02-05-2017 | 14.91 | -60000.0 | - 4,024.93 | 686,660.61 | 9460000.0 | 1.023611833E7 |
| 01-06-2017 | 15.01 | -60000.0 | - 3,996.86 | 682,663.75 | 9400000.0 | 1.024801169E7 |
| 03-07-2017 | 15.02 | -60000.0 | - 3,995.29 | 678,668.47 | 9340000.0 | 1.019203941E7 |
| 01-08-2017 | 15.63 | -60000.0 | - 3,839.36 | 674,829.1 | 9280000.0 | 1.054595931E7 |
| 01-09-2017 | 15.50 | -60000.0 | - 3,870.77 | 670,958.34 | 9220000.0 | 1.040039098E7 |
| 03-10-2017 | 15.38 | -60000.0 | - 3,900.38 | 667,057.95 | 9160000.0 | 1.026141918E7 |
| 01-11-2017 | 15.92 | -60000.0 | - 3,769.13 | 663,288.82 | 9100000.0 | 1.055876213E7 |
| 01-12-2017 | 15.72 | -60000.0 | - 3,817.4 | 659,471.42 | 9040000.0 | 1.036524209E7 |
| 01-01-2018 | 16.05 | -60000.0 | - 3,739.04 | 655,732.38 | 8980000.0 | 1.052247197E7 |
| 01-02-2018 | 16.31 | -60000.0 | - 3,678.18 | 652,054.2 | 8920000.0 | 1.063656892E7 |
| 01-03-2018 | 15.88 | -60000.0 | - 3,779.19 | 648,275 | 8860000.0 | 1.029227329E7 |
| 02-04-2018 | 15.86 | -60000.0 | - 3,783.03 | 644,491.97 | 8800000.0 | 1.022183606E7 |
| 02-05-2018 | 16.32 | -60000.0 | - 3,677.55 | 640,814.42 | 8740000.0 | 1.045501546E7 |
| 01-06-2018 | 16.11 | -60000.0 | - 3,723.49 | 637,090.93 | 8680000.0 | 1.026601952E7 |
| 02-07-2018 | 16.10 | -60000.0 | - 3,726.41 | 633,364.52 | 8620000.0 | 1.019799217E7 |
| 01-08-2018 | 16.67 | -60000.0 | - 3,598.24 | 629,766.28 | 8560000.0 | 1.050122672E7 |
| 03-09-2018 | 16.95 | -60000.0 | - 3,539.59 | 626,226.68 | 8500000.0 | 1.061523115E7 |
| 01-10-2018 | 16.22 | -60000.0 | - 3,698.52 | 622,528.16 | 8440000.0 | 1.009908763E7 |
| 01-11-2018 | 15.82 | -60000.0 | - 3,793.7 | 618,734.46 | 8380000.0 | 9785718.67 |
| 03-12-2018 | 16.19 | -60000.0 | - 3,704.94 | 615,029.53 | 8320000.0 | 9960157.16 |
| 01-01-2019 | 16.34 | -60000.0 | - 3,672.35 | 611,357.17 | 8260000.0 | 9988536.9 |
| 01-02-2019 | 16.15 | -60000.0 | - 3,716 | 607,641.17 | 8200000.0 | 9811217.46 |
| 01-03-2019 | 16.05 | -60000.0 | - 3,738.34 | 603,902.83 | 8140000.0 | 9692580.08 |
| 01-04-2019 | 16.94 | -60000.0 | - 3,542.46 | 600,360.38 | 8080000.0 | 1.016854385E7 |
| 02-05-2019 | 16.70 | -60000.0 | - 3,593.65 | 596,766.72 | 8020000.0 | 9963676.89 |
| 03-06-2019 | 17.26 | -60000.0 | - 3,475.5 | 593,291.22 | 7960000.0 | 1.024240168E7 |
| 01-07-2019 | 17.02 | -60000.0 | - 3,525.76 | 589,765.46 | 7900000.0 | 1.003639271E7 |
| 01-08-2019 | 16.22 | -60000.0 | - 3,698.32 | 586,067.15 | 7840000.0 | 9508118.94 |
| 03-09-2019 | 16.15 | -60000.0 | - 3,715.35 | 582,351.79 | 7780000.0 | 9404515.54 |
| 01-10-2019 | 16.87 | -60000.0 | - 3,556.1 | 578,795.69 | 7720000.0 | 9765672.36 |
| 01-11-2019 | 17.62 | -60000.0 | - 3,406.11 | 575,389.58 | 7660000.0 | 1.013571755E7 |
| 02-12-2019 | 17.60 | -60000.0 | - 3,409.59 | 571,979.98 | 7600000.0 | 1.006536054E7 |
| 01-01-2020 | 17.66 | -60000.0 | - 3,397.62 | 568,582.36 | 7540000.0 | 1.00408233E7 |
| 03-02-2020 | 17.20 | -60000.0 | - 3,488.47 | 565,093.88 | 7480000.0 | 9719332.27 |
| 02-03-2020 | 16.96 | -60000.0 | - 3,538.59 | 561,555.29 | 7420000.0 | 9521675.4 |
| 01-04-2020 | 14.12 | -60000.0 | - 4,248.18 | 557,307.11 | 7360000.0 | 7871238.5 |
| 04-05-2020 | 15.03 | -60000.0 | - 3,991.41 | 553,315.71 | 7300000.0 | 8317607.74 |
| 01-06-2020 | 15.43 | -60000.0 | - 3,889.41 | 549,426.3 | 7240000.0 | 8475724.8 |
| 01-07-2020 | 16.25 | -60000.0 | - 3,691.97 | 545,734.33 | 7180000.0 | 8869001.49 |
| 03-08-2020 | 16.83 | -60000.0 | - 3,565.76 | 542,168.57 | 7120000.0 | 9122907.88 |
| 01-09-2020 | 17.31 | -60000.0 | - 3,467.03 | 538,701.54 | 7060000.0 | 9322715.06 |
| 01-10-2020 | 17.20 | -60000.0 | - 3,489.06 | 535,212.48 | 7000000.0 | 9203834.98 |
| 02-11-2020 | 17.49 | -60000.0 | - 3,430.65 | 531,781.83 | 6940000.0 | 9300545.19 |
| 01-12-2020 | 18.99 | -60000.0 | - 3,159.31 | 528,622.53 | 6880000.0 | 1.003933469E7 |
| 01-01-2021 | 19.93 | -60000.0 | - 3,009.95 | 525,612.58 | 6820000.0 | 1.047750855E7 |
| 01-02-2021 | 19.95 | -60000.0 | - 3,007.65 | 522,604.92 | 6760000.0 | 1.042549787E7 |
| 01-03-2021 | 20.24 | -60000.0 | - 2,963.78 | 519,641.14 | 6700000.0 | 1.05198231E7 |
| 01-04-2021 | 20.43 | -60000.0 | - 2,937.23 | 516,703.91 | 6640000.0 | 1.055491743E7 |
| 03-05-2021 | 20.33 | -60000.0 | - 2,950.78 | 513,753.13 | 6580000.0 | 1.04464506E7 |
| 01-06-2021 | 21.14 | -60000.0 | - 2,838.62 | 510,914.5 | 6520000.0 | 1.079919986E7 |
| 01-07-2021 | 21.36 | -60000.0 | - 2,808.94 | 508,105.57 | 6460000.0 | 1.085333816E7 |
| 02-08-2021 | 21.69 | -60000.0 | - 2,766.6 | 505,338.97 | 6400000.0 | 1.095943787E7 |
| 01-09-2021 | 22.83 | -60000.0 | - 2,628.02 | 502,710.95 | 6340000.0 | 1.147734352E7 |
| 01-10-2021 | 23.23 | -60000.0 | - 2,582.78 | 500,128.18 | 6280000.0 | 1.161837763E7 |
| 01-11-2021 | 23.36 | -60000.0 | - 2,568.77 | 497,559.41 | 6220000.0 | 1.162174387E7 |
| 01-12-2021 | 22.65 | -60000.0 | - 2,648.5 | 494,910.9 | 6160000.0 | 1.12118601E7 |
| 03-01-2022 | 23.11 | -60000.0 | - 2,596.41 | 492,314.49 | 6100000.0 | 1.13767971E7 |
| 01-02-2022 | 22.92 | -60000.0 | - 2,618.17 | 489,696.32 | 6040000.0 | 1.122227272E7 |
| 02-03-2022 | 21.85 | -60000.0 | - 2,745.38 | 486,950.94 | 5980000.0 | 1.064226419E7 |
| 01-04-2022 | 22.92 | -60000.0 | - 2,617.56 | 484,333.38 | 5920000.0 | 1.110193824E7 |
| 02-05-2022 | 22.43 | -60000.0 | - 2,674.51 | 481,658.87 | 5860000.0 | 1.080553512E7 |
| 01-06-2022 | 21.93 | -60000.0 | - 2,736.24 | 478,922.63 | 5800000.0 | 1.050176756E7 |
| 01-07-2022 | 21.25 | -60000.0 | - 2,824.07 | 476,098.56 | 5740000.0 | 1.011514233E7 |
| 01-08-2022 | 22.90 | -60000.0 | - 2,620.51 | 473,478.05 | 5680000.0 | 1.084089539E7 |
| 01-09-2022 | 23.20 | -60000.0 | - 2,585.77 | 470,892.27 | 5620000.0 | 1.092653723E7 |
| 03-10-2022 | 22.37 | -60000.0 | - 2,682.14 | 468,210.13 | 5560000.0 | 1.047395434E7 |
| 01-11-2022 | 23.53 | -60000.0 | - 2,549.74 | 465,660.39 | 5500000.0 | 1.095782724E7 |
| 01-12-2022 | 24.01 | -60000.0 | - 2,499.4 | 463,161 | 5440000.0 | 1.111855026E7 |
| 02-01-2023 | 23.33 | -60000.0 | - 2,571.41 | 460,589.59 | 5380000.0 | 1.074716712E7 |
| 01-02-2023 | 22.85 | -60000.0 | - 2,625.71 | 457,963.88 | 5320000.0 | 1.046493265E7 |
| 01-03-2023 | 22.72 | -60000.0 | - 2,640.9 | 455,322.98 | 5260000.0 | 1.03447104E7 |
| 03-04-2023 | 22.56 | -60000.0 | - 2,659.63 | 452,663.34 | 5200000.0 | 1.021185872E7 |
| 02-05-2023 | 23.30 | -60000.0 | - 2,574.74 | 450,088.6 | 5140000.0 | 1.048854972E7 |
| 01-06-2023 | 23.50 | -60000.0 | - 2,553.42 | 447,535.18 | 5080000.0 | 1.051613696E7 |
| 03-07-2023 | 24.37 | -60000.0 | - 2,461.85 | 445,073.33 | 5020000.0 | 1.084728271E7 |
| 01-08-2023 | 25.00 | -60000.0 | - 2,399.61 | 442,673.72 | 4960000.0 | 1.106865807E7 |
| 01-09-2023 | 24.89 | -60000.0 | - 2,410.86 | 440,262.87 | 4900000.0 | 1.095699804E7 |
| 03-10-2023 | 25.31 | -60000.0 | - 2,371.06 | 437,891.8 | 4840000.0 | 1.108089584E7 |
| 01-11-2023 | 24.98 | -60000.0 | - 2,402.09 | 435,489.72 | 4780000.0 | 1.08777928E7 |
| 01-12-2023 | 26.71 | -60000.0 | - 2,245.97 | 433,243.75 | 4720000.0 | 1.157389005E7 |
| 01-01-2024 | 28.11 | -60000.0 | - 2,134.34 | 431,109.4 | 4660000.0 | 1.211921821E7 |
| 01-02-2024 | 28.73 | -60000.0 | - 2,088.36 | 429,021.04 | 4600000.0 | 1.232607493E7 |
| 01-03-2024 | 29.71 | -60000.0 | - 2,019.24 | 427,001.81 | 4540000.0 | 1.268801713E7 |
| 01-04-2024 | 29.88 | -60000.0 | - 2,007.8 | 424,994 | 4480000.0 | 1.270026584E7 |
| 02-05-2024 | 30.79 | -60000.0 | - 1,948.69 | 423,045.31 | 4420000.0 | 1.30255229E7 |
| 03-06-2024 | 32.12 | -60000.0 | - 1,867.98 | 421,177.34 | 4360000.0 | 1.352834239E7 |
| 01-07-2024 | 32.32 | -60000.0 | - 1,856.26 | 419,321.08 | 4300000.0 | 1.355375715E7 |
| 01-08-2024 | 33.07 | -60000.0 | - 1,814.31 | 417,506.77 | 4240000.0 | 1.380715772E7 |
| 02-09-2024 | 33.46 | -60000.0 | - 1,793.42 | 415,713.36 | 4180000.0 | 1.390798133E7 |
| 01-10-2024 | 33.60 | -60000.0 | - 1,785.84 | 413,927.52 | 4120000.0 | 1.390701263E7 |
| 04-11-2024 | 31.31 | -60000.0 | - 1,916.6 | 412,010.92 | 4060000.0 | 1.289816658E7 |
| 02-12-2024 | 31.66 | -60000.0 | - 1,895.27 | 410,115.65 | 4000000.0 | 1.298335922E7 |
| 01-01-2025 | 31.84 | -60000.0 | - 1,884.5 | 408,231.14 | 3940000.0 | 1.299750813E7 |
| 03-02-2025 | 29.98 | -60000.0 | - 2,001.22 | 406,229.92 | 3880000.0 | 1.217946372E7 |
| 03-03-2025 | 28.27 | -60000.0 | - 2,122.65 | 404,107.28 | 3820000.0 | 1.142273878E7 |
| 01-04-2025 | 29.48 | -60000.0 | - 2,035.11 | 402,072.17 | 3760000.0 | 1.18540524E7 |
| 02-05-2025 | 30.40 | -60000.0 | - 1,973.78 | 400,098.39 | 3700000.0 | 1.216243092E7 |
| 02-06-2025 | 30.86 | -60000.0 | - 1,944.25 | 398,154.14 | 3640000.0 | 1.228715635E7 |
| 01-07-2025 | 31.84 | -60000.0 | - 1,884.53 | 396,269.62 | 3580000.0 | 1.261651129E7 |
| 01-08-2025 | 31.00 | -60000.0 | - 1,935.28 | 394,334.33 | 3520000.0 | 1.222562616E7 |
| 01-09-2025 | 30.97 | -60000.0 | - 1,937.13 | 392,397.2 | 3460000.0 | 1.21539933E7 |
| 01-10-2025 | 31.30 | -60000.0 | - 1,917.2 | 390,480.01 | 3400000.0 | 1.22203452E7 |
| 03-11-2025 | 32.25 | -60000.0 | - 1,860.68 | 388,619.32 | 3340000.0 | 1.253149644E7 |
| 01-12-2025 | 32.52 | -60000.0 | - 1,845.16 | 386,774.16 | 3280000.0 | 1.257692887E7 |
| 01-01-2026 | 32.55 | -60000.0 | - 1,843.27 | 384,930.9 | 3220000.0 | 1.252984712E7 |
| 02-02-2026 | 31.46 | -60000.0 | - 1,907.43 | 383,023.47 | 3160000.0 | 1.204838628E7 |
| 02-03-2026 | 31.50 | -60000.0 | - 1,905.03 | 381,118.44 | 3100000.0 | 1.200351571E7 |
| 01-04-2026 | 29.68 | -60000.0 | - 2,021.42 | 379,097.02 | 3040000.0 | 1.125239554E7 |
| 04-05-2026 | 31.29 | -60000.0 | - 1,917.34 | 377,179.68 | 2980000.0 | 1.180323456E7 |
| 01-06-2026 | 30.97 | -60000.0 | - 1,937.5 | 375,242.18 | 2920000.0 | 1.162042486E7 |
| 01-07-2026 | 31.68 | -60000.0 | - 1,894.03 | 373,348.15 | 2860000.0 | 1.182710948E7 |
| 03-08-2026 | 32.51 | -60000.0 | - 1,845.85 | 371,502.31 | 2800000.0 | 1.207583106E7 |
| 32.38 | 7,200,000 | 371,502.31 | 1.2029467576341594E7 |
top up

