Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.4343315574065488E7
Total Worth
:2.1543315574065488E7
Annual Return
:10.47 %
View SWP Cash Flow
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2016 | 38.28 | +1.0E7 | + 261,230.97 | 261,230.97 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-03-2016 | 37.05 | -60000.0 | - 1,619.41 | 259,611.56 | 9940000.0 | 9618738.15 |
| 01-04-2016 | 39.54 | -60000.0 | - 1,517.6 | 258,093.96 | 9880000.0 | 1.020405461E7 |
| 02-05-2016 | 40.13 | -60000.0 | - 1,495.25 | 256,598.72 | 9820000.0 | 1.029656233E7 |
| 01-06-2016 | 41.33 | -60000.0 | - 1,451.68 | 255,147.04 | 9760000.0 | 1.054560982E7 |
| 01-07-2016 | 42.22 | -60000.0 | - 1,421.1 | 253,725.94 | 9700000.0 | 1.071251209E7 |
| 01-08-2016 | 43.98 | -60000.0 | - 1,364.41 | 252,361.53 | 9640000.0 | 1.10976235E7 |
| 01-09-2016 | 44.42 | -60000.0 | - 1,350.77 | 251,010.76 | 9580000.0 | 1.114967202E7 |
| 03-10-2016 | 45.14 | -60000.0 | - 1,329.05 | 249,681.71 | 9520000.0 | 1.127185563E7 |
| 01-11-2016 | 45.21 | -60000.0 | - 1,327 | 248,354.7 | 9460000.0 | 1.122928341E7 |
| 01-12-2016 | 43.24 | -60000.0 | - 1,387.68 | 246,967.02 | 9400000.0 | 1.067823649E7 |
| 02-01-2017 | 43.04 | -60000.0 | - 1,394.2 | 245,572.81 | 9340000.0 | 1.056829976E7 |
| 01-02-2017 | 45.60 | -60000.0 | - 1,315.93 | 244,256.88 | 9280000.0 | 1.113691705E7 |
| 01-03-2017 | 46.71 | -60000.0 | - 1,284.45 | 242,972.44 | 9220000.0 | 1.134989854E7 |
| 03-04-2017 | 47.75 | -60000.0 | - 1,256.55 | 241,715.89 | 9160000.0 | 1.154188526E7 |
| 02-05-2017 | 48.82 | -60000.0 | - 1,229.04 | 240,486.84 | 9100000.0 | 1.174018286E7 |
| 01-06-2017 | 49.59 | -60000.0 | - 1,210.01 | 239,276.83 | 9040000.0 | 1.186482865E7 |
| 03-07-2017 | 50.60 | -60000.0 | - 1,185.82 | 238,091.01 | 8980000.0 | 1.204690502E7 |
| 01-08-2017 | 52.91 | -60000.0 | - 1,133.96 | 236,957.05 | 8920000.0 | 1.253787142E7 |
| 01-09-2017 | 53.01 | -60000.0 | - 1,131.86 | 235,825.19 | 8860000.0 | 1.250111691E7 |
| 03-10-2017 | 52.65 | -60000.0 | - 1,139.61 | 234,685.58 | 8800000.0 | 1.235610193E7 |
| 01-11-2017 | 54.95 | -60000.0 | - 1,091.84 | 233,593.74 | 8740000.0 | 1.28367471E7 |
| 01-12-2017 | 54.07 | -60000.0 | - 1,109.69 | 232,484.05 | 8680000.0 | 1.257018015E7 |
| 01-01-2018 | 55.27 | -60000.0 | - 1,085.64 | 231,398.41 | 8620000.0 | 1.278864955E7 |
| 01-02-2018 | 56.67 | -60000.0 | - 1,058.84 | 230,339.57 | 8560000.0 | 1.305239906E7 |
| 01-03-2018 | 54.67 | -60000.0 | - 1,097.48 | 229,242.09 | 8500000.0 | 1.253277948E7 |
| 02-04-2018 | 53.93 | -60000.0 | - 1,112.49 | 228,129.6 | 8440000.0 | 1.230375929E7 |
| 02-05-2018 | 55.21 | -60000.0 | - 1,086.72 | 227,042.88 | 8380000.0 | 1.253553705E7 |
| 01-06-2018 | 54.32 | -60000.0 | - 1,104.51 | 225,938.38 | 8320000.0 | 1.227362781E7 |
| 02-07-2018 | 53.53 | -60000.0 | - 1,120.96 | 224,817.41 | 8260000.0 | 1.203344196E7 |
| 01-08-2018 | 55.72 | -60000.0 | - 1,076.73 | 223,740.69 | 8200000.0 | 1.246781545E7 |
| 03-09-2018 | 56.96 | -60000.0 | - 1,053.43 | 222,687.25 | 8140000.0 | 1.268350872E7 |
| 01-10-2018 | 53.77 | -60000.0 | - 1,115.88 | 221,571.37 | 8080000.0 | 1.191371538E7 |
| 01-11-2018 | 51.63 | -60000.0 | - 1,162.07 | 220,409.3 | 8020000.0 | 1.138015088E7 |
| 03-12-2018 | 52.98 | -60000.0 | - 1,132.54 | 219,276.76 | 7960000.0 | 1.1616932E7 |
| 01-01-2019 | 53.06 | -60000.0 | - 1,130.74 | 218,146.02 | 7900000.0 | 1.157541704E7 |
| 01-02-2019 | 51.61 | -60000.0 | - 1,162.62 | 216,983.41 | 7840000.0 | 1.119801457E7 |
| 01-03-2019 | 51.94 | -60000.0 | - 1,155.11 | 215,828.3 | 7780000.0 | 1.12108125E7 |
| 01-04-2019 | 55.41 | -60000.0 | - 1,082.77 | 214,745.53 | 7720000.0 | 1.189975828E7 |
| 02-05-2019 | 52.94 | -60000.0 | - 1,133.37 | 213,612.16 | 7660000.0 | 1.130849933E7 |
| 03-06-2019 | 54.28 | -60000.0 | - 1,105.35 | 212,506.8 | 7600000.0 | 1.153516684E7 |
| 01-07-2019 | 54.56 | -60000.0 | - 1,099.74 | 211,407.06 | 7540000.0 | 1.153398872E7 |
| 01-08-2019 | 50.67 | -60000.0 | - 1,184.22 | 210,222.84 | 7480000.0 | 1.065119244E7 |
| 03-09-2019 | 49.17 | -60000.0 | - 1,220.33 | 209,002.51 | 7420000.0 | 1.027604738E7 |
| 01-10-2019 | 52.00 | -60000.0 | - 1,153.77 | 207,848.74 | 7360000.0 | 1.08088621E7 |
| 01-11-2019 | 54.25 | -60000.0 | - 1,105.99 | 206,742.75 | 7300000.0 | 1.121577352E7 |
| 02-12-2019 | 54.54 | -60000.0 | - 1,100.21 | 205,642.54 | 7240000.0 | 1.121473655E7 |
| 01-01-2020 | 54.56 | -60000.0 | - 1,099.69 | 204,542.85 | 7180000.0 | 1.116006269E7 |
| 03-02-2020 | 52.93 | -60000.0 | - 1,133.65 | 203,409.2 | 7120000.0 | 1.076571694E7 |
| 02-03-2020 | 50.17 | -60000.0 | - 1,196.01 | 202,213.2 | 7060000.0 | 1.014440924E7 |
| 01-04-2020 | 34.59 | -60000.0 | - 1,734.51 | 200,478.69 | 7000000.0 | 6934958.92 |
| 04-05-2020 | 37.21 | -60000.0 | - 1,612.42 | 198,866.27 | 6940000.0 | 7400052.71 |
| 01-06-2020 | 39.09 | -60000.0 | - 1,534.94 | 197,331.34 | 6880000.0 | 7713603.12 |
| 01-07-2020 | 41.69 | -60000.0 | - 1,439.27 | 195,892.07 | 6820000.0 | 8166329.14 |
| 03-08-2020 | 42.34 | -60000.0 | - 1,417.13 | 194,474.95 | 6760000.0 | 8233913.64 |
| 01-09-2020 | 44.48 | -60000.0 | - 1,349.06 | 193,125.89 | 6700000.0 | 8589351.02 |
| 01-10-2020 | 43.66 | -60000.0 | - 1,374.17 | 191,751.71 | 6640000.0 | 8372378.3 |
| 02-11-2020 | 44.51 | -60000.0 | - 1,347.93 | 190,403.78 | 6580000.0 | 8475367.26 |
| 01-12-2020 | 49.14 | -60000.0 | - 1,221.06 | 189,182.72 | 6520000.0 | 9296022.82 |
| 01-01-2021 | 51.78 | -60000.0 | - 1,158.76 | 188,023.97 | 6460000.0 | 9735805.74 |
| 01-02-2021 | 53.37 | -60000.0 | - 1,124.15 | 186,899.82 | 6400000.0 | 9975553.54 |
| 01-03-2021 | 56.34 | -60000.0 | - 1,065.01 | 185,834.81 | 6340000.0 | 1.046950592E7 |
| 01-04-2021 | 57.19 | -60000.0 | - 1,049.17 | 184,785.64 | 6280000.0 | 1.056752126E7 |
| 03-05-2021 | 57.17 | -60000.0 | - 1,049.42 | 183,736.22 | 6220000.0 | 1.050498969E7 |
| 01-06-2021 | 59.78 | -60000.0 | - 1,003.65 | 182,732.57 | 6160000.0 | 1.092410026E7 |
| 01-07-2021 | 61.89 | -60000.0 | - 969.47 | 181,763.1 | 6100000.0 | 1.124926397E7 |
| 02-08-2021 | 62.38 | -60000.0 | - 961.89 | 180,801.21 | 6040000.0 | 1.127781895E7 |
| 01-09-2021 | 64.10 | -60000.0 | - 936.09 | 179,865.12 | 5980000.0 | 1.152876087E7 |
| 01-10-2021 | 65.48 | -60000.0 | - 916.3 | 178,948.82 | 5920000.0 | 1.171771219E7 |
| 01-11-2021 | 66.77 | -60000.0 | - 898.61 | 178,050.21 | 5860000.0 | 1.188832354E7 |
| 01-12-2021 | 65.46 | -60000.0 | - 916.55 | 177,133.66 | 5800000.0 | 1.159562972E7 |
| 03-01-2022 | 66.65 | -60000.0 | - 900.16 | 176,233.49 | 5740000.0 | 1.174677304E7 |
| 01-02-2022 | 67.17 | -60000.0 | - 893.25 | 175,340.25 | 5680000.0 | 1.177772715E7 |
| 02-03-2022 | 63.59 | -60000.0 | - 943.58 | 174,396.67 | 5620000.0 | 1.108948304E7 |
| 01-04-2022 | 67.01 | -60000.0 | - 895.37 | 173,501.3 | 5560000.0 | 1.162661723E7 |
| 02-05-2022 | 65.63 | -60000.0 | - 914.18 | 172,587.13 | 5500000.0 | 1.132737629E7 |
| 01-06-2022 | 63.83 | -60000.0 | - 939.98 | 171,647.14 | 5440000.0 | 1.09564088E7 |
| 01-07-2022 | 61.81 | -60000.0 | - 970.64 | 170,676.5 | 5380000.0 | 1.055033383E7 |
| 01-08-2022 | 66.54 | -60000.0 | - 901.75 | 169,774.75 | 5320000.0 | 1.129635362E7 |
| 01-09-2022 | 67.67 | -60000.0 | - 886.6 | 168,888.15 | 5260000.0 | 1.142937053E7 |
| 03-10-2022 | 66.29 | -60000.0 | - 905.12 | 167,983.04 | 5200000.0 | 1.113557866E7 |
| 01-11-2022 | 70.27 | -60000.0 | - 853.81 | 167,129.23 | 5140000.0 | 1.174470549E7 |
| 01-12-2022 | 72.26 | -60000.0 | - 830.32 | 166,298.91 | 5080000.0 | 1.20169751E7 |
| 02-01-2023 | 70.58 | -60000.0 | - 850.15 | 165,448.76 | 5020000.0 | 1.167671156E7 |
| 01-02-2023 | 69.10 | -60000.0 | - 868.25 | 164,580.51 | 4960000.0 | 1.137327026E7 |
| 01-03-2023 | 68.70 | -60000.0 | - 873.34 | 163,707.17 | 4900000.0 | 1.124699368E7 |
| 03-04-2023 | 69.43 | -60000.0 | - 864.18 | 162,842.99 | 4840000.0 | 1.130613976E7 |
| 02-05-2023 | 71.56 | -60000.0 | - 838.43 | 162,004.56 | 4780000.0 | 1.159345129E7 |
| 01-06-2023 | 73.15 | -60000.0 | - 820.2 | 161,184.36 | 4720000.0 | 1.179116814E7 |
| 03-07-2023 | 76.38 | -60000.0 | - 785.51 | 160,398.86 | 4660000.0 | 1.225189035E7 |
| 01-08-2023 | 78.53 | -60000.0 | - 764.05 | 159,634.8 | 4600000.0 | 1.253588174E7 |
| 01-09-2023 | 78.99 | -60000.0 | - 759.61 | 158,875.19 | 4540000.0 | 1.254918604E7 |
| 03-10-2023 | 79.71 | -60000.0 | - 752.68 | 158,122.51 | 4480000.0 | 1.260470419E7 |
| 01-11-2023 | 78.25 | -60000.0 | - 766.79 | 157,355.72 | 4420000.0 | 1.231288078E7 |
| 01-12-2023 | 83.31 | -60000.0 | - 720.16 | 156,635.56 | 4360000.0 | 1.305009208E7 |
| 01-01-2024 | 87.22 | -60000.0 | - 687.91 | 155,947.65 | 4300000.0 | 1.360184794E7 |
| 01-02-2024 | 88.40 | -60000.0 | - 678.74 | 155,268.92 | 4240000.0 | 1.372569463E7 |
| 01-03-2024 | 91.02 | -60000.0 | - 659.22 | 154,609.7 | 4180000.0 | 1.407204892E7 |
| 01-04-2024 | 91.76 | -60000.0 | - 653.89 | 153,955.8 | 4120000.0 | 1.412670747E7 |
| 02-05-2024 | 93.56 | -60000.0 | - 641.33 | 153,314.48 | 4060000.0 | 1.434345842E7 |
| 03-06-2024 | 96.08 | -60000.0 | - 624.47 | 152,690.01 | 4000000.0 | 1.467068479E7 |
| 01-07-2024 | 99.22 | -60000.0 | - 604.74 | 152,085.26 | 3940000.0 | 1.508926108E7 |
| 01-08-2024 | 101.58 | -60000.0 | - 590.67 | 151,494.59 | 3880000.0 | 1.538879064E7 |
| 02-09-2024 | 103.53 | -60000.0 | - 579.54 | 150,915.06 | 3820000.0 | 1.562437174E7 |
| 01-10-2024 | 105.84 | -60000.0 | - 566.87 | 150,348.19 | 3760000.0 | 1.59135741E7 |
| 04-11-2024 | 101.14 | -60000.0 | - 593.26 | 149,754.93 | 3700000.0 | 1.514561454E7 |
| 02-12-2024 | 102.37 | -60000.0 | - 586.11 | 149,168.82 | 3640000.0 | 1.527041212E7 |
| 01-01-2025 | 101.65 | -60000.0 | - 590.26 | 148,578.56 | 3580000.0 | 1.510314482E7 |
| 03-02-2025 | 97.23 | -60000.0 | - 617.1 | 147,961.46 | 3520000.0 | 1.438608584E7 |
| 03-03-2025 | 92.89 | -60000.0 | - 645.96 | 147,315.51 | 3460000.0 | 1.3683504E7 |
| 01-04-2025 | 96.55 | -60000.0 | - 621.46 | 146,694.05 | 3400000.0 | 1.416287027E7 |
| 02-05-2025 | 100.46 | -60000.0 | - 597.24 | 146,096.8 | 3340000.0 | 1.467710412E7 |
| 02-06-2025 | 103.06 | -60000.0 | - 582.17 | 145,514.64 | 3280000.0 | 1.499724801E7 |
| 01-07-2025 | 105.28 | -60000.0 | - 569.91 | 144,944.73 | 3220000.0 | 1.525979575E7 |
| 01-08-2025 | 103.26 | -60000.0 | - 581.05 | 144,363.68 | 3160000.0 | 1.490706538E7 |
| 01-09-2025 | 103.72 | -60000.0 | - 578.46 | 143,785.22 | 3100000.0 | 1.49139635E7 |
| 01-10-2025 | 104.98 | -60000.0 | - 571.55 | 143,213.67 | 3040000.0 | 1.503422703E7 |
| 03-11-2025 | 107.57 | -60000.0 | - 557.79 | 142,655.87 | 2980000.0 | 1.534503586E7 |
| 01-12-2025 | 108.19 | -60000.0 | - 554.57 | 142,101.3 | 2920000.0 | 1.537416725E7 |
| 01-01-2026 | 107.76 | -60000.0 | - 556.81 | 141,544.49 | 2860000.0 | 1.525232476E7 |
| 02-02-2026 | 104.61 | -60000.0 | - 573.53 | 140,970.96 | 2800000.0 | 1.474762028E7 |
| 101.75 | 7,200,000 | 140,970.96 | 1.4343315574065488E7 |
top up

