Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.711941140570719E7
Total Worth
:2.431941140570719E7
Annual Return
:11.74 %
View SWP Cash Flow
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2016 | 20.88 | +1.0E7 | + 478,904.27 | 478,904.27 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 03-10-2016 | 21.25 | -60000.0 | - 2,823.26 | 476,081 | 9940000.0 | 1.011767348E7 |
| 01-11-2016 | 21.24 | -60000.0 | - 2,824.73 | 473,256.28 | 9880000.0 | 1.005243659E7 |
| 01-12-2016 | 20.48 | -60000.0 | - 2,929.54 | 470,326.73 | 9820000.0 | 9632761.82 |
| 02-01-2017 | 20.42 | -60000.0 | - 2,938.73 | 467,388.01 | 9760000.0 | 9542660.91 |
| 01-02-2017 | 21.53 | -60000.0 | - 2,786.94 | 464,601.07 | 9700000.0 | 1.000239637E7 |
| 01-03-2017 | 21.81 | -60000.0 | - 2,750.78 | 461,850.29 | 9640000.0 | 1.007387847E7 |
| 03-04-2017 | 22.52 | -60000.0 | - 2,663.71 | 459,186.58 | 9580000.0 | 1.034317773E7 |
| 02-05-2017 | 22.99 | -60000.0 | - 2,609.72 | 456,576.86 | 9520000.0 | 1.049715868E7 |
| 01-06-2017 | 23.18 | -60000.0 | - 2,588.33 | 453,988.54 | 9460000.0 | 1.052390828E7 |
| 03-07-2017 | 23.17 | -60000.0 | - 2,589.11 | 451,399.43 | 9400000.0 | 1.046073036E7 |
| 01-08-2017 | 23.65 | -60000.0 | - 2,536.57 | 448,862.86 | 9340000.0 | 1.061740209E7 |
| 01-09-2017 | 23.37 | -60000.0 | - 2,567.61 | 446,295.25 | 9280000.0 | 1.042902731E7 |
| 03-10-2017 | 23.14 | -60000.0 | - 2,593.25 | 443,702 | 9220000.0 | 1.026593311E7 |
| 01-11-2017 | 24.04 | -60000.0 | - 2,496.26 | 441,205.74 | 9160000.0 | 1.06048212E7 |
| 01-12-2017 | 24.12 | -60000.0 | - 2,487.15 | 438,718.59 | 9100000.0 | 1.058364731E7 |
| 01-01-2018 | 24.88 | -60000.0 | - 2,411.58 | 436,307.02 | 9040000.0 | 1.085531856E7 |
| 01-02-2018 | 25.09 | -60000.0 | - 2,391.2 | 433,915.82 | 8980000.0 | 1.088781565E7 |
| 01-03-2018 | 24.21 | -60000.0 | - 2,478.31 | 431,437.5 | 8920000.0 | 1.04451019E7 |
| 02-04-2018 | 23.98 | -60000.0 | - 2,502.5 | 428,935 | 8860000.0 | 1.028414553E7 |
| 02-05-2018 | 24.47 | -60000.0 | - 2,451.98 | 426,483.02 | 8800000.0 | 1.043603941E7 |
| 01-06-2018 | 24.06 | -60000.0 | - 2,493.97 | 423,989.04 | 8740000.0 | 1.020032841E7 |
| 02-07-2018 | 23.62 | -60000.0 | - 2,540.54 | 421,448.5 | 8680000.0 | 9953349.24 |
| 01-08-2018 | 24.50 | -60000.0 | - 2,449.18 | 418,999.32 | 8620000.0 | 1.026464537E7 |
| 03-09-2018 | 24.83 | -60000.0 | - 2,416.33 | 416,582.99 | 8560000.0 | 1.034417215E7 |
| 01-10-2018 | 23.10 | -60000.0 | - 2,597.52 | 413,985.47 | 8500000.0 | 9562650.41 |
| 01-11-2018 | 22.36 | -60000.0 | - 2,683.24 | 411,302.23 | 8440000.0 | 9197129.14 |
| 03-12-2018 | 23.17 | -60000.0 | - 2,589.22 | 408,713.01 | 8380000.0 | 9471106.54 |
| 01-01-2019 | 23.49 | -60000.0 | - 2,554.17 | 406,158.84 | 8320000.0 | 9541077.28 |
| 01-02-2019 | 23.03 | -60000.0 | - 2,605.75 | 403,553.09 | 8260000.0 | 9292213.42 |
| 01-03-2019 | 23.09 | -60000.0 | - 2,598.53 | 400,954.56 | 8200000.0 | 9258040.82 |
| 01-04-2019 | 24.61 | -60000.0 | - 2,437.54 | 398,517.02 | 8140000.0 | 9809496.52 |
| 02-05-2019 | 24.69 | -60000.0 | - 2,429.84 | 396,087.18 | 8080000.0 | 9780580.85 |
| 03-06-2019 | 25.80 | -60000.0 | - 2,325.76 | 393,761.42 | 8020000.0 | 1.015825719E7 |
| 01-07-2019 | 25.56 | -60000.0 | - 2,347.6 | 391,413.82 | 7960000.0 | 1.000375445E7 |
| 01-08-2019 | 24.09 | -60000.0 | - 2,490.56 | 388,923.26 | 7900000.0 | 9369550.37 |
| 03-09-2019 | 23.77 | -60000.0 | - 2,524.19 | 386,399.07 | 7840000.0 | 9184706.01 |
| 01-10-2019 | 25.02 | -60000.0 | - 2,397.79 | 384,001.28 | 7780000.0 | 9608864.05 |
| 01-11-2019 | 26.07 | -60000.0 | - 2,301.94 | 381,699.34 | 7720000.0 | 9948993.38 |
| 02-12-2019 | 26.37 | -60000.0 | - 2,275.05 | 379,424.29 | 7660000.0 | 1.000655678E7 |
| 01-01-2020 | 26.80 | -60000.0 | - 2,238.39 | 377,185.9 | 7600000.0 | 1.011046807E7 |
| 03-02-2020 | 26.73 | -60000.0 | - 2,244.84 | 374,941.06 | 7540000.0 | 1.002142476E7 |
| 02-03-2020 | 25.68 | -60000.0 | - 2,336.54 | 372,604.52 | 7480000.0 | 9568111.58 |
| 01-04-2020 | 19.74 | -60000.0 | - 3,039.67 | 369,564.86 | 7420000.0 | 7294840.71 |
| 04-05-2020 | 21.58 | -60000.0 | - 2,780.35 | 366,784.5 | 7360000.0 | 7915209.61 |
| 01-06-2020 | 22.42 | -60000.0 | - 2,675.82 | 364,108.68 | 7300000.0 | 8164408.95 |
| 01-07-2020 | 23.79 | -60000.0 | - 2,522.6 | 361,586.08 | 7240000.0 | 8600324.97 |
| 03-08-2020 | 24.65 | -60000.0 | - 2,434.08 | 359,152.01 | 7180000.0 | 8853096.93 |
| 01-09-2020 | 25.88 | -60000.0 | - 2,318.75 | 356,833.25 | 7120000.0 | 9233417.29 |
| 01-10-2020 | 26.21 | -60000.0 | - 2,288.77 | 354,544.49 | 7060000.0 | 9294383.76 |
| 02-11-2020 | 27.01 | -60000.0 | - 2,221.56 | 352,322.92 | 7000000.0 | 9515537.54 |
| 01-12-2020 | 29.65 | -60000.0 | - 2,023.34 | 350,299.59 | 6940000.0 | 1.0387784E7 |
| 01-01-2021 | 31.04 | -60000.0 | - 1,933.18 | 348,366.41 | 6880000.0 | 1.081224833E7 |
| 01-02-2021 | 31.64 | -60000.0 | - 1,896.33 | 346,470.08 | 6820000.0 | 1.096231328E7 |
| 01-03-2021 | 33.70 | -60000.0 | - 1,780.52 | 344,689.56 | 6760000.0 | 1.16153487E7 |
| 01-04-2021 | 34.13 | -60000.0 | - 1,758.09 | 342,931.47 | 6700000.0 | 1.170356521E7 |
| 03-05-2021 | 34.09 | -60000.0 | - 1,760.15 | 341,171.32 | 6640000.0 | 1.162984795E7 |
| 01-06-2021 | 35.73 | -60000.0 | - 1,679.07 | 339,492.25 | 6580000.0 | 1.213141594E7 |
| 01-07-2021 | 36.49 | -60000.0 | - 1,644.42 | 337,847.83 | 6520000.0 | 1.23270536E7 |
| 02-08-2021 | 37.25 | -60000.0 | - 1,610.7 | 336,237.13 | 6460000.0 | 1.252516934E7 |
| 01-09-2021 | 38.22 | -60000.0 | - 1,569.69 | 334,667.44 | 6400000.0 | 1.279232807E7 |
| 01-10-2021 | 39.10 | -60000.0 | - 1,534.64 | 333,132.79 | 6340000.0 | 1.302449274E7 |
| 01-11-2021 | 39.97 | -60000.0 | - 1,501.24 | 331,631.55 | 6280000.0 | 1.325431827E7 |
| 01-12-2021 | 39.27 | -60000.0 | - 1,527.81 | 330,103.75 | 6220000.0 | 1.296383434E7 |
| 03-01-2022 | 40.17 | -60000.0 | - 1,493.8 | 328,609.95 | 6160000.0 | 1.319894709E7 |
| 01-02-2022 | 40.32 | -60000.0 | - 1,488.02 | 327,121.92 | 6100000.0 | 1.319021024E7 |
| 02-03-2022 | 38.35 | -60000.0 | - 1,564.5 | 325,557.43 | 6040000.0 | 1.248545293E7 |
| 01-04-2022 | 40.18 | -60000.0 | - 1,493.24 | 324,064.19 | 5980000.0 | 1.302122302E7 |
| 02-05-2022 | 39.60 | -60000.0 | - 1,515.27 | 322,548.92 | 5920000.0 | 1.277196954E7 |
| 01-06-2022 | 38.60 | -60000.0 | - 1,554.32 | 320,994.6 | 5860000.0 | 1.239103336E7 |
| 01-07-2022 | 37.44 | -60000.0 | - 1,602.52 | 319,392.07 | 5800000.0 | 1.195835864E7 |
| 01-08-2022 | 40.02 | -60000.0 | - 1,499.25 | 317,892.82 | 5740000.0 | 1.272207079E7 |
| 01-09-2022 | 41.12 | -60000.0 | - 1,459.32 | 316,433.5 | 5680000.0 | 1.301016344E7 |
| 03-10-2022 | 40.19 | -60000.0 | - 1,492.91 | 314,940.59 | 5620000.0 | 1.265746245E7 |
| 01-11-2022 | 41.75 | -60000.0 | - 1,437.26 | 313,503.33 | 5560000.0 | 1.308751001E7 |
| 01-12-2022 | 42.59 | -60000.0 | - 1,408.62 | 312,094.71 | 5500000.0 | 1.329367434E7 |
| 02-01-2023 | 41.91 | -60000.0 | - 1,431.78 | 310,662.94 | 5440000.0 | 1.301864108E7 |
| 01-02-2023 | 41.09 | -60000.0 | - 1,460.21 | 309,202.73 | 5380000.0 | 1.270514012E7 |
| 01-03-2023 | 41.22 | -60000.0 | - 1,455.71 | 307,747.02 | 5320000.0 | 1.268440887E7 |
| 03-04-2023 | 41.00 | -60000.0 | - 1,463.27 | 306,283.75 | 5260000.0 | 1.255885875E7 |
| 02-05-2023 | 42.20 | -60000.0 | - 1,421.73 | 304,862.01 | 5200000.0 | 1.286578668E7 |
| 01-06-2023 | 43.09 | -60000.0 | - 1,392.43 | 303,469.58 | 5140000.0 | 1.307650415E7 |
| 03-07-2023 | 44.59 | -60000.0 | - 1,345.68 | 302,123.9 | 5080000.0 | 1.347079811E7 |
| 01-08-2023 | 45.98 | -60000.0 | - 1,304.86 | 300,819.04 | 5020000.0 | 1.383226094E7 |
| 01-09-2023 | 46.40 | -60000.0 | - 1,293.19 | 299,525.85 | 4960000.0 | 1.389710084E7 |
| 03-10-2023 | 46.49 | -60000.0 | - 1,290.71 | 298,235.14 | 4900000.0 | 1.386375864E7 |
| 01-11-2023 | 45.50 | -60000.0 | - 1,318.77 | 296,916.37 | 4840000.0 | 1.350880409E7 |
| 01-12-2023 | 47.97 | -60000.0 | - 1,250.83 | 295,665.54 | 4780000.0 | 1.418248444E7 |
| 01-01-2024 | 50.25 | -60000.0 | - 1,194.1 | 294,471.44 | 4720000.0 | 1.47963062E7 |
| 01-02-2024 | 50.59 | -60000.0 | - 1,186.01 | 293,285.43 | 4660000.0 | 1.48373099E7 |
| 01-03-2024 | 51.73 | -60000.0 | - 1,159.94 | 292,125.49 | 4600000.0 | 1.511077544E7 |
| 01-04-2024 | 52.43 | -60000.0 | - 1,144.4 | 290,981.09 | 4540000.0 | 1.525584753E7 |
| 02-05-2024 | 53.87 | -60000.0 | - 1,113.73 | 289,867.36 | 4480000.0 | 1.561602423E7 |
| 03-06-2024 | 56.53 | -60000.0 | - 1,061.46 | 288,805.9 | 4420000.0 | 1.632504233E7 |
| 01-07-2024 | 59.00 | -60000.0 | - 1,017 | 287,788.9 | 4360000.0 | 1.697868171E7 |
| 01-08-2024 | 61.20 | -60000.0 | - 980.33 | 286,808.57 | 4300000.0 | 1.755383181E7 |
| 02-09-2024 | 61.91 | -60000.0 | - 969.23 | 285,839.34 | 4240000.0 | 1.769488462E7 |
| 01-10-2024 | 63.15 | -60000.0 | - 950.12 | 284,889.23 | 4180000.0 | 1.79907546E7 |
| 04-11-2024 | 60.20 | -60000.0 | - 996.76 | 283,892.47 | 4120000.0 | 1.708890694E7 |
| 02-12-2024 | 61.70 | -60000.0 | - 972.42 | 282,920.05 | 4060000.0 | 1.745673289E7 |
| 01-01-2025 | 61.25 | -60000.0 | - 979.56 | 281,940.49 | 4000000.0 | 1.726941886E7 |
| 03-02-2025 | 57.67 | -60000.0 | - 1,040.37 | 280,900.12 | 3940000.0 | 1.620007191E7 |
| 03-03-2025 | 54.06 | -60000.0 | - 1,109.86 | 279,790.27 | 3880000.0 | 1.512574157E7 |
| 01-04-2025 | 56.41 | -60000.0 | - 1,063.57 | 278,726.7 | 3820000.0 | 1.572408806E7 |
| 02-05-2025 | 58.38 | -60000.0 | - 1,027.75 | 277,698.95 | 3760000.0 | 1.621206475E7 |
| 02-06-2025 | 60.71 | -60000.0 | - 988.35 | 276,710.6 | 3700000.0 | 1.679827021E7 |
| 01-07-2025 | 62.70 | -60000.0 | - 956.97 | 275,753.63 | 3640000.0 | 1.728920101E7 |
| 01-08-2025 | 61.85 | -60000.0 | - 970.03 | 274,783.6 | 3580000.0 | 1.699646495E7 |
| 01-09-2025 | 61.97 | -60000.0 | - 968.24 | 273,815.36 | 3520000.0 | 1.696779028E7 |
| 01-10-2025 | 62.97 | -60000.0 | - 952.91 | 272,862.45 | 3460000.0 | 1.718078419E7 |
| 03-11-2025 | 64.36 | -60000.0 | - 932.24 | 271,930.21 | 3400000.0 | 1.750170018E7 |
| 01-12-2025 | 63.45 | -60000.0 | - 945.57 | 270,984.64 | 3340000.0 | 1.719505948E7 |
| 01-01-2026 | 63.66 | -60000.0 | - 942.55 | 270,042.09 | 3280000.0 | 1.719006936E7 |
| 02-02-2026 | 61.93 | -60000.0 | - 968.9 | 269,073.19 | 3220000.0 | 1.66626265E7 |
| 02-03-2026 | 62.98 | -60000.0 | - 952.73 | 268,120.46 | 3160000.0 | 1.688542242E7 |
| 01-04-2026 | 58.44 | -60000.0 | - 1,026.68 | 267,093.79 | 3100000.0 | 1.5609228E7 |
| 04-05-2026 | 63.44 | -60000.0 | - 945.78 | 266,148.01 | 3040000.0 | 1.688442984E7 |
| 01-06-2026 | 62.14 | -60000.0 | - 965.62 | 265,182.39 | 2980000.0 | 1.647737284E7 |
| 01-07-2026 | 64.56 | -60000.0 | - 929.31 | 264,253.08 | 2920000.0 | 1.706123567E7 |
| 03-08-2026 | 66.11 | -60000.0 | - 907.59 | 263,345.49 | 2860000.0 | 1.740950668E7 |
| 01-09-2026 | 65.60 | -60000.0 | - 914.68 | 262,430.81 | 2800000.0 | 1.721467379E7 |
| 65.23 | 7,200,000 | 262,430.81 | 1.711941140570719E7 |
top up

