Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3826064.91
Value Today
: 3826064.91
Annual Return (%)
: 17.56 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Sundaram Small Cap Fund Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 05-09-2011 | 28.36 | 5,000 | 176.33 | 52,663 | 298.66 | 5000.0 | 4999.999302 | 52663.0 |
| 2 | 05-10-2011 | 27.22 | 5,000 | 183.69 | 54,862 | 298.66 | 10000.0 | 9799.5828268 | 107526.0 |
| 3 | 08-11-2011 | 28.9 | 5,000 | 173.01 | 51,673 | 298.66 | 15000.0 | 15404.420578399999 | 159199.0 |
| 4 | 05-12-2011 | 26.52 | 5,000 | 188.51 | 56,301 | 298.66 | 20000.0 | 19138.299905580003 | 215499.0 |
| 5 | 05-01-2012 | 23.89 | 5,000 | 209.3 | 62,511 | 298.66 | 25000.0 | 22237.032567129998 | 278010.0 |
| 6 | 06-02-2012 | 28.2 | 5,000 | 177.32 | 52,960 | 298.66 | 30000.0 | 31247.0159157 | 330970.0 |
| 7 | 05-03-2012 | 27.82 | 5,000 | 179.75 | 53,686 | 298.66 | 35000.0 | 35824.58354918 | 384656.0 |
| 8 | 09-04-2012 | 29.34 | 5,000 | 170.42 | 50,900 | 298.66 | 40000.0 | 42785.8299556 | 435556.0 |
| 9 | 07-05-2012 | 28.5 | 5,000 | 175.43 | 52,396 | 298.66 | 45000.0 | 46563.73591854 | 487952.0 |
| 10 | 05-06-2012 | 27.13 | 5,000 | 184.31 | 55,048 | 298.66 | 50000.0 | 49320.39110175001 | 543000.0 |
| 11 | 05-07-2012 | 29.68 | 5,000 | 168.48 | 50,318 | 298.66 | 55000.0 | 58956.89971548 | 593318.0 |
| 12 | 06-08-2012 | 29.47 | 5,000 | 169.66 | 50,671 | 298.66 | 60000.0 | 63546.07701917 | 643990.0 |
| 13 | 05-09-2012 | 29.61 | 5,000 | 168.84 | 50,427 | 298.66 | 65000.0 | 68853.55520819999 | 694417.0 |
| 14 | 05-10-2012 | 32.37 | 5,000 | 154.47 | 46,134 | 298.66 | 70000.0 | 80261.45708220001 | 740550.0 |
| 15 | 05-11-2012 | 31.88 | 5,000 | 156.86 | 46,848 | 298.66 | 75000.0 | 84037.06041673 | 787398.0 |
| 16 | 05-12-2012 | 34.13 | 5,000 | 146.52 | 43,760 | 298.66 | 80000.0 | 94968.69531239998 | 831158.0 |
| 17 | 07-01-2013 | 34.94 | 5,000 | 143.09 | 42,737 | 298.66 | 85000.0 | 102240.6693736 | 873895.0 |
| 18 | 05-02-2013 | 31.66 | 5,000 | 157.91 | 47,162 | 298.66 | 90000.0 | 97648.61976324 | 921057.0 |
| 19 | 05-03-2013 | 29.08 | 5,000 | 171.93 | 51,351 | 298.66 | 95000.0 | 94683.16458859999 | 972408.0 |
| 20 | 05-04-2013 | 28.07 | 5,000 | 178.11 | 53,197 | 298.66 | 100000.0 | 96397.68255266 | 1025604.0 |
| 21 | 06-05-2013 | 30.04 | 5,000 | 166.44 | 49,710 | 298.66 | 105000.0 | 108159.51170765 | 1075314.0 |
| 22 | 05-06-2013 | 28.18 | 5,000 | 177.45 | 52,999 | 298.66 | 110000.0 | 106446.55085680001 | 1128313.0 |
| 23 | 05-07-2013 | 27.05 | 5,000 | 184.82 | 55,198 | 298.66 | 115000.0 | 107205.89975498 | 1183511.0 |
| 24 | 05-08-2013 | 24.95 | 5,000 | 200.43 | 59,861 | 298.66 | 120000.0 | 103854.15856281 | 1243372.0 |
| 25 | 05-09-2013 | 25.41 | 5,000 | 196.81 | 58,781 | 298.66 | 125000.0 | 110763.777762 | 1302153.0 |
| 26 | 07-10-2013 | 27.43 | 5,000 | 182.25 | 54,432 | 298.66 | 130000.0 | 124611.79918152001 | 1356585.0 |
| 27 | 05-11-2013 | 29.64 | 5,000 | 168.71 | 50,386 | 298.66 | 135000.0 | 139618.20823834 | 1406972.0 |
| 28 | 05-12-2013 | 30.46 | 5,000 | 164.13 | 49,019 | 298.66 | 140000.0 | 148511.75011842 | 1455991.0 |
| 29 | 06-01-2014 | 32.04 | 5,000 | 156.06 | 46,609 | 298.66 | 145000.0 | 161191.83609772997 | 1502600.0 |
| 30 | 05-02-2014 | 29.92 | 5,000 | 167.11 | 49,910 | 298.66 | 150000.0 | 155531.51117448 | 1552510.0 |
| 31 | 05-03-2014 | 30.88 | 5,000 | 161.92 | 48,360 | 298.66 | 155000.0 | 165516.56077416003 | 1600870.0 |
| 32 | 07-04-2014 | 34.96 | 5,000 | 143.01 | 42,712 | 298.66 | 160000.0 | 192403.9769754 | 1643582.0 |
| 33 | 05-05-2014 | 37.76 | 5,000 | 132.42 | 39,549 | 298.66 | 165000.0 | 212789.00847099998 | 1683131.0 |
| 34 | 05-06-2014 | 48.36 | 5,000 | 103.38 | 30,877 | 298.66 | 170000.0 | 277552.07145727996 | 1714008.0 |
| 35 | 07-07-2014 | 52.97 | 5,000 | 94.39 | 28,190 | 298.66 | 175000.0 | 309007.3002513 | 1742198.0 |
| 36 | 05-08-2014 | 50.48 | 5,000 | 99.04 | 29,580 | 298.66 | 180000.0 | 299492.30422859994 | 1771778.0 |
| 37 | 05-09-2014 | 56.34 | 5,000 | 88.74 | 26,504 | 298.66 | 185000.0 | 339243.34708207997 | 1798282.0 |
| 38 | 07-10-2014 | 57.13 | 5,000 | 87.53 | 26,141 | 298.66 | 190000.0 | 348963.27494634996 | 1824423.0 |
| 39 | 05-11-2014 | 61.64 | 5,000 | 81.12 | 24,227 | 298.66 | 195000.0 | 381520.41879627 | 1848651.0 |
| 40 | 05-12-2014 | 66.3 | 5,000 | 75.41 | 22,522 | 298.66 | 200000.0 | 415409.10324807 | 1871173.0 |
| 41 | 05-01-2015 | 68.86 | 5,000 | 72.61 | 21,687 | 298.66 | 205000.0 | 436397.10157184006 | 1892860.0 |
| 42 | 05-02-2015 | 69.02 | 5,000 | 72.44 | 21,635 | 298.66 | 210000.0 | 442458.04333024 | 1914495.0 |
| 43 | 05-03-2015 | 71.78 | 5,000 | 69.66 | 20,805 | 298.66 | 215000.0 | 465112.33731962997 | 1935299.0 |
| 44 | 06-04-2015 | 72.51 | 5,000 | 68.96 | 20,596 | 298.66 | 220000.0 | 474828.36821538 | 1955895.0 |
| 45 | 05-05-2015 | 68.72 | 5,000 | 72.76 | 21,731 | 298.66 | 225000.0 | 455023.4553736 | 1977626.0 |
| 46 | 05-06-2015 | 65.92 | 5,000 | 75.85 | 22,655 | 298.66 | 230000.0 | 441469.82887127995 | 2000281.0 |
| 47 | 06-07-2015 | 70.3 | 5,000 | 71.12 | 21,241 | 298.66 | 235000.0 | 475851.4101877 | 2021522.0 |
| 48 | 05-08-2015 | 76.56 | 5,000 | 65.3 | 19,504 | 298.66 | 240000.0 | 523227.89066184 | 2041026.0 |
| 49 | 07-09-2015 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 23,254 | 298.66 | 245000.0 | 443860.65208667 | 2064280.0 |
| 50 | 05-10-2015 | 69.94 | 5,000 | 71.49 | 21,352 | 298.66 | 250000.0 | 488388.68787051004 | 2085632.0 |
| 51 | 05-11-2015 | 69.65 | 5,000 | 71.79 | 21,442 | 298.66 | 255000.0 | 491349.59168074 | 2107074.0 |
| 52 | 07-12-2015 | 72.55 | 5,000 | 68.92 | 20,584 | 298.66 | 260000.0 | 516835.16399592004 | 2127657.0 |
| 53 | 05-01-2016 | 73.17 | 5,000 | 68.33 | 20,408 | 298.66 | 265000.0 | 526274.7835478401 | 2148066.0 |
| 54 | 05-02-2016 | 64.17 | 5,000 | 77.92 | 23,271 | 298.66 | 270000.0 | 466528.81216535997 | 2171337.0 |
| 55 | 08-03-2016 | 60.87 | 5,000 | 82.14 | 24,533 | 298.66 | 275000.0 | 447540.9354573 | 2195869.0 |
| 56 | 05-04-2016 | 63.67 | 5,000 | 78.53 | 23,453 | 298.66 | 280000.0 | 473132.51070283994 | 2219323.0 |
| 57 | 05-05-2016 | 67.32 | 5,000 | 74.27 | 22,182 | 298.66 | 285000.0 | 505250.5610839 | 2241505.0 |
| 58 | 06-06-2016 | 68.96 | 5,000 | 72.51 | 21,656 | 298.66 | 290000.0 | 522534.15024657 | 2263161.0 |
| 59 | 05-07-2016 | 74.65 | 5,000 | 66.98 | 20,005 | 298.66 | 295000.0 | 570645.4111420001 | 2283166.0 |
| 60 | 05-08-2016 | 76.31 | 5,000 | 65.53 | 19,570 | 298.66 | 300000.0 | 588330.8369023199 | 2302736.0 |
| 61 | 06-09-2016 | 78.76 | 5,000 | 63.49 | 18,961 | 298.66 | 305000.0 | 612221.3787626501 | 2321697.0 |
| 62 | 05-10-2016 | 81.06 | 5,000 | 61.68 | 18,422 | 298.66 | 310000.0 | 635151.95646704 | 2340119.0 |
| 63 | 07-11-2016 | 80.49 | 5,000 | 62.12 | 18,552 | 298.66 | 315000.0 | 635675.6595987 | 2358671.0 |
| 64 | 05-12-2016 | 72.52 | 5,000 | 68.95 | 20,593 | 298.66 | 320000.0 | 577690.7620809601 | 2379264.0 |
| 65 | 05-01-2017 | 75.59 | 5,000 | 66.15 | 19,755 | 298.66 | 325000.0 | 607177.7145735 | 2399020.0 |
| 66 | 06-02-2017 | 81.75 | 5,000 | 61.16 | 18,266 | 298.66 | 330000.0 | 661685.9811616599 | 2417286.0 |
| 67 | 06-03-2017 | 82.37 | 5,000 | 60.7 | 18,129 | 298.66 | 335000.0 | 671678.95745886 | 2435415.0 |
| 68 | 05-04-2017 | 90.02 | 5,000 | 55.54 | 16,589 | 298.66 | 340000.0 | 739052.41996105 | 2452004.0 |
| 69 | 05-05-2017 | 93.57 | 5,000 | 53.44 | 15,960 | 298.66 | 345000.0 | 773188.51885752 | 2467963.0 |
| 70 | 05-06-2017 | 94.56 | 5,000 | 52.88 | 15,792 | 298.66 | 350000.0 | 786384.0968038001 | 2483756.0 |
| 71 | 05-07-2017 | 98.22 | 5,000 | 50.9 | 15,203 | 298.66 | 355000.0 | 821840.5479323401 | 2498959.0 |
| 72 | 07-08-2017 | 96.72 | 5,000 | 51.7 | 15,440 | 298.66 | 360000.0 | 814264.7775569999 | 2514399.0 |
| 73 | 05-09-2017 | 96.41 | 5,000 | 51.86 | 15,489 | 298.66 | 365000.0 | 816686.942045 | 2529888.0 |
| 74 | 05-10-2017 | 96.61 | 5,000 | 51.75 | 15,456 | 298.66 | 370000.0 | 823392.93962631 | 2545344.0 |
| 75 | 06-11-2017 | 104.43 | 5,000 | 47.88 | 14,300 | 298.66 | 375000.0 | 894970.9478394 | 2559644.0 |
| 76 | 05-12-2017 | 105.66 | 5,000 | 47.32 | 14,133 | 298.66 | 380000.0 | 910544.98254272 | 2573777.0 |
| 77 | 05-01-2018 | 115.57 | 5,000 | 43.26 | 12,921 | 298.66 | 385000.0 | 1000933.56028556 | 2586699.0 |
| 78 | 05-02-2018 | 103.5 | 5,000 | 48.31 | 14,428 | 298.66 | 390000.0 | 901395.7827121702 | 2601127.0 |
| 79 | 05-03-2018 | 103.13 | 5,000 | 48.48 | 14,481 | 298.66 | 395000.0 | 903142.0247519799 | 2615608.0 |
| 80 | 05-04-2018 | 103.16 | 5,000 | 48.47 | 14,476 | 298.66 | 400000.0 | 908414.3884238399 | 2630084.0 |
| 81 | 07-05-2018 | 104.65 | 5,000 | 47.78 | 14,270 | 298.66 | 405000.0 | 926535.5570354799 | 2644354.0 |
| 82 | 05-06-2018 | 92.83 | 5,000 | 53.86 | 16,086 | 298.66 | 410000.0 | 826944.06956904 | 2660440.0 |
| 83 | 05-07-2018 | 88.48 | 5,000 | 56.51 | 16,878 | 298.66 | 415000.0 | 793145.2963685801 | 2677318.0 |
| 84 | 06-08-2018 | 91.18 | 5,000 | 54.84 | 16,377 | 298.66 | 420000.0 | 822384.7719978399 | 2693695.0 |
| 85 | 05-09-2018 | 87.76 | 5,000 | 56.97 | 17,016 | 298.66 | 425000.0 | 796512.2667989602 | 2710711.0 |
| 86 | 05-10-2018 | 75.13 | 5,000 | 66.55 | 19,877 | 298.66 | 430000.0 | 686875.53907754 | 2730588.0 |
| 87 | 05-11-2018 | 77.29 | 5,000 | 64.69 | 19,320 | 298.66 | 435000.0 | 711677.6382462 | 2749908.0 |
| 88 | 05-12-2018 | 76.91 | 5,000 | 65.01 | 19,416 | 298.66 | 440000.0 | 713166.87146068 | 2769324.0 |
| 89 | 07-01-2019 | 79.5 | 5,000 | 62.89 | 18,783 | 298.66 | 445000.0 | 742182.2875516 | 2788107.0 |
| 90 | 05-02-2019 | 74.77 | 5,000 | 66.88 | 19,973 | 298.66 | 450000.0 | 702954.67388265 | 2808080.0 |
| 91 | 05-03-2019 | 78.9 | 5,000 | 63.37 | 18,926 | 298.66 | 455000.0 | 746871.0178724001 | 2827006.0 |
| 92 | 05-04-2019 | 84.27 | 5,000 | 59.33 | 17,720 | 298.66 | 460000.0 | 802670.43020354 | 2844726.0 |
| 93 | 06-05-2019 | 80.26 | 5,000 | 62.29 | 18,605 | 298.66 | 465000.0 | 769502.5492096801 | 2863332.0 |
| 94 | 06-06-2019 | 83.43 | 5,000 | 59.93 | 17,898 | 298.66 | 470000.0 | 804881.2578255201 | 2881230.0 |
| 95 | 05-07-2019 | 80.45 | 5,000 | 62.15 | 18,562 | 298.66 | 475000.0 | 781114.7204783999 | 2899792.0 |
| 96 | 05-08-2019 | 68.26 | 5,000 | 73.25 | 21,878 | 298.66 | 480000.0 | 667720.757907 | 2921670.0 |
| 97 | 05-09-2019 | 69.7 | 5,000 | 71.74 | 21,425 | 298.66 | 485000.0 | 686823.1425861 | 2943095.0 |
| 98 | 07-10-2019 | 70.92 | 5,000 | 70.5 | 21,056 | 298.66 | 490000.0 | 703868.9040295001 | 2964151.0 |
| 99 | 05-11-2019 | 77.22 | 5,000 | 64.75 | 19,339 | 298.66 | 495000.0 | 771347.80435601 | 2983491.0 |
| 100 | 05-12-2019 | 75.05 | 5,000 | 66.62 | 19,897 | 298.66 | 500000.0 | 754744.6380132901 | 3003388.0 |
| 101 | 06-01-2020 | 75.56 | 5,000 | 66.17 | 19,762 | 298.66 | 505000.0 | 764872.22194796 | 3023150.0 |
| 102 | 05-02-2020 | 81.75 | 5,000 | 61.16 | 18,268 | 298.66 | 510000.0 | 832458.98509452 | 3041418.0 |
| 103 | 05-03-2020 | 77.34 | 5,000 | 64.65 | 19,309 | 298.66 | 515000.0 | 792558.3580637501 | 3060727.0 |
| 104 | 07-04-2020 | 53.94 | 5,000 | 92.7 | 27,685 | 298.66 | 520000.0 | 557781.7185985 | 3088412.0 |
| 105 | 05-05-2020 | 56.36 | 5,000 | 88.71 | 26,495 | 298.66 | 525000.0 | 587825.96311066 | 3114907.0 |
| 106 | 05-06-2020 | 61.97 | 5,000 | 80.68 | 24,097 | 298.66 | 530000.0 | 651318.5193231 | 3139004.0 |
| 107 | 06-07-2020 | 65.8 | 5,000 | 75.99 | 22,695 | 298.66 | 535000.0 | 696567.0908 | 3161699.0 |
| 108 | 05-08-2020 | 68.95 | 5,000 | 72.51 | 21,658 | 298.66 | 540000.0 | 734927.14628817 | 3183357.0 |
| 109 | 07-09-2020 | 75.84 | 5,000 | 65.93 | 19,691 | 298.66 | 545000.0 | 813327.87816758 | 3203048.0 |
| 110 | 05-10-2020 | 78.33 | 5,000 | 63.83 | 19,063 | 298.66 | 550000.0 | 845101.76995343 | 3222111.0 |
| 111 | 05-11-2020 | 80.13 | 5,000 | 62.4 | 18,636 | 298.66 | 555000.0 | 869473.4227641202 | 3240747.0 |
| 112 | 07-12-2020 | 90.96 | 5,000 | 54.97 | 16,417 | 298.66 | 560000.0 | 992035.3155752199 | 3257164.0 |
| 113 | 05-01-2021 | 97.69 | 5,000 | 51.18 | 15,286 | 298.66 | 565000.0 | 1070416.9353472998 | 3272450.0 |
| 114 | 05-02-2021 | 98.89 | 5,000 | 50.56 | 15,100 | 298.66 | 570000.0 | 1088587.187196 | 3287550.0 |
| 115 | 05-03-2021 | 106.48 | 5,000 | 46.96 | 14,024 | 298.66 | 575000.0 | 1177083.51424872 | 3301574.0 |
| 116 | 05-04-2021 | 105.12 | 5,000 | 47.57 | 14,206 | 298.66 | 580000.0 | 1167029.54591406 | 3315780.0 |
| 117 | 05-05-2021 | 113.81 | 5,000 | 43.93 | 13,121 | 298.66 | 585000.0 | 1268500.60994167 | 3328902.0 |
| 118 | 07-06-2021 | 124.96 | 5,000 | 40.01 | 11,951 | 298.66 | 590000.0 | 1397764.69699905 | 3340852.0 |
| 119 | 05-07-2021 | 131.49 | 5,000 | 38.02 | 11,357 | 298.66 | 595000.0 | 1475894.1233560499 | 3352209.0 |
| 120 | 05-08-2021 | 137 | 5,000 | 36.5 | 10,900 | 298.66 | 600000.0 | 1542688.96844952 | 3363109.0 |
| 121 | 06-09-2021 | 140.27 | 5,000 | 35.64 | 10,646 | 298.66 | 605000.0 | 1584550.1958492799 | 3373755.0 |
| 122 | 05-10-2021 | 148.47 | 5,000 | 33.68 | 10,058 | 298.66 | 610000.0 | 1682081.3996770002 | 3383813.0 |
| 123 | 08-11-2021 | 152.92 | 5,000 | 32.7 | 9,765 | 298.66 | 615000.0 | 1737586.33496007 | 3393578.0 |
| 124 | 06-12-2021 | 146.16 | 5,000 | 34.21 | 10,217 | 298.66 | 620000.0 | 1665776.871423 | 3403795.0 |
| 125 | 05-01-2022 | 155.36 | 5,000 | 32.18 | 9,612 | 298.66 | 625000.0 | 1775621.01389019 | 3413407.0 |
| 126 | 07-02-2022 | 149.42 | 5,000 | 33.46 | 9,994 | 298.66 | 630000.0 | 1712691.02407038 | 3423401.0 |
| 127 | 07-03-2022 | 132.86 | 5,000 | 37.63 | 11,240 | 298.66 | 635000.0 | 1527881.0790043199 | 3434641.0 |
| 128 | 05-04-2022 | 149.95 | 5,000 | 33.34 | 9,959 | 298.66 | 640000.0 | 1729424.1693353404 | 3444600.0 |
| 129 | 05-05-2022 | 139.92 | 5,000 | 35.73 | 10,672 | 298.66 | 645000.0 | 1618796.60553688 | 3455272.0 |
| 130 | 06-06-2022 | 133.16 | 5,000 | 37.55 | 11,215 | 298.66 | 650000.0 | 1545486.66091165 | 3466487.0 |
| 131 | 05-07-2022 | 130.52 | 5,000 | 38.31 | 11,441 | 298.66 | 655000.0 | 1519918.2817005801 | 3477928.0 |
| 132 | 05-08-2022 | 142.03 | 5,000 | 35.2 | 10,514 | 298.66 | 660000.0 | 1658911.92264132 | 3488443.0 |
| 133 | 05-09-2022 | 149.87 | 5,000 | 33.36 | 9,964 | 298.66 | 665000.0 | 1755546.13948269 | 3498407.0 |
| 134 | 06-10-2022 | 150.96 | 5,000 | 33.12 | 9,892 | 298.66 | 670000.0 | 1773241.234012 | 3508299.0 |
| 135 | 07-11-2022 | 150.99 | 5,000 | 33.12 | 9,890 | 298.66 | 675000.0 | 1778600.68188448 | 3518189.0 |
| 136 | 05-12-2022 | 154 | 5,000 | 32.47 | 9,697 | 298.66 | 680000.0 | 1819037.6774472399 | 3527886.0 |
| 137 | 05-01-2023 | 149.73 | 5,000 | 33.39 | 9,973 | 298.66 | 685000.0 | 1773698.7714822001 | 3537859.0 |
| 138 | 06-02-2023 | 148.12 | 5,000 | 33.76 | 10,082 | 298.66 | 690000.0 | 1759595.36473854 | 3547941.0 |
| 139 | 06-03-2023 | 149.27 | 5,000 | 33.5 | 10,004 | 298.66 | 695000.0 | 1778182.9783647298 | 3557946.0 |
| 140 | 05-04-2023 | 146.79 | 5,000 | 34.06 | 10,173 | 298.66 | 700000.0 | 1753693.8905304002 | 3568119.0 |
| 141 | 05-05-2023 | 154.99 | 5,000 | 32.26 | 9,635 | 298.66 | 705000.0 | 1856608.42876551 | 3577754.0 |
| 142 | 05-06-2023 | 164.58 | 5,000 | 30.38 | 9,074 | 298.66 | 710000.0 | 1976529.4692305701 | 3586827.0 |
| 143 | 05-07-2023 | 173.02 | 5,000 | 28.9 | 8,631 | 298.66 | 715000.0 | 2082930.9763336 | 3595458.0 |
| 144 | 07-08-2023 | 180.14 | 5,000 | 27.76 | 8,290 | 298.66 | 720000.0 | 2173554.5004692404 | 3603748.0 |
| 145 | 05-09-2023 | 190.72 | 5,000 | 26.22 | 7,830 | 298.66 | 725000.0 | 2306274.1623106496 | 3611578.0 |
| 146 | 05-10-2023 | 193.53 | 5,000 | 25.84 | 7,716 | 298.66 | 730000.0 | 2345215.18354542 | 3619294.0 |
| 147 | 06-11-2023 | 195.28 | 5,000 | 25.6 | 7,647 | 298.66 | 735000.0 | 2371514.2432781 | 3626941.0 |
| 148 | 05-12-2023 | 210.93 | 5,000 | 23.7 | 7,080 | 298.66 | 740000.0 | 2566503.86593328 | 3634021.0 |
| 149 | 05-01-2024 | 220.52 | 5,000 | 22.67 | 6,772 | 298.66 | 745000.0 | 2688204.28376648 | 3640793.0 |
| 150 | 05-02-2024 | 223.3 | 5,000 | 22.39 | 6,687 | 298.66 | 750000.0 | 2727135.84566808 | 3647480.0 |
| 151 | 05-03-2024 | 223.73 | 5,000 | 22.35 | 6,675 | 298.66 | 755000.0 | 2737294.46717892 | 3654155.0 |
| 152 | 05-04-2024 | 227 | 5,000 | 22.03 | 6,578 | 298.66 | 760000.0 | 2782379.9477403 | 3660733.0 |
| 153 | 06-05-2024 | 230.44 | 5,000 | 21.7 | 6,480 | 298.66 | 765000.0 | 2829454.5922538 | 3667214.0 |
| 154 | 05-06-2024 | 227.42 | 5,000 | 21.99 | 6,566 | 298.66 | 770000.0 | 2797382.7121118596 | 3673780.0 |
| 155 | 05-07-2024 | 252.59 | 5,000 | 19.8 | 5,912 | 298.66 | 775000.0 | 3112006.01971516 | 3679692.0 |
| 156 | 05-08-2024 | 245.31 | 5,000 | 20.38 | 6,087 | 298.66 | 780000.0 | 3027391.68167364 | 3685780.0 |
| 157 | 05-09-2024 | 268.9 | 5,000 | 18.59 | 5,553 | 298.66 | 785000.0 | 3323446.27517768 | 3691333.0 |
| 158 | 07-10-2024 | 260.62 | 5,000 | 19.19 | 5,730 | 298.66 | 790000.0 | 3226117.30010178 | 3697063.0 |
| 159 | 05-11-2024 | 261.49 | 5,000 | 19.12 | 5,711 | 298.66 | 795000.0 | 3241917.6882241196 | 3702774.0 |
| 160 | 05-12-2024 | 266.12 | 5,000 | 18.79 | 5,611 | 298.66 | 800000.0 | 3304344.1701557 | 3708385.0 |
| 161 | 06-01-2025 | 255.6 | 5,000 | 19.56 | 5,842 | 298.66 | 805000.0 | 3178695.85834446 | 3714228.0 |
| 162 | 05-02-2025 | 245.2 | 5,000 | 20.39 | 6,090 | 298.66 | 810000.0 | 3054387.5247436003 | 3720318.0 |
| 163 | 05-03-2025 | 214.43 | 5,000 | 23.32 | 6,964 | 298.66 | 815000.0 | 2676090.5685422397 | 3727282.0 |
| 164 | 07-04-2025 | 214.18 | 5,000 | 23.35 | 6,972 | 298.66 | 820000.0 | 2677906.97225523 | 3734254.0 |
| 165 | 05-05-2025 | 234.73 | 5,000 | 21.3 | 6,362 | 298.66 | 825000.0 | 2939913.56237194 | 3740616.0 |
| 166 | 05-06-2025 | 255.25 | 5,000 | 19.59 | 5,850 | 298.66 | 830000.0 | 3201848.2433392 | 3746467.0 |
| 167 | 07-07-2025 | 262.18 | 5,000 | 19.07 | 5,696 | 298.66 | 835000.0 | 3293756.0430917996 | 3752162.0 |
| 168 | 05-08-2025 | 254.03 | 5,000 | 19.68 | 5,878 | 298.66 | 840000.0 | 3196451.8941094996 | 3758041.0 |
| 169 | 05-09-2025 | 255.88 | 5,000 | 19.54 | 5,836 | 298.66 | 845000.0 | 3224698.66415295 | 3763877.0 |
| 170 | 06-10-2025 | 261.1 | 5,000 | 19.15 | 5,719 | 298.66 | 850000.0 | 3295427.5331935897 | 3769596.0 |
| 171 | 06-11-2025 | 264.53 | 5,000 | 18.9 | 5,645 | 298.66 | 855000.0 | 3343720.57603632 | 3775242.0 |
| 172 | 05-12-2025 | 259.74 | 5,000 | 19.25 | 5,749 | 298.66 | 860000.0 | 3288246.3168170005 | 3780991.0 |
| 173 | 05-01-2026 | 264.54 | 5,000 | 18.9 | 5,645 | 298.66 | 865000.0 | 3354022.8205392 | 3786636.0 |
| 174 | 05-02-2026 | 255.91 | 5,000 | 19.54 | 5,835 | 298.66 | 870000.0 | 3249623.29385538 | 3792471.0 |
| 175 | 05-03-2026 | 243.11 | 5,000 | 20.57 | 6,143 | 298.66 | 875000.0 | 3091987.2653371803 | 3798614.0 |
| 176 | 06-04-2026 | 237.57 | 5,000 | 21.05 | 6,286 | 298.66 | 880000.0 | 3026555.10176175 | 3804899.0 |
| 177 | 05-05-2026 | 272.07 | 5,000 | 18.38 | 5,489 | 298.66 | 885000.0 | 3471152.99532288 | 3810388.0 |
| 178 | 05-06-2026 | 275.13 | 5,000 | 18.17 | 5,428 | 298.66 | 890000.0 | 3515183.8369906195 | 3815816.0 |
| 179 | 06-07-2026 | 288.22 | 5,000 | 17.35 | 5,181 | 298.66 | 895000.0 | 3687422.59051758 | 3820997.0 |
| 180 | 05-08-2026 | 294.66 | 5,000 | 16.97 | 5,068 | 298.66 | 900000.0 | 3774712.4055379196 | 3826065.0 |
| 18-08-2026 | 12,810.58 | 298.66 | 3826064.91 | ||||||
top up

