Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 16-10-2026
Amount Invested
: 895000.0
Value on SIP End
: 3702014.48235996
Value Today
: 3584239.49
Annual Return (%)
: 16.82 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Sundaram Small Cap Fund Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 02-11-2011 | 28.54 | 5,000 | 175.18 | 50,182 | 286.45 | 5000.0 | 4999.9994717399995 | 50182.0 |
| 2 | 02-12-2011 | 26.57 | 5,000 | 188.16 | 53,898 | 286.45 | 10000.0 | 9655.27308288 | 104080.0 |
| 3 | 02-01-2012 | 23.4 | 5,000 | 213.7 | 61,214 | 286.45 | 15000.0 | 13501.265323000001 | 165295.0 |
| 4 | 02-02-2012 | 27.47 | 5,000 | 182.02 | 52,139 | 286.45 | 20000.0 | 20851.37068484 | 217433.0 |
| 5 | 02-03-2012 | 28.23 | 5,000 | 177.13 | 50,740 | 286.45 | 25000.0 | 26426.201606000002 | 268173.0 |
| 6 | 02-04-2012 | 28.92 | 5,000 | 172.87 | 49,519 | 286.45 | 30000.0 | 32077.9741035 | 317692.0 |
| 7 | 02-05-2012 | 29.28 | 5,000 | 170.78 | 48,921 | 286.45 | 35000.0 | 37469.69206989 | 366614.0 |
| 8 | 04-06-2012 | 27.02 | 5,000 | 185.03 | 53,002 | 286.45 | 40000.0 | 39585.0658111 | 419615.0 |
| 9 | 02-07-2012 | 29.1 | 5,000 | 171.8 | 49,213 | 286.45 | 45000.0 | 47632.71766205 | 468828.0 |
| 10 | 02-08-2012 | 29.28 | 5,000 | 170.79 | 48,923 | 286.45 | 50000.0 | 52914.551329480004 | 517751.0 |
| 11 | 03-09-2012 | 29.47 | 5,000 | 169.64 | 48,593 | 286.45 | 55000.0 | 58274.0548124 | 566345.0 |
| 12 | 03-10-2012 | 32.69 | 5,000 | 152.95 | 43,814 | 286.45 | 60000.0 | 69630.41056287999 | 610159.0 |
| 13 | 02-11-2012 | 32.07 | 5,000 | 155.92 | 44,665 | 286.45 | 65000.0 | 73304.02911341998 | 654824.0 |
| 14 | 03-12-2012 | 33.68 | 5,000 | 148.47 | 42,531 | 286.45 | 70000.0 | 81982.6132645 | 697354.0 |
| 15 | 02-01-2013 | 34.52 | 5,000 | 144.82 | 41,485 | 286.45 | 75000.0 | 89048.24087478 | 738840.0 |
| 16 | 04-02-2013 | 32.04 | 5,000 | 156.06 | 44,704 | 286.45 | 80000.0 | 87637.46654825998 | 783543.0 |
| 17 | 04-03-2013 | 28.66 | 5,000 | 174.45 | 49,971 | 286.45 | 85000.0 | 83399.9882472 | 833514.0 |
| 18 | 02-04-2013 | 28.73 | 5,000 | 174.01 | 49,845 | 286.45 | 90000.0 | 88610.65710864 | 883359.0 |
| 19 | 02-05-2013 | 29.66 | 5,000 | 168.56 | 48,286 | 286.45 | 95000.0 | 96472.40875408001 | 931645.0 |
| 20 | 03-06-2013 | 28.11 | 5,000 | 177.84 | 50,944 | 286.45 | 100000.0 | 96438.42539691999 | 982589.0 |
| 21 | 02-07-2013 | 27.11 | 5,000 | 184.44 | 52,833 | 286.45 | 105000.0 | 97989.71133048 | 1035422.0 |
| 22 | 02-08-2013 | 24.82 | 5,000 | 201.46 | 57,709 | 286.45 | 110000.0 | 94710.04105632 | 1093131.0 |
| 23 | 02-09-2013 | 25.03 | 5,000 | 199.78 | 57,227 | 286.45 | 115000.0 | 100508.3661582 | 1150358.0 |
| 24 | 03-10-2013 | 26.89 | 5,000 | 185.95 | 53,267 | 286.45 | 120000.0 | 112980.29217552001 | 1203625.0 |
| 25 | 05-11-2013 | 29.64 | 5,000 | 168.71 | 48,326 | 286.45 | 125000.0 | 129531.10432963999 | 1251951.0 |
| 26 | 02-12-2013 | 30.18 | 5,000 | 165.65 | 47,452 | 286.45 | 130000.0 | 136917.84939699998 | 1299403.0 |
| 27 | 02-01-2014 | 31.9 | 5,000 | 156.74 | 44,897 | 286.45 | 135000.0 | 149708.28868566 | 1344301.0 |
| 28 | 03-02-2014 | 29.41 | 5,000 | 169.99 | 48,695 | 286.45 | 140000.0 | 143033.24929707 | 1392996.0 |
| 29 | 03-03-2014 | 30.21 | 5,000 | 165.48 | 47,403 | 286.45 | 145000.0 | 151930.87105196 | 1440399.0 |
| 30 | 02-04-2014 | 34.87 | 5,000 | 143.39 | 41,075 | 286.45 | 150000.0 | 180339.54557073 | 1481473.0 |
| 31 | 02-05-2014 | 37.46 | 5,000 | 133.48 | 38,236 | 286.45 | 155000.0 | 198726.18922035 | 1519709.0 |
| 32 | 02-06-2014 | 46.71 | 5,000 | 107.05 | 30,665 | 286.45 | 160000.0 | 252793.51925365996 | 1550374.0 |
| 33 | 02-07-2014 | 51.79 | 5,000 | 96.54 | 27,653 | 286.45 | 165000.0 | 285323.25622976 | 1578028.0 |
| 34 | 04-08-2014 | 49.76 | 5,000 | 100.49 | 28,785 | 286.45 | 170000.0 | 279108.88922178 | 1606812.0 |
| 35 | 02-09-2014 | 54.77 | 5,000 | 91.29 | 26,152 | 286.45 | 175000.0 | 312212.23528320005 | 1632964.0 |
| 36 | 07-10-2014 | 57.13 | 5,000 | 87.53 | 25,072 | 286.45 | 180000.0 | 330657.17942375 | 1658036.0 |
| 37 | 03-11-2014 | 61.35 | 5,000 | 81.5 | 23,347 | 286.45 | 185000.0 | 360091.30857921 | 1681382.0 |
| 38 | 02-12-2014 | 64.37 | 5,000 | 77.68 | 22,252 | 286.45 | 190000.0 | 382805.35490121995 | 1703634.0 |
| 39 | 02-01-2015 | 68.74 | 5,000 | 72.74 | 20,837 | 286.45 | 195000.0 | 413795.82995329 | 1724471.0 |
| 40 | 02-02-2015 | 70.53 | 5,000 | 70.89 | 20,307 | 286.45 | 200000.0 | 429606.09240627993 | 1744778.0 |
| 41 | 02-03-2015 | 71.21 | 5,000 | 70.22 | 20,114 | 286.45 | 205000.0 | 438721.15265447996 | 1764892.0 |
| 42 | 06-04-2015 | 72.51 | 5,000 | 68.96 | 19,754 | 286.45 | 210000.0 | 451723.92241866 | 1784646.0 |
| 43 | 04-05-2015 | 69.04 | 5,000 | 72.42 | 20,746 | 286.45 | 215000.0 | 435112.77485496004 | 1805392.0 |
| 44 | 02-06-2015 | 67.71 | 5,000 | 73.85 | 21,154 | 286.45 | 220000.0 | 431725.93503312 | 1826546.0 |
| 45 | 02-07-2015 | 69.47 | 5,000 | 71.98 | 20,618 | 286.45 | 225000.0 | 447952.90258635 | 1847164.0 |
| 46 | 03-08-2015 | 75.12 | 5,000 | 66.56 | 19,067 | 286.45 | 230000.0 | 489379.90768527 | 1866231.0 |
| 47 | 02-09-2015 | 66.65 | 5,000 | 75.02 | 21,489 | 286.45 | 235000.0 | 439224.88297248003 | 1887721.0 |
| 48 | 05-10-2015 | 69.94 | 5,000 | 71.49 | 20,479 | 286.45 | 240000.0 | 465888.12820718 | 1908200.0 |
| 49 | 02-11-2015 | 70.8 | 5,000 | 70.62 | 20,231 | 286.45 | 245000.0 | 476614.33341648005 | 1928430.0 |
| 50 | 02-12-2015 | 73.87 | 5,000 | 67.69 | 19,389 | 286.45 | 250000.0 | 502295.33593970997 | 1947819.0 |
| 51 | 04-01-2016 | 72.44 | 5,000 | 69.02 | 19,771 | 286.45 | 255000.0 | 497603.600754 | 1967590.0 |
| 52 | 02-02-2016 | 64.86 | 5,000 | 77.09 | 22,083 | 286.45 | 260000.0 | 450492.73577318 | 1989673.0 |
| 53 | 02-03-2016 | 59.75 | 5,000 | 83.69 | 23,972 | 286.45 | 265000.0 | 419997.81777152 | 2013645.0 |
| 54 | 04-04-2016 | 64.58 | 5,000 | 77.43 | 22,179 | 286.45 | 270000.0 | 458957.72590521997 | 2035824.0 |
| 55 | 02-05-2016 | 67.48 | 5,000 | 74.1 | 21,225 | 286.45 | 275000.0 | 484586.52808584 | 2057049.0 |
| 56 | 02-06-2016 | 69.27 | 5,000 | 72.18 | 20,677 | 286.45 | 280000.0 | 502429.92616199004 | 2077726.0 |
| 57 | 04-07-2016 | 74.65 | 5,000 | 66.98 | 19,187 | 286.45 | 285000.0 | 546454.77202944 | 2096912.0 |
| 58 | 02-08-2016 | 75.9 | 5,000 | 65.88 | 18,871 | 286.45 | 290000.0 | 560577.28502646 | 2115784.0 |
| 59 | 02-09-2016 | 77.8 | 5,000 | 64.26 | 18,409 | 286.45 | 295000.0 | 579667.8343887 | 2134193.0 |
| 60 | 03-10-2016 | 79.94 | 5,000 | 62.55 | 17,916 | 286.45 | 300000.0 | 600601.2799923499 | 2152109.0 |
| 61 | 02-11-2016 | 81.9 | 5,000 | 61.05 | 17,488 | 286.45 | 305000.0 | 620325.9199942 | 2169596.0 |
| 62 | 02-12-2016 | 72.3 | 5,000 | 69.16 | 19,810 | 286.45 | 310000.0 | 552609.4373486399 | 2189406.0 |
| 63 | 02-01-2017 | 74.14 | 5,000 | 67.44 | 19,318 | 286.45 | 315000.0 | 571679.72779213 | 2208724.0 |
| 64 | 02-02-2017 | 80.35 | 5,000 | 62.23 | 17,825 | 286.45 | 320000.0 | 624573.31597605 | 2226548.0 |
| 65 | 02-03-2017 | 81.65 | 5,000 | 61.24 | 17,542 | 286.45 | 325000.0 | 639636.0081434699 | 2244090.0 |
| 66 | 03-04-2017 | 88.81 | 5,000 | 56.3 | 16,127 | 286.45 | 330000.0 | 700764.6892883199 | 2260217.0 |
| 67 | 02-05-2017 | 94.03 | 5,000 | 53.17 | 15,231 | 286.45 | 335000.0 | 746964.9739941601 | 2275448.0 |
| 68 | 02-06-2017 | 93.48 | 5,000 | 53.49 | 15,322 | 286.45 | 340000.0 | 747543.6024615 | 2290770.0 |
| 69 | 03-07-2017 | 96.73 | 5,000 | 51.69 | 14,807 | 286.45 | 345000.0 | 778567.4965043999 | 2305577.0 |
| 70 | 02-08-2017 | 97.72 | 5,000 | 51.16 | 14,656 | 286.45 | 350000.0 | 791548.5927450401 | 2320233.0 |
| 71 | 04-09-2017 | 95.32 | 5,000 | 52.45 | 15,026 | 286.45 | 355000.0 | 777095.9427144 | 2335259.0 |
| 72 | 03-10-2017 | 95.41 | 5,000 | 52.41 | 15,012 | 286.45 | 360000.0 | 782778.2951781 | 2350271.0 |
| 73 | 02-11-2017 | 104.73 | 5,000 | 47.74 | 13,676 | 286.45 | 365000.0 | 864243.1295681001 | 2363948.0 |
| 74 | 04-12-2017 | 105.19 | 5,000 | 47.54 | 13,617 | 286.45 | 370000.0 | 873039.2732606599 | 2377564.0 |
| 75 | 02-01-2018 | 112.5 | 5,000 | 44.45 | 12,732 | 286.45 | 375000.0 | 938712.36229505 | 2390296.0 |
| 76 | 02-02-2018 | 104.31 | 5,000 | 47.94 | 13,731 | 286.45 | 380000.0 | 875378.75833466 | 2404027.0 |
| 77 | 05-03-2018 | 103.13 | 5,000 | 48.48 | 13,889 | 286.45 | 385000.0 | 870471.53486516 | 2417916.0 |
| 78 | 02-04-2018 | 100.65 | 5,000 | 49.68 | 14,230 | 286.45 | 390000.0 | 854559.2589177601 | 2432146.0 |
| 79 | 02-05-2018 | 105.63 | 5,000 | 47.33 | 13,559 | 286.45 | 395000.0 | 901885.5379903201 | 2445705.0 |
| 80 | 04-06-2018 | 95.45 | 5,000 | 52.38 | 15,005 | 286.45 | 400000.0 | 819969.8102976001 | 2460710.0 |
| 81 | 02-07-2018 | 88.29 | 5,000 | 56.63 | 16,223 | 286.45 | 405000.0 | 763411.06643088 | 2476933.0 |
| 82 | 02-08-2018 | 89.83 | 5,000 | 55.66 | 15,944 | 286.45 | 410000.0 | 781765.34703716 | 2492877.0 |
| 83 | 03-09-2018 | 90.38 | 5,000 | 55.32 | 15,847 | 286.45 | 415000.0 | 791543.05467802 | 2508724.0 |
| 84 | 03-10-2018 | 77.7 | 5,000 | 64.35 | 18,433 | 286.45 | 420000.0 | 685486.04268262 | 2527157.0 |
| 85 | 02-11-2018 | 77.37 | 5,000 | 64.63 | 18,513 | 286.45 | 425000.0 | 687541.1821168 | 2545670.0 |
| 86 | 03-12-2018 | 77.85 | 5,000 | 64.23 | 18,399 | 286.45 | 430000.0 | 696812.2108264199 | 2564069.0 |
| 87 | 02-01-2019 | 80.19 | 5,000 | 62.35 | 17,862 | 286.45 | 435000.0 | 722752.3974582001 | 2581930.0 |
| 88 | 04-02-2019 | 75.24 | 5,000 | 66.45 | 19,035 | 286.45 | 440000.0 | 683205.2264837801 | 2600965.0 |
| 89 | 05-03-2019 | 78.9 | 5,000 | 63.37 | 18,152 | 286.45 | 445000.0 | 721445.83321866 | 2619117.0 |
| 90 | 02-04-2019 | 84.97 | 5,000 | 58.85 | 16,857 | 286.45 | 450000.0 | 781874.1458284801 | 2635974.0 |
| 91 | 02-05-2019 | 81.22 | 5,000 | 61.56 | 17,634 | 286.45 | 455000.0 | 752426.95256948 | 2653608.0 |
| 92 | 03-06-2019 | 84.51 | 5,000 | 59.16 | 16,948 | 286.45 | 460000.0 | 787881.27781458 | 2670555.0 |
| 93 | 02-07-2019 | 81.74 | 5,000 | 61.17 | 17,522 | 286.45 | 465000.0 | 767050.49454512 | 2688077.0 |
| 94 | 02-08-2019 | 69.38 | 5,000 | 72.07 | 20,644 | 286.45 | 470000.0 | 656064.18738846 | 2708721.0 |
| 95 | 03-09-2019 | 69.17 | 5,000 | 72.29 | 20,708 | 286.45 | 475000.0 | 659029.2407280001 | 2729429.0 |
| 96 | 03-10-2019 | 72.18 | 5,000 | 69.27 | 19,843 | 286.45 | 480000.0 | 692762.97348234 | 2749272.0 |
| 97 | 04-11-2019 | 77.62 | 5,000 | 64.42 | 18,453 | 286.45 | 485000.0 | 749943.3859517601 | 2767725.0 |
| 98 | 02-12-2019 | 75.55 | 5,000 | 66.19 | 18,959 | 286.45 | 490000.0 | 734920.7125338 | 2786684.0 |
| 99 | 02-01-2020 | 77.27 | 5,000 | 64.71 | 18,537 | 286.45 | 495000.0 | 756665.93006688 | 2805221.0 |
| 100 | 03-02-2020 | 79.63 | 5,000 | 62.79 | 17,986 | 286.45 | 500000.0 | 784856.6164554501 | 2823206.0 |
| 101 | 02-03-2020 | 77.56 | 5,000 | 64.47 | 18,466 | 286.45 | 505000.0 | 769416.80372908 | 2841673.0 |
| 102 | 03-04-2020 | 52.36 | 5,000 | 95.5 | 27,355 | 286.45 | 510000.0 | 524404.89965008 | 2869028.0 |
| 103 | 04-05-2020 | 56.99 | 5,000 | 87.74 | 25,132 | 286.45 | 515000.0 | 575790.59959784 | 2894160.0 |
| 104 | 02-06-2020 | 59.49 | 5,000 | 84.05 | 24,077 | 286.45 | 520000.0 | 606014.8296932001 | 2918237.0 |
| 105 | 02-07-2020 | 65.03 | 5,000 | 76.89 | 22,025 | 286.45 | 525000.0 | 667474.89582948 | 2940262.0 |
| 106 | 03-08-2020 | 68.19 | 5,000 | 73.32 | 21,003 | 286.45 | 530000.0 | 704947.27506539 | 2961266.0 |
| 107 | 02-09-2020 | 75.8 | 5,000 | 65.96 | 18,895 | 286.45 | 535000.0 | 788592.3474491999 | 2980161.0 |
| 108 | 05-10-2020 | 78.33 | 5,000 | 63.83 | 18,284 | 286.45 | 540000.0 | 819963.54890758 | 2998445.0 |
| 109 | 02-11-2020 | 78.12 | 5,000 | 64.01 | 18,335 | 286.45 | 545000.0 | 822671.16477705 | 3016780.0 |
| 110 | 02-12-2020 | 88.76 | 5,000 | 56.33 | 16,136 | 286.45 | 550000.0 | 939814.7704908599 | 3032916.0 |
| 111 | 04-01-2021 | 97.21 | 5,000 | 51.43 | 14,733 | 286.45 | 555000.0 | 1034266.0362327399 | 3047649.0 |
| 112 | 02-02-2021 | 96.68 | 5,000 | 51.72 | 14,815 | 286.45 | 560000.0 | 1033602.7612861202 | 3062464.0 |
| 113 | 02-03-2021 | 105.44 | 5,000 | 47.42 | 13,584 | 286.45 | 565000.0 | 1132230.08163125 | 3076048.0 |
| 114 | 05-04-2021 | 105.12 | 5,000 | 47.57 | 13,625 | 286.45 | 570000.0 | 1133805.60352016 | 3089673.0 |
| 115 | 03-05-2021 | 113.61 | 5,000 | 44.01 | 12,607 | 286.45 | 575000.0 | 1230409.7274348002 | 3102280.0 |
| 116 | 02-06-2021 | 121.81 | 5,000 | 41.05 | 11,758 | 286.45 | 580000.0 | 1324201.4492915398 | 3114038.0 |
| 117 | 02-07-2021 | 130.89 | 5,000 | 38.2 | 10,942 | 286.45 | 585000.0 | 1427933.1587906 | 3124980.0 |
| 118 | 02-08-2021 | 137.62 | 5,000 | 36.33 | 10,408 | 286.45 | 590000.0 | 1506274.76795904 | 3135388.0 |
| 119 | 02-09-2021 | 139.35 | 5,000 | 35.88 | 10,278 | 286.45 | 595000.0 | 1530225.9090642 | 3145667.0 |
| 120 | 04-10-2021 | 147.91 | 5,000 | 33.81 | 9,684 | 286.45 | 600000.0 | 1629219.32609957 | 3155350.0 |
| 121 | 02-11-2021 | 149.87 | 5,000 | 33.36 | 9,557 | 286.45 | 605000.0 | 1655892.9216193003 | 3164907.0 |
| 122 | 02-12-2021 | 147.5 | 5,000 | 33.9 | 9,710 | 286.45 | 610000.0 | 1634704.42050448 | 3174617.0 |
| 123 | 03-01-2022 | 154.55 | 5,000 | 32.35 | 9,267 | 286.45 | 615000.0 | 1717821.6493706997 | 3183884.0 |
| 124 | 02-02-2022 | 153.32 | 5,000 | 32.61 | 9,342 | 286.45 | 620000.0 | 1709130.3718864499 | 3193226.0 |
| 125 | 02-03-2022 | 138.23 | 5,000 | 36.17 | 10,362 | 286.45 | 625000.0 | 1545866.0805160399 | 3203588.0 |
| 126 | 04-04-2022 | 148.94 | 5,000 | 33.57 | 9,617 | 286.45 | 630000.0 | 1670660.73263332 | 3213204.0 |
| 127 | 02-05-2022 | 143.15 | 5,000 | 34.93 | 10,006 | 286.45 | 635000.0 | 1610703.0040592798 | 3223210.0 |
| 128 | 02-06-2022 | 135.15 | 5,000 | 37 | 10,598 | 286.45 | 640000.0 | 1525685.90030544 | 3233808.0 |
| 129 | 04-07-2022 | 130.13 | 5,000 | 38.42 | 11,007 | 286.45 | 645000.0 | 1474021.2179422001 | 3244814.0 |
| 130 | 02-08-2022 | 142.13 | 5,000 | 35.18 | 10,077 | 286.45 | 650000.0 | 1614948.52596795 | 3254892.0 |
| 131 | 02-09-2022 | 149.04 | 5,000 | 33.55 | 9,610 | 286.45 | 655000.0 | 1698474.1386662498 | 3264502.0 |
| 132 | 03-10-2022 | 148.14 | 5,000 | 33.75 | 9,668 | 286.45 | 660000.0 | 1693223.1766372 | 3274170.0 |
| 133 | 02-11-2022 | 151.48 | 5,000 | 33.01 | 9,455 | 286.45 | 665000.0 | 1736423.5058647 | 3283625.0 |
| 134 | 02-12-2022 | 153.61 | 5,000 | 32.55 | 9,324 | 286.45 | 670000.0 | 1765799.6776648199 | 3292950.0 |
| 135 | 02-01-2023 | 150.76 | 5,000 | 33.17 | 9,500 | 286.45 | 675000.0 | 1738075.1570037 | 3302450.0 |
| 136 | 02-02-2023 | 147.31 | 5,000 | 33.94 | 9,723 | 286.45 | 680000.0 | 1703297.4631989598 | 3312173.0 |
| 137 | 02-03-2023 | 147.35 | 5,000 | 33.93 | 9,720 | 286.45 | 685000.0 | 1708725.28387342 | 3321893.0 |
| 138 | 03-04-2023 | 146.18 | 5,000 | 34.2 | 9,798 | 286.45 | 690000.0 | 1700171.12959208 | 3331691.0 |
| 139 | 02-05-2023 | 153.67 | 5,000 | 32.54 | 9,320 | 286.45 | 695000.0 | 1792308.2438887302 | 3341012.0 |
| 140 | 02-06-2023 | 164.36 | 5,000 | 30.42 | 8,714 | 286.45 | 700000.0 | 1921957.12811225 | 3349726.0 |
| 141 | 03-07-2023 | 172.26 | 5,000 | 29.03 | 8,315 | 286.45 | 705000.0 | 2019377.91980649 | 3358041.0 |
| 142 | 02-08-2023 | 178.95 | 5,000 | 27.94 | 8,004 | 286.45 | 710000.0 | 2102837.64342952 | 3366044.0 |
| 143 | 04-09-2023 | 189.56 | 5,000 | 26.38 | 7,556 | 286.45 | 715000.0 | 2232448.67041266 | 3373600.0 |
| 144 | 03-10-2023 | 193.78 | 5,000 | 25.8 | 7,391 | 286.45 | 720000.0 | 2287132.90847068 | 3380991.0 |
| 145 | 02-11-2023 | 191.69 | 5,000 | 26.08 | 7,472 | 286.45 | 725000.0 | 2267450.57558012 | 3388463.0 |
| 146 | 04-12-2023 | 210.79 | 5,000 | 23.72 | 6,795 | 286.45 | 730000.0 | 2498464.3672590796 | 3395258.0 |
| 147 | 02-01-2024 | 216.76 | 5,000 | 23.07 | 6,608 | 286.45 | 735000.0 | 2574173.16202875 | 3401866.0 |
| 148 | 02-02-2024 | 223.87 | 5,000 | 22.33 | 6,398 | 286.45 | 740000.0 | 2663607.87960496 | 3408263.0 |
| 149 | 04-03-2024 | 225.26 | 5,000 | 22.2 | 6,358 | 286.45 | 745000.0 | 2685135.60077844 | 3414622.0 |
| 150 | 02-04-2024 | 223.98 | 5,000 | 22.32 | 6,395 | 286.45 | 750000.0 | 2674937.15583756 | 3421016.0 |
| 151 | 02-05-2024 | 233.06 | 5,000 | 21.45 | 6,146 | 286.45 | 755000.0 | 2788347.9872228 | 3427162.0 |
| 152 | 03-06-2024 | 234.78 | 5,000 | 21.3 | 6,101 | 286.45 | 760000.0 | 2813920.3146631503 | 3433262.0 |
| 153 | 02-07-2024 | 251.56 | 5,000 | 19.88 | 5,694 | 286.45 | 765000.0 | 3019993.8200765 | 3438956.0 |
| 154 | 02-08-2024 | 253.84 | 5,000 | 19.7 | 5,642 | 286.45 | 770000.0 | 3052483.56769312 | 3444598.0 |
| 155 | 02-09-2024 | 265.01 | 5,000 | 18.87 | 5,405 | 286.45 | 775000.0 | 3191788.39258304 | 3450003.0 |
| 156 | 03-10-2024 | 267.99 | 5,000 | 18.66 | 5,344 | 286.45 | 780000.0 | 3232642.99067628 | 3455347.0 |
| 157 | 04-11-2024 | 260.88 | 5,000 | 19.17 | 5,490 | 286.45 | 785000.0 | 3151859.1533342004 | 3460837.0 |
| 158 | 02-12-2024 | 261 | 5,000 | 19.16 | 5,488 | 286.45 | 790000.0 | 3158343.9803087297 | 3466325.0 |
| 159 | 02-01-2025 | 261.99 | 5,000 | 19.08 | 5,467 | 286.45 | 795000.0 | 3175343.16864785 | 3471792.0 |
| 160 | 03-02-2025 | 240.09 | 5,000 | 20.83 | 5,966 | 286.45 | 800000.0 | 2914824.5710263 | 3477757.0 |
| 161 | 03-03-2025 | 207.08 | 5,000 | 24.15 | 6,916 | 286.45 | 805000.0 | 2519127.39071136 | 3484674.0 |
| 162 | 02-04-2025 | 225.91 | 5,000 | 22.13 | 6,340 | 286.45 | 810000.0 | 2753218.03333128 | 3491014.0 |
| 163 | 02-05-2025 | 232.55 | 5,000 | 21.5 | 6,159 | 286.45 | 815000.0 | 2839057.06081026 | 3497173.0 |
| 164 | 02-06-2025 | 252.92 | 5,000 | 19.77 | 5,663 | 286.45 | 820000.0 | 3092838.92317086 | 3502836.0 |
| 165 | 02-07-2025 | 260.46 | 5,000 | 19.2 | 5,499 | 286.45 | 825000.0 | 3189985.30916409 | 3508335.0 |
| 166 | 04-08-2025 | 253.7 | 5,000 | 19.71 | 5,646 | 286.45 | 830000.0 | 3112130.96619296 | 3513980.0 |
| 167 | 02-09-2025 | 254.23 | 5,000 | 19.67 | 5,634 | 286.45 | 835000.0 | 3123733.18471078 | 3519614.0 |
| 168 | 03-10-2025 | 259.99 | 5,000 | 19.23 | 5,509 | 286.45 | 840000.0 | 3199476.0944172 | 3525123.0 |
| 169 | 03-11-2025 | 268.45 | 5,000 | 18.63 | 5,335 | 286.45 | 845000.0 | 3308585.7734900597 | 3530458.0 |
| 170 | 02-12-2025 | 262.88 | 5,000 | 19.02 | 5,448 | 286.45 | 850000.0 | 3244874.1551780403 | 3535907.0 |
| 171 | 02-01-2026 | 262.59 | 5,000 | 19.04 | 5,454 | 286.45 | 855000.0 | 3246384.58493657 | 3541361.0 |
| 172 | 02-02-2026 | 248.27 | 5,000 | 20.14 | 5,769 | 286.45 | 860000.0 | 3074266.54492416 | 3547130.0 |
| 173 | 02-03-2026 | 246.5 | 5,000 | 20.28 | 5,810 | 286.45 | 865000.0 | 3057421.8137018597 | 3552940.0 |
| 174 | 02-04-2026 | 235.06 | 5,000 | 21.27 | 6,093 | 286.45 | 870000.0 | 2920469.4641520004 | 3559034.0 |
| 175 | 04-05-2026 | 271.94 | 5,000 | 18.39 | 5,267 | 286.45 | 875000.0 | 3383769.12222351 | 3564300.0 |
| 176 | 02-06-2026 | 273.4 | 5,000 | 18.29 | 5,239 | 286.45 | 880000.0 | 3406849.86591334 | 3569539.0 |
| 177 | 02-07-2026 | 288.86 | 5,000 | 17.31 | 4,958 | 286.45 | 885000.0 | 3604520.65346976 | 3574497.0 |
| 178 | 03-08-2026 | 292.23 | 5,000 | 17.11 | 4,901 | 286.45 | 890000.0 | 3651624.26440224 | 3579399.0 |
| 179 | 02-09-2026 | 295.87 | 5,000 | 16.9 | 4,841 | 286.45 | 895000.0 | 3702014.48235996 | 3584239.0 |
| 16-10-2026 | 12,512.48 | 286.45 | 3584239.49 | ||||||
top up

