Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 11-08-2026
Amount Invested
: 815000.0
Value on SIP End
: 2612380.36
Value Today
: 2612380.36
Annual Return (%)
: 15.81 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Technology Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 09-01-2013 | 22.93 | 5,000 | 218.05 | 45,254 | 207.54 | 5000.0 | 4999.998857 | 45254.0 |
| 2 | 11-02-2013 | 25.45 | 5,000 | 196.46 | 40,773 | 207.54 | 10000.0 | 10549.49837 | 86027.0 |
| 3 | 11-03-2013 | 27.11 | 5,000 | 184.46 | 38,282 | 207.54 | 15000.0 | 16235.90011377 | 124309.0 |
| 4 | 09-04-2013 | 25.58 | 5,000 | 195.44 | 40,561 | 207.54 | 20000.0 | 20323.83388552 | 164870.0 |
| 5 | 09-05-2013 | 24.22 | 5,000 | 206.46 | 42,848 | 207.54 | 25000.0 | 24239.05274609 | 207718.0 |
| 6 | 10-06-2013 | 24.84 | 5,000 | 201.3 | 41,776 | 207.54 | 30000.0 | 29860.899342 | 249494.0 |
| 7 | 09-07-2013 | 24.87 | 5,000 | 201.02 | 41,720 | 207.54 | 35000.0 | 34901.292014239996 | 291214.0 |
| 8 | 12-08-2013 | 28.89 | 5,000 | 173.09 | 35,922 | 207.54 | 40000.0 | 45534.3065622 | 327136.0 |
| 9 | 10-09-2013 | 30.71 | 5,000 | 162.79 | 33,784 | 207.54 | 45000.0 | 53415.29283277 | 360920.0 |
| 10 | 09-10-2013 | 31.61 | 5,000 | 158.2 | 32,831 | 207.54 | 50000.0 | 59965.50762604 | 393751.0 |
| 11 | 11-11-2013 | 33.13 | 5,000 | 150.93 | 31,324 | 207.54 | 55000.0 | 67851.26411642 | 425076.0 |
| 12 | 09-12-2013 | 32.77 | 5,000 | 152.56 | 31,661 | 207.54 | 60000.0 | 72128.24622476999 | 456737.0 |
| 13 | 09-01-2014 | 35.51 | 5,000 | 140.8 | 29,221 | 207.54 | 65000.0 | 83152.63464579999 | 485958.0 |
| 14 | 10-02-2014 | 35.82 | 5,000 | 139.59 | 28,969 | 207.54 | 70000.0 | 88874.30655683999 | 514927.0 |
| 15 | 10-03-2014 | 36.49 | 5,000 | 137.01 | 28,434 | 207.54 | 75000.0 | 95547.59722296 | 543361.0 |
| 16 | 09-04-2014 | 34.66 | 5,000 | 144.24 | 29,936 | 207.54 | 80000.0 | 95755.30645419 | 573297.0 |
| 17 | 09-05-2014 | 34.1 | 5,000 | 146.62 | 30,428 | 207.54 | 85000.0 | 99205.59663669 | 603725.0 |
| 18 | 09-06-2014 | 34.32 | 5,000 | 145.68 | 30,235 | 207.54 | 90000.0 | 104839.76490458 | 633959.0 |
| 19 | 09-07-2014 | 37.64 | 5,000 | 132.82 | 27,566 | 207.54 | 95000.0 | 119990.86980291999 | 661525.0 |
| 20 | 11-08-2014 | 39.91 | 5,000 | 125.28 | 25,999 | 207.54 | 100000.0 | 132219.55956948 | 687524.0 |
| 21 | 09-09-2014 | 43 | 5,000 | 116.28 | 24,132 | 207.54 | 105000.0 | 147451.50421776 | 711656.0 |
| 22 | 09-10-2014 | 43.34 | 5,000 | 115.37 | 23,944 | 207.54 | 110000.0 | 153610.19226267 | 735600.0 |
| 23 | 10-11-2014 | 45.41 | 5,000 | 110.1 | 22,851 | 207.54 | 115000.0 | 165959.2784975 | 758451.0 |
| 24 | 09-12-2014 | 44.33 | 5,000 | 112.78 | 23,406 | 207.54 | 120000.0 | 167021.11866245 | 781856.0 |
| 25 | 09-01-2015 | 46.1 | 5,000 | 108.46 | 22,510 | 207.54 | 125000.0 | 178670.10705015998 | 804366.0 |
| 26 | 09-02-2015 | 49.26 | 5,000 | 101.5 | 21,064 | 207.54 | 130000.0 | 195929.67507235 | 825431.0 |
| 27 | 09-03-2015 | 50.15 | 5,000 | 99.71 | 20,693 | 207.54 | 135000.0 | 204451.18398544 | 846123.0 |
| 28 | 09-04-2015 | 49.08 | 5,000 | 101.88 | 21,143 | 207.54 | 140000.0 | 205091.22405564 | 867267.0 |
| 29 | 11-05-2015 | 45.07 | 5,000 | 110.93 | 23,022 | 207.54 | 145000.0 | 193354.76309670002 | 890289.0 |
| 30 | 09-06-2015 | 44.46 | 5,000 | 112.47 | 23,341 | 207.54 | 150000.0 | 195717.37791604002 | 913629.0 |
| 31 | 09-07-2015 | 43.35 | 5,000 | 115.35 | 23,939 | 207.54 | 155000.0 | 195823.795567 | 937568.0 |
| 32 | 10-08-2015 | 46.63 | 5,000 | 107.22 | 22,252 | 207.54 | 160000.0 | 215672.82041381998 | 959820.0 |
| 33 | 09-09-2015 | 45.5 | 5,000 | 109.89 | 22,806 | 207.54 | 165000.0 | 215432.39527401 | 982626.0 |
| 34 | 09-10-2015 | 47.26 | 5,000 | 105.8 | 21,957 | 207.54 | 170000.0 | 228763.18386502 | 1004583.0 |
| 35 | 09-11-2015 | 47.31 | 5,000 | 105.68 | 21,932 | 207.54 | 175000.0 | 234017.79461496 | 1026515.0 |
| 36 | 09-12-2015 | 44.87 | 5,000 | 111.43 | 23,125 | 207.54 | 180000.0 | 226947.02785200003 | 1049641.0 |
| 37 | 11-01-2016 | 44.54 | 5,000 | 112.26 | 23,297 | 207.54 | 185000.0 | 230273.45157633998 | 1072938.0 |
| 38 | 09-02-2016 | 43.47 | 5,000 | 115.03 | 23,873 | 207.54 | 190000.0 | 229718.901498 | 1096811.0 |
| 39 | 09-03-2016 | 44.92 | 5,000 | 111.32 | 23,103 | 207.54 | 195000.0 | 242377.30795852 | 1119913.0 |
| 40 | 11-04-2016 | 46.19 | 5,000 | 108.26 | 22,467 | 207.54 | 200000.0 | 254235.95187672 | 1142380.0 |
| 41 | 09-05-2016 | 45.5 | 5,000 | 109.9 | 22,807 | 207.54 | 205000.0 | 255442.23956288 | 1165187.0 |
| 42 | 09-06-2016 | 46.39 | 5,000 | 107.79 | 22,371 | 207.54 | 210000.0 | 265426.15383973 | 1187558.0 |
| 43 | 11-07-2016 | 45.49 | 5,000 | 109.9 | 22,809 | 207.54 | 215000.0 | 265328.81465875 | 1210367.0 |
| 44 | 09-08-2016 | 47.76 | 5,000 | 104.7 | 21,729 | 207.54 | 220000.0 | 283513.45817712 | 1232096.0 |
| 45 | 09-09-2016 | 44.85 | 5,000 | 111.48 | 23,135 | 207.54 | 225000.0 | 271283.6553402 | 1255231.0 |
| 46 | 10-10-2016 | 45.15 | 5,000 | 110.75 | 22,985 | 207.54 | 230000.0 | 278057.01237314 | 1278216.0 |
| 47 | 09-11-2016 | 43.04 | 5,000 | 116.16 | 24,107 | 207.54 | 235000.0 | 270110.10388186 | 1302323.0 |
| 48 | 09-12-2016 | 43.69 | 5,000 | 114.43 | 23,749 | 207.54 | 240000.0 | 279188.3533992 | 1326072.0 |
| 49 | 09-01-2017 | 44.12 | 5,000 | 113.34 | 23,522 | 207.54 | 245000.0 | 286880.94186486 | 1349594.0 |
| 50 | 09-02-2017 | 43.95 | 5,000 | 113.76 | 23,609 | 207.54 | 250000.0 | 290817.70585054 | 1373203.0 |
| 51 | 09-03-2017 | 45.58 | 5,000 | 109.7 | 22,766 | 207.54 | 255000.0 | 306593.04635116 | 1395969.0 |
| 52 | 10-04-2017 | 43.37 | 5,000 | 115.29 | 23,927 | 207.54 | 260000.0 | 296710.16247124004 | 1419896.0 |
| 53 | 09-05-2017 | 44.1 | 5,000 | 113.39 | 23,532 | 207.54 | 265000.0 | 306690.24559635 | 1443429.0 |
| 54 | 09-06-2017 | 44.51 | 5,000 | 112.34 | 23,314 | 207.54 | 270000.0 | 314564.09593914 | 1466742.0 |
| 55 | 10-07-2017 | 44.48 | 5,000 | 112.4 | 23,328 | 207.54 | 275000.0 | 319374.69003154 | 1490070.0 |
| 56 | 09-08-2017 | 44.49 | 5,000 | 112.38 | 23,323 | 207.54 | 280000.0 | 324445.05225806 | 1513393.0 |
| 57 | 11-09-2017 | 43.92 | 5,000 | 113.84 | 23,627 | 207.54 | 285000.0 | 325271.71102728 | 1537020.0 |
| 58 | 09-10-2017 | 45.29 | 5,000 | 110.39 | 22,910 | 207.54 | 290000.0 | 340441.72783488 | 1559930.0 |
| 59 | 09-11-2017 | 47.76 | 5,000 | 104.7 | 21,729 | 207.54 | 295000.0 | 363956.284106 | 1581659.0 |
| 60 | 11-12-2017 | 48.82 | 5,000 | 102.42 | 21,257 | 207.54 | 300000.0 | 377039.29131582 | 1602916.0 |
| 61 | 09-01-2018 | 51.27 | 5,000 | 97.53 | 20,241 | 207.54 | 305000.0 | 400949.72192650003 | 1623157.0 |
| 62 | 09-02-2018 | 55.17 | 5,000 | 90.63 | 18,810 | 207.54 | 310000.0 | 436465.38697515 | 1641967.0 |
| 63 | 09-03-2018 | 56.35 | 5,000 | 88.73 | 18,415 | 207.54 | 315000.0 | 450821.82520431 | 1660382.0 |
| 64 | 09-04-2018 | 54.45 | 5,000 | 91.83 | 19,057 | 207.54 | 320000.0 | 440633.69870625 | 1679439.0 |
| 65 | 09-05-2018 | 59.07 | 5,000 | 84.64 | 17,566 | 207.54 | 325000.0 | 483044.45656758 | 1697005.0 |
| 66 | 11-06-2018 | 60.25 | 5,000 | 82.99 | 17,223 | 207.54 | 330000.0 | 497667.09465716 | 1714227.0 |
| 67 | 09-07-2018 | 61.25 | 5,000 | 81.64 | 16,942 | 207.54 | 335000.0 | 510900.60256300005 | 1731170.0 |
| 68 | 09-08-2018 | 62.42 | 5,000 | 80.11 | 16,625 | 207.54 | 340000.0 | 525657.74107148 | 1747794.0 |
| 69 | 10-09-2018 | 66.45 | 5,000 | 75.25 | 15,616 | 207.54 | 345000.0 | 564614.7981416599 | 1763410.0 |
| 70 | 09-10-2018 | 62.02 | 5,000 | 80.62 | 16,731 | 207.54 | 350000.0 | 531991.2564309 | 1780141.0 |
| 71 | 09-11-2018 | 60.26 | 5,000 | 82.97 | 17,219 | 207.54 | 355000.0 | 521899.924799 | 1797361.0 |
| 72 | 10-12-2018 | 59.45 | 5,000 | 84.11 | 17,455 | 207.54 | 360000.0 | 519851.99596666003 | 1814816.0 |
| 73 | 09-01-2019 | 60.44 | 5,000 | 82.73 | 17,170 | 207.54 | 365000.0 | 533488.1827424599 | 1831986.0 |
| 74 | 11-02-2019 | 65.01 | 5,000 | 76.91 | 15,961 | 207.54 | 370000.0 | 578905.9857642 | 1847946.0 |
| 75 | 11-03-2019 | 63.76 | 5,000 | 78.42 | 16,274 | 207.54 | 375000.0 | 572748.05489166 | 1864221.0 |
| 76 | 09-04-2019 | 66.25 | 5,000 | 75.47 | 15,663 | 207.54 | 380000.0 | 600113.12177664 | 1879883.0 |
| 77 | 09-05-2019 | 64.65 | 5,000 | 77.34 | 16,051 | 207.54 | 385000.0 | 590608.3080713201 | 1895934.0 |
| 78 | 10-06-2019 | 66.97 | 5,000 | 74.66 | 15,494 | 207.54 | 390000.0 | 616842.83344289 | 1911428.0 |
| 79 | 09-07-2019 | 64.63 | 5,000 | 77.36 | 16,055 | 207.54 | 395000.0 | 600285.57277381 | 1927483.0 |
| 80 | 09-08-2019 | 66.92 | 5,000 | 74.72 | 15,506 | 207.54 | 400000.0 | 626527.0179532 | 1942989.0 |
| 81 | 09-09-2019 | 68 | 5,000 | 73.53 | 15,259 | 207.54 | 405000.0 | 641654.126958 | 1958248.0 |
| 82 | 09-10-2019 | 65.1 | 5,000 | 76.8 | 15,939 | 207.54 | 410000.0 | 619305.57025753 | 1974187.0 |
| 83 | 11-11-2019 | 64.55 | 5,000 | 77.46 | 16,076 | 207.54 | 415000.0 | 619008.9878290701 | 1990263.0 |
| 84 | 09-12-2019 | 65.39 | 5,000 | 76.47 | 15,870 | 207.54 | 420000.0 | 632050.20759358 | 2006133.0 |
| 85 | 09-01-2020 | 68.16 | 5,000 | 73.35 | 15,224 | 207.54 | 425000.0 | 663887.2391781599 | 2021357.0 |
| 86 | 10-02-2020 | 70.79 | 5,000 | 70.63 | 14,659 | 207.54 | 430000.0 | 694451.3672325601 | 2036016.0 |
| 87 | 09-03-2020 | 64.18 | 5,000 | 77.9 | 16,167 | 207.54 | 435000.0 | 634680.7200867 | 2052183.0 |
| 88 | 09-04-2020 | 57.29 | 5,000 | 87.28 | 18,114 | 207.54 | 440000.0 | 571474.7350141 | 2070296.0 |
| 89 | 11-05-2020 | 61.69 | 5,000 | 81.05 | 16,821 | 207.54 | 445000.0 | 620385.52671144 | 2087117.0 |
| 90 | 09-06-2020 | 65.4 | 5,000 | 76.45 | 15,866 | 207.54 | 450000.0 | 662743.1359268 | 2102983.0 |
| 91 | 09-07-2020 | 68.46 | 5,000 | 73.04 | 15,158 | 207.54 | 455000.0 | 698670.5041948801 | 2118142.0 |
| 92 | 10-08-2020 | 74.73 | 5,000 | 66.91 | 13,886 | 207.54 | 460000.0 | 767686.75606818 | 2132028.0 |
| 93 | 09-09-2020 | 75.7 | 5,000 | 66.05 | 13,707 | 207.54 | 465000.0 | 782690.69407293 | 2145735.0 |
| 94 | 09-10-2020 | 87.2 | 5,000 | 57.34 | 11,901 | 207.54 | 470000.0 | 906528.80455364 | 2157636.0 |
| 95 | 09-11-2020 | 89.1 | 5,000 | 56.11 | 11,646 | 207.54 | 475000.0 | 931370.4985470601 | 2169281.0 |
| 96 | 09-12-2020 | 92.63 | 5,000 | 53.98 | 11,203 | 207.54 | 480000.0 | 973173.05094553 | 2180484.0 |
| 97 | 11-01-2021 | 105.75 | 5,000 | 47.28 | 9,813 | 207.54 | 485000.0 | 1116027.79428465 | 2190297.0 |
| 98 | 09-02-2021 | 105.06 | 5,000 | 47.59 | 9,877 | 207.54 | 490000.0 | 1113766.73581977 | 2200174.0 |
| 99 | 09-03-2021 | 104.86 | 5,000 | 47.68 | 9,896 | 207.54 | 495000.0 | 1116639.02377944 | 2210070.0 |
| 100 | 09-04-2021 | 114.53 | 5,000 | 43.66 | 9,060 | 207.54 | 500000.0 | 1224670.5193108001 | 2219130.0 |
| 101 | 10-05-2021 | 112.26 | 5,000 | 44.54 | 9,243 | 207.54 | 505000.0 | 1205402.15054688 | 2228374.0 |
| 102 | 09-06-2021 | 119.06 | 5,000 | 42 | 8,715 | 207.54 | 510000.0 | 1283399.9173715198 | 2237089.0 |
| 103 | 09-07-2021 | 127.47 | 5,000 | 39.22 | 8,140 | 207.54 | 515000.0 | 1379085.34521953 | 2245230.0 |
| 104 | 09-08-2021 | 138.96 | 5,000 | 35.98 | 7,467 | 207.54 | 520000.0 | 1508362.39592175 | 2252697.0 |
| 105 | 09-09-2021 | 149.21 | 5,000 | 33.51 | 6,955 | 207.54 | 525000.0 | 1624550.8139070002 | 2259652.0 |
| 106 | 11-10-2021 | 152.07 | 5,000 | 32.88 | 6,824 | 207.54 | 530000.0 | 1660726.5600048199 | 2266475.0 |
| 107 | 09-11-2021 | 157.13 | 5,000 | 31.82 | 6,604 | 207.54 | 535000.0 | 1721033.4089798199 | 2273079.0 |
| 108 | 09-12-2021 | 157.56 | 5,000 | 31.73 | 6,586 | 207.54 | 540000.0 | 1730728.8540872198 | 2279665.0 |
| 109 | 10-01-2022 | 160.1 | 5,000 | 31.23 | 6,481 | 207.54 | 545000.0 | 1763641.5126425598 | 2286146.0 |
| 110 | 09-02-2022 | 150.31 | 5,000 | 33.26 | 6,903 | 207.54 | 550000.0 | 1660796.61942405 | 2293050.0 |
| 111 | 09-03-2022 | 148.91 | 5,000 | 33.58 | 6,969 | 207.54 | 555000.0 | 1650247.4055599999 | 2300019.0 |
| 112 | 11-04-2022 | 149.7 | 5,000 | 33.4 | 6,932 | 207.54 | 560000.0 | 1664049.16654816 | 2306950.0 |
| 113 | 09-05-2022 | 135.42 | 5,000 | 36.92 | 7,663 | 207.54 | 565000.0 | 1510296.6944292698 | 2314613.0 |
| 114 | 09-06-2022 | 134.15 | 5,000 | 37.27 | 7,735 | 207.54 | 570000.0 | 1501139.23704459 | 2322348.0 |
| 115 | 11-07-2022 | 128.53 | 5,000 | 38.9 | 8,074 | 207.54 | 575000.0 | 1443240.5367063 | 2330422.0 |
| 116 | 10-08-2022 | 137.88 | 5,000 | 36.26 | 7,526 | 207.54 | 580000.0 | 1553283.8043368002 | 2337948.0 |
| 117 | 09-09-2022 | 133.62 | 5,000 | 37.42 | 7,766 | 207.54 | 585000.0 | 1510303.70750219 | 2345713.0 |
| 118 | 10-10-2022 | 130.71 | 5,000 | 38.25 | 7,939 | 207.54 | 590000.0 | 1482418.4080581802 | 2353652.0 |
| 119 | 09-11-2022 | 136.48 | 5,000 | 36.64 | 7,603 | 207.54 | 595000.0 | 1552788.969777 | 2361255.0 |
| 120 | 09-12-2022 | 143.1 | 5,000 | 34.94 | 7,251 | 207.54 | 600000.0 | 1633172.5145916601 | 2368506.0 |
| 121 | 09-01-2023 | 138.93 | 5,000 | 35.99 | 7,469 | 207.54 | 605000.0 | 1590570.73223154 | 2375975.0 |
| 122 | 09-02-2023 | 149.66 | 5,000 | 33.41 | 6,934 | 207.54 | 610000.0 | 1718398.76542304 | 2382909.0 |
| 123 | 09-03-2023 | 142.79 | 5,000 | 35.02 | 7,267 | 207.54 | 615000.0 | 1644456.8767984502 | 2390176.0 |
| 124 | 10-04-2023 | 140.73 | 5,000 | 35.53 | 7,373 | 207.54 | 620000.0 | 1625790.6505456802 | 2397550.0 |
| 125 | 09-05-2023 | 138.81 | 5,000 | 36.02 | 7,475 | 207.54 | 625000.0 | 1608636.41494025 | 2405025.0 |
| 126 | 09-06-2023 | 141.87 | 5,000 | 35.24 | 7,314 | 207.54 | 630000.0 | 1649074.11543522 | 2412339.0 |
| 127 | 10-07-2023 | 146.85 | 5,000 | 34.05 | 7,066 | 207.54 | 635000.0 | 1711897.7019515997 | 2419406.0 |
| 128 | 09-08-2023 | 154.45 | 5,000 | 32.37 | 6,718 | 207.54 | 640000.0 | 1805603.18790112 | 2426124.0 |
| 129 | 11-09-2023 | 162.64 | 5,000 | 30.74 | 6,380 | 207.54 | 645000.0 | 1906245.2853252 | 2432505.0 |
| 130 | 09-10-2023 | 159.36 | 5,000 | 31.38 | 6,512 | 207.54 | 650000.0 | 1872812.3547276 | 2439016.0 |
| 131 | 09-11-2023 | 155.17 | 5,000 | 32.22 | 6,688 | 207.54 | 655000.0 | 1828564.3207949502 | 2445704.0 |
| 132 | 11-12-2023 | 166.72 | 5,000 | 29.99 | 6,224 | 207.54 | 660000.0 | 1969765.213932 | 2451928.0 |
| 133 | 09-01-2024 | 171.75 | 5,000 | 29.11 | 6,042 | 207.54 | 665000.0 | 2034143.813175 | 2457969.0 |
| 134 | 09-02-2024 | 183.51 | 5,000 | 27.25 | 5,655 | 207.54 | 670000.0 | 2178426.11897386 | 2463624.0 |
| 135 | 11-03-2024 | 181.22 | 5,000 | 27.59 | 5,726 | 207.54 | 675000.0 | 2156250.12532144 | 2469350.0 |
| 136 | 09-04-2024 | 176.51 | 5,000 | 28.33 | 5,879 | 207.54 | 680000.0 | 2105180.96002025 | 2475229.0 |
| 137 | 09-05-2024 | 170.09 | 5,000 | 29.4 | 6,101 | 207.54 | 685000.0 | 2033647.89522384 | 2481330.0 |
| 138 | 10-06-2024 | 180.12 | 5,000 | 27.76 | 5,761 | 207.54 | 690000.0 | 2158598.3883191 | 2487090.0 |
| 139 | 09-07-2024 | 194.54 | 5,000 | 25.7 | 5,334 | 207.54 | 695000.0 | 2336394.96890982 | 2492424.0 |
| 140 | 09-08-2024 | 201.23 | 5,000 | 24.85 | 5,157 | 207.54 | 700000.0 | 2421662.68090466 | 2497581.0 |
| 141 | 09-09-2024 | 213.39 | 5,000 | 23.43 | 4,863 | 207.54 | 705000.0 | 2573022.66741692 | 2502444.0 |
| 142 | 09-10-2024 | 218.97 | 5,000 | 22.83 | 4,739 | 207.54 | 710000.0 | 2645284.2126222798 | 2507183.0 |
| 143 | 11-11-2024 | 215.45 | 5,000 | 23.21 | 4,816 | 207.54 | 715000.0 | 2607843.28211945 | 2511999.0 |
| 144 | 09-12-2024 | 227.8 | 5,000 | 21.95 | 4,555 | 207.54 | 720000.0 | 2762268.0325293397 | 2516554.0 |
| 145 | 09-01-2025 | 223.05 | 5,000 | 22.42 | 4,652 | 207.54 | 725000.0 | 2709680.8059508 | 2521207.0 |
| 146 | 10-02-2025 | 219.83 | 5,000 | 22.75 | 4,720 | 207.54 | 730000.0 | 2675540.0752046 | 2525927.0 |
| 147 | 10-03-2025 | 199.8 | 5,000 | 25.03 | 5,194 | 207.54 | 735000.0 | 2436727.71568905 | 2531121.0 |
| 148 | 09-04-2025 | 184.55 | 5,000 | 27.09 | 5,623 | 207.54 | 740000.0 | 2255771.2050210903 | 2536744.0 |
| 149 | 09-05-2025 | 199.26 | 5,000 | 25.09 | 5,208 | 207.54 | 745000.0 | 2440550.06256228 | 2541951.0 |
| 150 | 09-06-2025 | 215.73 | 5,000 | 23.18 | 4,810 | 207.54 | 750000.0 | 2647279.48741253 | 2546761.0 |
| 151 | 09-07-2025 | 221.58 | 5,000 | 22.57 | 4,683 | 207.54 | 755000.0 | 2724071.29541442 | 2551445.0 |
| 152 | 11-08-2025 | 211.02 | 5,000 | 23.69 | 4,918 | 207.54 | 760000.0 | 2599246.2428761004 | 2556362.0 |
| 153 | 09-09-2025 | 216.42 | 5,000 | 23.1 | 4,795 | 207.54 | 765000.0 | 2670768.1551127 | 2561157.0 |
| 154 | 09-10-2025 | 218.25 | 5,000 | 22.91 | 4,755 | 207.54 | 770000.0 | 2698396.30642248 | 2565911.0 |
| 155 | 10-11-2025 | 220.82 | 5,000 | 22.64 | 4,699 | 207.54 | 775000.0 | 2735162.485226 | 2570611.0 |
| 156 | 09-12-2025 | 230.83 | 5,000 | 21.66 | 4,495 | 207.54 | 780000.0 | 2864140.32430876 | 2575106.0 |
| 157 | 09-01-2026 | 225.87 | 5,000 | 22.14 | 4,594 | 207.54 | 785000.0 | 2807562.89979545 | 2579700.0 |
| 158 | 09-02-2026 | 215.25 | 5,000 | 23.23 | 4,821 | 207.54 | 790000.0 | 2680625.16998998 | 2584521.0 |
| 159 | 09-03-2026 | 186.21 | 5,000 | 26.85 | 5,573 | 207.54 | 795000.0 | 2323954.31801319 | 2590094.0 |
| 160 | 09-04-2026 | 188.58 | 5,000 | 26.51 | 5,503 | 207.54 | 800000.0 | 2358548.7718296004 | 2595596.0 |
| 161 | 11-05-2026 | 187.07 | 5,000 | 26.73 | 5,547 | 207.54 | 805000.0 | 2344696.05712328 | 2601143.0 |
| 162 | 09-06-2026 | 182.73 | 5,000 | 27.36 | 5,679 | 207.54 | 810000.0 | 2295253.00045144 | 2606822.0 |
| 163 | 09-07-2026 | 186.67 | 5,000 | 26.78 | 5,559 | 207.54 | 815000.0 | 2349799.35036444 | 2612380.0 |
| 11-08-2026 | 12,587.66 | 207.54 | 2612380.36 | ||||||
top up

