Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-09-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4821871.67
Value Today
: 4821871.67
Annual Return (%)
: 20.18 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 30-09-2011 | 10.33 | 5,000 | 484.03 | 88,480 | 182.8 | 5000.0 | 4999.999943 | 88480.0 |
| 2 | 31-10-2011 | 10.86 | 5,000 | 460.41 | 84,162 | 182.8 | 10000.0 | 10256.534778 | 172642.0 |
| 3 | 30-11-2011 | 10.06 | 5,000 | 497.02 | 90,855 | 182.8 | 15000.0 | 14500.989012 | 263496.0 |
| 4 | 30-12-2011 | 9.59 | 5,000 | 521.38 | 95,307 | 182.8 | 20000.0 | 18823.507094 | 358804.0 |
| 5 | 30-01-2012 | 10.38 | 5,000 | 481.7 | 88,054 | 182.8 | 25000.0 | 25374.140436 | 446857.0 |
| 6 | 01-03-2012 | 10.94 | 5,000 | 457.04 | 83,546 | 182.8 | 30000.0 | 31743.072963999995 | 530404.0 |
| 7 | 30-03-2012 | 10.89 | 5,000 | 459.14 | 83,930 | 182.8 | 35000.0 | 36597.994686000005 | 614334.0 |
| 8 | 30-04-2012 | 10.88 | 5,000 | 459.56 | 84,007 | 182.8 | 40000.0 | 41564.387456000004 | 698341.0 |
| 9 | 30-05-2012 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 88,997 | 182.8 | 45000.0 | 44234.030997 | 787338.0 |
| 10 | 02-07-2012 | 10.96 | 5,000 | 456.2 | 83,394 | 182.8 | 50000.0 | 52205.93788 | 870732.0 |
| 11 | 30-07-2012 | 10.87 | 5,000 | 459.98 | 84,084 | 182.8 | 55000.0 | 56777.239476999996 | 954816.0 |
| 12 | 30-08-2012 | 11.22 | 5,000 | 445.63 | 81,461 | 182.8 | 60000.0 | 63605.393478000005 | 1036278.0 |
| 13 | 01-10-2012 | 12.05 | 5,000 | 414.94 | 75,850 | 182.8 | 65000.0 | 73310.605785 | 1112128.0 |
| 14 | 30-10-2012 | 11.74 | 5,000 | 425.89 | 77,853 | 182.8 | 70000.0 | 76424.60705400001 | 1189981.0 |
| 15 | 30-11-2012 | 12.54 | 5,000 | 398.72 | 72,887 | 182.8 | 75000.0 | 86632.416948 | 1262868.0 |
| 16 | 31-12-2012 | 12.65 | 5,000 | 395.26 | 72,253 | 182.8 | 80000.0 | 92392.350215 | 1335121.0 |
| 17 | 30-01-2013 | 12.96 | 5,000 | 385.8 | 70,525 | 182.8 | 85000.0 | 99656.510976 | 1405645.0 |
| 18 | 04-03-2013 | 12.11 | 5,000 | 412.88 | 75,475 | 182.8 | 90000.0 | 98120.397025 | 1481120.0 |
| 19 | 01-04-2013 | 12.06 | 5,000 | 414.59 | 75,788 | 182.8 | 95000.0 | 102715.27567199999 | 1556907.0 |
| 20 | 30-04-2013 | 12.48 | 5,000 | 400.64 | 73,237 | 182.8 | 100000.0 | 111292.42425600001 | 1630144.0 |
| 21 | 30-05-2013 | 12.82 | 5,000 | 390.02 | 71,295 | 182.8 | 105000.0 | 119324.42939599999 | 1701439.0 |
| 22 | 01-07-2013 | 12.31 | 5,000 | 406.17 | 74,248 | 182.8 | 110000.0 | 119577.513196 | 1775687.0 |
| 23 | 30-07-2013 | 12.05 | 5,000 | 414.94 | 75,850 | 182.8 | 115000.0 | 122051.91227 | 1851538.0 |
| 24 | 30-08-2013 | 11.5 | 5,000 | 434.78 | 79,478 | 182.8 | 120000.0 | 121481.07800000001 | 1931016.0 |
| 25 | 30-09-2013 | 12.05 | 5,000 | 414.94 | 75,850 | 182.8 | 125000.0 | 132291.04309 | 2006866.0 |
| 26 | 30-10-2013 | 13.17 | 5,000 | 379.65 | 69,400 | 182.8 | 130000.0 | 149586.973785 | 2076266.0 |
| 27 | 02-12-2013 | 12.93 | 5,000 | 386.75 | 70,697 | 182.8 | 135000.0 | 151841.7070247 | 2146963.0 |
| 28 | 30-12-2013 | 13.5 | 5,000 | 370.3 | 67,690 | 182.8 | 140000.0 | 163586.80889105998 | 2214654.0 |
| 29 | 30-01-2014 | 13.37 | 5,000 | 373.88 | 68,345 | 182.8 | 145000.0 | 167019.10106264002 | 2282999.0 |
| 30 | 03-03-2014 | 14.17 | 5,000 | 352.9 | 64,510 | 182.8 | 150000.0 | 181949.17683481 | 2347509.0 |
| 31 | 31-03-2014 | 15.15 | 5,000 | 329.95 | 60,315 | 182.8 | 155000.0 | 199603.67415447 | 2407825.0 |
| 32 | 30-04-2014 | 16.05 | 5,000 | 311.44 | 56,930 | 182.8 | 160000.0 | 216471.59519848 | 2464755.0 |
| 33 | 30-05-2014 | 17.44 | 5,000 | 286.72 | 52,413 | 182.8 | 165000.0 | 240128.54671680005 | 2517168.0 |
| 34 | 30-06-2014 | 19.87 | 5,000 | 251.68 | 46,007 | 182.8 | 170000.0 | 278560.97741234995 | 2563175.0 |
| 35 | 30-07-2014 | 20.83 | 5,000 | 240.09 | 43,888 | 182.8 | 175000.0 | 297016.28259818 | 2607063.0 |
| 36 | 01-09-2014 | 22.26 | 5,000 | 224.58 | 41,053 | 182.8 | 180000.0 | 322524.8518911 | 2648116.0 |
| 37 | 30-09-2014 | 23.99 | 5,000 | 208.44 | 38,102 | 182.8 | 185000.0 | 352503.83555936 | 2686218.0 |
| 38 | 30-10-2014 | 23.89 | 5,000 | 209.27 | 38,255 | 182.8 | 190000.0 | 356094.59506956 | 2724472.0 |
| 39 | 01-12-2014 | 25.82 | 5,000 | 193.67 | 35,402 | 182.8 | 195000.0 | 389786.587155 | 2759875.0 |
| 40 | 30-12-2014 | 28.13 | 5,000 | 177.74 | 32,491 | 182.8 | 200000.0 | 429715.40552395 | 2792366.0 |
| 41 | 30-01-2015 | 30.08 | 5,000 | 166.25 | 30,390 | 182.8 | 205000.0 | 464415.68651807995 | 2822756.0 |
| 42 | 02-03-2015 | 29.97 | 5,000 | 166.82 | 30,495 | 182.8 | 210000.0 | 467825.18089973996 | 2853251.0 |
| 43 | 30-03-2015 | 28.71 | 5,000 | 174.17 | 31,838 | 182.8 | 215000.0 | 453081.81558131997 | 2885089.0 |
| 44 | 30-04-2015 | 29.54 | 5,000 | 169.27 | 30,943 | 182.8 | 220000.0 | 471194.17264753 | 2916032.0 |
| 45 | 01-06-2015 | 29.65 | 5,000 | 168.64 | 30,827 | 182.8 | 225000.0 | 477960.06836336 | 2946860.0 |
| 46 | 30-06-2015 | 30.44 | 5,000 | 164.26 | 30,027 | 182.8 | 230000.0 | 495698.6645028 | 2976887.0 |
| 47 | 30-07-2015 | 32.41 | 5,000 | 154.27 | 28,200 | 182.8 | 235000.0 | 532819.16903166 | 3005087.0 |
| 48 | 31-08-2015 | 31.18 | 5,000 | 160.38 | 29,318 | 182.8 | 240000.0 | 517506.8291286599 | 3034405.0 |
| 49 | 30-09-2015 | 31.11 | 5,000 | 160.72 | 29,379 | 182.8 | 245000.0 | 521416.23297722003 | 3063784.0 |
| 50 | 30-10-2015 | 32.28 | 5,000 | 154.92 | 28,319 | 182.8 | 250000.0 | 545945.39446582 | 3092103.0 |
| 51 | 30-11-2015 | 32.56 | 5,000 | 153.55 | 28,070 | 182.8 | 255000.0 | 555789.9264408001 | 3120172.0 |
| 52 | 30-12-2015 | 34.36 | 5,000 | 145.51 | 26,600 | 182.8 | 260000.0 | 591501.8611458 | 3146772.0 |
| 53 | 01-02-2016 | 31.66 | 5,000 | 157.92 | 28,868 | 182.8 | 265000.0 | 550023.1491888 | 3175641.0 |
| 54 | 01-03-2016 | 29.54 | 5,000 | 169.28 | 30,945 | 182.8 | 270000.0 | 518115.78186585003 | 3206585.0 |
| 55 | 30-03-2016 | 31.22 | 5,000 | 160.14 | 29,274 | 182.8 | 275000.0 | 552683.80733839 | 3235859.0 |
| 56 | 02-05-2016 | 32.85 | 5,000 | 152.2 | 27,822 | 182.8 | 280000.0 | 586526.935929 | 3263681.0 |
| 57 | 30-05-2016 | 32.62 | 5,000 | 153.28 | 28,019 | 182.8 | 285000.0 | 587397.3335190599 | 3291701.0 |
| 58 | 30-06-2016 | 33.95 | 5,000 | 147.28 | 26,923 | 182.8 | 290000.0 | 616314.4489038399 | 3318624.0 |
| 59 | 01-08-2016 | 35.11 | 5,000 | 142.39 | 26,029 | 182.8 | 295000.0 | 642482.5339159201 | 3344653.0 |
| 60 | 30-08-2016 | 36.35 | 5,000 | 137.55 | 25,144 | 182.8 | 300000.0 | 670099.2573444999 | 3369797.0 |
| 61 | 30-09-2016 | 37.12 | 5,000 | 134.71 | 24,624 | 182.8 | 305000.0 | 689242.11975212 | 3394421.0 |
| 62 | 01-11-2016 | 39.95 | 5,000 | 125.16 | 22,880 | 182.8 | 310000.0 | 746794.51568542 | 3417301.0 |
| 63 | 30-11-2016 | 36.61 | 5,000 | 136.56 | 24,963 | 182.8 | 315000.0 | 689464.1184747199 | 3442265.0 |
| 64 | 30-12-2016 | 35.1 | 5,000 | 142.46 | 26,042 | 182.8 | 320000.0 | 665914.71234875 | 3468306.0 |
| 65 | 30-01-2017 | 37.6 | 5,000 | 132.96 | 24,305 | 182.8 | 325000.0 | 718484.52110022 | 3492612.0 |
| 66 | 02-03-2017 | 38.96 | 5,000 | 128.32 | 23,457 | 182.8 | 330000.0 | 749465.18846025 | 3516069.0 |
| 67 | 30-03-2017 | 40.77 | 5,000 | 122.64 | 22,419 | 182.8 | 335000.0 | 789179.73042194 | 3538488.0 |
| 68 | 02-05-2017 | 42.82 | 5,000 | 116.78 | 21,347 | 182.8 | 340000.0 | 833801.9937408001 | 3559835.0 |
| 69 | 30-05-2017 | 42.15 | 5,000 | 118.63 | 21,685 | 182.8 | 345000.0 | 825814.7924580699 | 3581519.0 |
| 70 | 30-06-2017 | 44.15 | 5,000 | 113.25 | 20,703 | 182.8 | 350000.0 | 869994.1323423 | 3602222.0 |
| 71 | 31-07-2017 | 46.31 | 5,000 | 107.97 | 19,737 | 182.8 | 355000.0 | 917533.1779679699 | 3621959.0 |
| 72 | 30-08-2017 | 46.11 | 5,000 | 108.43 | 19,822 | 182.8 | 360000.0 | 918641.74098422 | 3641781.0 |
| 73 | 03-10-2017 | 49.71 | 5,000 | 100.58 | 18,386 | 182.8 | 365000.0 | 995361.9131472601 | 3660167.0 |
| 74 | 30-10-2017 | 52.31 | 5,000 | 95.59 | 17,474 | 182.8 | 370000.0 | 1052305.1889532001 | 3677641.0 |
| 75 | 30-11-2017 | 58.77 | 5,000 | 85.08 | 15,553 | 182.8 | 375000.0 | 1187280.3854096 | 3693194.0 |
| 76 | 01-01-2018 | 62.74 | 5,000 | 79.7 | 14,568 | 182.8 | 380000.0 | 1272526.76606138 | 3707763.0 |
| 77 | 30-01-2018 | 61.76 | 5,000 | 80.96 | 14,799 | 182.8 | 385000.0 | 1257687.7457238 | 3722562.0 |
| 78 | 05-03-2018 | 58.11 | 5,000 | 86.04 | 15,728 | 182.8 | 390000.0 | 1188450.12135169 | 3738290.0 |
| 79 | 02-04-2018 | 56.43 | 5,000 | 88.61 | 16,198 | 182.8 | 395000.0 | 1158966.9612674601 | 3754487.0 |
| 80 | 30-04-2018 | 59.44 | 5,000 | 84.12 | 15,377 | 182.8 | 400000.0 | 1225827.8508 | 3769864.0 |
| 81 | 30-05-2018 | 56.26 | 5,000 | 88.87 | 16,245 | 182.8 | 405000.0 | 1165333.5045983 | 3786109.0 |
| 82 | 02-07-2018 | 50.79 | 5,000 | 98.44 | 17,995 | 182.8 | 410000.0 | 1056994.3297424 | 3804104.0 |
| 83 | 30-07-2018 | 52.97 | 5,000 | 94.4 | 17,256 | 182.8 | 415000.0 | 1107258.70820184 | 3821360.0 |
| 84 | 30-08-2018 | 56 | 5,000 | 89.29 | 16,321 | 182.8 | 420000.0 | 1175658.33340637 | 3837681.0 |
| 85 | 01-10-2018 | 49.66 | 5,000 | 100.69 | 18,406 | 182.8 | 425000.0 | 1047527.3859039999 | 3856087.0 |
| 86 | 30-10-2018 | 48.27 | 5,000 | 103.59 | 18,935 | 182.8 | 430000.0 | 1023224.8439854198 | 3875022.0 |
| 87 | 30-11-2018 | 49.44 | 5,000 | 101.14 | 18,488 | 182.8 | 435000.0 | 1052975.8720197 | 3893510.0 |
| 88 | 31-12-2018 | 50.4 | 5,000 | 99.2 | 18,134 | 182.8 | 440000.0 | 1078519.09342725 | 3911645.0 |
| 89 | 30-01-2019 | 47.71 | 5,000 | 104.79 | 19,156 | 182.8 | 445000.0 | 1025991.2264629499 | 3930801.0 |
| 90 | 05-03-2019 | 49.25 | 5,000 | 101.53 | 18,560 | 182.8 | 450000.0 | 1063962.30635072 | 3949360.0 |
| 91 | 31-03-2019 | 51.96 | 5,000 | 96.23 | 17,590 | 182.8 | 455000.0 | 1127615.2181044798 | 3966950.0 |
| 92 | 30-04-2019 | 51.37 | 5,000 | 97.33 | 17,792 | 182.8 | 460000.0 | 1119837.60882236 | 3984742.0 |
| 93 | 30-05-2019 | 52.36 | 5,000 | 95.5 | 17,457 | 182.8 | 465000.0 | 1146276.36256669 | 4002199.0 |
| 94 | 01-07-2019 | 51.48 | 5,000 | 97.13 | 17,755 | 182.8 | 470000.0 | 1132062.25015442 | 4019954.0 |
| 95 | 30-07-2019 | 47.86 | 5,000 | 104.47 | 19,097 | 182.8 | 475000.0 | 1057518.39856344 | 4039051.0 |
| 96 | 30-08-2019 | 48.66 | 5,000 | 102.76 | 18,784 | 182.8 | 480000.0 | 1080115.27708176 | 4057835.0 |
| 97 | 30-09-2019 | 52.1 | 5,000 | 95.96 | 17,542 | 182.8 | 485000.0 | 1161637.2029284 | 4075377.0 |
| 98 | 30-10-2019 | 53.01 | 5,000 | 94.32 | 17,242 | 182.8 | 490000.0 | 1186838.01746613 | 4092619.0 |
| 99 | 02-12-2019 | 53.75 | 5,000 | 93.02 | 17,003 | 182.8 | 495000.0 | 1208490.63142976 | 4109622.0 |
| 100 | 30-12-2019 | 53.47 | 5,000 | 93.52 | 17,095 | 182.8 | 500000.0 | 1207024.9313817301 | 4126716.0 |
| 101 | 30-01-2020 | 57.12 | 5,000 | 87.54 | 16,002 | 182.8 | 505000.0 | 1294462.41322416 | 4142718.0 |
| 102 | 02-03-2020 | 54.86 | 5,000 | 91.14 | 16,660 | 182.8 | 510000.0 | 1248315.11471109 | 4159378.0 |
| 103 | 30-03-2020 | 39.81 | 5,000 | 125.6 | 22,960 | 182.8 | 515000.0 | 910804.8721771999 | 4182338.0 |
| 104 | 30-04-2020 | 45.51 | 5,000 | 109.87 | 20,083 | 182.8 | 520000.0 | 1046242.4520386499 | 4202421.0 |
| 105 | 01-06-2020 | 45.42 | 5,000 | 110.08 | 20,122 | 182.8 | 525000.0 | 1049237.78900999 | 4222543.0 |
| 106 | 30-06-2020 | 48.55 | 5,000 | 102.99 | 18,826 | 182.8 | 530000.0 | 1126476.27147486 | 4241369.0 |
| 107 | 30-07-2020 | 50.52 | 5,000 | 98.98 | 18,093 | 182.8 | 535000.0 | 1177089.6693693602 | 4259462.0 |
| 108 | 31-08-2020 | 57.21 | 5,000 | 87.4 | 15,977 | 182.8 | 540000.0 | 1337977.5458603401 | 4275439.0 |
| 109 | 30-09-2020 | 58.49 | 5,000 | 85.49 | 15,628 | 182.8 | 545000.0 | 1372903.36379469 | 4291067.0 |
| 110 | 30-10-2020 | 58.66 | 5,000 | 85.23 | 15,581 | 182.8 | 550000.0 | 1382032.46860808 | 4306648.0 |
| 111 | 01-12-2020 | 67.65 | 5,000 | 73.91 | 13,512 | 182.8 | 555000.0 | 1598692.5288405602 | 4320159.0 |
| 112 | 30-12-2020 | 71.47 | 5,000 | 69.96 | 12,788 | 182.8 | 560000.0 | 1694160.8807254198 | 4332947.0 |
| 113 | 01-02-2021 | 72.57 | 5,000 | 68.9 | 12,595 | 182.8 | 565000.0 | 1725092.26693706 | 4345542.0 |
| 114 | 02-03-2021 | 80.11 | 5,000 | 62.41 | 11,409 | 182.8 | 570000.0 | 1909467.61097902 | 4356951.0 |
| 115 | 30-03-2021 | 79.08 | 5,000 | 63.23 | 11,558 | 182.8 | 575000.0 | 1889782.1243078401 | 4368509.0 |
| 116 | 30-04-2021 | 82.44 | 5,000 | 60.65 | 11,087 | 182.8 | 580000.0 | 1975100.3043634503 | 4379596.0 |
| 117 | 31-05-2021 | 88.64 | 5,000 | 56.41 | 10,311 | 182.8 | 585000.0 | 2128743.43994093 | 4389907.0 |
| 118 | 30-06-2021 | 91.83 | 5,000 | 54.45 | 9,953 | 182.8 | 590000.0 | 2210300.4645144003 | 4399860.0 |
| 119 | 30-07-2021 | 95.74 | 5,000 | 52.22 | 9,547 | 182.8 | 595000.0 | 2309397.082112 | 4409407.0 |
| 120 | 30-08-2021 | 95 | 5,000 | 52.63 | 9,621 | 182.8 | 600000.0 | 2296660.5096356603 | 4419028.0 |
| 121 | 30-09-2021 | 99.93 | 5,000 | 50.03 | 9,146 | 182.8 | 605000.0 | 2420829.53935701 | 4428174.0 |
| 122 | 01-11-2021 | 103.56 | 5,000 | 48.28 | 8,826 | 182.8 | 610000.0 | 2513627.7690597503 | 4436999.0 |
| 123 | 30-11-2021 | 103.8 | 5,000 | 48.17 | 8,806 | 182.8 | 615000.0 | 2524392.48391756 | 4445805.0 |
| 124 | 30-12-2021 | 104.11 | 5,000 | 48.03 | 8,779 | 182.8 | 620000.0 | 2536948.9187106597 | 4454585.0 |
| 125 | 31-01-2022 | 104.11 | 5,000 | 48.03 | 8,779 | 182.8 | 625000.0 | 2541936.73572288 | 4463364.0 |
| 126 | 02-03-2022 | 99.18 | 5,000 | 50.41 | 9,216 | 182.8 | 630000.0 | 2426601.3761808 | 4472580.0 |
| 127 | 30-03-2022 | 102.33 | 5,000 | 48.86 | 8,931 | 182.8 | 635000.0 | 2508844.1129544997 | 4481511.0 |
| 128 | 02-05-2022 | 104.27 | 5,000 | 47.95 | 8,766 | 182.8 | 640000.0 | 2561319.3285046 | 4490277.0 |
| 129 | 30-05-2022 | 99.88 | 5,000 | 50.06 | 9,151 | 182.8 | 645000.0 | 2458567.1283698003 | 4499427.0 |
| 130 | 30-06-2022 | 96.63 | 5,000 | 51.74 | 9,458 | 182.8 | 650000.0 | 2383532.2396752 | 4508886.0 |
| 131 | 01-08-2022 | 106.51 | 5,000 | 46.95 | 8,582 | 182.8 | 655000.0 | 2632054.6610755203 | 4517467.0 |
| 132 | 30-08-2022 | 112.07 | 5,000 | 44.62 | 8,156 | 182.8 | 660000.0 | 2774464.6328490004 | 4525623.0 |
| 133 | 30-09-2022 | 113.79 | 5,000 | 43.94 | 8,032 | 182.8 | 665000.0 | 2822168.51546354 | 4533655.0 |
| 134 | 31-10-2022 | 114.5 | 5,000 | 43.67 | 7,982 | 182.8 | 670000.0 | 2844787.3165943 | 4541638.0 |
| 135 | 30-11-2022 | 116.08 | 5,000 | 43.07 | 7,874 | 182.8 | 675000.0 | 2888972.7126204 | 4549512.0 |
| 136 | 30-12-2022 | 114.02 | 5,000 | 43.85 | 8,016 | 182.8 | 680000.0 | 2842822.92114678 | 4557528.0 |
| 137 | 30-01-2023 | 109.47 | 5,000 | 45.68 | 8,350 | 182.8 | 685000.0 | 2734218.5095940805 | 4565877.0 |
| 138 | 02-03-2023 | 110.29 | 5,000 | 45.34 | 8,287 | 182.8 | 690000.0 | 2759722.54999857 | 4574164.0 |
| 139 | 31-03-2023 | 108.69 | 5,000 | 46 | 8,409 | 182.8 | 695000.0 | 2724683.4839952 | 4582574.0 |
| 140 | 02-05-2023 | 113.61 | 5,000 | 44.01 | 8,045 | 182.8 | 700000.0 | 2853097.4442097005 | 4590619.0 |
| 141 | 30-05-2023 | 117.57 | 5,000 | 42.53 | 7,774 | 182.8 | 705000.0 | 2957416.3003328 | 4598393.0 |
| 142 | 30-06-2023 | 122.97 | 5,000 | 40.66 | 7,433 | 182.8 | 710000.0 | 3098305.7256987 | 4605826.0 |
| 143 | 31-07-2023 | 130.05 | 5,000 | 38.45 | 7,028 | 182.8 | 715000.0 | 3281736.6181950397 | 4612854.0 |
| 144 | 30-08-2023 | 132.73 | 5,000 | 37.67 | 6,886 | 182.8 | 720000.0 | 3354284.33010496 | 4619740.0 |
| 145 | 03-10-2023 | 134.77 | 5,000 | 37.1 | 6,782 | 182.8 | 725000.0 | 3410915.3749229196 | 4626522.0 |
| 146 | 30-10-2023 | 130.65 | 5,000 | 38.27 | 6,996 | 182.8 | 730000.0 | 3311610.8020485 | 4633518.0 |
| 147 | 30-11-2023 | 139.61 | 5,000 | 35.81 | 6,547 | 182.8 | 735000.0 | 3543828.7128788 | 4640065.0 |
| 148 | 01-01-2024 | 143.03 | 5,000 | 34.96 | 6,390 | 182.8 | 740000.0 | 3635708.3284374997 | 4646455.0 |
| 149 | 30-01-2024 | 145.1 | 5,000 | 34.46 | 6,299 | 182.8 | 745000.0 | 3693301.3559090495 | 4652754.0 |
| 150 | 01-03-2024 | 151.63 | 5,000 | 32.98 | 6,028 | 182.8 | 750000.0 | 3864278.87679966 | 4658782.0 |
| 151 | 31-03-2024 | 148.35 | 5,000 | 33.7 | 6,161 | 182.8 | 755000.0 | 3785871.6690152395 | 4664943.0 |
| 152 | 30-04-2024 | 160.27 | 5,000 | 31.2 | 5,703 | 182.8 | 760000.0 | 4095035.44258536 | 4670646.0 |
| 153 | 30-05-2024 | 160.64 | 5,000 | 31.13 | 5,690 | 182.8 | 765000.0 | 4109443.1917056 | 4676335.0 |
| 154 | 30-06-2024 | 174.52 | 5,000 | 28.65 | 5,237 | 182.8 | 770000.0 | 4469592.38226176 | 4681572.0 |
| 155 | 30-07-2024 | 183.92 | 5,000 | 27.19 | 4,970 | 182.8 | 775000.0 | 4715291.9372072 | 4686542.0 |
| 156 | 30-08-2024 | 183.53 | 5,000 | 27.24 | 4,980 | 182.8 | 780000.0 | 4710375.31156569 | 4691522.0 |
| 157 | 30-09-2024 | 188.17 | 5,000 | 26.57 | 4,857 | 182.8 | 785000.0 | 4834467.9199968 | 4696379.0 |
| 158 | 30-10-2024 | 176.88 | 5,000 | 28.27 | 5,167 | 182.8 | 790000.0 | 4549362.960295499 | 4701546.0 |
| 159 | 30-11-2024 | 178.56 | 5,000 | 28 | 5,119 | 182.8 | 795000.0 | 4597448.59240532 | 4706665.0 |
| 160 | 30-12-2024 | 176.42 | 5,000 | 28.34 | 5,181 | 182.8 | 800000.0 | 4547464.39620594 | 4711846.0 |
| 161 | 30-01-2025 | 161.38 | 5,000 | 30.98 | 5,664 | 182.8 | 805000.0 | 4164625.3203239096 | 4717510.0 |
| 162 | 03-03-2025 | 145.99 | 5,000 | 34.25 | 6,261 | 182.8 | 810000.0 | 3772532.75669985 | 4723770.0 |
| 163 | 31-03-2025 | 156.44 | 5,000 | 31.96 | 5,843 | 182.8 | 815000.0 | 4047478.3752495 | 4729613.0 |
| 164 | 30-04-2025 | 159.2 | 5,000 | 31.41 | 5,741 | 182.8 | 820000.0 | 4124134.2718121 | 4735354.0 |
| 165 | 30-05-2025 | 168.56 | 5,000 | 29.66 | 5,422 | 182.8 | 825000.0 | 4371531.6997737 | 4740776.0 |
| 166 | 30-06-2025 | 175.12 | 5,000 | 28.55 | 5,219 | 182.8 | 830000.0 | 4546580.2951288195 | 4745996.0 |
| 167 | 30-07-2025 | 173.37 | 5,000 | 28.84 | 5,272 | 182.8 | 835000.0 | 4506155.69473608 | 4751268.0 |
| 168 | 31-08-2025 | 169.14 | 5,000 | 29.56 | 5,404 | 182.8 | 840000.0 | 4401299.22738225 | 4756671.0 |
| 169 | 30-09-2025 | 169.14 | 5,000 | 29.56 | 5,404 | 182.8 | 845000.0 | 4406231.567458901 | 4762075.0 |
| 170 | 30-10-2025 | 174.81 | 5,000 | 28.6 | 5,228 | 182.8 | 850000.0 | 4559015.208886401 | 4767304.0 |
| 171 | 30-11-2025 | 169.87 | 5,000 | 29.43 | 5,381 | 182.8 | 855000.0 | 4435005.574368001 | 4772684.0 |
| 172 | 30-12-2025 | 167.11 | 5,000 | 29.92 | 5,469 | 182.8 | 860000.0 | 4368140.9727453 | 4778154.0 |
| 173 | 30-01-2026 | 159.47 | 5,000 | 31.35 | 5,731 | 182.8 | 865000.0 | 4173435.5572693 | 4783885.0 |
| 174 | 02-03-2026 | 157.64 | 5,000 | 31.72 | 5,798 | 182.8 | 870000.0 | 4130374.1328935996 | 4789683.0 |
| 175 | 30-03-2026 | 147.16 | 5,000 | 33.98 | 6,211 | 182.8 | 875000.0 | 3860820.7788336 | 4795894.0 |
| 176 | 30-04-2026 | 167.93 | 5,000 | 29.77 | 5,443 | 182.8 | 880000.0 | 4410901.3504139995 | 4801337.0 |
| 177 | 31-05-2026 | 168.06 | 5,000 | 29.75 | 5,439 | 182.8 | 885000.0 | 4419118.88641678 | 4806775.0 |
| 178 | 30-06-2026 | 179.35 | 5,000 | 27.88 | 5,096 | 182.8 | 890000.0 | 4721169.48142986 | 4811871.0 |
| 179 | 30-07-2026 | 177.48 | 5,000 | 28.17 | 5,150 | 182.8 | 895000.0 | 4676776.59178402 | 4817021.0 |
| 180 | 31-08-2026 | 188.44 | 5,000 | 26.53 | 4,850 | 182.8 | 900000.0 | 4970658.99438859 | 4821872.0 |
| 15-09-2026 | 26,377.93 | 182.8 | 4821871.67 | ||||||
top up

