Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 12-08-2026
Amount Invested
: 1015000.0
Value on SIP End
: 6955045.52
Value Today
: 6955045.52
Annual Return (%)
: 20.03 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 09-09-2009 | 10 | 5,000 | 500 | 92,915 | 185.83 | 5000.0 | 5000.0 | 92915.0 |
| 2 | 09-10-2009 | 10.04 | 5,000 | 498.01 | 92,545 | 185.83 | 10000.0 | 10020.00032 | 185459.0 |
| 3 | 09-11-2009 | 9.96 | 5,000 | 502.01 | 93,288 | 185.83 | 15000.0 | 14940.159360000001 | 278747.0 |
| 4 | 09-12-2009 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 88,744 | 185.83 | 20000.0 | 20705.167323 | 367491.0 |
| 5 | 11-01-2010 | 10.93 | 5,000 | 457.46 | 85,009 | 185.83 | 25000.0 | 26614.849481999998 | 452500.0 |
| 6 | 09-02-2010 | 10.07 | 5,000 | 496.52 | 92,269 | 185.83 | 30000.0 | 29520.725619 | 544769.0 |
| 7 | 09-03-2010 | 10.39 | 5,000 | 481.23 | 89,427 | 185.83 | 35000.0 | 35458.822643 | 634196.0 |
| 8 | 09-04-2010 | 10.76 | 5,000 | 464.68 | 86,352 | 185.83 | 40000.0 | 41721.552452 | 720548.0 |
| 9 | 10-05-2010 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 88,744 | 185.83 | 45000.0 | 45597.086622 | 809292.0 |
| 10 | 09-06-2010 | 10.16 | 5,000 | 492.13 | 91,452 | 185.83 | 50000.0 | 49247.029776 | 900744.0 |
| 11 | 09-07-2010 | 10.99 | 5,000 | 454.96 | 84,545 | 185.83 | 55000.0 | 58270.16362299999 | 985289.0 |
| 12 | 09-08-2010 | 11.28 | 5,000 | 443.26 | 82,371 | 185.83 | 60000.0 | 64807.774728 | 1067660.0 |
| 13 | 09-09-2010 | 11.82 | 5,000 | 423.01 | 78,608 | 185.83 | 65000.0 | 72910.27405800001 | 1146268.0 |
| 14 | 11-10-2010 | 12.6 | 5,000 | 396.83 | 73,742 | 185.83 | 70000.0 | 82721.61198 | 1220010.0 |
| 15 | 09-11-2010 | 13.07 | 5,000 | 382.56 | 71,090 | 185.83 | 75000.0 | 90807.25979600001 | 1291100.0 |
| 16 | 09-12-2010 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 77,365 | 185.83 | 80000.0 | 88442.630825 | 1368465.0 |
| 17 | 10-01-2011 | 11.99 | 5,000 | 417.01 | 77,494 | 185.83 | 85000.0 | 93295.349433 | 1445958.0 |
| 18 | 09-02-2011 | 10.98 | 5,000 | 455.37 | 84,622 | 185.83 | 90000.0 | 90436.44169800001 | 1530580.0 |
| 19 | 09-03-2011 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 81,504 | 185.83 | 95000.0 | 98895.75924 | 1612084.0 |
| 20 | 11-04-2011 | 11.91 | 5,000 | 419.82 | 78,014 | 185.83 | 100000.0 | 108320.04342900001 | 1690098.0 |
| 21 | 09-05-2011 | 11.46 | 5,000 | 436.3 | 81,077 | 185.83 | 105000.0 | 109227.346866 | 1771176.0 |
| 22 | 09-06-2011 | 11.41 | 5,000 | 438.21 | 81,433 | 185.83 | 110000.0 | 113750.78782200001 | 1852609.0 |
| 23 | 11-07-2011 | 11.6 | 5,000 | 431.03 | 80,099 | 185.83 | 115000.0 | 120644.97292 | 1932708.0 |
| 24 | 09-08-2011 | 10.64 | 5,000 | 469.92 | 87,326 | 185.83 | 120000.0 | 115660.56124 | 2020033.0 |
| 25 | 09-09-2011 | 10.64 | 5,000 | 469.92 | 87,326 | 185.83 | 125000.0 | 120660.56111200001 | 2107359.0 |
| 26 | 10-10-2011 | 10.32 | 5,000 | 484.5 | 90,034 | 185.83 | 130000.0 | 122031.671808 | 2197393.0 |
| 27 | 09-11-2011 | 10.74 | 5,000 | 465.55 | 86,513 | 185.83 | 135000.0 | 131998.07653800002 | 2283906.0 |
| 28 | 09-12-2011 | 10.09 | 5,000 | 495.54 | 92,086 | 185.83 | 140000.0 | 129009.365742 | 2375992.0 |
| 29 | 09-01-2012 | 9.77 | 5,000 | 511.77 | 95,102 | 185.83 | 145000.0 | 129917.889065 | 2471094.0 |
| 30 | 09-02-2012 | 11.04 | 5,000 | 452.9 | 84,162 | 185.83 | 150000.0 | 151805.885424 | 2555256.0 |
| 31 | 09-03-2012 | 10.93 | 5,000 | 457.46 | 85,009 | 185.83 | 155000.0 | 155293.326328 | 2640265.0 |
| 32 | 09-04-2012 | 10.83 | 5,000 | 461.68 | 85,794 | 185.83 | 160000.0 | 158872.527183 | 2726059.0 |
| 33 | 09-05-2012 | 10.37 | 5,000 | 482.16 | 89,600 | 185.83 | 165000.0 | 157124.47917399998 | 2815659.0 |
| 34 | 11-06-2012 | 10.44 | 5,000 | 478.93 | 88,999 | 185.83 | 170000.0 | 163185.107256 | 2904657.0 |
| 35 | 09-07-2012 | 10.97 | 5,000 | 455.79 | 84,699 | 185.83 | 175000.0 | 176469.408523 | 2989356.0 |
| 36 | 09-08-2012 | 11.12 | 5,000 | 449.64 | 83,556 | 185.83 | 180000.0 | 183882.390544 | 3072913.0 |
| 37 | 10-09-2012 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 81,504 | 185.83 | 185000.0 | 193512.52278 | 3154417.0 |
| 38 | 09-10-2012 | 12.07 | 5,000 | 414.25 | 76,980 | 185.83 | 190000.0 | 209885.62710299998 | 3231397.0 |
| 39 | 09-11-2012 | 12.05 | 5,000 | 414.94 | 77,108 | 185.83 | 195000.0 | 214537.84693500004 | 3308505.0 |
| 40 | 10-12-2012 | 12.66 | 5,000 | 394.94 | 73,392 | 185.83 | 200000.0 | 230398.26896400002 | 3381897.0 |
| 41 | 09-01-2013 | 12.88 | 5,000 | 388.2 | 72,139 | 185.83 | 205000.0 | 239402.030896 | 3454036.0 |
| 42 | 11-02-2013 | 12.63 | 5,000 | 395.88 | 73,567 | 185.83 | 210000.0 | 239755.25211 | 3527603.0 |
| 43 | 11-03-2013 | 12.63 | 5,000 | 395.88 | 73,567 | 185.83 | 215000.0 | 244755.251874 | 3601169.0 |
| 44 | 09-04-2013 | 11.64 | 5,000 | 429.55 | 79,824 | 185.83 | 220000.0 | 230570.161284 | 3680993.0 |
| 45 | 09-05-2013 | 12.71 | 5,000 | 393.39 | 73,104 | 185.83 | 225000.0 | 256765.18431100005 | 3754097.0 |
| 46 | 10-06-2013 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 74,992 | 185.83 | 230000.0 | 255300.60120600002 | 3829089.0 |
| 47 | 09-07-2013 | 12.19 | 5,000 | 410.17 | 76,222 | 185.83 | 235000.0 | 256179.526463 | 3905311.0 |
| 48 | 12-08-2013 | 11.75 | 5,000 | 425.53 | 79,076 | 185.83 | 240000.0 | 251932.6853 | 3984387.0 |
| 49 | 10-09-2013 | 12.32 | 5,000 | 405.84 | 75,418 | 185.83 | 245000.0 | 269154.10121600004 | 4059805.0 |
| 50 | 09-10-2013 | 12.61 | 5,000 | 396.51 | 73,683 | 185.83 | 250000.0 | 280489.70904499997 | 4133489.0 |
| 51 | 11-11-2013 | 12.87 | 5,000 | 388.5 | 72,195 | 185.83 | 255000.0 | 291273.002163 | 4205683.0 |
| 52 | 09-12-2013 | 12.95 | 5,000 | 386 | 71,731 | 185.83 | 260000.0 | 298158.24204677 | 4277414.0 |
| 53 | 09-01-2014 | 13.78 | 5,000 | 362.94 | 67,446 | 185.83 | 265000.0 | 322099.70247554 | 4344860.0 |
| 54 | 10-02-2014 | 13.64 | 5,000 | 366.49 | 68,105 | 185.83 | 270000.0 | 323980.69310712 | 4412965.0 |
| 55 | 10-03-2014 | 14.45 | 5,000 | 346.1 | 64,316 | 185.83 | 275000.0 | 348066.45882 | 4477282.0 |
| 56 | 09-04-2014 | 15.64 | 5,000 | 319.64 | 59,399 | 185.83 | 280000.0 | 381884.670912 | 4536680.0 |
| 57 | 09-05-2014 | 16.12 | 5,000 | 310.1 | 57,626 | 185.83 | 285000.0 | 398632.26431028 | 4594306.0 |
| 58 | 09-06-2014 | 18.63 | 5,000 | 268.37 | 49,871 | 185.83 | 290000.0 | 465618.3226055 | 4644177.0 |
| 59 | 09-07-2014 | 19.95 | 5,000 | 250.6 | 46,568 | 185.83 | 295000.0 | 503644.71017925005 | 4690745.0 |
| 60 | 11-08-2014 | 20.8 | 5,000 | 240.41 | 44,676 | 185.83 | 300000.0 | 529976.8822445599 | 4735421.0 |
| 61 | 09-09-2014 | 23.4 | 5,000 | 213.67 | 39,707 | 185.83 | 305000.0 | 601295.34378724 | 4775128.0 |
| 62 | 09-10-2014 | 23.77 | 5,000 | 210.38 | 39,094 | 185.83 | 310000.0 | 615723.3053926999 | 4814222.0 |
| 63 | 10-11-2014 | 24.36 | 5,000 | 205.27 | 38,145 | 185.83 | 315000.0 | 636049.67810384 | 4852367.0 |
| 64 | 09-12-2014 | 26.61 | 5,000 | 187.87 | 34,911 | 185.83 | 320000.0 | 699952.9340294399 | 4887278.0 |
| 65 | 09-01-2015 | 28.8 | 5,000 | 173.58 | 32,256 | 185.83 | 325000.0 | 762565.238498 | 4919535.0 |
| 66 | 09-02-2015 | 28.89 | 5,000 | 173.08 | 32,163 | 185.83 | 330000.0 | 769791.6495816299 | 4951697.0 |
| 67 | 09-03-2015 | 29.88 | 5,000 | 167.35 | 31,099 | 185.83 | 335000.0 | 801107.67322446 | 4982797.0 |
| 68 | 09-04-2015 | 30.64 | 5,000 | 163.19 | 30,325 | 185.83 | 340000.0 | 826555.8721679699 | 5013122.0 |
| 69 | 11-05-2015 | 30.01 | 5,000 | 166.62 | 30,963 | 185.83 | 345000.0 | 814533.39690905 | 5044085.0 |
| 70 | 09-06-2015 | 28.56 | 5,000 | 175.06 | 32,532 | 185.83 | 350000.0 | 780251.17434148 | 5076617.0 |
| 71 | 09-07-2015 | 31.98 | 5,000 | 156.34 | 29,053 | 185.83 | 355000.0 | 878672.81899648 | 5105670.0 |
| 72 | 10-08-2015 | 32.94 | 5,000 | 151.79 | 28,208 | 185.83 | 360000.0 | 910018.6060730701 | 5133878.0 |
| 73 | 09-09-2015 | 30.38 | 5,000 | 164.59 | 30,586 | 185.83 | 365000.0 | 844249.78860074 | 5164464.0 |
| 74 | 09-10-2015 | 31.98 | 5,000 | 156.35 | 29,054 | 185.83 | 370000.0 | 893782.72145635 | 5193517.0 |
| 75 | 09-11-2015 | 32.17 | 5,000 | 155.44 | 28,886 | 185.83 | 375000.0 | 903981.00058635 | 5222403.0 |
| 76 | 09-12-2015 | 31.92 | 5,000 | 156.65 | 29,110 | 185.83 | 380000.0 | 902022.65267621 | 5251513.0 |
| 77 | 11-01-2016 | 34.05 | 5,000 | 146.84 | 27,287 | 185.83 | 385000.0 | 967281.0857299201 | 5278799.0 |
| 78 | 09-02-2016 | 31.04 | 5,000 | 161.06 | 29,930 | 185.83 | 390000.0 | 886870.76049365 | 5308729.0 |
| 79 | 09-03-2016 | 30.08 | 5,000 | 166.24 | 30,891 | 185.83 | 395000.0 | 864257.1965385299 | 5339620.0 |
| 80 | 11-04-2016 | 32.24 | 5,000 | 155.07 | 28,817 | 185.83 | 400000.0 | 931471.9670250599 | 5368437.0 |
| 81 | 09-05-2016 | 32.85 | 5,000 | 152.21 | 28,285 | 185.83 | 405000.0 | 953996.0544777 | 5396722.0 |
| 82 | 09-06-2016 | 32.99 | 5,000 | 151.54 | 28,161 | 185.83 | 410000.0 | 963192.51425976 | 5424883.0 |
| 83 | 11-07-2016 | 34.54 | 5,000 | 144.75 | 26,898 | 185.83 | 415000.0 | 1013420.8915593 | 5451781.0 |
| 84 | 09-08-2016 | 34.92 | 5,000 | 143.18 | 26,608 | 185.83 | 420000.0 | 1029466.4700240002 | 5478389.0 |
| 85 | 09-09-2016 | 36.4 | 5,000 | 137.36 | 25,525 | 185.83 | 425000.0 | 1078124.45522426 | 5503914.0 |
| 86 | 10-10-2016 | 38.84 | 5,000 | 128.73 | 23,923 | 185.83 | 430000.0 | 1155351.08328885 | 5527837.0 |
| 87 | 09-11-2016 | 38.08 | 5,000 | 131.31 | 24,401 | 185.83 | 435000.0 | 1137704.838593 | 5552238.0 |
| 88 | 09-12-2016 | 36.13 | 5,000 | 138.4 | 25,719 | 185.83 | 440000.0 | 1084388.73226256 | 5577958.0 |
| 89 | 09-01-2017 | 36.22 | 5,000 | 138.04 | 25,652 | 185.83 | 445000.0 | 1092237.2989296599 | 5603609.0 |
| 90 | 09-02-2017 | 39.2 | 5,000 | 127.57 | 23,706 | 185.83 | 450000.0 | 1186919.97086868 | 5627315.0 |
| 91 | 09-03-2017 | 39.25 | 5,000 | 127.4 | 23,675 | 185.83 | 455000.0 | 1193428.02003916 | 5650990.0 |
| 92 | 10-04-2017 | 42.68 | 5,000 | 117.15 | 21,769 | 185.83 | 460000.0 | 1302918.19928628 | 5672760.0 |
| 93 | 09-05-2017 | 43.37 | 5,000 | 115.28 | 21,423 | 185.83 | 465000.0 | 1329018.23661 | 5694182.0 |
| 94 | 09-06-2017 | 43.27 | 5,000 | 115.56 | 21,475 | 185.83 | 470000.0 | 1330797.76508536 | 5715657.0 |
| 95 | 10-07-2017 | 45.48 | 5,000 | 109.94 | 20,430 | 185.83 | 475000.0 | 1403818.0128967501 | 5736087.0 |
| 96 | 09-08-2017 | 45.35 | 5,000 | 110.26 | 20,490 | 185.83 | 480000.0 | 1404697.20878242 | 5756578.0 |
| 97 | 11-09-2017 | 48.27 | 5,000 | 103.59 | 19,250 | 185.83 | 485000.0 | 1500198.6264397 | 5775828.0 |
| 98 | 09-10-2017 | 51.27 | 5,000 | 97.52 | 18,122 | 185.83 | 490000.0 | 1598557.5674968802 | 5793950.0 |
| 99 | 09-11-2017 | 55.13 | 5,000 | 90.7 | 16,855 | 185.83 | 495000.0 | 1723748.85638095 | 5810806.0 |
| 100 | 11-12-2017 | 60.34 | 5,000 | 82.86 | 15,398 | 185.83 | 500000.0 | 1891810.11061608 | 5826204.0 |
| 101 | 09-01-2018 | 65.1 | 5,000 | 76.81 | 14,274 | 185.83 | 505000.0 | 2045906.4514352798 | 5840478.0 |
| 102 | 09-02-2018 | 60.54 | 5,000 | 82.59 | 15,349 | 185.83 | 510000.0 | 1907611.25036292 | 5855826.0 |
| 103 | 09-03-2018 | 56.43 | 5,000 | 88.61 | 16,466 | 185.83 | 515000.0 | 1783132.3948415 | 5872292.0 |
| 104 | 09-04-2018 | 58.18 | 5,000 | 85.94 | 15,970 | 185.83 | 520000.0 | 1843581.6402433 | 5888262.0 |
| 105 | 09-05-2018 | 59.23 | 5,000 | 84.42 | 15,688 | 185.83 | 525000.0 | 1881630.50353 | 5903950.0 |
| 106 | 11-06-2018 | 54.13 | 5,000 | 92.38 | 17,166 | 185.83 | 530000.0 | 1724621.78966198 | 5921117.0 |
| 107 | 09-07-2018 | 51.69 | 5,000 | 96.74 | 17,977 | 185.83 | 535000.0 | 1651885.25618076 | 5939094.0 |
| 108 | 09-08-2018 | 55.28 | 5,000 | 90.45 | 16,809 | 185.83 | 540000.0 | 1771669.20102894 | 5955902.0 |
| 109 | 10-09-2018 | 55.39 | 5,000 | 90.27 | 16,775 | 185.83 | 545000.0 | 1780194.7414355 | 5972678.0 |
| 110 | 09-10-2018 | 46.94 | 5,000 | 106.52 | 19,795 | 185.83 | 550000.0 | 1513648.3260918001 | 5992472.0 |
| 111 | 09-11-2018 | 49.74 | 5,000 | 100.51 | 18,678 | 185.83 | 555000.0 | 1609117.6654761 | 6011151.0 |
| 112 | 10-12-2018 | 48.07 | 5,000 | 104.01 | 19,329 | 185.83 | 560000.0 | 1559954.76248846 | 6030480.0 |
| 113 | 09-01-2019 | 49.89 | 5,000 | 100.21 | 18,623 | 185.83 | 565000.0 | 1624104.4135176 | 6049103.0 |
| 114 | 11-02-2019 | 46.89 | 5,000 | 106.64 | 19,816 | 185.83 | 570000.0 | 1531312.05580672 | 6068919.0 |
| 115 | 11-03-2019 | 51.14 | 5,000 | 97.77 | 18,168 | 185.83 | 575000.0 | 1675208.7226727998 | 6087087.0 |
| 116 | 09-04-2019 | 51.95 | 5,000 | 96.25 | 17,887 | 185.83 | 580000.0 | 1706567.7012060601 | 6104974.0 |
| 117 | 09-05-2019 | 50.08 | 5,000 | 99.85 | 18,554 | 185.83 | 585000.0 | 1650163.0238903998 | 6123528.0 |
| 118 | 10-06-2019 | 51.92 | 5,000 | 96.3 | 17,895 | 185.83 | 590000.0 | 1715950.28405295 | 6141423.0 |
| 119 | 09-07-2019 | 50.33 | 5,000 | 99.35 | 18,461 | 185.83 | 595000.0 | 1668320.2597643998 | 6159884.0 |
| 120 | 09-08-2019 | 47.99 | 5,000 | 104.19 | 19,362 | 185.83 | 600000.0 | 1595690.8976524998 | 6179247.0 |
| 121 | 09-09-2019 | 49.16 | 5,000 | 101.7 | 18,900 | 185.83 | 605000.0 | 1639762.2542362502 | 6198146.0 |
| 122 | 09-10-2019 | 51.08 | 5,000 | 97.89 | 18,191 | 185.83 | 610000.0 | 1708604.9995672998 | 6216337.0 |
| 123 | 11-11-2019 | 53.46 | 5,000 | 93.53 | 17,381 | 185.83 | 615000.0 | 1793303.9475435899 | 6233718.0 |
| 124 | 09-12-2019 | 53.05 | 5,000 | 94.25 | 17,515 | 185.83 | 620000.0 | 1784526.8717625602 | 6251233.0 |
| 125 | 09-01-2020 | 54.23 | 5,000 | 92.2 | 17,134 | 185.83 | 625000.0 | 1829191.3200687498 | 6268367.0 |
| 126 | 10-02-2020 | 57.19 | 5,000 | 87.43 | 16,248 | 185.83 | 630000.0 | 1933969.99461915 | 6284615.0 |
| 127 | 09-03-2020 | 52.39 | 5,000 | 95.44 | 17,736 | 185.83 | 635000.0 | 1776742.49463194 | 6302351.0 |
| 128 | 09-04-2020 | 43.14 | 5,000 | 115.9 | 21,538 | 185.83 | 640000.0 | 1468085.9884898202 | 6323889.0 |
| 129 | 11-05-2020 | 43.22 | 5,000 | 115.69 | 21,499 | 185.83 | 645000.0 | 1475764.1939278801 | 6345388.0 |
| 130 | 09-06-2020 | 47.07 | 5,000 | 106.22 | 19,739 | 185.83 | 650000.0 | 1612299.0368106999 | 6365127.0 |
| 131 | 09-07-2020 | 50.53 | 5,000 | 98.95 | 18,388 | 185.83 | 655000.0 | 1735812.6601179 | 6383515.0 |
| 132 | 10-08-2020 | 53.9 | 5,000 | 92.76 | 17,238 | 185.83 | 660000.0 | 1856539.23202945 | 6400753.0 |
| 133 | 09-09-2020 | 56.86 | 5,000 | 87.93 | 16,340 | 185.83 | 665000.0 | 1963556.08268694 | 6417093.0 |
| 134 | 09-10-2020 | 58 | 5,000 | 86.2 | 16,019 | 185.83 | 670000.0 | 2007988.3286229197 | 6433112.0 |
| 135 | 09-11-2020 | 60.96 | 5,000 | 82.02 | 15,241 | 185.83 | 675000.0 | 2115403.224396 | 6448354.0 |
| 136 | 09-12-2020 | 69.87 | 5,000 | 71.56 | 13,298 | 185.83 | 680000.0 | 2429538.30689916 | 6461652.0 |
| 137 | 11-01-2021 | 75.05 | 5,000 | 66.63 | 12,381 | 185.83 | 685000.0 | 2614486.46535184 | 6474033.0 |
| 138 | 09-02-2021 | 75.93 | 5,000 | 65.85 | 12,238 | 185.83 | 690000.0 | 2650158.31861284 | 6486270.0 |
| 139 | 09-03-2021 | 80.6 | 5,000 | 62.03 | 11,528 | 185.83 | 695000.0 | 2818308.45413304 | 6497798.0 |
| 140 | 09-04-2021 | 82.07 | 5,000 | 60.92 | 11,321 | 185.83 | 700000.0 | 2874740.57682576 | 6509119.0 |
| 141 | 10-05-2021 | 84.57 | 5,000 | 59.12 | 10,987 | 185.83 | 705000.0 | 2967277.4367660005 | 6520106.0 |
| 142 | 09-06-2021 | 90.1 | 5,000 | 55.5 | 10,313 | 185.83 | 710000.0 | 3166140.7469118 | 6530419.0 |
| 143 | 09-07-2021 | 93.8 | 5,000 | 53.31 | 9,906 | 185.83 | 715000.0 | 3301260.93279232 | 6540325.0 |
| 144 | 09-08-2021 | 94.71 | 5,000 | 52.79 | 9,810 | 185.83 | 720000.0 | 3338436.45886586 | 6550135.0 |
| 145 | 09-09-2021 | 98.14 | 5,000 | 50.95 | 9,468 | 185.83 | 725000.0 | 3464217.4952587197 | 6559603.0 |
| 146 | 11-10-2021 | 104.41 | 5,000 | 47.89 | 8,899 | 185.83 | 730000.0 | 3690549.4039305 | 6568502.0 |
| 147 | 09-11-2021 | 106.84 | 5,000 | 46.8 | 8,696 | 185.83 | 735000.0 | 3781619.1210797997 | 6577198.0 |
| 148 | 09-12-2021 | 105.41 | 5,000 | 47.43 | 8,814 | 185.83 | 740000.0 | 3735963.65226708 | 6586012.0 |
| 149 | 10-01-2022 | 107.89 | 5,000 | 46.34 | 8,612 | 185.83 | 745000.0 | 3828857.6692427997 | 6594624.0 |
| 150 | 09-02-2022 | 105.46 | 5,000 | 47.41 | 8,811 | 185.83 | 750000.0 | 3747392.4240850597 | 6603435.0 |
| 151 | 09-03-2022 | 98.22 | 5,000 | 50.91 | 9,460 | 185.83 | 755000.0 | 3495162.4476020997 | 6612895.0 |
| 152 | 11-04-2022 | 107.12 | 5,000 | 46.68 | 8,674 | 185.83 | 760000.0 | 3816972.14433324 | 6621569.0 |
| 153 | 09-05-2022 | 100.14 | 5,000 | 49.93 | 9,278 | 185.83 | 765000.0 | 3573300.22497228 | 6630847.0 |
| 154 | 09-06-2022 | 99.76 | 5,000 | 50.12 | 9,314 | 185.83 | 770000.0 | 3564558.92630255 | 6640161.0 |
| 155 | 11-07-2022 | 100.23 | 5,000 | 49.89 | 9,270 | 185.83 | 775000.0 | 3586474.7029321697 | 6649431.0 |
| 156 | 10-08-2022 | 109.5 | 5,000 | 45.66 | 8,485 | 185.83 | 780000.0 | 3923123.9874958396 | 6657917.0 |
| 157 | 09-09-2022 | 116.94 | 5,000 | 42.76 | 7,946 | 185.83 | 785000.0 | 4194577.379354799 | 6665863.0 |
| 158 | 10-10-2022 | 115.15 | 5,000 | 43.42 | 8,069 | 185.83 | 790000.0 | 4135530.00861546 | 6673932.0 |
| 159 | 09-11-2022 | 115.19 | 5,000 | 43.41 | 8,066 | 185.83 | 795000.0 | 4142031.22103076 | 6681998.0 |
| 160 | 09-12-2022 | 117.02 | 5,000 | 42.73 | 7,940 | 185.83 | 800000.0 | 4212585.63585 | 6689938.0 |
| 161 | 09-01-2023 | 113.19 | 5,000 | 44.17 | 8,209 | 185.83 | 805000.0 | 4079995.7448801296 | 6698147.0 |
| 162 | 09-02-2023 | 111.56 | 5,000 | 44.82 | 8,329 | 185.83 | 810000.0 | 4026023.2323968005 | 6706475.0 |
| 163 | 09-03-2023 | 111.29 | 5,000 | 44.93 | 8,349 | 185.83 | 815000.0 | 4021481.1978134 | 6714824.0 |
| 164 | 10-04-2023 | 109.75 | 5,000 | 45.56 | 8,466 | 185.83 | 820000.0 | 3970686.2102734507 | 6723290.0 |
| 165 | 09-05-2023 | 114.9 | 5,000 | 43.52 | 8,087 | 185.83 | 825000.0 | 4162052.3322464 | 6731377.0 |
| 166 | 09-06-2023 | 119.5 | 5,000 | 41.84 | 7,775 | 185.83 | 830000.0 | 4333705.25511747 | 6739152.0 |
| 167 | 10-07-2023 | 124.17 | 5,000 | 40.27 | 7,483 | 185.83 | 835000.0 | 4508052.978891 | 6746635.0 |
| 168 | 09-08-2023 | 130.17 | 5,000 | 38.41 | 7,138 | 185.83 | 840000.0 | 4730936.761008481 | 6753773.0 |
| 169 | 11-09-2023 | 137.75 | 5,000 | 36.3 | 6,745 | 185.83 | 845000.0 | 5011336.3213239 | 6760518.0 |
| 170 | 09-10-2023 | 132.93 | 5,000 | 37.61 | 6,990 | 185.83 | 850000.0 | 4841063.7828624 | 6767508.0 |
| 171 | 09-11-2023 | 133.46 | 5,000 | 37.47 | 6,962 | 185.83 | 855000.0 | 4865150.35567506 | 6774470.0 |
| 172 | 11-12-2023 | 141.67 | 5,000 | 35.29 | 6,559 | 185.83 | 860000.0 | 5169459.14505376 | 6781029.0 |
| 173 | 09-01-2024 | 144.25 | 5,000 | 34.66 | 6,441 | 185.83 | 865000.0 | 5268725.24506441 | 6787470.0 |
| 174 | 09-02-2024 | 148.78 | 5,000 | 33.61 | 6,245 | 185.83 | 870000.0 | 5439243.01535175 | 6793715.0 |
| 175 | 11-03-2024 | 149.02 | 5,000 | 33.55 | 6,235 | 185.83 | 875000.0 | 5452837.9943932 | 6799950.0 |
| 176 | 09-04-2024 | 154.94 | 5,000 | 32.27 | 5,997 | 185.83 | 880000.0 | 5674640.632317001 | 6805947.0 |
| 177 | 09-05-2024 | 154.53 | 5,000 | 32.36 | 6,013 | 185.83 | 885000.0 | 5664701.437654001 | 6811960.0 |
| 178 | 10-06-2024 | 169.74 | 5,000 | 29.46 | 5,474 | 185.83 | 890000.0 | 6227056.809276549 | 6817434.0 |
| 179 | 09-07-2024 | 180.54 | 5,000 | 27.69 | 5,147 | 185.83 | 895000.0 | 6628318.48403536 | 6822581.0 |
| 180 | 09-08-2024 | 177.6 | 5,000 | 28.15 | 5,232 | 185.83 | 900000.0 | 6525422.862428561 | 6827812.0 |
| 181 | 09-09-2024 | 183.74 | 5,000 | 27.21 | 5,057 | 185.83 | 905000.0 | 6756204.47460738 | 6832869.0 |
| 182 | 09-10-2024 | 186.03 | 5,000 | 26.88 | 4,995 | 185.83 | 910000.0 | 6845164.047703999 | 6837864.0 |
| 183 | 11-11-2024 | 176.84 | 5,000 | 28.27 | 5,254 | 185.83 | 915000.0 | 6511982.89518324 | 6843118.0 |
| 184 | 09-12-2024 | 183.69 | 5,000 | 27.22 | 5,058 | 185.83 | 920000.0 | 6769338.825960691 | 6848176.0 |
| 185 | 09-01-2025 | 173.26 | 5,000 | 28.86 | 5,363 | 185.83 | 925000.0 | 6390094.99829836 | 6853539.0 |
| 186 | 10-02-2025 | 160.93 | 5,000 | 31.07 | 5,773 | 185.83 | 930000.0 | 5940395.67153942 | 6859312.0 |
| 187 | 10-03-2025 | 150.66 | 5,000 | 33.19 | 6,167 | 185.83 | 935000.0 | 5566026.8724762 | 6865480.0 |
| 188 | 09-04-2025 | 151.88 | 5,000 | 32.92 | 6,118 | 185.83 | 940000.0 | 5616277.135476421 | 6871597.0 |
| 189 | 09-05-2025 | 157.82 | 5,000 | 31.68 | 5,887 | 185.83 | 945000.0 | 5840811.50469856 | 6877485.0 |
| 190 | 09-06-2025 | 171.63 | 5,000 | 29.13 | 5,414 | 185.83 | 950000.0 | 6356840.45982006 | 6882898.0 |
| 191 | 09-07-2025 | 175.97 | 5,000 | 28.41 | 5,280 | 185.83 | 955000.0 | 6522596.087667781 | 6888179.0 |
| 192 | 11-08-2025 | 168.7 | 5,000 | 29.64 | 5,508 | 185.83 | 960000.0 | 6258217.80116412 | 6893686.0 |
| 193 | 09-09-2025 | 173.03 | 5,000 | 28.9 | 5,370 | 185.83 | 965000.0 | 6423765.403206061 | 6899056.0 |
| 194 | 09-10-2025 | 170.11 | 5,000 | 29.39 | 5,462 | 185.83 | 970000.0 | 6320599.6463456 | 6904518.0 |
| 195 | 10-11-2025 | 171.05 | 5,000 | 29.23 | 5,432 | 185.83 | 975000.0 | 6360213.343288001 | 6909950.0 |
| 196 | 09-12-2025 | 166.68 | 5,000 | 30 | 5,575 | 185.83 | 980000.0 | 6202762.41715314 | 6915525.0 |
| 197 | 09-01-2026 | 162.85 | 5,000 | 30.7 | 5,705 | 185.83 | 985000.0 | 6065421.3165166 | 6921230.0 |
| 198 | 09-02-2026 | 163.93 | 5,000 | 30.5 | 5,668 | 185.83 | 990000.0 | 6110638.503235 | 6926898.0 |
