Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 07-09-2026
Amount Invested
: 270000.0
Value on SIP End
: 348993.25
Value Today
: 348993.25
Annual Return (%)
: 11.48 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI MultiCap Fund- Regular Plan- Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 15-03-2022 | 10.18 | 5,000 | 491.16 | 8,494 | 17.29 | 5000.0 | 5000.0004036 | 8494.0 |
| 2 | 18-04-2022 | 10.29 | 5,000 | 486.05 | 8,405 | 17.29 | 10000.0 | 10052.6045328 | 16899.0 |
| 3 | 16-05-2022 | 9.67 | 5,000 | 516.9 | 8,939 | 17.29 | 15000.0 | 14452.5947083 | 25838.0 |
| 4 | 15-06-2022 | 9.49 | 5,000 | 526.87 | 9,111 | 17.29 | 20000.0 | 19179.171375 | 34949.0 |
| 5 | 15-07-2022 | 9.81 | 5,000 | 509.45 | 8,810 | 17.29 | 25000.0 | 24834.9817881 | 43759.0 |
| 6 | 16-08-2022 | 10.72 | 5,000 | 466.32 | 8,064 | 17.29 | 30000.0 | 32132.113642110002 | 51823.0 |
| 7 | 15-09-2022 | 11.16 | 5,000 | 448.22 | 7,751 | 17.29 | 35000.0 | 38429.40966144 | 59575.0 |
| 8 | 17-10-2022 | 10.73 | 5,000 | 465.82 | 8,055 | 17.29 | 40000.0 | 41977.696737900005 | 67630.0 |
| 9 | 15-11-2022 | 10.76 | 5,000 | 464.58 | 8,034 | 17.29 | 45000.0 | 47089.54558616 | 75664.0 |
| 10 | 15-12-2022 | 10.87 | 5,000 | 460.09 | 7,956 | 17.29 | 50000.0 | 52548.96059624 | 83621.0 |
| 11 | 16-01-2023 | 10.57 | 5,000 | 472.96 | 8,179 | 17.29 | 55000.0 | 56119.112516279994 | 91800.0 |
| 12 | 15-02-2023 | 10.4 | 5,000 | 480.94 | 8,317 | 17.29 | 60000.0 | 60188.54492923999 | 100117.0 |
| 13 | 15-03-2023 | 10.06 | 5,000 | 496.9 | 8,593 | 17.29 | 65000.0 | 63254.318521320005 | 108710.0 |
| 14 | 17-04-2023 | 10.37 | 5,000 | 482.19 | 8,339 | 17.29 | 70000.0 | 70184.20264730002 | 117048.0 |
| 15 | 15-05-2023 | 10.79 | 5,000 | 463.27 | 8,011 | 17.29 | 75000.0 | 78050.64576384 | 125060.0 |
| 16 | 15-06-2023 | 11.23 | 5,000 | 445.08 | 7,697 | 17.29 | 80000.0 | 86240.56304138 | 132757.0 |
| 17 | 17-07-2023 | 11.6 | 5,000 | 431.13 | 7,456 | 17.29 | 85000.0 | 94030.3169377 | 140212.0 |
| 18 | 16-08-2023 | 11.68 | 5,000 | 428.14 | 7,404 | 17.29 | 90000.0 | 99687.06072105002 | 147616.0 |
| 19 | 15-09-2023 | 12.23 | 5,000 | 408.92 | 7,072 | 17.29 | 95000.0 | 109372.52286688001 | 154688.0 |
| 20 | 16-10-2023 | 12.25 | 5,000 | 408.23 | 7,060 | 17.29 | 100000.0 | 114558.57905439999 | 161748.0 |
| 21 | 15-11-2023 | 12.17 | 5,000 | 410.76 | 7,103 | 17.29 | 105000.0 | 118852.40929049999 | 168851.0 |
| 22 | 15-12-2023 | 13.03 | 5,000 | 383.85 | 6,638 | 17.29 | 110000.0 | 132185.991795 | 175489.0 |
| 23 | 15-01-2024 | 13.31 | 5,000 | 375.56 | 6,495 | 17.29 | 115000.0 | 140101.47144994 | 181984.0 |
| 24 | 15-02-2024 | 13.44 | 5,000 | 371.94 | 6,432 | 17.29 | 120000.0 | 146466.3594318 | 188416.0 |
| 25 | 15-03-2024 | 13.18 | 5,000 | 379.49 | 6,563 | 17.29 | 125000.0 | 148554.02928687 | 194978.0 |
| 26 | 15-04-2024 | 13.93 | 5,000 | 358.97 | 6,208 | 17.29 | 130000.0 | 162042.86285922 | 201186.0 |
| 27 | 15-05-2024 | 14.27 | 5,000 | 350.33 | 6,058 | 17.29 | 135000.0 | 171041.40830791 | 207244.0 |
| 28 | 18-06-2024 | 15.37 | 5,000 | 325.21 | 5,624 | 17.29 | 140000.0 | 189250.33987974998 | 212868.0 |
| 29 | 15-07-2024 | 15.92 | 5,000 | 314 | 5,430 | 17.29 | 145000.0 | 201006.95074992 | 218298.0 |
| 30 | 16-08-2024 | 16.05 | 5,000 | 311.61 | 5,389 | 17.29 | 150000.0 | 207550.78933116002 | 223687.0 |
| 31 | 16-09-2024 | 16.94 | 5,000 | 295.08 | 5,103 | 17.29 | 155000.0 | 224176.74828110004 | 228790.0 |
| 32 | 15-10-2024 | 17.12 | 5,000 | 292.02 | 5,050 | 17.29 | 160000.0 | 231526.40768021 | 233840.0 |
| 33 | 18-11-2024 | 15.85 | 5,000 | 315.45 | 5,455 | 17.29 | 165000.0 | 219330.37917184 | 239295.0 |
| 34 | 16-12-2024 | 16.87 | 5,000 | 296.41 | 5,126 | 17.29 | 170000.0 | 238421.13632442002 | 244421.0 |
| 35 | 15-01-2025 | 15.86 | 5,000 | 315.2 | 5,451 | 17.29 | 175000.0 | 229206.6364365 | 249872.0 |
| 36 | 17-02-2025 | 15.24 | 5,000 | 328.15 | 5,675 | 17.29 | 180000.0 | 225161.4778317 | 255547.0 |
| 37 | 17-03-2025 | 15.08 | 5,000 | 331.58 | 5,734 | 17.29 | 185000.0 | 227828.14502999 | 261281.0 |
| 38 | 15-04-2025 | 16.02 | 5,000 | 312.06 | 5,397 | 17.29 | 190000.0 | 247080.34087680004 | 266677.0 |
| 39 | 15-05-2025 | 16.59 | 5,000 | 301.41 | 5,212 | 17.29 | 195000.0 | 260814.75710976 | 271890.0 |
| 40 | 16-06-2025 | 16.9 | 5,000 | 295.82 | 5,116 | 17.29 | 200000.0 | 270742.13888134 | 277005.0 |
| 41 | 15-07-2025 | 17.36 | 5,000 | 288 | 4,980 | 17.29 | 205000.0 | 283091.2698015 | 281986.0 |
| 42 | 18-08-2025 | 17.09 | 5,000 | 292.49 | 5,058 | 17.29 | 210000.0 | 283745.6771274 | 287044.0 |
| 43 | 15-09-2025 | 17.1 | 5,000 | 292.38 | 5,056 | 17.29 | 215000.0 | 288853.5690138 | 292100.0 |
| 44 | 15-10-2025 | 17.17 | 5,000 | 291.24 | 5,036 | 17.29 | 220000.0 | 294985.2680144 | 297136.0 |
| 45 | 17-11-2025 | 17.4 | 5,000 | 287.31 | 4,969 | 17.29 | 225000.0 | 304014.51039075 | 302105.0 |
| 46 | 15-12-2025 | 17.02 | 5,000 | 293.84 | 5,081 | 17.29 | 230000.0 | 302264.26208597 | 307187.0 |
| 47 | 16-01-2026 | 16.66 | 5,000 | 300.07 | 5,189 | 17.29 | 235000.0 | 300990.21916695003 | 312376.0 |
| 48 | 16-02-2026 | 16.6 | 5,000 | 301.28 | 5,210 | 17.29 | 240000.0 | 304774.54628712 | 317586.0 |
| 49 | 16-03-2026 | 15.44 | 5,000 | 323.83 | 5,600 | 17.29 | 245000.0 | 288559.5520824 | 323186.0 |
| 50 | 15-04-2026 | 16.3 | 5,000 | 306.71 | 5,304 | 17.29 | 250000.0 | 309657.91735708 | 328490.0 |
| 51 | 15-05-2026 | 16.43 | 5,000 | 304.34 | 5,263 | 17.29 | 255000.0 | 317072.22196046996 | 333753.0 |
| 52 | 15-06-2026 | 16.61 | 5,000 | 301.04 | 5,206 | 17.29 | 260000.0 | 325546.16090072994 | 338959.0 |
| 53 | 15-07-2026 | 17.08 | 5,000 | 292.71 | 5,062 | 17.29 | 265000.0 | 339819.255243 | 344021.0 |
| 54 | 17-08-2026 | 17.39 | 5,000 | 287.54 | 4,973 | 17.29 | 270000.0 | 350922.55378752 | 348993.0 |
| 07-09-2026 | 20,180.95 | 17.29 | 348993.25 | ||||||
top up

