Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 16-10-2026
Amount Invested
: 275000.0
Value on SIP End
: 344217.60054168
Value Today
: 337410.58
Annual Return (%)
: 8.86 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI MultiCap Fund- Regular Plan- Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 15-03-2022 | 10.18 | 5,000 | 491.16 | 8,093 | 16.48 | 5000.0 | 5000.0004036 | 8093.0 |
| 2 | 18-04-2022 | 10.29 | 5,000 | 486.05 | 8,008 | 16.48 | 10000.0 | 10052.6045328 | 16101.0 |
| 3 | 16-05-2022 | 9.67 | 5,000 | 516.9 | 8,517 | 16.48 | 15000.0 | 14452.5947083 | 24618.0 |
| 4 | 15-06-2022 | 9.49 | 5,000 | 526.87 | 8,681 | 16.48 | 20000.0 | 19179.171375 | 33299.0 |
| 5 | 15-07-2022 | 9.81 | 5,000 | 509.45 | 8,394 | 16.48 | 25000.0 | 24834.9817881 | 41693.0 |
| 6 | 16-08-2022 | 10.72 | 5,000 | 466.32 | 7,683 | 16.48 | 30000.0 | 32132.113642110002 | 49376.0 |
| 7 | 15-09-2022 | 11.16 | 5,000 | 448.22 | 7,385 | 16.48 | 35000.0 | 38429.40966144 | 56761.0 |
| 8 | 17-10-2022 | 10.73 | 5,000 | 465.82 | 7,675 | 16.48 | 40000.0 | 41977.696737900005 | 64436.0 |
| 9 | 15-11-2022 | 10.76 | 5,000 | 464.58 | 7,655 | 16.48 | 45000.0 | 47089.54558616 | 72090.0 |
| 10 | 15-12-2022 | 10.87 | 5,000 | 460.09 | 7,581 | 16.48 | 50000.0 | 52548.96059624 | 79671.0 |
| 11 | 16-01-2023 | 10.57 | 5,000 | 472.96 | 7,793 | 16.48 | 55000.0 | 56119.112516279994 | 87464.0 |
| 12 | 15-02-2023 | 10.4 | 5,000 | 480.94 | 7,924 | 16.48 | 60000.0 | 60188.54492923999 | 95388.0 |
| 13 | 15-03-2023 | 10.06 | 5,000 | 496.9 | 8,187 | 16.48 | 65000.0 | 63254.318521320005 | 103575.0 |
| 14 | 17-04-2023 | 10.37 | 5,000 | 482.19 | 7,945 | 16.48 | 70000.0 | 70184.20264730002 | 111520.0 |
| 15 | 15-05-2023 | 10.79 | 5,000 | 463.27 | 7,633 | 16.48 | 75000.0 | 78050.64576384 | 119153.0 |
| 16 | 15-06-2023 | 11.23 | 5,000 | 445.08 | 7,333 | 16.48 | 80000.0 | 86240.56304138 | 126486.0 |
| 17 | 17-07-2023 | 11.6 | 5,000 | 431.13 | 7,104 | 16.48 | 85000.0 | 94030.3169377 | 133590.0 |
| 18 | 16-08-2023 | 11.68 | 5,000 | 428.14 | 7,054 | 16.48 | 90000.0 | 99687.06072105002 | 140644.0 |
| 19 | 15-09-2023 | 12.23 | 5,000 | 408.92 | 6,738 | 16.48 | 95000.0 | 109372.52286688001 | 147382.0 |
| 20 | 16-10-2023 | 12.25 | 5,000 | 408.23 | 6,726 | 16.48 | 100000.0 | 114558.57905439999 | 154108.0 |
| 21 | 15-11-2023 | 12.17 | 5,000 | 410.76 | 6,768 | 16.48 | 105000.0 | 118852.40929049999 | 160876.0 |
| 22 | 15-12-2023 | 13.03 | 5,000 | 383.85 | 6,324 | 16.48 | 110000.0 | 132185.991795 | 167200.0 |
| 23 | 15-01-2024 | 13.31 | 5,000 | 375.56 | 6,188 | 16.48 | 115000.0 | 140101.47144994 | 173388.0 |
| 24 | 15-02-2024 | 13.44 | 5,000 | 371.94 | 6,128 | 16.48 | 120000.0 | 146466.3594318 | 179516.0 |
| 25 | 15-03-2024 | 13.18 | 5,000 | 379.49 | 6,253 | 16.48 | 125000.0 | 148554.02928687 | 185769.0 |
| 26 | 15-04-2024 | 13.93 | 5,000 | 358.97 | 5,915 | 16.48 | 130000.0 | 162042.86285922 | 191684.0 |
| 27 | 15-05-2024 | 14.27 | 5,000 | 350.33 | 5,772 | 16.48 | 135000.0 | 171041.40830791 | 197456.0 |
| 28 | 18-06-2024 | 15.37 | 5,000 | 325.21 | 5,358 | 16.48 | 140000.0 | 189250.33987974998 | 202814.0 |
| 29 | 15-07-2024 | 15.92 | 5,000 | 314 | 5,174 | 16.48 | 145000.0 | 201006.95074992 | 207988.0 |
| 30 | 16-08-2024 | 16.05 | 5,000 | 311.61 | 5,134 | 16.48 | 150000.0 | 207550.78933116002 | 213122.0 |
| 31 | 16-09-2024 | 16.94 | 5,000 | 295.08 | 4,862 | 16.48 | 155000.0 | 224176.74828110004 | 217984.0 |
| 32 | 15-10-2024 | 17.12 | 5,000 | 292.02 | 4,811 | 16.48 | 160000.0 | 231526.40768021 | 222795.0 |
| 33 | 18-11-2024 | 15.85 | 5,000 | 315.45 | 5,197 | 16.48 | 165000.0 | 219330.37917184 | 227993.0 |
| 34 | 16-12-2024 | 16.87 | 5,000 | 296.41 | 4,884 | 16.48 | 170000.0 | 238421.13632442002 | 232876.0 |
| 35 | 15-01-2025 | 15.86 | 5,000 | 315.2 | 5,193 | 16.48 | 175000.0 | 229206.6364365 | 238070.0 |
| 36 | 17-02-2025 | 15.24 | 5,000 | 328.15 | 5,407 | 16.48 | 180000.0 | 225161.4778317 | 243476.0 |
| 37 | 17-03-2025 | 15.08 | 5,000 | 331.58 | 5,463 | 16.48 | 185000.0 | 227828.14502999 | 248940.0 |
| 38 | 15-04-2025 | 16.02 | 5,000 | 312.06 | 5,142 | 16.48 | 190000.0 | 247080.34087680004 | 254081.0 |
| 39 | 15-05-2025 | 16.59 | 5,000 | 301.41 | 4,966 | 16.48 | 195000.0 | 260814.75710976 | 259048.0 |
| 40 | 16-06-2025 | 16.9 | 5,000 | 295.82 | 4,874 | 16.48 | 200000.0 | 270742.13888134 | 263922.0 |
| 41 | 15-07-2025 | 17.36 | 5,000 | 288 | 4,745 | 16.48 | 205000.0 | 283091.2698015 | 268667.0 |
| 42 | 18-08-2025 | 17.09 | 5,000 | 292.49 | 4,819 | 16.48 | 210000.0 | 283745.6771274 | 273486.0 |
| 43 | 15-09-2025 | 17.1 | 5,000 | 292.38 | 4,817 | 16.48 | 215000.0 | 288853.5690138 | 278303.0 |
| 44 | 15-10-2025 | 17.17 | 5,000 | 291.24 | 4,799 | 16.48 | 220000.0 | 294985.2680144 | 283102.0 |
| 45 | 17-11-2025 | 17.4 | 5,000 | 287.31 | 4,734 | 16.48 | 225000.0 | 304014.51039075 | 287836.0 |
| 46 | 15-12-2025 | 17.02 | 5,000 | 293.84 | 4,841 | 16.48 | 230000.0 | 302264.26208597 | 292677.0 |
| 47 | 16-01-2026 | 16.66 | 5,000 | 300.07 | 4,944 | 16.48 | 235000.0 | 300990.21916695003 | 297621.0 |
| 48 | 16-02-2026 | 16.6 | 5,000 | 301.28 | 4,964 | 16.48 | 240000.0 | 304774.54628712 | 302585.0 |
| 49 | 16-03-2026 | 15.44 | 5,000 | 323.83 | 5,335 | 16.48 | 245000.0 | 288559.5520824 | 307921.0 |
| 50 | 15-04-2026 | 16.3 | 5,000 | 306.71 | 5,054 | 16.48 | 250000.0 | 309657.91735708 | 312975.0 |
| 51 | 15-05-2026 | 16.43 | 5,000 | 304.34 | 5,014 | 16.48 | 255000.0 | 317072.22196046996 | 317989.0 |
| 52 | 15-06-2026 | 16.61 | 5,000 | 301.04 | 4,960 | 16.48 | 260000.0 | 325546.16090072994 | 322949.0 |
| 53 | 15-07-2026 | 17.08 | 5,000 | 292.71 | 4,823 | 16.48 | 265000.0 | 339819.255243 | 327772.0 |
| 54 | 17-08-2026 | 17.39 | 5,000 | 287.54 | 4,738 | 16.48 | 270000.0 | 350922.55378752 | 332509.0 |
| 55 | 15-09-2026 | 16.81 | 5,000 | 297.46 | 4,901 | 16.48 | 275000.0 | 344217.60054168 | 337411.0 |
| 16-10-2026 | 20,478.42 | 16.48 | 337410.58 | ||||||
top up

