Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 12-08-2026
Amount Invested
: 1285000.0
Value on SIP End
: 8926159.71
Value Today
: 8926159.71
Annual Return (%)
: 15.69 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Midcap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 29-03-2005 | 10 | 5,000 | 500 | 122,331 | 244.66 | 5000.0 | 5000.0 | 122331.0 |
| 2 | 29-04-2005 | 10.07 | 5,000 | 496.52 | 121,480 | 244.66 | 10000.0 | 10034.999701 | 243811.0 |
| 3 | 30-05-2005 | 10.61 | 5,000 | 471.25 | 115,298 | 244.66 | 15000.0 | 15573.122458 | 359109.0 |
| 4 | 29-06-2005 | 10.48 | 5,000 | 477.1 | 116,728 | 244.66 | 20000.0 | 20382.31096 | 475837.0 |
| 5 | 29-07-2005 | 11.77 | 5,000 | 424.81 | 103,934 | 244.66 | 25000.0 | 27891.201866000003 | 579771.0 |
| 6 | 29-08-2005 | 12.94 | 5,000 | 386.4 | 94,537 | 244.66 | 30000.0 | 35663.734724 | 674308.0 |
| 7 | 29-09-2005 | 13.88 | 5,000 | 360.23 | 88,135 | 244.66 | 35000.0 | 43254.453588 | 762443.0 |
| 8 | 31-10-2005 | 12.73 | 5,000 | 392.77 | 96,096 | 244.66 | 40000.0 | 44670.691513 | 858539.0 |
| 9 | 29-11-2005 | 14.22 | 5,000 | 351.62 | 86,027 | 244.66 | 45000.0 | 54899.23221 | 944566.0 |
| 10 | 29-12-2005 | 14.95 | 5,000 | 334.45 | 81,827 | 244.66 | 50000.0 | 62717.547815 | 1026393.0 |
| 11 | 30-01-2006 | 16.64 | 5,000 | 300.48 | 73,516 | 244.66 | 55000.0 | 74807.35808 | 1099909.0 |
| 12 | 01-03-2006 | 17.32 | 5,000 | 288.68 | 70,630 | 244.66 | 60000.0 | 82864.389492 | 1170539.0 |
| 13 | 29-03-2006 | 18.93 | 5,000 | 264.13 | 64,623 | 244.66 | 65000.0 | 95567.14146299999 | 1235162.0 |
| 14 | 02-05-2006 | 21.11 | 5,000 | 236.85 | 57,949 | 244.66 | 70000.0 | 111572.761107 | 1293111.0 |
| 15 | 29-05-2006 | 18.7 | 5,000 | 267.38 | 65,418 | 244.66 | 75000.0 | 103835.17958 | 1358528.0 |
| 16 | 29-06-2006 | 15.47 | 5,000 | 323.21 | 79,076 | 244.66 | 80000.0 | 90900.01211200001 | 1437605.0 |
| 17 | 31-07-2006 | 15.86 | 5,000 | 315.26 | 77,132 | 244.66 | 85000.0 | 98191.608866 | 1514736.0 |
| 18 | 29-08-2006 | 17.75 | 5,000 | 281.69 | 68,919 | 244.66 | 90000.0 | 114892.87805 | 1583655.0 |
| 19 | 29-09-2006 | 18.87 | 5,000 | 264.97 | 64,828 | 244.66 | 95000.0 | 127142.45771700001 | 1648483.0 |
| 20 | 30-10-2006 | 19.91 | 5,000 | 251.13 | 61,442 | 244.66 | 100000.0 | 139149.779472 | 1709925.0 |
| 21 | 29-11-2006 | 22 | 5,000 | 227.27 | 55,605 | 244.66 | 105000.0 | 158756.6618 | 1765530.0 |
| 22 | 29-12-2006 | 22.18 | 5,000 | 225.43 | 55,154 | 244.66 | 110000.0 | 165055.57963599998 | 1820684.0 |
| 23 | 29-01-2007 | 23.83 | 5,000 | 209.82 | 51,335 | 244.66 | 115000.0 | 182334.28703399998 | 1872018.0 |
| 24 | 01-03-2007 | 21.41 | 5,000 | 233.54 | 57,137 | 244.66 | 120000.0 | 168817.753655 | 1929156.0 |
| 25 | 29-03-2007 | 20.65 | 5,000 | 242.13 | 59,240 | 244.66 | 125000.0 | 167825.158095 | 1988396.0 |
| 26 | 30-04-2007 | 22.27 | 5,000 | 224.52 | 54,931 | 244.66 | 130000.0 | 185991.102972 | 2043326.0 |
| 27 | 29-05-2007 | 23.66 | 5,000 | 211.33 | 51,704 | 244.66 | 135000.0 | 202599.886762 | 2095030.0 |
| 28 | 29-06-2007 | 25.17 | 5,000 | 198.65 | 48,602 | 244.66 | 140000.0 | 220529.972883 | 2143632.0 |
| 29 | 30-07-2007 | 26.27 | 5,000 | 190.33 | 46,567 | 244.66 | 145000.0 | 235167.755397 | 2190199.0 |
| 30 | 29-08-2007 | 25.13 | 5,000 | 198.97 | 48,679 | 244.66 | 150000.0 | 229962.53164499998 | 2238878.0 |
| 31 | 01-10-2007 | 29.08 | 5,000 | 171.94 | 42,067 | 244.66 | 155000.0 | 271108.65248 | 2280945.0 |
| 32 | 29-10-2007 | 33.43 | 5,000 | 149.57 | 36,593 | 244.66 | 160000.0 | 316663.077489 | 2317538.0 |
| 33 | 29-11-2007 | 33.72 | 5,000 | 148.28 | 36,278 | 244.66 | 165000.0 | 324410.081556 | 2353816.0 |
| 34 | 31-12-2007 | 37.86 | 5,000 | 132.07 | 32,311 | 244.66 | 170000.0 | 369239.788908 | 2386128.0 |
| 35 | 29-01-2008 | 30.56 | 5,000 | 163.61 | 40,030 | 244.66 | 175000.0 | 303044.58502399997 | 2426157.0 |
| 36 | 29-02-2008 | 29.03 | 5,000 | 172.24 | 42,139 | 244.66 | 180000.0 | 292872.52248 | 2468297.0 |
| 37 | 31-03-2008 | 24.36 | 5,000 | 205.25 | 50,218 | 244.66 | 185000.0 | 250758.68538 | 2518515.0 |
| 38 | 29-04-2008 | 25.49 | 5,000 | 196.16 | 47,992 | 244.66 | 190000.0 | 267390.760191 | 2566507.0 |
| 39 | 29-05-2008 | 23.14 | 5,000 | 216.08 | 52,866 | 244.66 | 195000.0 | 247739.20028000002 | 2619372.0 |
| 40 | 30-06-2008 | 19.43 | 5,000 | 257.33 | 62,960 | 244.66 | 200000.0 | 213019.56148 | 2682332.0 |
| 41 | 29-07-2008 | 19.71 | 5,000 | 253.68 | 62,065 | 244.66 | 205000.0 | 221089.322853 | 2744397.0 |
| 42 | 29-08-2008 | 20.28 | 5,000 | 246.55 | 60,321 | 244.66 | 210000.0 | 232483.077528 | 2804718.0 |
| 43 | 29-09-2008 | 16.4 | 5,000 | 304.88 | 74,592 | 244.66 | 215000.0 | 193004.06584 | 2879310.0 |
| 44 | 29-10-2008 | 10.54 | 5,000 | 474.38 | 116,063 | 244.66 | 220000.0 | 129040.41790599999 | 2995373.0 |
| 45 | 01-12-2008 | 9.21 | 5,000 | 542.89 | 132,824 | 244.66 | 225000.0 | 117757.32944100001 | 3128197.0 |
| 46 | 29-12-2008 | 10.51 | 5,000 | 475.74 | 116,395 | 244.66 | 230000.0 | 139378.88524499998 | 3244592.0 |
| 47 | 29-01-2009 | 9.74 | 5,000 | 513.35 | 125,596 | 244.66 | 235000.0 | 134167.49191 | 3370188.0 |
| 48 | 02-03-2009 | 8.76 | 5,000 | 570.78 | 139,647 | 244.66 | 240000.0 | 125668.09372799999 | 3509835.0 |
| 49 | 30-03-2009 | 9.67 | 5,000 | 517.06 | 126,505 | 244.66 | 245000.0 | 143722.656153 | 3636341.0 |
| 50 | 29-04-2009 | 11.88 | 5,000 | 420.88 | 102,972 | 244.66 | 250000.0 | 181569.30224400002 | 3739313.0 |
| 51 | 29-05-2009 | 17.91 | 5,000 | 279.17 | 68,303 | 244.66 | 255000.0 | 278729.477559 | 3807616.0 |
| 52 | 29-06-2009 | 17.53 | 5,000 | 285.23 | 69,784 | 244.66 | 260000.0 | 277815.61880600004 | 3877400.0 |
| 53 | 29-07-2009 | 18.64 | 5,000 | 268.24 | 65,628 | 244.66 | 265000.0 | 300406.90932000004 | 3943028.0 |
| 54 | 31-08-2009 | 19.99 | 5,000 | 250.13 | 61,196 | 244.66 | 270000.0 | 327163.84824399994 | 4004224.0 |
| 55 | 29-09-2009 | 20.71 | 5,000 | 241.43 | 59,068 | 244.66 | 275000.0 | 343947.639479 | 4063292.0 |
| 56 | 29-10-2009 | 19.12 | 5,000 | 261.51 | 63,981 | 244.66 | 280000.0 | 322541.23014400003 | 4127273.0 |
| 57 | 30-11-2009 | 20.25 | 5,000 | 246.91 | 60,410 | 244.66 | 285000.0 | 346603.5522 | 4187683.0 |
| 58 | 29-12-2009 | 21.81 | 5,000 | 229.25 | 56,089 | 244.66 | 290000.0 | 378304.862094 | 4243772.0 |
| 59 | 29-01-2010 | 21.76 | 5,000 | 229.78 | 56,218 | 244.66 | 295000.0 | 382437.58796800004 | 4299990.0 |
| 60 | 02-03-2010 | 21.16 | 5,000 | 236.29 | 57,812 | 244.66 | 300000.0 | 376892.433972 | 4357803.0 |
| 61 | 29-03-2010 | 21.59 | 5,000 | 231.59 | 56,661 | 244.66 | 305000.0 | 389551.401236 | 4414464.0 |
| 62 | 29-04-2010 | 22.57 | 5,000 | 221.53 | 54,201 | 244.66 | 310000.0 | 412233.678638 | 4468664.0 |
| 63 | 31-05-2010 | 21.24 | 5,000 | 235.4 | 57,595 | 244.66 | 315000.0 | 392941.663092 | 4526259.0 |
| 64 | 29-06-2010 | 22.11 | 5,000 | 226.14 | 55,328 | 244.66 | 320000.0 | 414036.730833 | 4581587.0 |
| 65 | 29-07-2010 | 23.26 | 5,000 | 214.96 | 52,593 | 244.66 | 325000.0 | 440571.884016 | 4634180.0 |
| 66 | 30-08-2010 | 24.09 | 5,000 | 207.56 | 50,781 | 244.66 | 330000.0 | 461293.064694 | 4684961.0 |
| 67 | 29-09-2010 | 25.55 | 5,000 | 195.69 | 47,879 | 244.66 | 335000.0 | 494250.219715 | 4732840.0 |
| 68 | 29-10-2010 | 25.92 | 5,000 | 192.9 | 47,196 | 244.66 | 340000.0 | 506407.6584000001 | 4780035.0 |
| 69 | 29-11-2010 | 24.03 | 5,000 | 208.07 | 50,908 | 244.66 | 345000.0 | 474482.098971 | 4830943.0 |
| 70 | 29-12-2010 | 24.59 | 5,000 | 203.33 | 49,748 | 244.66 | 350000.0 | 490539.52643599996 | 4880691.0 |
| 71 | 31-01-2011 | 22.2 | 5,000 | 225.23 | 55,104 | 244.66 | 355000.0 | 447862.03631999996 | 4935795.0 |
| 72 | 01-03-2011 | 21.07 | 5,000 | 237.3 | 58,059 | 244.66 | 360000.0 | 430065.45468599995 | 4993854.0 |
| 73 | 29-03-2011 | 21.4 | 5,000 | 233.64 | 57,164 | 244.66 | 365000.0 | 441801.17458 | 5051018.0 |
| 74 | 29-04-2011 | 22.74 | 5,000 | 219.88 | 53,795 | 244.66 | 370000.0 | 474465.36098399997 | 5104813.0 |
| 75 | 30-05-2011 | 22.13 | 5,000 | 225.94 | 55,278 | 244.66 | 375000.0 | 466737.83719600004 | 5160092.0 |
| 76 | 29-06-2011 | 22.39 | 5,000 | 223.31 | 54,636 | 244.66 | 380000.0 | 477221.427248 | 5214728.0 |
| 77 | 29-07-2011 | 23.22 | 5,000 | 215.33 | 52,683 | 244.66 | 385000.0 | 499912.082856 | 5267411.0 |
| 78 | 29-08-2011 | 21.42 | 5,000 | 233.43 | 57,111 | 244.66 | 390000.0 | 466159.20813000004 | 5324522.0 |
| 79 | 29-09-2011 | 20.94 | 5,000 | 238.78 | 58,420 | 244.66 | 395000.0 | 460713.0642600001 | 5382942.0 |
| 80 | 31-10-2011 | 21.56 | 5,000 | 231.91 | 56,740 | 244.66 | 400000.0 | 479354.042244 | 5439681.0 |
| 81 | 29-11-2011 | 19.81 | 5,000 | 252.4 | 61,752 | 244.66 | 405000.0 | 445445.43533699994 | 5501433.0 |
| 82 | 29-12-2011 | 18.52 | 5,000 | 269.98 | 66,053 | 244.66 | 410000.0 | 421438.640172 | 5567487.0 |
| 83 | 30-01-2012 | 20.18 | 5,000 | 247.77 | 60,620 | 244.66 | 415000.0 | 464213.378516 | 5628106.0 |
| 84 | 29-02-2012 | 21.71 | 5,000 | 230.31 | 56,348 | 244.66 | 420000.0 | 504408.941608 | 5684454.0 |
| 85 | 29-03-2012 | 21.39 | 5,000 | 233.75 | 57,191 | 244.66 | 425000.0 | 501974.079471 | 5741645.0 |
| 86 | 30-04-2012 | 21.84 | 5,000 | 228.94 | 56,012 | 244.66 | 430000.0 | 517534.543344 | 5797657.0 |
| 87 | 29-05-2012 | 20.74 | 5,000 | 241.08 | 58,983 | 244.66 | 435000.0 | 496468.242284 | 5856640.0 |
| 88 | 29-06-2012 | 21.39 | 5,000 | 233.75 | 57,191 | 244.66 | 440000.0 | 517027.7582730001 | 5913831.0 |
| 89 | 30-07-2012 | 21.53 | 5,000 | 232.23 | 56,819 | 244.66 | 445000.0 | 525411.764344 | 5970649.0 |
| 90 | 29-08-2012 | 21.87 | 5,000 | 228.62 | 55,935 | 244.66 | 450000.0 | 538709.024295 | 6026585.0 |
| 91 | 30-09-2012 | 24.03 | 5,000 | 208.07 | 50,908 | 244.66 | 455000.0 | 596914.852851 | 6077492.0 |
| 92 | 29-10-2012 | 24.57 | 5,000 | 203.5 | 49,789 | 244.66 | 460000.0 | 615328.6696830001 | 6127281.0 |
| 93 | 29-11-2012 | 25.71 | 5,000 | 194.48 | 47,581 | 244.66 | 465000.0 | 648878.718948 | 6174862.0 |
| 94 | 31-12-2012 | 27.51 | 5,000 | 181.75 | 44,468 | 244.66 | 470000.0 | 699307.8010590001 | 6219330.0 |
| 95 | 29-01-2013 | 27.2 | 5,000 | 183.82 | 44,975 | 244.66 | 475000.0 | 696427.55968 | 6264304.0 |
| 96 | 01-03-2013 | 25.31 | 5,000 | 197.56 | 48,336 | 244.66 | 480000.0 | 652989.99809416 | 6312641.0 |
| 97 | 31-03-2013 | 24.58 | 5,000 | 203.4 | 49,765 | 244.66 | 485000.0 | 639245.1935855701 | 6362406.0 |
| 98 | 29-04-2013 | 25.19 | 5,000 | 198.49 | 48,564 | 244.66 | 490000.0 | 660056.1854962299 | 6410970.0 |
| 99 | 29-05-2013 | 26.28 | 5,000 | 190.26 | 46,548 | 244.66 | 495000.0 | 693636.25237272 | 6457518.0 |
| 100 | 01-07-2013 | 24.97 | 5,000 | 200.26 | 48,995 | 244.66 | 500000.0 | 663997.1968008 | 6506513.0 |
| 101 | 29-07-2013 | 24.25 | 5,000 | 206.22 | 50,454 | 244.66 | 505000.0 | 649801.6999452001 | 6556967.0 |
| 102 | 29-08-2013 | 22.7 | 5,000 | 220.26 | 53,889 | 244.66 | 510000.0 | 613376.7150527501 | 6610856.0 |
| 103 | 30-09-2013 | 24.51 | 5,000 | 203.96 | 49,902 | 244.66 | 515000.0 | 667380.92126277 | 6660758.0 |
| 104 | 29-10-2013 | 26.71 | 5,000 | 187.23 | 45,808 | 244.66 | 520000.0 | 732032.23895584 | 6706566.0 |
| 105 | 29-11-2013 | 29.28 | 5,000 | 170.78 | 41,782 | 244.66 | 525000.0 | 807562.28294154 | 6748348.0 |
| 106 | 30-12-2013 | 31.15 | 5,000 | 160.53 | 39,274 | 244.66 | 530000.0 | 864130.29127566 | 6787622.0 |
| 107 | 29-01-2014 | 30.5 | 5,000 | 163.91 | 40,103 | 244.66 | 535000.0 | 851283.28259455 | 6827725.0 |
| 108 | 03-03-2014 | 32.81 | 5,000 | 152.41 | 37,288 | 244.66 | 540000.0 | 920535.9229166099 | 6865013.0 |
| 109 | 31-03-2014 | 34.87 | 5,000 | 143.38 | 35,080 | 244.66 | 545000.0 | 983486.6240267201 | 6900093.0 |
| 110 | 29-04-2014 | 34.68 | 5,000 | 144.17 | 35,273 | 244.66 | 550000.0 | 983091.46794828 | 6935366.0 |
| 111 | 29-05-2014 | 38.25 | 5,000 | 130.72 | 31,982 | 244.66 | 555000.0 | 1089252.5823792 | 6967348.0 |
| 112 | 30-06-2014 | 41.72 | 5,000 | 119.85 | 29,322 | 244.66 | 560000.0 | 1193060.92739533 | 6996670.0 |
| 113 | 30-07-2014 | 42.85 | 5,000 | 116.68 | 28,547 | 244.66 | 565000.0 | 1230476.01055648 | 7025217.0 |
| 114 | 01-09-2014 | 45.4 | 5,000 | 110.12 | 26,943 | 244.66 | 570000.0 | 1308736.95382212 | 7052160.0 |
| 115 | 29-09-2014 | 47.74 | 5,000 | 104.72 | 25,622 | 244.66 | 575000.0 | 1381182.5566047602 | 7077782.0 |
| 116 | 29-10-2014 | 48.44 | 5,000 | 103.22 | 25,253 | 244.66 | 580000.0 | 1406354.65339754 | 7103035.0 |
| 117 | 01-12-2014 | 51.73 | 5,000 | 96.65 | 23,647 | 244.66 | 585000.0 | 1506887.6207292 | 7126682.0 |
| 118 | 29-12-2014 | 52.66 | 5,000 | 94.94 | 23,228 | 244.66 | 590000.0 | 1539053.0754081002 | 7149911.0 |
| 119 | 29-01-2015 | 55.46 | 5,000 | 90.16 | 22,059 | 244.66 | 595000.0 | 1625601.7344911501 | 7171970.0 |
| 120 | 02-03-2015 | 56.68 | 5,000 | 88.21 | 21,582 | 244.66 | 600000.0 | 1666578.60587752 | 7193552.0 |
| 121 | 30-03-2015 | 57 | 5,000 | 87.72 | 21,462 | 244.66 | 605000.0 | 1680860.83093795 | 7215014.0 |
| 122 | 29-04-2015 | 55.86 | 5,000 | 89.51 | 21,899 | 244.66 | 610000.0 | 1652369.29734624 | 7236913.0 |
| 123 | 29-05-2015 | 59.03 | 5,000 | 84.7 | 20,724 | 244.66 | 615000.0 | 1751043.90377884 | 7257637.0 |
| 124 | 29-06-2015 | 58.39 | 5,000 | 85.63 | 20,951 | 244.66 | 620000.0 | 1737023.3612888702 | 7278588.0 |
| 125 | 29-07-2015 | 61.27 | 5,000 | 81.6 | 19,965 | 244.66 | 625000.0 | 1827812.31889034 | 7298553.0 |
| 126 | 31-08-2015 | 59.01 | 5,000 | 84.73 | 20,729 | 244.66 | 630000.0 | 1765465.36667214 | 7319282.0 |
| 127 | 29-09-2015 | 58.32 | 5,000 | 85.74 | 20,977 | 244.66 | 635000.0 | 1749619.93824156 | 7340259.0 |
| 128 | 29-10-2015 | 59.54 | 5,000 | 83.98 | 20,546 | 244.66 | 640000.0 | 1791314.9951139502 | 7360805.0 |
| 129 | 30-11-2015 | 60.34 | 5,000 | 82.86 | 20,272 | 244.66 | 645000.0 | 1820509.8785000402 | 7381077.0 |
| 130 | 29-12-2015 | 61.35 | 5,000 | 81.51 | 19,941 | 244.66 | 650000.0 | 1855696.4905607 | 7401018.0 |
| 131 | 29-01-2016 | 58.23 | 5,000 | 85.86 | 21,007 | 244.66 | 655000.0 | 1766600.7836839498 | 7422025.0 |
| 132 | 29-02-2016 | 52.69 | 5,000 | 94.9 | 23,217 | 244.66 | 660000.0 | 1603373.16905432 | 7445242.0 |
| 133 | 29-03-2016 | 56.72 | 5,000 | 88.15 | 21,566 | 244.66 | 665000.0 | 1731140.0437052501 | 7466808.0 |
| 134 | 29-04-2016 | 61.22 | 5,000 | 81.67 | 19,982 | 244.66 | 670000.0 | 1873417.2031872 | 7486790.0 |
| 135 | 30-05-2016 | 63.7 | 5,000 | 78.49 | 19,205 | 244.66 | 675000.0 | 1954227.1118538 | 7505994.0 |
| 136 | 29-06-2016 | 65.13 | 5,000 | 76.77 | 18,783 | 244.66 | 680000.0 | 2003070.5954098 | 7524777.0 |
| 137 | 29-07-2016 | 68.31 | 5,000 | 73.2 | 17,909 | 244.66 | 685000.0 | 2105828.0921988403 | 7542687.0 |
| 138 | 29-08-2016 | 69.05 | 5,000 | 72.41 | 17,717 | 244.66 | 690000.0 | 2133653.9233746 | 7560404.0 |
| 139 | 29-09-2016 | 69.15 | 5,000 | 72.31 | 17,692 | 244.66 | 695000.0 | 2141691.53841349 | 7578095.0 |
| 140 | 01-11-2016 | 72.78 | 5,000 | 68.7 | 16,809 | 244.66 | 700000.0 | 2259151.15271592 | 7594905.0 |
| 141 | 29-11-2016 | 66.8 | 5,000 | 74.85 | 18,312 | 244.66 | 705000.0 | 2078768.5238377599 | 7613216.0 |
| 142 | 29-12-2016 | 64.48 | 5,000 | 77.54 | 18,972 | 244.66 | 710000.0 | 2011448.73041561 | 7632188.0 |
| 143 | 30-01-2017 | 68.83 | 5,000 | 72.64 | 17,773 | 244.66 | 715000.0 | 2152174.5176918004 | 7649961.0 |
| 144 | 01-03-2017 | 71.28 | 5,000 | 70.14 | 17,161 | 244.66 | 720000.0 | 2233889.3743708497 | 7667122.0 |
| 145 | 29-03-2017 | 72.88 | 5,000 | 68.6 | 16,784 | 244.66 | 725000.0 | 2289020.22984146 | 7683906.0 |
| 146 | 02-05-2017 | 76.5 | 5,000 | 65.36 | 15,991 | 244.66 | 730000.0 | 2407506.75181779 | 7699898.0 |
| 147 | 29-05-2017 | 74.44 | 5,000 | 67.16 | 16,433 | 244.66 | 735000.0 | 2347879.77462982 | 7716330.0 |
| 148 | 29-06-2017 | 76.29 | 5,000 | 65.54 | 16,035 | 244.66 | 740000.0 | 2411135.0703890203 | 7732365.0 |
| 149 | 31-07-2017 | 77.96 | 5,000 | 64.14 | 15,691 | 244.66 | 745000.0 | 2468870.04491791 | 7748056.0 |
| 150 | 29-08-2017 | 75.39 | 5,000 | 66.32 | 16,227 | 244.66 | 750000.0 | 2392428.26576526 | 7764283.0 |
| 151 | 29-09-2017 | 76.42 | 5,000 | 65.43 | 16,007 | 244.66 | 755000.0 | 2430251.55636725 | 7780290.0 |
| 152 | 30-10-2017 | 79.32 | 5,000 | 63.04 | 15,423 | 244.66 | 760000.0 | 2527306.8085221304 | 7795713.0 |
| 153 | 29-11-2017 | 83.44 | 5,000 | 59.92 | 14,661 | 244.66 | 765000.0 | 2663726.77485018 | 7810374.0 |
| 154 | 29-12-2017 | 86.52 | 5,000 | 57.79 | 14,139 | 244.66 | 770000.0 | 2766916.0606276803 | 7824513.0 |
| 155 | 29-01-2018 | 85.29 | 5,000 | 58.62 | 14,343 | 244.66 | 775000.0 | 2732608.2646764 | 7838856.0 |
| 156 | 01-03-2018 | 81.37 | 5,000 | 61.45 | 15,034 | 244.66 | 780000.0 | 2612048.3287142403 | 7853890.0 |
| 157 | 02-04-2018 | 80.26 | 5,000 | 62.3 | 15,242 | 244.66 | 785000.0 | 2581364.820043 | 7869133.0 |
| 158 | 30-04-2018 | 83.4 | 5,000 | 59.95 | 14,668 | 244.66 | 790000.0 | 2687489.5544964 | 7883800.0 |
| 159 | 29-05-2018 | 77.02 | 5,000 | 64.92 | 15,884 | 244.66 | 795000.0 | 2486714.88472748 | 7899684.0 |
| 160 | 29-06-2018 | 72.21 | 5,000 | 69.24 | 16,941 | 244.66 | 800000.0 | 2336460.2781100003 | 7916625.0 |
| 161 | 30-07-2018 | 74.65 | 5,000 | 66.98 | 16,388 | 244.66 | 805000.0 | 2420431.87266588 | 7933013.0 |
| 162 | 29-08-2018 | 77.49 | 5,000 | 64.52 | 15,787 | 244.66 | 810000.0 | 2517569.138448 | 7948800.0 |
| 163 | 01-10-2018 | 68.82 | 5,000 | 72.65 | 17,776 | 244.66 | 815000.0 | 2240873.6505755 | 7966575.0 |
| 164 | 29-10-2018 | 65.58 | 5,000 | 76.24 | 18,653 | 244.66 | 820000.0 | 2140510.79908575 | 7985228.0 |
| 165 | 29-11-2018 | 69.21 | 5,000 | 72.25 | 17,676 | 244.66 | 825000.0 | 2263819.73547894 | 8002904.0 |
| 166 | 31-12-2018 | 70.96 | 5,000 | 70.46 | 17,239 | 244.66 | 830000.0 | 2326173.6090822 | 8020143.0 |
| 167 | 29-01-2019 | 68.82 | 5,000 | 72.66 | 17,777 | 244.66 | 835000.0 | 2260803.59845442 | 8037919.0 |
| 168 | 01-03-2019 | 69.87 | 5,000 | 71.56 | 17,508 | 244.66 | 840000.0 | 2300450.5970327 | 8055428.0 |
| 169 | 29-03-2019 | 74.84 | 5,000 | 66.81 | 16,346 | 244.66 | 845000.0 | 2469014.28088434 | 8071774.0 |
| 170 | 30-04-2019 | 72.79 | 5,000 | 68.69 | 16,805 | 244.66 | 850000.0 | 2406569.58196678 | 8088579.0 |
| 171 | 29-05-2019 | 73.29 | 5,000 | 68.22 | 16,691 | 244.66 | 855000.0 | 2428069.96326375 | 8105270.0 |
| 172 | 01-07-2019 | 73.17 | 5,000 | 68.34 | 16,720 | 244.66 | 860000.0 | 2428865.9557817597 | 8121989.0 |
| 173 | 29-07-2019 | 66.63 | 5,000 | 75.04 | 18,358 | 244.66 | 865000.0 | 2217067.42374246 | 8140348.0 |
| 174 | 29-08-2019 | 65.46 | 5,000 | 76.38 | 18,688 | 244.66 | 870000.0 | 2183016.2337858 | 8159035.0 |
| 175 | 30-09-2019 | 69.06 | 5,000 | 72.4 | 17,713 | 244.66 | 875000.0 | 2308073.2526936703 | 8176749.0 |
| 176 | 29-10-2019 | 69.16 | 5,000 | 72.29 | 17,687 | 244.66 | 880000.0 | 2316468.7907630997 | 8194436.0 |
| 177 | 29-11-2019 | 71.43 | 5,000 | 70 | 17,126 | 244.66 | 885000.0 | 2397343.69720219 | 8211562.0 |
| 178 | 30-12-2019 | 70.79 | 5,000 | 70.63 | 17,281 | 244.66 | 890000.0 | 2380829.85033782 | 8228844.0 |
| 179 | 29-01-2020 | 77.03 | 5,000 | 64.91 | 15,881 | 244.66 | 895000.0 | 2595713.4385915203 | 8244725.0 |
| 180 | 02-03-2020 | 73.01 | 5,000 | 68.49 | 16,756 | 244.66 | 900000.0 | 2465242.1571847494 | 8261481.0 |
| 181 | 30-03-2020 | 50.65 | 5,000 | 98.71 | 24,151 | 244.66 | 905000.0 | 1715351.12528084 | 8285633.0 |
| 182 | 29-04-2020 | 58.27 | 5,000 | 85.81 | 20,994 | 244.66 | 910000.0 | 1978329.75437262 | 8306627.0 |
| 183 | 29-05-2020 | 58.56 | 5,000 | 85.38 | 20,888 | 244.66 | 915000.0 | 1993345.44231528 | 8327515.0 |
| 184 | 29-06-2020 | 65.44 | 5,000 | 76.41 | 18,695 | 244.66 | 920000.0 | 2232202.5618655 | 8346210.0 |
| 185 | 29-07-2020 | 68.87 | 5,000 | 72.6 | 17,763 | 244.66 | 925000.0 | 2354350.98114148 | 8363973.0 |
| 186 | 31-08-2020 | 72.78 | 5,000 | 68.7 | 16,808 | 244.66 | 930000.0 | 2493034.8780186404 | 8380781.0 |
| 187 | 29-09-2020 | 74.64 | 5,000 | 66.99 | 16,390 | 244.66 | 935000.0 | 2561717.57574736 | 8397171.0 |
| 188 | 29-10-2020 | 75.19 | 5,000 | 66.49 | 16,269 | 244.66 | 940000.0 | 2585796.9353187396 | 8413439.0 |
| 189 | 01-12-2020 | 87.16 | 5,000 | 57.36 | 14,035 | 244.66 | 945000.0 | 3002349.8795374995 | 8427474.0 |
| 190 | 29-12-2020 | 92.2 | 5,000 | 54.23 | 13,268 | 244.66 | 950000.0 | 3180854.9627755205 | 8440742.0 |
| 191 | 29-01-2021 | 93.07 | 5,000 | 53.73 | 13,145 | 244.66 | 955000.0 | 3215721.3178645694 | 8453887.0 |
| 192 | 01-03-2021 | 106.81 | 5,000 | 46.81 | 11,453 | 244.66 | 960000.0 | 3695547.05346213 | 8465340.0 |
| 193 | 30-03-2021 | 106.88 | 5,000 | 46.78 | 11,446 | 244.66 | 965000.0 | 3702951.7646731203 | 8476786.0 |
| 194 | 29-04-2021 | 110.12 | 5,000 | 45.41 | 11,109 | 244.66 | 970000.0 | 3820156.0161120202 | 8487896.0 |
| 195 | 31-05-2021 | 113.65 | 5,000 | 43.99 | 10,764 | 244.66 | 975000.0 | 3947810.96298582 | 8498659.0 |
| 196 | 29-06-2021 | 119.32 | 5,000 | 41.9 | 10,252 | 244.66 | 980000.0 | 4149762.7848962997 | 8508912.0 |
| 197 | 29-07-2021 | 124.46 | 5,000 | 40.17 | 9,829 | 244.66 | 985000.0 | 4333359.729663299 | 8518741.0 |
| 198 | 30-08-2021 | 126.88 | 5,000 | 39.41 | 9,641 | 244.66 | 990000.0 | 4422860.6618490005 | 8528382.0 |
