Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 07-09-2026
Amount Invested
: 1290000.0
Value on SIP End
: 8792098.31
Value Today
: 8792098.31
Annual Return (%)
: 15.49 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Midcap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 29-03-2005 | 10 | 5,000 | 500 | 120,426 | 240.85 | 5000.0 | 5000.0 | 120426.0 |
| 2 | 29-04-2005 | 10.07 | 5,000 | 496.52 | 119,589 | 240.85 | 10000.0 | 10034.999701 | 240015.0 |
| 3 | 30-05-2005 | 10.61 | 5,000 | 471.25 | 113,502 | 240.85 | 15000.0 | 15573.122458 | 353517.0 |
| 4 | 29-06-2005 | 10.48 | 5,000 | 477.1 | 114,910 | 240.85 | 20000.0 | 20382.31096 | 468428.0 |
| 5 | 29-07-2005 | 11.77 | 5,000 | 424.81 | 102,316 | 240.85 | 25000.0 | 27891.201866000003 | 570744.0 |
| 6 | 29-08-2005 | 12.94 | 5,000 | 386.4 | 93,065 | 240.85 | 30000.0 | 35663.734724 | 663808.0 |
| 7 | 29-09-2005 | 13.88 | 5,000 | 360.23 | 86,762 | 240.85 | 35000.0 | 43254.453588 | 750571.0 |
| 8 | 31-10-2005 | 12.73 | 5,000 | 392.77 | 94,600 | 240.85 | 40000.0 | 44670.691513 | 845171.0 |
| 9 | 29-11-2005 | 14.22 | 5,000 | 351.62 | 84,688 | 240.85 | 45000.0 | 54899.23221 | 929859.0 |
| 10 | 29-12-2005 | 14.95 | 5,000 | 334.45 | 80,553 | 240.85 | 50000.0 | 62717.547815 | 1010411.0 |
| 11 | 30-01-2006 | 16.64 | 5,000 | 300.48 | 72,371 | 240.85 | 55000.0 | 74807.35808 | 1082783.0 |
| 12 | 01-03-2006 | 17.32 | 5,000 | 288.68 | 69,530 | 240.85 | 60000.0 | 82864.389492 | 1152313.0 |
| 13 | 29-03-2006 | 18.93 | 5,000 | 264.13 | 63,616 | 240.85 | 65000.0 | 95567.14146299999 | 1215929.0 |
| 14 | 02-05-2006 | 21.11 | 5,000 | 236.85 | 57,047 | 240.85 | 70000.0 | 111572.761107 | 1272976.0 |
| 15 | 29-05-2006 | 18.7 | 5,000 | 267.38 | 64,399 | 240.85 | 75000.0 | 103835.17958 | 1337375.0 |
| 16 | 29-06-2006 | 15.47 | 5,000 | 323.21 | 77,845 | 240.85 | 80000.0 | 90900.01211200001 | 1415220.0 |
| 17 | 31-07-2006 | 15.86 | 5,000 | 315.26 | 75,931 | 240.85 | 85000.0 | 98191.608866 | 1491150.0 |
| 18 | 29-08-2006 | 17.75 | 5,000 | 281.69 | 67,846 | 240.85 | 90000.0 | 114892.87805 | 1558996.0 |
| 19 | 29-09-2006 | 18.87 | 5,000 | 264.97 | 63,819 | 240.85 | 95000.0 | 127142.45771700001 | 1622815.0 |
| 20 | 30-10-2006 | 19.91 | 5,000 | 251.13 | 60,485 | 240.85 | 100000.0 | 139149.779472 | 1683300.0 |
| 21 | 29-11-2006 | 22 | 5,000 | 227.27 | 54,739 | 240.85 | 105000.0 | 158756.6618 | 1738039.0 |
| 22 | 29-12-2006 | 22.18 | 5,000 | 225.43 | 54,295 | 240.85 | 110000.0 | 165055.57963599998 | 1792334.0 |
| 23 | 29-01-2007 | 23.83 | 5,000 | 209.82 | 50,535 | 240.85 | 115000.0 | 182334.28703399998 | 1842869.0 |
| 24 | 01-03-2007 | 21.41 | 5,000 | 233.54 | 56,248 | 240.85 | 120000.0 | 168817.753655 | 1899117.0 |
| 25 | 29-03-2007 | 20.65 | 5,000 | 242.13 | 58,318 | 240.85 | 125000.0 | 167825.158095 | 1957435.0 |
| 26 | 30-04-2007 | 22.27 | 5,000 | 224.52 | 54,075 | 240.85 | 130000.0 | 185991.102972 | 2011510.0 |
| 27 | 29-05-2007 | 23.66 | 5,000 | 211.33 | 50,899 | 240.85 | 135000.0 | 202599.886762 | 2062409.0 |
| 28 | 29-06-2007 | 25.17 | 5,000 | 198.65 | 47,845 | 240.85 | 140000.0 | 220529.972883 | 2110254.0 |
| 29 | 30-07-2007 | 26.27 | 5,000 | 190.33 | 45,842 | 240.85 | 145000.0 | 235167.755397 | 2156095.0 |
| 30 | 29-08-2007 | 25.13 | 5,000 | 198.97 | 47,921 | 240.85 | 150000.0 | 229962.53164499998 | 2204017.0 |
| 31 | 01-10-2007 | 29.08 | 5,000 | 171.94 | 41,412 | 240.85 | 155000.0 | 271108.65248 | 2245429.0 |
| 32 | 29-10-2007 | 33.43 | 5,000 | 149.57 | 36,023 | 240.85 | 160000.0 | 316663.077489 | 2281452.0 |
| 33 | 29-11-2007 | 33.72 | 5,000 | 148.28 | 35,714 | 240.85 | 165000.0 | 324410.081556 | 2317165.0 |
| 34 | 31-12-2007 | 37.86 | 5,000 | 132.07 | 31,808 | 240.85 | 170000.0 | 369239.788908 | 2348974.0 |
| 35 | 29-01-2008 | 30.56 | 5,000 | 163.61 | 39,406 | 240.85 | 175000.0 | 303044.58502399997 | 2388380.0 |
| 36 | 29-02-2008 | 29.03 | 5,000 | 172.24 | 41,483 | 240.85 | 180000.0 | 292872.52248 | 2429863.0 |
| 37 | 31-03-2008 | 24.36 | 5,000 | 205.25 | 49,436 | 240.85 | 185000.0 | 250758.68538 | 2479299.0 |
| 38 | 29-04-2008 | 25.49 | 5,000 | 196.16 | 47,244 | 240.85 | 190000.0 | 267390.760191 | 2526544.0 |
| 39 | 29-05-2008 | 23.14 | 5,000 | 216.08 | 52,042 | 240.85 | 195000.0 | 247739.20028000002 | 2578586.0 |
| 40 | 30-06-2008 | 19.43 | 5,000 | 257.33 | 61,979 | 240.85 | 200000.0 | 213019.56148 | 2640565.0 |
| 41 | 29-07-2008 | 19.71 | 5,000 | 253.68 | 61,099 | 240.85 | 205000.0 | 221089.322853 | 2701664.0 |
| 42 | 29-08-2008 | 20.28 | 5,000 | 246.55 | 59,382 | 240.85 | 210000.0 | 232483.077528 | 2761046.0 |
| 43 | 29-09-2008 | 16.4 | 5,000 | 304.88 | 73,430 | 240.85 | 215000.0 | 193004.06584 | 2834477.0 |
| 44 | 29-10-2008 | 10.54 | 5,000 | 474.38 | 114,256 | 240.85 | 220000.0 | 129040.41790599999 | 2948733.0 |
| 45 | 01-12-2008 | 9.21 | 5,000 | 542.89 | 130,756 | 240.85 | 225000.0 | 117757.32944100001 | 3079488.0 |
| 46 | 29-12-2008 | 10.51 | 5,000 | 475.74 | 114,582 | 240.85 | 230000.0 | 139378.88524499998 | 3194071.0 |
| 47 | 29-01-2009 | 9.74 | 5,000 | 513.35 | 123,641 | 240.85 | 235000.0 | 134167.49191 | 3317711.0 |
| 48 | 02-03-2009 | 8.76 | 5,000 | 570.78 | 137,473 | 240.85 | 240000.0 | 125668.09372799999 | 3455184.0 |
| 49 | 30-03-2009 | 9.67 | 5,000 | 517.06 | 124,536 | 240.85 | 245000.0 | 143722.656153 | 3579720.0 |
| 50 | 29-04-2009 | 11.88 | 5,000 | 420.88 | 101,369 | 240.85 | 250000.0 | 181569.30224400002 | 3681088.0 |
| 51 | 29-05-2009 | 17.91 | 5,000 | 279.17 | 67,240 | 240.85 | 255000.0 | 278729.477559 | 3748328.0 |
| 52 | 29-06-2009 | 17.53 | 5,000 | 285.23 | 68,697 | 240.85 | 260000.0 | 277815.61880600004 | 3817025.0 |
| 53 | 29-07-2009 | 18.64 | 5,000 | 268.24 | 64,606 | 240.85 | 265000.0 | 300406.90932000004 | 3881631.0 |
| 54 | 31-08-2009 | 19.99 | 5,000 | 250.13 | 60,243 | 240.85 | 270000.0 | 327163.84824399994 | 3941874.0 |
| 55 | 29-09-2009 | 20.71 | 5,000 | 241.43 | 58,149 | 240.85 | 275000.0 | 343947.639479 | 4000023.0 |
| 56 | 29-10-2009 | 19.12 | 5,000 | 261.51 | 62,984 | 240.85 | 280000.0 | 322541.23014400003 | 4063007.0 |
| 57 | 30-11-2009 | 20.25 | 5,000 | 246.91 | 59,470 | 240.85 | 285000.0 | 346603.5522 | 4122477.0 |
| 58 | 29-12-2009 | 21.81 | 5,000 | 229.25 | 55,216 | 240.85 | 290000.0 | 378304.862094 | 4177693.0 |
| 59 | 29-01-2010 | 21.76 | 5,000 | 229.78 | 55,343 | 240.85 | 295000.0 | 382437.58796800004 | 4233036.0 |
| 60 | 02-03-2010 | 21.16 | 5,000 | 236.29 | 56,912 | 240.85 | 300000.0 | 376892.433972 | 4289948.0 |
| 61 | 29-03-2010 | 21.59 | 5,000 | 231.59 | 55,779 | 240.85 | 305000.0 | 389551.401236 | 4345726.0 |
| 62 | 29-04-2010 | 22.57 | 5,000 | 221.53 | 53,357 | 240.85 | 310000.0 | 412233.678638 | 4399083.0 |
| 63 | 31-05-2010 | 21.24 | 5,000 | 235.4 | 56,698 | 240.85 | 315000.0 | 392941.663092 | 4455781.0 |
| 64 | 29-06-2010 | 22.11 | 5,000 | 226.14 | 54,467 | 240.85 | 320000.0 | 414036.730833 | 4510248.0 |
| 65 | 29-07-2010 | 23.26 | 5,000 | 214.96 | 51,774 | 240.85 | 325000.0 | 440571.884016 | 4562021.0 |
| 66 | 30-08-2010 | 24.09 | 5,000 | 207.56 | 49,990 | 240.85 | 330000.0 | 461293.064694 | 4612012.0 |
| 67 | 29-09-2010 | 25.55 | 5,000 | 195.69 | 47,133 | 240.85 | 335000.0 | 494250.219715 | 4659145.0 |
| 68 | 29-10-2010 | 25.92 | 5,000 | 192.9 | 46,461 | 240.85 | 340000.0 | 506407.6584000001 | 4705606.0 |
| 69 | 29-11-2010 | 24.03 | 5,000 | 208.07 | 50,115 | 240.85 | 345000.0 | 474482.098971 | 4755720.0 |
| 70 | 29-12-2010 | 24.59 | 5,000 | 203.33 | 48,974 | 240.85 | 350000.0 | 490539.52643599996 | 4804694.0 |
| 71 | 31-01-2011 | 22.2 | 5,000 | 225.23 | 54,246 | 240.85 | 355000.0 | 447862.03631999996 | 4858940.0 |
| 72 | 01-03-2011 | 21.07 | 5,000 | 237.3 | 57,155 | 240.85 | 360000.0 | 430065.45468599995 | 4916095.0 |
| 73 | 29-03-2011 | 21.4 | 5,000 | 233.64 | 56,274 | 240.85 | 365000.0 | 441801.17458 | 4972369.0 |
| 74 | 29-04-2011 | 22.74 | 5,000 | 219.88 | 52,958 | 240.85 | 370000.0 | 474465.36098399997 | 5025327.0 |
| 75 | 30-05-2011 | 22.13 | 5,000 | 225.94 | 54,418 | 240.85 | 375000.0 | 466737.83719600004 | 5079744.0 |
| 76 | 29-06-2011 | 22.39 | 5,000 | 223.31 | 53,786 | 240.85 | 380000.0 | 477221.427248 | 5133530.0 |
| 77 | 29-07-2011 | 23.22 | 5,000 | 215.33 | 51,863 | 240.85 | 385000.0 | 499912.082856 | 5185393.0 |
| 78 | 29-08-2011 | 21.42 | 5,000 | 233.43 | 56,221 | 240.85 | 390000.0 | 466159.20813000004 | 5241614.0 |
| 79 | 29-09-2011 | 20.94 | 5,000 | 238.78 | 57,510 | 240.85 | 395000.0 | 460713.0642600001 | 5299124.0 |
| 80 | 31-10-2011 | 21.56 | 5,000 | 231.91 | 55,856 | 240.85 | 400000.0 | 479354.042244 | 5354981.0 |
| 81 | 29-11-2011 | 19.81 | 5,000 | 252.4 | 60,791 | 240.85 | 405000.0 | 445445.43533699994 | 5415771.0 |
| 82 | 29-12-2011 | 18.52 | 5,000 | 269.98 | 65,025 | 240.85 | 410000.0 | 421438.640172 | 5480796.0 |
| 83 | 30-01-2012 | 20.18 | 5,000 | 247.77 | 59,676 | 240.85 | 415000.0 | 464213.378516 | 5540472.0 |
| 84 | 29-02-2012 | 21.71 | 5,000 | 230.31 | 55,470 | 240.85 | 420000.0 | 504408.941608 | 5595942.0 |
| 85 | 29-03-2012 | 21.39 | 5,000 | 233.75 | 56,300 | 240.85 | 425000.0 | 501974.079471 | 5652242.0 |
| 86 | 30-04-2012 | 21.84 | 5,000 | 228.94 | 55,140 | 240.85 | 430000.0 | 517534.543344 | 5707382.0 |
| 87 | 29-05-2012 | 20.74 | 5,000 | 241.08 | 58,065 | 240.85 | 435000.0 | 496468.242284 | 5765447.0 |
| 88 | 29-06-2012 | 21.39 | 5,000 | 233.75 | 56,300 | 240.85 | 440000.0 | 517027.7582730001 | 5821747.0 |
| 89 | 30-07-2012 | 21.53 | 5,000 | 232.23 | 55,934 | 240.85 | 445000.0 | 525411.764344 | 5877681.0 |
| 90 | 29-08-2012 | 21.87 | 5,000 | 228.62 | 55,064 | 240.85 | 450000.0 | 538709.024295 | 5932746.0 |
| 91 | 30-09-2012 | 24.03 | 5,000 | 208.07 | 50,115 | 240.85 | 455000.0 | 596914.852851 | 5982860.0 |
| 92 | 29-10-2012 | 24.57 | 5,000 | 203.5 | 49,013 | 240.85 | 460000.0 | 615328.6696830001 | 6031874.0 |
| 93 | 29-11-2012 | 25.71 | 5,000 | 194.48 | 46,840 | 240.85 | 465000.0 | 648878.718948 | 6078714.0 |
| 94 | 31-12-2012 | 27.51 | 5,000 | 181.75 | 43,775 | 240.85 | 470000.0 | 699307.8010590001 | 6122489.0 |
| 95 | 29-01-2013 | 27.2 | 5,000 | 183.82 | 44,274 | 240.85 | 475000.0 | 696427.55968 | 6166764.0 |
| 96 | 01-03-2013 | 25.31 | 5,000 | 197.56 | 47,584 | 240.85 | 480000.0 | 652989.99809416 | 6214347.0 |
| 97 | 31-03-2013 | 24.58 | 5,000 | 203.4 | 48,990 | 240.85 | 485000.0 | 639245.1935855701 | 6263337.0 |
| 98 | 29-04-2013 | 25.19 | 5,000 | 198.49 | 47,808 | 240.85 | 490000.0 | 660056.1854962299 | 6311145.0 |
| 99 | 29-05-2013 | 26.28 | 5,000 | 190.26 | 45,824 | 240.85 | 495000.0 | 693636.25237272 | 6356969.0 |
| 100 | 01-07-2013 | 24.97 | 5,000 | 200.26 | 48,232 | 240.85 | 500000.0 | 663997.1968008 | 6405201.0 |
| 101 | 29-07-2013 | 24.25 | 5,000 | 206.22 | 49,668 | 240.85 | 505000.0 | 649801.6999452001 | 6454869.0 |
| 102 | 29-08-2013 | 22.7 | 5,000 | 220.26 | 53,050 | 240.85 | 510000.0 | 613376.7150527501 | 6507919.0 |
| 103 | 30-09-2013 | 24.51 | 5,000 | 203.96 | 49,125 | 240.85 | 515000.0 | 667380.92126277 | 6557044.0 |
| 104 | 29-10-2013 | 26.71 | 5,000 | 187.23 | 45,095 | 240.85 | 520000.0 | 732032.23895584 | 6602138.0 |
| 105 | 29-11-2013 | 29.28 | 5,000 | 170.78 | 41,132 | 240.85 | 525000.0 | 807562.28294154 | 6643270.0 |
| 106 | 30-12-2013 | 31.15 | 5,000 | 160.53 | 38,663 | 240.85 | 530000.0 | 864130.29127566 | 6681933.0 |
| 107 | 29-01-2014 | 30.5 | 5,000 | 163.91 | 39,478 | 240.85 | 535000.0 | 851283.28259455 | 6721411.0 |
| 108 | 03-03-2014 | 32.81 | 5,000 | 152.41 | 36,708 | 240.85 | 540000.0 | 920535.9229166099 | 6758119.0 |
| 109 | 31-03-2014 | 34.87 | 5,000 | 143.38 | 34,534 | 240.85 | 545000.0 | 983486.6240267201 | 6792652.0 |
| 110 | 29-04-2014 | 34.68 | 5,000 | 144.17 | 34,724 | 240.85 | 550000.0 | 983091.46794828 | 6827376.0 |
| 111 | 29-05-2014 | 38.25 | 5,000 | 130.72 | 31,484 | 240.85 | 555000.0 | 1089252.5823792 | 6858860.0 |
| 112 | 30-06-2014 | 41.72 | 5,000 | 119.85 | 28,866 | 240.85 | 560000.0 | 1193060.92739533 | 6887726.0 |
| 113 | 30-07-2014 | 42.85 | 5,000 | 116.68 | 28,102 | 240.85 | 565000.0 | 1230476.01055648 | 6915828.0 |
| 114 | 01-09-2014 | 45.4 | 5,000 | 110.12 | 26,523 | 240.85 | 570000.0 | 1308736.95382212 | 6942351.0 |
| 115 | 29-09-2014 | 47.74 | 5,000 | 104.72 | 25,223 | 240.85 | 575000.0 | 1381182.5566047602 | 6967575.0 |
| 116 | 29-10-2014 | 48.44 | 5,000 | 103.22 | 24,860 | 240.85 | 580000.0 | 1406354.65339754 | 6992435.0 |
| 117 | 01-12-2014 | 51.73 | 5,000 | 96.65 | 23,279 | 240.85 | 585000.0 | 1506887.6207292 | 7015714.0 |
| 118 | 29-12-2014 | 52.66 | 5,000 | 94.94 | 22,867 | 240.85 | 590000.0 | 1539053.0754081002 | 7038580.0 |
| 119 | 29-01-2015 | 55.46 | 5,000 | 90.16 | 21,716 | 240.85 | 595000.0 | 1625601.7344911501 | 7060296.0 |
| 120 | 02-03-2015 | 56.68 | 5,000 | 88.21 | 21,246 | 240.85 | 600000.0 | 1666578.60587752 | 7081542.0 |
| 121 | 30-03-2015 | 57 | 5,000 | 87.72 | 21,128 | 240.85 | 605000.0 | 1680860.83093795 | 7102670.0 |
| 122 | 29-04-2015 | 55.86 | 5,000 | 89.51 | 21,558 | 240.85 | 610000.0 | 1652369.29734624 | 7124228.0 |
| 123 | 29-05-2015 | 59.03 | 5,000 | 84.7 | 20,401 | 240.85 | 615000.0 | 1751043.90377884 | 7144629.0 |
| 124 | 29-06-2015 | 58.39 | 5,000 | 85.63 | 20,625 | 240.85 | 620000.0 | 1737023.3612888702 | 7165254.0 |
| 125 | 29-07-2015 | 61.27 | 5,000 | 81.6 | 19,654 | 240.85 | 625000.0 | 1827812.31889034 | 7184908.0 |
| 126 | 31-08-2015 | 59.01 | 5,000 | 84.73 | 20,406 | 240.85 | 630000.0 | 1765465.36667214 | 7205314.0 |
| 127 | 29-09-2015 | 58.32 | 5,000 | 85.74 | 20,650 | 240.85 | 635000.0 | 1749619.93824156 | 7225964.0 |
| 128 | 29-10-2015 | 59.54 | 5,000 | 83.98 | 20,226 | 240.85 | 640000.0 | 1791314.9951139502 | 7246190.0 |
| 129 | 30-11-2015 | 60.34 | 5,000 | 82.86 | 19,956 | 240.85 | 645000.0 | 1820509.8785000402 | 7266147.0 |
| 130 | 29-12-2015 | 61.35 | 5,000 | 81.51 | 19,631 | 240.85 | 650000.0 | 1855696.4905607 | 7285778.0 |
| 131 | 29-01-2016 | 58.23 | 5,000 | 85.86 | 20,679 | 240.85 | 655000.0 | 1766600.7836839498 | 7306457.0 |
| 132 | 29-02-2016 | 52.69 | 5,000 | 94.9 | 22,856 | 240.85 | 660000.0 | 1603373.16905432 | 7329313.0 |
| 133 | 29-03-2016 | 56.72 | 5,000 | 88.15 | 21,230 | 240.85 | 665000.0 | 1731140.0437052501 | 7350543.0 |
| 134 | 29-04-2016 | 61.22 | 5,000 | 81.67 | 19,671 | 240.85 | 670000.0 | 1873417.2031872 | 7370214.0 |
| 135 | 30-05-2016 | 63.7 | 5,000 | 78.49 | 18,905 | 240.85 | 675000.0 | 1954227.1118538 | 7389119.0 |
| 136 | 29-06-2016 | 65.13 | 5,000 | 76.77 | 18,491 | 240.85 | 680000.0 | 2003070.5954098 | 7407610.0 |
| 137 | 29-07-2016 | 68.31 | 5,000 | 73.2 | 17,630 | 240.85 | 685000.0 | 2105828.0921988403 | 7425240.0 |
| 138 | 29-08-2016 | 69.05 | 5,000 | 72.41 | 17,441 | 240.85 | 690000.0 | 2133653.9233746 | 7442681.0 |
| 139 | 29-09-2016 | 69.15 | 5,000 | 72.31 | 17,416 | 240.85 | 695000.0 | 2141691.53841349 | 7460098.0 |
| 140 | 01-11-2016 | 72.78 | 5,000 | 68.7 | 16,547 | 240.85 | 700000.0 | 2259151.15271592 | 7476645.0 |
| 141 | 29-11-2016 | 66.8 | 5,000 | 74.85 | 18,027 | 240.85 | 705000.0 | 2078768.5238377599 | 7494672.0 |
| 142 | 29-12-2016 | 64.48 | 5,000 | 77.54 | 18,676 | 240.85 | 710000.0 | 2011448.73041561 | 7513348.0 |
| 143 | 30-01-2017 | 68.83 | 5,000 | 72.64 | 17,496 | 240.85 | 715000.0 | 2152174.5176918004 | 7530844.0 |
| 144 | 01-03-2017 | 71.28 | 5,000 | 70.14 | 16,894 | 240.85 | 720000.0 | 2233889.3743708497 | 7547738.0 |
| 145 | 29-03-2017 | 72.88 | 5,000 | 68.6 | 16,523 | 240.85 | 725000.0 | 2289020.22984146 | 7564261.0 |
| 146 | 02-05-2017 | 76.5 | 5,000 | 65.36 | 15,742 | 240.85 | 730000.0 | 2407506.75181779 | 7580003.0 |
| 147 | 29-05-2017 | 74.44 | 5,000 | 67.16 | 16,177 | 240.85 | 735000.0 | 2347879.77462982 | 7596180.0 |
| 148 | 29-06-2017 | 76.29 | 5,000 | 65.54 | 15,785 | 240.85 | 740000.0 | 2411135.0703890203 | 7611965.0 |
| 149 | 31-07-2017 | 77.96 | 5,000 | 64.14 | 15,447 | 240.85 | 745000.0 | 2468870.04491791 | 7627412.0 |
| 150 | 29-08-2017 | 75.39 | 5,000 | 66.32 | 15,974 | 240.85 | 750000.0 | 2392428.26576526 | 7643386.0 |
| 151 | 29-09-2017 | 76.42 | 5,000 | 65.43 | 15,758 | 240.85 | 755000.0 | 2430251.55636725 | 7659144.0 |
| 152 | 30-10-2017 | 79.32 | 5,000 | 63.04 | 15,183 | 240.85 | 760000.0 | 2527306.8085221304 | 7674327.0 |
| 153 | 29-11-2017 | 83.44 | 5,000 | 59.92 | 14,432 | 240.85 | 765000.0 | 2663726.77485018 | 7688759.0 |
| 154 | 29-12-2017 | 86.52 | 5,000 | 57.79 | 13,919 | 240.85 | 770000.0 | 2766916.0606276803 | 7702679.0 |
| 155 | 29-01-2018 | 85.29 | 5,000 | 58.62 | 14,120 | 240.85 | 775000.0 | 2732608.2646764 | 7716798.0 |
| 156 | 01-03-2018 | 81.37 | 5,000 | 61.45 | 14,800 | 240.85 | 780000.0 | 2612048.3287142403 | 7731598.0 |
| 157 | 02-04-2018 | 80.26 | 5,000 | 62.3 | 15,005 | 240.85 | 785000.0 | 2581364.820043 | 7746603.0 |
| 158 | 30-04-2018 | 83.4 | 5,000 | 59.95 | 14,439 | 240.85 | 790000.0 | 2687489.5544964 | 7761042.0 |
| 159 | 29-05-2018 | 77.02 | 5,000 | 64.92 | 15,636 | 240.85 | 795000.0 | 2486714.88472748 | 7776679.0 |
| 160 | 29-06-2018 | 72.21 | 5,000 | 69.24 | 16,678 | 240.85 | 800000.0 | 2336460.2781100003 | 7793357.0 |
| 161 | 30-07-2018 | 74.65 | 5,000 | 66.98 | 16,132 | 240.85 | 805000.0 | 2420431.87266588 | 7809489.0 |
| 162 | 29-08-2018 | 77.49 | 5,000 | 64.52 | 15,541 | 240.85 | 810000.0 | 2517569.138448 | 7825030.0 |
| 163 | 01-10-2018 | 68.82 | 5,000 | 72.65 | 17,499 | 240.85 | 815000.0 | 2240873.6505755 | 7842529.0 |
| 164 | 29-10-2018 | 65.58 | 5,000 | 76.24 | 18,362 | 240.85 | 820000.0 | 2140510.79908575 | 7860891.0 |
| 165 | 29-11-2018 | 69.21 | 5,000 | 72.25 | 17,400 | 240.85 | 825000.0 | 2263819.73547894 | 7878291.0 |
| 166 | 31-12-2018 | 70.96 | 5,000 | 70.46 | 16,970 | 240.85 | 830000.0 | 2326173.6090822 | 7895262.0 |
| 167 | 29-01-2019 | 68.82 | 5,000 | 72.66 | 17,500 | 240.85 | 835000.0 | 2260803.59845442 | 7912762.0 |
| 168 | 01-03-2019 | 69.87 | 5,000 | 71.56 | 17,236 | 240.85 | 840000.0 | 2300450.5970327 | 7929997.0 |
| 169 | 29-03-2019 | 74.84 | 5,000 | 66.81 | 16,092 | 240.85 | 845000.0 | 2469014.28088434 | 7946089.0 |
| 170 | 30-04-2019 | 72.79 | 5,000 | 68.69 | 16,544 | 240.85 | 850000.0 | 2406569.58196678 | 7962633.0 |
| 171 | 29-05-2019 | 73.29 | 5,000 | 68.22 | 16,431 | 240.85 | 855000.0 | 2428069.96326375 | 7979063.0 |
| 172 | 01-07-2019 | 73.17 | 5,000 | 68.34 | 16,459 | 240.85 | 860000.0 | 2428865.9557817597 | 7995523.0 |
| 173 | 29-07-2019 | 66.63 | 5,000 | 75.04 | 18,073 | 240.85 | 865000.0 | 2217067.42374246 | 8013595.0 |
| 174 | 29-08-2019 | 65.46 | 5,000 | 76.38 | 18,397 | 240.85 | 870000.0 | 2183016.2337858 | 8031992.0 |
| 175 | 30-09-2019 | 69.06 | 5,000 | 72.4 | 17,438 | 240.85 | 875000.0 | 2308073.2526936703 | 8049429.0 |
| 176 | 29-10-2019 | 69.16 | 5,000 | 72.29 | 17,412 | 240.85 | 880000.0 | 2316468.7907630997 | 8066841.0 |
| 177 | 29-11-2019 | 71.43 | 5,000 | 70 | 16,860 | 240.85 | 885000.0 | 2397343.69720219 | 8083701.0 |
| 178 | 30-12-2019 | 70.79 | 5,000 | 70.63 | 17,012 | 240.85 | 890000.0 | 2380829.85033782 | 8100713.0 |
| 179 | 29-01-2020 | 77.03 | 5,000 | 64.91 | 15,634 | 240.85 | 895000.0 | 2595713.4385915203 | 8116348.0 |
| 180 | 02-03-2020 | 73.01 | 5,000 | 68.49 | 16,495 | 240.85 | 900000.0 | 2465242.1571847494 | 8132843.0 |
| 181 | 30-03-2020 | 50.65 | 5,000 | 98.71 | 23,775 | 240.85 | 905000.0 | 1715351.12528084 | 8156618.0 |
| 182 | 29-04-2020 | 58.27 | 5,000 | 85.81 | 20,667 | 240.85 | 910000.0 | 1978329.75437262 | 8177285.0 |
| 183 | 29-05-2020 | 58.56 | 5,000 | 85.38 | 20,563 | 240.85 | 915000.0 | 1993345.44231528 | 8197848.0 |
| 184 | 29-06-2020 | 65.44 | 5,000 | 76.41 | 18,404 | 240.85 | 920000.0 | 2232202.5618655 | 8216252.0 |
| 185 | 29-07-2020 | 68.87 | 5,000 | 72.6 | 17,486 | 240.85 | 925000.0 | 2354350.98114148 | 8233738.0 |
| 186 | 31-08-2020 | 72.78 | 5,000 | 68.7 | 16,547 | 240.85 | 930000.0 | 2493034.8780186404 | 8250285.0 |
| 187 | 29-09-2020 | 74.64 | 5,000 | 66.99 | 16,135 | 240.85 | 935000.0 | 2561717.57574736 | 8266419.0 |
| 188 | 29-10-2020 | 75.19 | 5,000 | 66.49 | 16,015 | 240.85 | 940000.0 | 2585796.9353187396 | 8282435.0 |
| 189 | 01-12-2020 | 87.16 | 5,000 | 57.36 | 13,816 | 240.85 | 945000.0 | 3002349.8795374995 | 8296251.0 |
| 190 | 29-12-2020 | 92.2 | 5,000 | 54.23 | 13,061 | 240.85 | 950000.0 | 3180854.9627755205 | 8309312.0 |
| 191 | 29-01-2021 | 93.07 | 5,000 | 53.73 | 12,940 | 240.85 | 955000.0 | 3215721.3178645694 | 8322252.0 |
| 192 | 01-03-2021 | 106.81 | 5,000 | 46.81 | 11,275 | 240.85 | 960000.0 | 3695547.05346213 | 8333527.0 |
| 193 | 30-03-2021 | 106.88 | 5,000 | 46.78 | 11,268 | 240.85 | 965000.0 | 3702951.7646731203 | 8344795.0 |
| 194 | 29-04-2021 | 110.12 | 5,000 | 45.41 | 10,936 | 240.85 | 970000.0 | 3820156.0161120202 | 8355732.0 |
| 195 | 31-05-2021 | 113.65 | 5,000 | 43.99 | 10,596 | 240.85 | 975000.0 | 3947810.96298582 | 8366328.0 |
| 196 | 29-06-2021 | 119.32 | 5,000 | 41.9 | 10,093 | 240.85 | 980000.0 | 4149762.7848962997 | 8376420.0 |
| 197 | 29-07-2021 | 124.46 | 5,000 | 40.17 | 9,676 | 240.85 | 985000.0 | 4333359.729663299 | 8386097.0 |
| 198 | 30-08-2021 | 126.88 | 5,000 | 39.41 | 9,491 | 240.85 | 990000.0 | 4422860.6618490005 | 8395588.0 |
