Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 16-10-2026
Amount Invested
: 1295000.0
Value on SIP End
: 8418670.711354978
Value Today
: 8395652.12
Annual Return (%)
: 15.04 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Midcap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 29-03-2005 | 10 | 5,000 | 500 | 114,928 | 229.86 | 5000.0 | 5000.0 | 114928.0 |
| 2 | 29-04-2005 | 10.07 | 5,000 | 496.52 | 114,129 | 229.86 | 10000.0 | 10034.999701 | 229056.0 |
| 3 | 30-05-2005 | 10.61 | 5,000 | 471.25 | 108,320 | 229.86 | 15000.0 | 15573.122458 | 337376.0 |
| 4 | 29-06-2005 | 10.48 | 5,000 | 477.1 | 109,664 | 229.86 | 20000.0 | 20382.31096 | 447040.0 |
| 5 | 29-07-2005 | 11.77 | 5,000 | 424.81 | 97,644 | 229.86 | 25000.0 | 27891.201866000003 | 544684.0 |
| 6 | 29-08-2005 | 12.94 | 5,000 | 386.4 | 88,816 | 229.86 | 30000.0 | 35663.734724 | 633500.0 |
| 7 | 29-09-2005 | 13.88 | 5,000 | 360.23 | 82,801 | 229.86 | 35000.0 | 43254.453588 | 716301.0 |
| 8 | 31-10-2005 | 12.73 | 5,000 | 392.77 | 90,281 | 229.86 | 40000.0 | 44670.691513 | 806582.0 |
| 9 | 29-11-2005 | 14.22 | 5,000 | 351.62 | 80,821 | 229.86 | 45000.0 | 54899.23221 | 887403.0 |
| 10 | 29-12-2005 | 14.95 | 5,000 | 334.45 | 76,875 | 229.86 | 50000.0 | 62717.547815 | 964277.0 |
| 11 | 30-01-2006 | 16.64 | 5,000 | 300.48 | 69,067 | 229.86 | 55000.0 | 74807.35808 | 1033345.0 |
| 12 | 01-03-2006 | 17.32 | 5,000 | 288.68 | 66,355 | 229.86 | 60000.0 | 82864.389492 | 1099700.0 |
| 13 | 29-03-2006 | 18.93 | 5,000 | 264.13 | 60,712 | 229.86 | 65000.0 | 95567.14146299999 | 1160412.0 |
| 14 | 02-05-2006 | 21.11 | 5,000 | 236.85 | 54,442 | 229.86 | 70000.0 | 111572.761107 | 1214854.0 |
| 15 | 29-05-2006 | 18.7 | 5,000 | 267.38 | 61,459 | 229.86 | 75000.0 | 103835.17958 | 1276313.0 |
| 16 | 29-06-2006 | 15.47 | 5,000 | 323.21 | 74,291 | 229.86 | 80000.0 | 90900.01211200001 | 1350603.0 |
| 17 | 31-07-2006 | 15.86 | 5,000 | 315.26 | 72,464 | 229.86 | 85000.0 | 98191.608866 | 1423067.0 |
| 18 | 29-08-2006 | 17.75 | 5,000 | 281.69 | 64,748 | 229.86 | 90000.0 | 114892.87805 | 1487815.0 |
| 19 | 29-09-2006 | 18.87 | 5,000 | 264.97 | 60,905 | 229.86 | 95000.0 | 127142.45771700001 | 1548720.0 |
| 20 | 30-10-2006 | 19.91 | 5,000 | 251.13 | 57,724 | 229.86 | 100000.0 | 139149.779472 | 1606443.0 |
| 21 | 29-11-2006 | 22 | 5,000 | 227.27 | 52,240 | 229.86 | 105000.0 | 158756.6618 | 1658683.0 |
| 22 | 29-12-2006 | 22.18 | 5,000 | 225.43 | 51,816 | 229.86 | 110000.0 | 165055.57963599998 | 1710499.0 |
| 23 | 29-01-2007 | 23.83 | 5,000 | 209.82 | 48,228 | 229.86 | 115000.0 | 182334.28703399998 | 1758727.0 |
| 24 | 01-03-2007 | 21.41 | 5,000 | 233.54 | 53,679 | 229.86 | 120000.0 | 168817.753655 | 1812406.0 |
| 25 | 29-03-2007 | 20.65 | 5,000 | 242.13 | 55,655 | 229.86 | 125000.0 | 167825.158095 | 1868061.0 |
| 26 | 30-04-2007 | 22.27 | 5,000 | 224.52 | 51,606 | 229.86 | 130000.0 | 185991.102972 | 1919668.0 |
| 27 | 29-05-2007 | 23.66 | 5,000 | 211.33 | 48,575 | 229.86 | 135000.0 | 202599.886762 | 1968242.0 |
| 28 | 29-06-2007 | 25.17 | 5,000 | 198.65 | 45,661 | 229.86 | 140000.0 | 220529.972883 | 2013903.0 |
| 29 | 30-07-2007 | 26.27 | 5,000 | 190.33 | 43,749 | 229.86 | 145000.0 | 235167.755397 | 2057652.0 |
| 30 | 29-08-2007 | 25.13 | 5,000 | 198.97 | 45,733 | 229.86 | 150000.0 | 229962.53164499998 | 2103385.0 |
| 31 | 01-10-2007 | 29.08 | 5,000 | 171.94 | 39,521 | 229.86 | 155000.0 | 271108.65248 | 2142906.0 |
| 32 | 29-10-2007 | 33.43 | 5,000 | 149.57 | 34,379 | 229.86 | 160000.0 | 316663.077489 | 2177285.0 |
| 33 | 29-11-2007 | 33.72 | 5,000 | 148.28 | 34,083 | 229.86 | 165000.0 | 324410.081556 | 2211367.0 |
| 34 | 31-12-2007 | 37.86 | 5,000 | 132.07 | 30,356 | 229.86 | 170000.0 | 369239.788908 | 2241723.0 |
| 35 | 29-01-2008 | 30.56 | 5,000 | 163.61 | 37,607 | 229.86 | 175000.0 | 303044.58502399997 | 2279331.0 |
| 36 | 29-02-2008 | 29.03 | 5,000 | 172.24 | 39,589 | 229.86 | 180000.0 | 292872.52248 | 2318920.0 |
| 37 | 31-03-2008 | 24.36 | 5,000 | 205.25 | 47,179 | 229.86 | 185000.0 | 250758.68538 | 2366099.0 |
| 38 | 29-04-2008 | 25.49 | 5,000 | 196.16 | 45,087 | 229.86 | 190000.0 | 267390.760191 | 2411186.0 |
| 39 | 29-05-2008 | 23.14 | 5,000 | 216.08 | 49,666 | 229.86 | 195000.0 | 247739.20028000002 | 2460852.0 |
| 40 | 30-06-2008 | 19.43 | 5,000 | 257.33 | 59,150 | 229.86 | 200000.0 | 213019.56148 | 2520002.0 |
| 41 | 29-07-2008 | 19.71 | 5,000 | 253.68 | 58,309 | 229.86 | 205000.0 | 221089.322853 | 2578311.0 |
| 42 | 29-08-2008 | 20.28 | 5,000 | 246.55 | 56,670 | 229.86 | 210000.0 | 232483.077528 | 2634981.0 |
| 43 | 29-09-2008 | 16.4 | 5,000 | 304.88 | 70,078 | 229.86 | 215000.0 | 193004.06584 | 2705059.0 |
| 44 | 29-10-2008 | 10.54 | 5,000 | 474.38 | 109,039 | 229.86 | 220000.0 | 129040.41790599999 | 2814098.0 |
| 45 | 01-12-2008 | 9.21 | 5,000 | 542.89 | 124,786 | 229.86 | 225000.0 | 117757.32944100001 | 2938884.0 |
| 46 | 29-12-2008 | 10.51 | 5,000 | 475.74 | 109,351 | 229.86 | 230000.0 | 139378.88524499998 | 3048235.0 |
| 47 | 29-01-2009 | 9.74 | 5,000 | 513.35 | 117,995 | 229.86 | 235000.0 | 134167.49191 | 3166230.0 |
| 48 | 02-03-2009 | 8.76 | 5,000 | 570.78 | 131,196 | 229.86 | 240000.0 | 125668.09372799999 | 3297426.0 |
| 49 | 30-03-2009 | 9.67 | 5,000 | 517.06 | 118,850 | 229.86 | 245000.0 | 143722.656153 | 3416276.0 |
| 50 | 29-04-2009 | 11.88 | 5,000 | 420.88 | 96,740 | 229.86 | 250000.0 | 181569.30224400002 | 3513016.0 |
| 51 | 29-05-2009 | 17.91 | 5,000 | 279.17 | 64,169 | 229.86 | 255000.0 | 278729.477559 | 3577185.0 |
| 52 | 29-06-2009 | 17.53 | 5,000 | 285.23 | 65,560 | 229.86 | 260000.0 | 277815.61880600004 | 3642746.0 |
| 53 | 29-07-2009 | 18.64 | 5,000 | 268.24 | 61,656 | 229.86 | 265000.0 | 300406.90932000004 | 3704402.0 |
| 54 | 31-08-2009 | 19.99 | 5,000 | 250.13 | 57,493 | 229.86 | 270000.0 | 327163.84824399994 | 3761895.0 |
| 55 | 29-09-2009 | 20.71 | 5,000 | 241.43 | 55,494 | 229.86 | 275000.0 | 343947.639479 | 3817389.0 |
| 56 | 29-10-2009 | 19.12 | 5,000 | 261.51 | 60,109 | 229.86 | 280000.0 | 322541.23014400003 | 3877497.0 |
| 57 | 30-11-2009 | 20.25 | 5,000 | 246.91 | 56,754 | 229.86 | 285000.0 | 346603.5522 | 3934252.0 |
| 58 | 29-12-2009 | 21.81 | 5,000 | 229.25 | 52,695 | 229.86 | 290000.0 | 378304.862094 | 3986946.0 |
| 59 | 29-01-2010 | 21.76 | 5,000 | 229.78 | 52,816 | 229.86 | 295000.0 | 382437.58796800004 | 4039762.0 |
| 60 | 02-03-2010 | 21.16 | 5,000 | 236.29 | 54,314 | 229.86 | 300000.0 | 376892.433972 | 4094076.0 |
| 61 | 29-03-2010 | 21.59 | 5,000 | 231.59 | 53,232 | 229.86 | 305000.0 | 389551.401236 | 4147308.0 |
| 62 | 29-04-2010 | 22.57 | 5,000 | 221.53 | 50,920 | 229.86 | 310000.0 | 412233.678638 | 4198228.0 |
| 63 | 31-05-2010 | 21.24 | 5,000 | 235.4 | 54,109 | 229.86 | 315000.0 | 392941.663092 | 4252337.0 |
| 64 | 29-06-2010 | 22.11 | 5,000 | 226.14 | 51,980 | 229.86 | 320000.0 | 414036.730833 | 4304317.0 |
| 65 | 29-07-2010 | 23.26 | 5,000 | 214.96 | 49,410 | 229.86 | 325000.0 | 440571.884016 | 4353727.0 |
| 66 | 30-08-2010 | 24.09 | 5,000 | 207.56 | 47,708 | 229.86 | 330000.0 | 461293.064694 | 4401435.0 |
| 67 | 29-09-2010 | 25.55 | 5,000 | 195.69 | 44,981 | 229.86 | 335000.0 | 494250.219715 | 4446416.0 |
| 68 | 29-10-2010 | 25.92 | 5,000 | 192.9 | 44,339 | 229.86 | 340000.0 | 506407.6584000001 | 4490756.0 |
| 69 | 29-11-2010 | 24.03 | 5,000 | 208.07 | 47,827 | 229.86 | 345000.0 | 474482.098971 | 4538582.0 |
| 70 | 29-12-2010 | 24.59 | 5,000 | 203.33 | 46,738 | 229.86 | 350000.0 | 490539.52643599996 | 4585320.0 |
| 71 | 31-01-2011 | 22.2 | 5,000 | 225.23 | 51,769 | 229.86 | 355000.0 | 447862.03631999996 | 4637089.0 |
| 72 | 01-03-2011 | 21.07 | 5,000 | 237.3 | 54,546 | 229.86 | 360000.0 | 430065.45468599995 | 4691634.0 |
| 73 | 29-03-2011 | 21.4 | 5,000 | 233.64 | 53,704 | 229.86 | 365000.0 | 441801.17458 | 4745339.0 |
| 74 | 29-04-2011 | 22.74 | 5,000 | 219.88 | 50,540 | 229.86 | 370000.0 | 474465.36098399997 | 4795879.0 |
| 75 | 30-05-2011 | 22.13 | 5,000 | 225.94 | 51,933 | 229.86 | 375000.0 | 466737.83719600004 | 4847812.0 |
| 76 | 29-06-2011 | 22.39 | 5,000 | 223.31 | 51,330 | 229.86 | 380000.0 | 477221.427248 | 4899142.0 |
| 77 | 29-07-2011 | 23.22 | 5,000 | 215.33 | 49,495 | 229.86 | 385000.0 | 499912.082856 | 4948637.0 |
| 78 | 29-08-2011 | 21.42 | 5,000 | 233.43 | 53,654 | 229.86 | 390000.0 | 466159.20813000004 | 5002291.0 |
| 79 | 29-09-2011 | 20.94 | 5,000 | 238.78 | 54,884 | 229.86 | 395000.0 | 460713.0642600001 | 5057175.0 |
| 80 | 31-10-2011 | 21.56 | 5,000 | 231.91 | 53,306 | 229.86 | 400000.0 | 479354.042244 | 5110481.0 |
| 81 | 29-11-2011 | 19.81 | 5,000 | 252.4 | 58,015 | 229.86 | 405000.0 | 445445.43533699994 | 5168496.0 |
| 82 | 29-12-2011 | 18.52 | 5,000 | 269.98 | 62,056 | 229.86 | 410000.0 | 421438.640172 | 5230552.0 |
| 83 | 30-01-2012 | 20.18 | 5,000 | 247.77 | 56,951 | 229.86 | 415000.0 | 464213.378516 | 5287503.0 |
| 84 | 29-02-2012 | 21.71 | 5,000 | 230.31 | 52,938 | 229.86 | 420000.0 | 504408.941608 | 5340441.0 |
| 85 | 29-03-2012 | 21.39 | 5,000 | 233.75 | 53,730 | 229.86 | 425000.0 | 501974.079471 | 5394170.0 |
| 86 | 30-04-2012 | 21.84 | 5,000 | 228.94 | 52,622 | 229.86 | 430000.0 | 517534.543344 | 5446793.0 |
| 87 | 29-05-2012 | 20.74 | 5,000 | 241.08 | 55,413 | 229.86 | 435000.0 | 496468.242284 | 5502206.0 |
| 88 | 29-06-2012 | 21.39 | 5,000 | 233.75 | 53,730 | 229.86 | 440000.0 | 517027.7582730001 | 5555936.0 |
| 89 | 30-07-2012 | 21.53 | 5,000 | 232.23 | 53,380 | 229.86 | 445000.0 | 525411.764344 | 5609316.0 |
| 90 | 29-08-2012 | 21.87 | 5,000 | 228.62 | 52,550 | 229.86 | 450000.0 | 538709.024295 | 5661866.0 |
| 91 | 30-09-2012 | 24.03 | 5,000 | 208.07 | 47,827 | 229.86 | 455000.0 | 596914.852851 | 5709693.0 |
| 92 | 29-10-2012 | 24.57 | 5,000 | 203.5 | 46,776 | 229.86 | 460000.0 | 615328.6696830001 | 5756469.0 |
| 93 | 29-11-2012 | 25.71 | 5,000 | 194.48 | 44,702 | 229.86 | 465000.0 | 648878.718948 | 5801170.0 |
| 94 | 31-12-2012 | 27.51 | 5,000 | 181.75 | 41,777 | 229.86 | 470000.0 | 699307.8010590001 | 5842947.0 |
| 95 | 29-01-2013 | 27.2 | 5,000 | 183.82 | 42,253 | 229.86 | 475000.0 | 696427.55968 | 5885199.0 |
| 96 | 01-03-2013 | 25.31 | 5,000 | 197.56 | 45,411 | 229.86 | 480000.0 | 652989.99809416 | 5930611.0 |
| 97 | 31-03-2013 | 24.58 | 5,000 | 203.4 | 46,753 | 229.86 | 485000.0 | 639245.1935855701 | 5977364.0 |
| 98 | 29-04-2013 | 25.19 | 5,000 | 198.49 | 45,625 | 229.86 | 490000.0 | 660056.1854962299 | 6022989.0 |
| 99 | 29-05-2013 | 26.28 | 5,000 | 190.26 | 43,731 | 229.86 | 495000.0 | 693636.25237272 | 6066720.0 |
| 100 | 01-07-2013 | 24.97 | 5,000 | 200.26 | 46,030 | 229.86 | 500000.0 | 663997.1968008 | 6112750.0 |
| 101 | 29-07-2013 | 24.25 | 5,000 | 206.22 | 47,400 | 229.86 | 505000.0 | 649801.6999452001 | 6160150.0 |
| 102 | 29-08-2013 | 22.7 | 5,000 | 220.26 | 50,628 | 229.86 | 510000.0 | 613376.7150527501 | 6210778.0 |
| 103 | 30-09-2013 | 24.51 | 5,000 | 203.96 | 46,882 | 229.86 | 515000.0 | 667380.92126277 | 6257660.0 |
| 104 | 29-10-2013 | 26.71 | 5,000 | 187.23 | 43,036 | 229.86 | 520000.0 | 732032.23895584 | 6300696.0 |
| 105 | 29-11-2013 | 29.28 | 5,000 | 170.78 | 39,254 | 229.86 | 525000.0 | 807562.28294154 | 6339949.0 |
| 106 | 30-12-2013 | 31.15 | 5,000 | 160.53 | 36,897 | 229.86 | 530000.0 | 864130.29127566 | 6376847.0 |
| 107 | 29-01-2014 | 30.5 | 5,000 | 163.91 | 37,676 | 229.86 | 535000.0 | 851283.28259455 | 6414523.0 |
| 108 | 03-03-2014 | 32.81 | 5,000 | 152.41 | 35,032 | 229.86 | 540000.0 | 920535.9229166099 | 6449554.0 |
| 109 | 31-03-2014 | 34.87 | 5,000 | 143.38 | 32,957 | 229.86 | 545000.0 | 983486.6240267201 | 6482511.0 |
| 110 | 29-04-2014 | 34.68 | 5,000 | 144.17 | 33,139 | 229.86 | 550000.0 | 983091.46794828 | 6515649.0 |
| 111 | 29-05-2014 | 38.25 | 5,000 | 130.72 | 30,047 | 229.86 | 555000.0 | 1089252.5823792 | 6545696.0 |
| 112 | 30-06-2014 | 41.72 | 5,000 | 119.85 | 27,548 | 229.86 | 560000.0 | 1193060.92739533 | 6573244.0 |
| 113 | 30-07-2014 | 42.85 | 5,000 | 116.68 | 26,819 | 229.86 | 565000.0 | 1230476.01055648 | 6600063.0 |
| 114 | 01-09-2014 | 45.4 | 5,000 | 110.12 | 25,312 | 229.86 | 570000.0 | 1308736.95382212 | 6625375.0 |
| 115 | 29-09-2014 | 47.74 | 5,000 | 104.72 | 24,072 | 229.86 | 575000.0 | 1381182.5566047602 | 6649447.0 |
| 116 | 29-10-2014 | 48.44 | 5,000 | 103.22 | 23,725 | 229.86 | 580000.0 | 1406354.65339754 | 6673172.0 |
| 117 | 01-12-2014 | 51.73 | 5,000 | 96.65 | 22,216 | 229.86 | 585000.0 | 1506887.6207292 | 6695388.0 |
| 118 | 29-12-2014 | 52.66 | 5,000 | 94.94 | 21,823 | 229.86 | 590000.0 | 1539053.0754081002 | 6717210.0 |
| 119 | 29-01-2015 | 55.46 | 5,000 | 90.16 | 20,724 | 229.86 | 595000.0 | 1625601.7344911501 | 6737935.0 |
| 120 | 02-03-2015 | 56.68 | 5,000 | 88.21 | 20,276 | 229.86 | 600000.0 | 1666578.60587752 | 6758211.0 |
| 121 | 30-03-2015 | 57 | 5,000 | 87.72 | 20,163 | 229.86 | 605000.0 | 1680860.83093795 | 6778374.0 |
| 122 | 29-04-2015 | 55.86 | 5,000 | 89.51 | 20,573 | 229.86 | 610000.0 | 1652369.29734624 | 6798947.0 |
| 123 | 29-05-2015 | 59.03 | 5,000 | 84.7 | 19,470 | 229.86 | 615000.0 | 1751043.90377884 | 6818417.0 |
| 124 | 29-06-2015 | 58.39 | 5,000 | 85.63 | 19,683 | 229.86 | 620000.0 | 1737023.3612888702 | 6838100.0 |
| 125 | 29-07-2015 | 61.27 | 5,000 | 81.6 | 18,757 | 229.86 | 625000.0 | 1827812.31889034 | 6856857.0 |
| 126 | 31-08-2015 | 59.01 | 5,000 | 84.73 | 19,475 | 229.86 | 630000.0 | 1765465.36667214 | 6876332.0 |
| 127 | 29-09-2015 | 58.32 | 5,000 | 85.74 | 19,707 | 229.86 | 635000.0 | 1749619.93824156 | 6896039.0 |
| 128 | 29-10-2015 | 59.54 | 5,000 | 83.98 | 19,302 | 229.86 | 640000.0 | 1791314.9951139502 | 6915341.0 |
| 129 | 30-11-2015 | 60.34 | 5,000 | 82.86 | 19,045 | 229.86 | 645000.0 | 1820509.8785000402 | 6934387.0 |
| 130 | 29-12-2015 | 61.35 | 5,000 | 81.51 | 18,735 | 229.86 | 650000.0 | 1855696.4905607 | 6953121.0 |
| 131 | 29-01-2016 | 58.23 | 5,000 | 85.86 | 19,735 | 229.86 | 655000.0 | 1766600.7836839498 | 6972856.0 |
| 132 | 29-02-2016 | 52.69 | 5,000 | 94.9 | 21,812 | 229.86 | 660000.0 | 1603373.16905432 | 6994669.0 |
| 133 | 29-03-2016 | 56.72 | 5,000 | 88.15 | 20,261 | 229.86 | 665000.0 | 1731140.0437052501 | 7014930.0 |
| 134 | 29-04-2016 | 61.22 | 5,000 | 81.67 | 18,772 | 229.86 | 670000.0 | 1873417.2031872 | 7033702.0 |
| 135 | 30-05-2016 | 63.7 | 5,000 | 78.49 | 18,042 | 229.86 | 675000.0 | 1954227.1118538 | 7051744.0 |
| 136 | 29-06-2016 | 65.13 | 5,000 | 76.77 | 17,646 | 229.86 | 680000.0 | 2003070.5954098 | 7069391.0 |
| 137 | 29-07-2016 | 68.31 | 5,000 | 73.2 | 16,825 | 229.86 | 685000.0 | 2105828.0921988403 | 7086216.0 |
| 138 | 29-08-2016 | 69.05 | 5,000 | 72.41 | 16,645 | 229.86 | 690000.0 | 2133653.9233746 | 7102861.0 |
| 139 | 29-09-2016 | 69.15 | 5,000 | 72.31 | 16,621 | 229.86 | 695000.0 | 2141691.53841349 | 7119482.0 |
| 140 | 01-11-2016 | 72.78 | 5,000 | 68.7 | 15,792 | 229.86 | 700000.0 | 2259151.15271592 | 7135274.0 |
| 141 | 29-11-2016 | 66.8 | 5,000 | 74.85 | 17,204 | 229.86 | 705000.0 | 2078768.5238377599 | 7152478.0 |
| 142 | 29-12-2016 | 64.48 | 5,000 | 77.54 | 17,824 | 229.86 | 710000.0 | 2011448.73041561 | 7170301.0 |
| 143 | 30-01-2017 | 68.83 | 5,000 | 72.64 | 16,697 | 229.86 | 715000.0 | 2152174.5176918004 | 7186998.0 |
| 144 | 01-03-2017 | 71.28 | 5,000 | 70.14 | 16,122 | 229.86 | 720000.0 | 2233889.3743708497 | 7203121.0 |
| 145 | 29-03-2017 | 72.88 | 5,000 | 68.6 | 15,769 | 229.86 | 725000.0 | 2289020.22984146 | 7218889.0 |
| 146 | 02-05-2017 | 76.5 | 5,000 | 65.36 | 15,024 | 229.86 | 730000.0 | 2407506.75181779 | 7233913.0 |
| 147 | 29-05-2017 | 74.44 | 5,000 | 67.16 | 15,438 | 229.86 | 735000.0 | 2347879.77462982 | 7249351.0 |
| 148 | 29-06-2017 | 76.29 | 5,000 | 65.54 | 15,064 | 229.86 | 740000.0 | 2411135.0703890203 | 7264415.0 |
| 149 | 31-07-2017 | 77.96 | 5,000 | 64.14 | 14,742 | 229.86 | 745000.0 | 2468870.04491791 | 7279157.0 |
| 150 | 29-08-2017 | 75.39 | 5,000 | 66.32 | 15,245 | 229.86 | 750000.0 | 2392428.26576526 | 7294402.0 |
| 151 | 29-09-2017 | 76.42 | 5,000 | 65.43 | 15,038 | 229.86 | 755000.0 | 2430251.55636725 | 7309440.0 |
| 152 | 30-10-2017 | 79.32 | 5,000 | 63.04 | 14,490 | 229.86 | 760000.0 | 2527306.8085221304 | 7323930.0 |
| 153 | 29-11-2017 | 83.44 | 5,000 | 59.92 | 13,773 | 229.86 | 765000.0 | 2663726.77485018 | 7337703.0 |
| 154 | 29-12-2017 | 86.52 | 5,000 | 57.79 | 13,284 | 229.86 | 770000.0 | 2766916.0606276803 | 7350987.0 |
| 155 | 29-01-2018 | 85.29 | 5,000 | 58.62 | 13,475 | 229.86 | 775000.0 | 2732608.2646764 | 7364462.0 |
| 156 | 01-03-2018 | 81.37 | 5,000 | 61.45 | 14,124 | 229.86 | 780000.0 | 2612048.3287142403 | 7378586.0 |
| 157 | 02-04-2018 | 80.26 | 5,000 | 62.3 | 14,320 | 229.86 | 785000.0 | 2581364.820043 | 7392906.0 |
| 158 | 30-04-2018 | 83.4 | 5,000 | 59.95 | 13,780 | 229.86 | 790000.0 | 2687489.5544964 | 7406686.0 |
| 159 | 29-05-2018 | 77.02 | 5,000 | 64.92 | 14,923 | 229.86 | 795000.0 | 2486714.88472748 | 7421609.0 |
| 160 | 29-06-2018 | 72.21 | 5,000 | 69.24 | 15,916 | 229.86 | 800000.0 | 2336460.2781100003 | 7437525.0 |
| 161 | 30-07-2018 | 74.65 | 5,000 | 66.98 | 15,396 | 229.86 | 805000.0 | 2420431.87266588 | 7452921.0 |
| 162 | 29-08-2018 | 77.49 | 5,000 | 64.52 | 14,831 | 229.86 | 810000.0 | 2517569.138448 | 7467752.0 |
| 163 | 01-10-2018 | 68.82 | 5,000 | 72.65 | 16,700 | 229.86 | 815000.0 | 2240873.6505755 | 7484452.0 |
| 164 | 29-10-2018 | 65.58 | 5,000 | 76.24 | 17,524 | 229.86 | 820000.0 | 2140510.79908575 | 7501976.0 |
| 165 | 29-11-2018 | 69.21 | 5,000 | 72.25 | 16,606 | 229.86 | 825000.0 | 2263819.73547894 | 7518582.0 |
| 166 | 31-12-2018 | 70.96 | 5,000 | 70.46 | 16,196 | 229.86 | 830000.0 | 2326173.6090822 | 7534777.0 |
| 167 | 29-01-2019 | 68.82 | 5,000 | 72.66 | 16,701 | 229.86 | 835000.0 | 2260803.59845442 | 7551478.0 |
| 168 | 01-03-2019 | 69.87 | 5,000 | 71.56 | 16,449 | 229.86 | 840000.0 | 2300450.5970327 | 7567927.0 |
| 169 | 29-03-2019 | 74.84 | 5,000 | 66.81 | 15,357 | 229.86 | 845000.0 | 2469014.28088434 | 7583284.0 |
| 170 | 30-04-2019 | 72.79 | 5,000 | 68.69 | 15,788 | 229.86 | 850000.0 | 2406569.58196678 | 7599072.0 |
| 171 | 29-05-2019 | 73.29 | 5,000 | 68.22 | 15,681 | 229.86 | 855000.0 | 2428069.96326375 | 7614753.0 |
| 172 | 01-07-2019 | 73.17 | 5,000 | 68.34 | 15,708 | 229.86 | 860000.0 | 2428865.9557817597 | 7630461.0 |
| 173 | 29-07-2019 | 66.63 | 5,000 | 75.04 | 17,247 | 229.86 | 865000.0 | 2217067.42374246 | 7647708.0 |
| 174 | 29-08-2019 | 65.46 | 5,000 | 76.38 | 17,557 | 229.86 | 870000.0 | 2183016.2337858 | 7665265.0 |
| 175 | 30-09-2019 | 69.06 | 5,000 | 72.4 | 16,641 | 229.86 | 875000.0 | 2308073.2526936703 | 7681906.0 |
| 176 | 29-10-2019 | 69.16 | 5,000 | 72.29 | 16,617 | 229.86 | 880000.0 | 2316468.7907630997 | 7698523.0 |
| 177 | 29-11-2019 | 71.43 | 5,000 | 70 | 16,090 | 229.86 | 885000.0 | 2397343.69720219 | 7714613.0 |
| 178 | 30-12-2019 | 70.79 | 5,000 | 70.63 | 16,236 | 229.86 | 890000.0 | 2380829.85033782 | 7730848.0 |
| 179 | 29-01-2020 | 77.03 | 5,000 | 64.91 | 14,920 | 229.86 | 895000.0 | 2595713.4385915203 | 7745769.0 |
| 180 | 02-03-2020 | 73.01 | 5,000 | 68.49 | 15,742 | 229.86 | 900000.0 | 2465242.1571847494 | 7761511.0 |
| 181 | 30-03-2020 | 50.65 | 5,000 | 98.71 | 22,690 | 229.86 | 905000.0 | 1715351.12528084 | 7784200.0 |
| 182 | 29-04-2020 | 58.27 | 5,000 | 85.81 | 19,724 | 229.86 | 910000.0 | 1978329.75437262 | 7803924.0 |
| 183 | 29-05-2020 | 58.56 | 5,000 | 85.38 | 19,624 | 229.86 | 915000.0 | 1993345.44231528 | 7823548.0 |
| 184 | 29-06-2020 | 65.44 | 5,000 | 76.41 | 17,564 | 229.86 | 920000.0 | 2232202.5618655 | 7841112.0 |
| 185 | 29-07-2020 | 68.87 | 5,000 | 72.6 | 16,688 | 229.86 | 925000.0 | 2354350.98114148 | 7857800.0 |
| 186 | 31-08-2020 | 72.78 | 5,000 | 68.7 | 15,791 | 229.86 | 930000.0 | 2493034.8780186404 | 7873591.0 |
| 187 | 29-09-2020 | 74.64 | 5,000 | 66.99 | 15,398 | 229.86 | 935000.0 | 2561717.57574736 | 7888989.0 |
| 188 | 29-10-2020 | 75.19 | 5,000 | 66.49 | 15,284 | 229.86 | 940000.0 | 2585796.9353187396 | 7904273.0 |
| 189 | 01-12-2020 | 87.16 | 5,000 | 57.36 | 13,185 | 229.86 | 945000.0 | 3002349.8795374995 | 7917458.0 |
| 190 | 29-12-2020 | 92.2 | 5,000 | 54.23 | 12,465 | 229.86 | 950000.0 | 3180854.9627755205 | 7929923.0 |
| 191 | 29-01-2021 | 93.07 | 5,000 | 53.73 | 12,349 | 229.86 | 955000.0 | 3215721.3178645694 | 7942272.0 |
| 192 | 01-03-2021 | 106.81 | 5,000 | 46.81 | 10,760 | 229.86 | 960000.0 | 3695547.05346213 | 7953032.0 |
| 193 | 30-03-2021 | 106.88 | 5,000 | 46.78 | 10,753 | 229.86 | 965000.0 | 3702951.7646731203 | 7963786.0 |
| 194 | 29-04-2021 | 110.12 | 5,000 | 45.41 | 10,437 | 229.86 | 970000.0 | 3820156.0161120202 | 7974223.0 |
| 195 | 31-05-2021 | 113.65 | 5,000 | 43.99 | 10,112 | 229.86 | 975000.0 | 3947810.96298582 | 7984335.0 |
| 196 | 29-06-2021 | 119.32 | 5,000 | 41.9 | 9,632 | 229.86 | 980000.0 | 4149762.7848962997 | 7993967.0 |
| 197 | 29-07-2021 | 124.46 | 5,000 | 40.17 | 9,234 | 229.86 | 985000.0 | 4333359.729663299 | 8003201.0 |
| 198 | 30-08-2021 | 126.88 | 5,000 | 39.41 | 9,058 | 229.86 | 990000.0 | 4422860.6618490005 | 8012259.0 |
