Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 16-10-2026
Amount Invested
: 1280000.0
Value on SIP End
: 6490886.2181541305
Value Today
: 6292685.48
Annual Return (%)
: 13.14 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI MNC Fund - Regular Plan -Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 30-06-2005 | 19.07 | 5,000 | 262.19 | 101,435 | 386.87 | 5000.0 | 4999.999532999999 | 101435.0 |
| 2 | 01-08-2005 | 21.08 | 5,000 | 237.19 | 91,764 | 386.87 | 10000.0 | 10527.006287999999 | 193199.0 |
| 3 | 30-08-2005 | 23.87 | 5,000 | 209.47 | 81,038 | 386.87 | 15000.0 | 16920.287691999998 | 274237.0 |
| 4 | 30-09-2005 | 25.74 | 5,000 | 194.25 | 75,151 | 386.87 | 20000.0 | 23245.840332 | 349387.0 |
| 5 | 31-10-2005 | 23.79 | 5,000 | 210.17 | 81,310 | 386.87 | 25000.0 | 26484.790839 | 430698.0 |
| 6 | 30-11-2005 | 26.25 | 5,000 | 190.48 | 73,690 | 386.87 | 30000.0 | 34223.445374999996 | 504388.0 |
| 7 | 30-12-2005 | 28.27 | 5,000 | 176.87 | 68,425 | 386.87 | 35000.0 | 41857.019973999995 | 572813.0 |
| 8 | 30-01-2006 | 30.42 | 5,000 | 164.37 | 63,589 | 386.87 | 40000.0 | 50040.343314000005 | 636402.0 |
| 9 | 02-03-2006 | 32.57 | 5,000 | 153.52 | 59,391 | 386.87 | 45000.0 | 58577.053804 | 695793.0 |
| 10 | 31-03-2006 | 35.26 | 5,000 | 141.8 | 54,860 | 386.87 | 50000.0 | 68415.00973399999 | 750654.0 |
| 11 | 02-05-2006 | 39.3 | 5,000 | 127.23 | 49,221 | 386.87 | 55000.0 | 81253.82681999999 | 799874.0 |
| 12 | 30-05-2006 | 36.31 | 5,000 | 137.7 | 53,274 | 386.87 | 60000.0 | 80071.91945500001 | 853148.0 |
| 13 | 30-06-2006 | 30.92 | 5,000 | 161.71 | 62,561 | 386.87 | 65000.0 | 73185.726052 | 915709.0 |
| 14 | 31-07-2006 | 30.76 | 5,000 | 162.55 | 62,886 | 386.87 | 70000.0 | 77807.01704400001 | 978595.0 |
| 15 | 30-08-2006 | 34.3 | 5,000 | 145.77 | 56,396 | 386.87 | 75000.0 | 91761.40084999999 | 1034991.0 |
| 16 | 03-10-2006 | 36.62 | 5,000 | 136.54 | 52,823 | 386.87 | 80000.0 | 102968.00247799998 | 1087814.0 |
| 17 | 30-10-2006 | 39.21 | 5,000 | 127.52 | 49,334 | 386.87 | 85000.0 | 115250.556834 | 1137147.0 |
| 18 | 30-11-2006 | 43.68 | 5,000 | 114.47 | 44,285 | 386.87 | 90000.0 | 133389.298224 | 1181432.0 |
| 19 | 02-01-2007 | 44.82 | 5,000 | 111.56 | 43,159 | 386.87 | 95000.0 | 141870.610512 | 1224591.0 |
| 20 | 31-01-2007 | 45.82 | 5,000 | 109.12 | 42,217 | 386.87 | 100000.0 | 150035.954226 | 1266808.0 |
| 21 | 02-03-2007 | 41.75 | 5,000 | 119.76 | 46,332 | 386.87 | 105000.0 | 141708.8854 | 1313140.0 |
| 22 | 30-03-2007 | 41.21 | 5,000 | 121.33 | 46,939 | 386.87 | 110000.0 | 144876.005066 | 1360080.0 |
| 23 | 30-04-2007 | 43.02 | 5,000 | 116.22 | 44,965 | 386.87 | 115000.0 | 156239.158392 | 1405044.0 |
| 24 | 30-05-2007 | 45.04 | 5,000 | 111.01 | 42,948 | 386.87 | 120000.0 | 168575.35168 | 1447992.0 |
| 25 | 02-07-2007 | 47.03 | 5,000 | 106.32 | 41,131 | 386.87 | 125000.0 | 181023.50691300002 | 1489123.0 |
| 26 | 30-07-2007 | 47.12 | 5,000 | 106.11 | 41,052 | 386.87 | 130000.0 | 186369.928704 | 1530175.0 |
| 27 | 30-08-2007 | 46.56 | 5,000 | 107.39 | 41,546 | 386.87 | 135000.0 | 189155.0052 | 1571721.0 |
| 28 | 01-10-2007 | 52.87 | 5,000 | 94.57 | 36,587 | 386.87 | 140000.0 | 219790.059017 | 1608308.0 |
| 29 | 30-10-2007 | 56.91 | 5,000 | 87.86 | 33,990 | 386.87 | 145000.0 | 241585.06136099997 | 1642298.0 |
| 30 | 30-11-2007 | 60.2 | 5,000 | 83.06 | 32,132 | 386.87 | 150000.0 | 260551.23472 | 1674431.0 |
| 31 | 31-12-2007 | 67.47 | 5,000 | 74.11 | 28,670 | 386.87 | 155000.0 | 297016.474482 | 1703101.0 |
| 32 | 30-01-2008 | 55.93 | 5,000 | 89.4 | 34,586 | 386.87 | 160000.0 | 251215.081733 | 1737687.0 |
| 33 | 03-03-2008 | 51.56 | 5,000 | 96.97 | 37,517 | 386.87 | 165000.0 | 236586.7981 | 1775204.0 |
| 34 | 31-03-2008 | 45.25 | 5,000 | 110.5 | 42,749 | 386.87 | 170000.0 | 212632.903925 | 1817952.0 |
| 35 | 30-04-2008 | 48.7 | 5,000 | 102.67 | 39,720 | 386.87 | 175000.0 | 233844.69417 | 1857672.0 |
| 36 | 30-05-2008 | 45.77 | 5,000 | 109.24 | 42,263 | 386.87 | 180000.0 | 224775.60037 | 1899935.0 |
| 37 | 30-06-2008 | 36.75 | 5,000 | 136.05 | 52,636 | 386.87 | 185000.0 | 185478.55095 | 1952571.0 |
| 38 | 30-07-2008 | 38.36 | 5,000 | 130.34 | 50,427 | 386.87 | 190000.0 | 198604.27762 | 2002998.0 |
| 39 | 01-09-2008 | 39.14 | 5,000 | 127.75 | 49,422 | 386.87 | 195000.0 | 207642.635554 | 2052420.0 |
| 40 | 30-09-2008 | 33.75 | 5,000 | 148.15 | 57,315 | 386.87 | 200000.0 | 184048.00425 | 2109735.0 |
| 41 | 31-10-2008 | 23.47 | 5,000 | 213.04 | 82,419 | 386.87 | 205000.0 | 132988.344987 | 2192154.0 |
| 42 | 01-12-2008 | 20.11 | 5,000 | 248.63 | 96,190 | 386.87 | 210000.0 | 118949.53590599999 | 2288344.0 |
| 43 | 30-12-2008 | 22.46 | 5,000 | 222.62 | 86,125 | 386.87 | 215000.0 | 137849.65599600002 | 2374469.0 |
| 44 | 30-01-2009 | 20.4 | 5,000 | 245.1 | 94,822 | 386.87 | 220000.0 | 130206.27623999999 | 2469291.0 |
| 45 | 02-03-2009 | 19.01 | 5,000 | 263.02 | 101,756 | 386.87 | 225000.0 | 126334.37870100001 | 2571047.0 |
| 46 | 30-03-2009 | 20.65 | 5,000 | 242.13 | 93,674 | 386.87 | 230000.0 | 142233.295085 | 2664721.0 |
| 47 | 04-05-2009 | 25.85 | 5,000 | 193.42 | 74,831 | 386.87 | 235000.0 | 183049.911825 | 2739552.0 |
| 48 | 01-06-2009 | 36.46 | 5,000 | 137.14 | 53,055 | 386.87 | 240000.0 | 263181.810306 | 2792607.0 |
| 49 | 30-06-2009 | 35.73 | 5,000 | 139.94 | 54,139 | 386.87 | 245000.0 | 262912.398435 | 2846745.0 |
| 50 | 30-07-2009 | 39.15 | 5,000 | 127.71 | 49,409 | 386.87 | 250000.0 | 293077.81611 | 2896155.0 |
| 51 | 31-08-2009 | 41.49 | 5,000 | 120.51 | 46,623 | 386.87 | 255000.0 | 315595.112256 | 2942777.0 |
| 52 | 30-09-2009 | 43.31 | 5,000 | 115.45 | 44,663 | 386.87 | 260000.0 | 334439.005772 | 2987441.0 |
| 53 | 30-10-2009 | 42.5 | 5,000 | 117.65 | 45,515 | 386.87 | 265000.0 | 333184.20275 | 3032955.0 |
| 54 | 30-11-2009 | 45.49 | 5,000 | 109.91 | 42,523 | 386.87 | 270000.0 | 361624.692874 | 3075478.0 |
| 55 | 30-12-2009 | 49.16 | 5,000 | 101.71 | 39,349 | 386.87 | 275000.0 | 395799.51390799996 | 3114827.0 |
| 56 | 01-02-2010 | 48.13 | 5,000 | 103.89 | 40,191 | 386.87 | 280000.0 | 392506.724558 | 3155018.0 |
| 57 | 02-03-2010 | 48.26 | 5,000 | 103.61 | 40,082 | 386.87 | 285000.0 | 398566.89374599996 | 3195100.0 |
| 58 | 30-03-2010 | 50.19 | 5,000 | 99.62 | 38,541 | 386.87 | 290000.0 | 419506.26406499994 | 3233641.0 |
| 59 | 30-04-2010 | 51.74 | 5,000 | 96.64 | 37,386 | 386.87 | 295000.0 | 437461.72587 | 3271027.0 |
| 60 | 31-05-2010 | 50.05 | 5,000 | 99.9 | 38,649 | 386.87 | 300000.0 | 428172.77503 | 3309676.0 |
| 61 | 30-06-2010 | 52.77 | 5,000 | 94.75 | 36,657 | 386.87 | 305000.0 | 456442.1043780001 | 3346333.0 |
| 62 | 30-07-2010 | 54.83 | 5,000 | 91.19 | 35,280 | 386.87 | 310000.0 | 479260.38879199995 | 3381613.0 |
| 63 | 30-08-2010 | 57.2 | 5,000 | 87.41 | 33,818 | 386.87 | 315000.0 | 504976.186 | 3415430.0 |
| 64 | 30-09-2010 | 60.63 | 5,000 | 82.47 | 31,905 | 386.87 | 320000.0 | 540257.0991120001 | 3447335.0 |
| 65 | 01-11-2010 | 60.4 | 5,000 | 82.78 | 32,026 | 386.87 | 325000.0 | 543207.63556 | 3479361.0 |
| 66 | 30-11-2010 | 57.43 | 5,000 | 87.06 | 33,682 | 386.87 | 330000.0 | 521496.92835199996 | 3513043.0 |
| 67 | 30-12-2010 | 57.65 | 5,000 | 86.73 | 33,554 | 386.87 | 335000.0 | 528494.654755 | 3546597.0 |
| 68 | 31-01-2011 | 51.73 | 5,000 | 96.66 | 37,394 | 386.87 | 340000.0 | 479224.257652 | 3583991.0 |
| 69 | 03-03-2011 | 51.28 | 5,000 | 97.5 | 37,722 | 386.87 | 345000.0 | 480055.479064 | 3621712.0 |
| 70 | 30-03-2011 | 53.02 | 5,000 | 94.3 | 36,484 | 386.87 | 350000.0 | 501344.411106 | 3658196.0 |
| 71 | 02-05-2011 | 56.34 | 5,000 | 88.75 | 34,334 | 386.87 | 355000.0 | 537737.5356480001 | 3692530.0 |
| 72 | 30-05-2011 | 56.07 | 5,000 | 89.17 | 34,499 | 386.87 | 360000.0 | 540160.516098 | 3727030.0 |
| 73 | 30-06-2011 | 57.04 | 5,000 | 87.66 | 33,913 | 386.87 | 365000.0 | 554505.187968 | 3760942.0 |
| 74 | 01-08-2011 | 59.12 | 5,000 | 84.57 | 32,719 | 386.87 | 370000.0 | 579725.570648 | 3793662.0 |
| 75 | 30-08-2011 | 56.05 | 5,000 | 89.21 | 34,512 | 386.87 | 375000.0 | 554621.41995 | 3828173.0 |
| 76 | 30-09-2011 | 54.53 | 5,000 | 91.69 | 35,474 | 386.87 | 380000.0 | 544580.8365480001 | 3863647.0 |
| 77 | 31-10-2011 | 56.01 | 5,000 | 89.27 | 34,536 | 386.87 | 385000.0 | 564361.3192139999 | 3898183.0 |
| 78 | 30-11-2011 | 51.15 | 5,000 | 97.75 | 37,818 | 386.87 | 390000.0 | 520391.563065 | 3936001.0 |
| 79 | 30-12-2011 | 50.05 | 5,000 | 99.9 | 38,649 | 386.87 | 395000.0 | 514200.34666 | 3974650.0 |
| 80 | 30-01-2012 | 53.06 | 5,000 | 94.23 | 36,456 | 386.87 | 400000.0 | 550124.281266 | 4011106.0 |
| 81 | 01-03-2012 | 56.58 | 5,000 | 88.37 | 34,188 | 386.87 | 405000.0 | 591619.51917 | 4045294.0 |
| 82 | 30-03-2012 | 58.32 | 5,000 | 85.73 | 33,168 | 386.87 | 410000.0 | 614813.545728 | 4078462.0 |
| 83 | 30-04-2012 | 57.52 | 5,000 | 86.93 | 33,630 | 386.87 | 415000.0 | 611379.890184 | 4112092.0 |
| 84 | 30-05-2012 | 55.21 | 5,000 | 90.56 | 35,037 | 386.87 | 420000.0 | 591826.9076 | 4147129.0 |
| 85 | 03-07-2012 | 57.34 | 5,000 | 87.2 | 33,735 | 386.87 | 425000.0 | 619659.5725280001 | 4180864.0 |
| 86 | 30-07-2012 | 55.59 | 5,000 | 89.94 | 34,797 | 386.87 | 430000.0 | 605747.742006 | 4215661.0 |
| 87 | 30-08-2012 | 57.25 | 5,000 | 87.34 | 33,788 | 386.87 | 435000.0 | 628836.2671 | 4249449.0 |
| 88 | 30-09-2012 | 61.97 | 5,000 | 80.68 | 31,215 | 386.87 | 440000.0 | 685680.933886 | 4280664.0 |
| 89 | 30-10-2012 | 62.37 | 5,000 | 80.17 | 31,014 | 386.87 | 445000.0 | 695106.8204849999 | 4311678.0 |
| 90 | 30-11-2012 | 65.83 | 5,000 | 75.95 | 29,384 | 386.87 | 450000.0 | 738668.140771 | 4341063.0 |
| 91 | 31-12-2012 | 68.06 | 5,000 | 73.46 | 28,422 | 386.87 | 455000.0 | 768690.6228980001 | 4369484.0 |
| 92 | 30-01-2013 | 68.31 | 5,000 | 73.2 | 28,318 | 386.87 | 460000.0 | 776514.19824 | 4397802.0 |
| 93 | 04-03-2013 | 65.04 | 5,000 | 76.88 | 29,742 | 386.87 | 465000.0 | 744326.54412204 | 4427544.0 |
| 94 | 31-03-2013 | 64.2 | 5,000 | 77.88 | 30,129 | 386.87 | 470000.0 | 739761.3286468799 | 4457673.0 |
| 95 | 30-04-2013 | 66.53 | 5,000 | 75.15 | 29,074 | 386.87 | 475000.0 | 771613.95209967 | 4486747.0 |
| 96 | 30-05-2013 | 68.44 | 5,000 | 73.06 | 28,265 | 386.87 | 480000.0 | 798693.10190587 | 4515012.0 |
| 97 | 01-07-2013 | 64.87 | 5,000 | 77.07 | 29,818 | 386.87 | 485000.0 | 762087.8750712401 | 4544830.0 |
| 98 | 30-07-2013 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 30,123 | 386.87 | 490000.0 | 759389.7063340801 | 4574953.0 |
| 99 | 30-08-2013 | 60.38 | 5,000 | 82.81 | 32,037 | 386.87 | 495000.0 | 719016.80672654 | 4606989.0 |
| 100 | 30-09-2013 | 63.25 | 5,000 | 79.05 | 30,583 | 386.87 | 500000.0 | 758193.38209839 | 4637572.0 |
| 101 | 30-10-2013 | 66.69 | 5,000 | 74.97 | 29,005 | 386.87 | 505000.0 | 804436.77003665 | 4666578.0 |
| 102 | 02-12-2013 | 71.47 | 5,000 | 69.96 | 27,065 | 386.87 | 510000.0 | 867109.9575446 | 4693643.0 |
| 103 | 30-12-2013 | 74.4 | 5,000 | 67.2 | 25,998 | 386.87 | 515000.0 | 907675.49153439 | 4719641.0 |
| 104 | 30-01-2014 | 72 | 5,000 | 69.45 | 26,867 | 386.87 | 520000.0 | 883332.2807106001 | 4746508.0 |
| 105 | 03-03-2014 | 74.96 | 5,000 | 66.7 | 25,806 | 386.87 | 525000.0 | 924641.9291589999 | 4772314.0 |
| 106 | 31-03-2014 | 81.34 | 5,000 | 61.47 | 23,781 | 386.87 | 530000.0 | 1008397.0065883899 | 4796095.0 |
| 107 | 30-04-2014 | 82.01 | 5,000 | 60.97 | 23,588 | 386.87 | 535000.0 | 1021658.37629625 | 4819683.0 |
| 108 | 30-05-2014 | 90.26 | 5,000 | 55.4 | 21,431 | 386.87 | 540000.0 | 1129462.93688112 | 4841114.0 |
| 109 | 30-06-2014 | 97.83 | 5,000 | 51.11 | 19,772 | 386.87 | 545000.0 | 1229239.3013222401 | 4860886.0 |
| 110 | 30-07-2014 | 99.76 | 5,000 | 50.12 | 19,391 | 386.87 | 550000.0 | 1258414.6315400999 | 4880276.0 |
| 111 | 01-09-2014 | 106.92 | 5,000 | 46.77 | 18,092 | 386.87 | 555000.0 | 1353707.49621206 | 4898369.0 |
| 112 | 30-09-2014 | 112.39 | 5,000 | 44.49 | 17,211 | 386.87 | 560000.0 | 1428048.7895727 | 4915579.0 |
| 113 | 30-10-2014 | 113.72 | 5,000 | 43.97 | 17,010 | 386.87 | 565000.0 | 1449890.41570592 | 4932590.0 |
| 114 | 01-12-2014 | 119.31 | 5,000 | 41.91 | 16,214 | 386.87 | 570000.0 | 1526136.47299728 | 4948803.0 |
| 115 | 30-12-2014 | 123.46 | 5,000 | 40.5 | 15,668 | 386.87 | 575000.0 | 1584302.78756141 | 4964471.0 |
| 116 | 30-01-2015 | 132.09 | 5,000 | 37.85 | 14,644 | 386.87 | 580000.0 | 1700003.9379802998 | 4979115.0 |
| 117 | 02-03-2015 | 135.02 | 5,000 | 37.03 | 14,326 | 386.87 | 585000.0 | 1742755.7793861597 | 4993442.0 |
| 118 | 30-03-2015 | 134.73 | 5,000 | 37.11 | 14,357 | 386.87 | 590000.0 | 1744012.71552256 | 5007799.0 |
| 119 | 30-04-2015 | 130.43 | 5,000 | 38.34 | 14,831 | 386.87 | 595000.0 | 1693296.85734515 | 5022630.0 |
| 120 | 01-06-2015 | 133.25 | 5,000 | 37.52 | 14,517 | 386.87 | 600000.0 | 1734907.7022123002 | 5037147.0 |
| 121 | 30-06-2015 | 132.76 | 5,000 | 37.66 | 14,571 | 386.87 | 605000.0 | 1733522.6511348302 | 5051717.0 |
| 122 | 30-07-2015 | 136.94 | 5,000 | 36.51 | 14,126 | 386.87 | 610000.0 | 1793147.1590948198 | 5065843.0 |
| 123 | 31-08-2015 | 133.28 | 5,000 | 37.51 | 14,513 | 386.87 | 615000.0 | 1750253.56582076 | 5080356.0 |
| 124 | 30-09-2015 | 133.49 | 5,000 | 37.46 | 14,491 | 386.87 | 620000.0 | 1757962.65726162 | 5094847.0 |
| 125 | 30-10-2015 | 134.67 | 5,000 | 37.13 | 14,364 | 386.87 | 625000.0 | 1778443.0934771202 | 5109211.0 |
| 126 | 30-11-2015 | 132.61 | 5,000 | 37.7 | 14,587 | 386.87 | 630000.0 | 1756317.22038388 | 5123798.0 |
| 127 | 30-12-2015 | 133.06 | 5,000 | 37.58 | 14,538 | 386.87 | 635000.0 | 1767262.4841950997 | 5138336.0 |
| 128 | 01-02-2016 | 125.9 | 5,000 | 39.71 | 15,364 | 386.87 | 640000.0 | 1677211.0514000999 | 5153699.0 |
| 129 | 01-03-2016 | 120.46 | 5,000 | 41.51 | 16,058 | 386.87 | 645000.0 | 1609730.8667265 | 5169757.0 |
| 130 | 30-03-2016 | 125.9 | 5,000 | 39.72 | 15,365 | 386.87 | 650000.0 | 1687321.9557693 | 5185122.0 |
| 131 | 02-05-2016 | 132 | 5,000 | 37.88 | 14,654 | 386.87 | 655000.0 | 1774154.0944595002 | 5199776.0 |
| 132 | 30-05-2016 | 133.45 | 5,000 | 37.47 | 14,495 | 386.87 | 660000.0 | 1798623.94028928 | 5214272.0 |
| 133 | 30-06-2016 | 136.9 | 5,000 | 36.52 | 14,130 | 386.87 | 665000.0 | 1850085.05458776 | 5228402.0 |
| 134 | 01-08-2016 | 140.36 | 5,000 | 35.62 | 13,782 | 386.87 | 670000.0 | 1901842.3444597197 | 5242184.0 |
| 135 | 30-08-2016 | 142.76 | 5,000 | 35.02 | 13,550 | 386.87 | 675000.0 | 1939403.17071676 | 5255733.0 |
| 136 | 30-09-2016 | 146.45 | 5,000 | 34.14 | 13,208 | 386.87 | 680000.0 | 1994585.1603051 | 5268942.0 |
| 137 | 01-11-2016 | 148.58 | 5,000 | 33.65 | 13,019 | 386.87 | 685000.0 | 2028551.91678816 | 5281961.0 |
| 138 | 30-11-2016 | 138.63 | 5,000 | 36.07 | 13,954 | 386.87 | 690000.0 | 1897641.4820585898 | 5295915.0 |
| 139 | 30-12-2016 | 131.53 | 5,000 | 38.01 | 14,707 | 386.87 | 695000.0 | 1805478.6251133003 | 5310622.0 |
| 140 | 30-01-2017 | 136.96 | 5,000 | 36.51 | 14,123 | 386.87 | 700000.0 | 1885112.1759321599 | 5324745.0 |
| 141 | 02-03-2017 | 139.23 | 5,000 | 35.91 | 13,894 | 386.87 | 705000.0 | 1921260.29982285 | 5338638.0 |
| 142 | 30-03-2017 | 145 | 5,000 | 34.48 | 13,341 | 386.87 | 710000.0 | 2005860.7041621297 | 5351979.0 |
| 143 | 02-05-2017 | 149.81 | 5,000 | 33.37 | 12,912 | 386.87 | 715000.0 | 2077502.6296186403 | 5364891.0 |
| 144 | 30-05-2017 | 147.23 | 5,000 | 33.96 | 13,138 | 386.87 | 720000.0 | 2046701.5458758099 | 5378029.0 |
| 145 | 30-06-2017 | 152.86 | 5,000 | 32.71 | 12,655 | 386.87 | 725000.0 | 2129897.2400114 | 5390684.0 |
| 146 | 31-07-2017 | 156.27 | 5,000 | 32 | 12,379 | 386.87 | 730000.0 | 2182434.20354504 | 5403063.0 |
| 147 | 30-08-2017 | 152.97 | 5,000 | 32.69 | 12,645 | 386.87 | 735000.0 | 2141403.9441654 | 5415708.0 |
| 148 | 03-10-2017 | 156.62 | 5,000 | 31.92 | 12,350 | 386.87 | 740000.0 | 2197519.8320171 | 5428058.0 |
| 149 | 30-10-2017 | 163.93 | 5,000 | 30.5 | 11,800 | 386.87 | 745000.0 | 2305052.114232 | 5439858.0 |
| 150 | 30-11-2017 | 178.42 | 5,000 | 28.02 | 10,842 | 386.87 | 750000.0 | 2513706.3983878 | 5450700.0 |
| 151 | 01-01-2018 | 186.76 | 5,000 | 26.77 | 10,357 | 386.87 | 755000.0 | 2636334.4752719 | 5461057.0 |
| 152 | 30-01-2018 | 181.56 | 5,000 | 27.54 | 10,654 | 386.87 | 760000.0 | 2567889.85635765 | 5471711.0 |
| 153 | 05-03-2018 | 171.27 | 5,000 | 29.19 | 11,294 | 386.87 | 765000.0 | 2427298.0977160004 | 5483006.0 |
| 154 | 02-04-2018 | 173.51 | 5,000 | 28.82 | 11,148 | 386.87 | 770000.0 | 2464129.6564138997 | 5494154.0 |
| 155 | 30-04-2018 | 178.58 | 5,000 | 28 | 10,832 | 386.87 | 775000.0 | 2541122.08833984 | 5504986.0 |
| 156 | 30-05-2018 | 169.83 | 5,000 | 29.44 | 11,390 | 386.87 | 780000.0 | 2421586.6371275405 | 5516376.0 |
| 157 | 02-07-2018 | 166.65 | 5,000 | 30 | 11,607 | 386.87 | 785000.0 | 2381263.58405036 | 5527983.0 |
| 158 | 30-07-2018 | 172.88 | 5,000 | 28.92 | 11,189 | 386.87 | 790000.0 | 2475228.5847732 | 5539172.0 |
| 159 | 30-08-2018 | 178.88 | 5,000 | 27.95 | 10,814 | 386.87 | 795000.0 | 2566203.72399712 | 5549986.0 |
| 160 | 01-10-2018 | 163.85 | 5,000 | 30.52 | 11,806 | 386.87 | 800000.0 | 2355565.10447306 | 5561792.0 |
| 161 | 30-10-2018 | 157.26 | 5,000 | 31.79 | 12,300 | 386.87 | 805000.0 | 2265811.5522832703 | 5574092.0 |
| 162 | 30-11-2018 | 163.49 | 5,000 | 30.58 | 11,832 | 386.87 | 810000.0 | 2360573.3713662303 | 5585924.0 |
| 163 | 31-12-2018 | 167.98 | 5,000 | 29.76 | 11,515 | 386.87 | 815000.0 | 2430437.24338978 | 5597439.0 |
| 164 | 30-01-2019 | 163.94 | 5,000 | 30.5 | 11,800 | 386.87 | 820000.0 | 2376885.3077847003 | 5609239.0 |
| 165 | 05-03-2019 | 165.6 | 5,000 | 30.19 | 11,681 | 386.87 | 825000.0 | 2406051.9818286 | 5620919.0 |
| 166 | 31-03-2019 | 169.46 | 5,000 | 29.51 | 11,415 | 386.87 | 830000.0 | 2467036.71155149 | 5632335.0 |
| 167 | 30-04-2019 | 167.73 | 5,000 | 29.81 | 11,533 | 386.87 | 835000.0 | 2446904.297733 | 5643867.0 |
| 168 | 30-05-2019 | 167.75 | 5,000 | 29.81 | 11,531 | 386.87 | 840000.0 | 2452180.02517554 | 5655399.0 |
| 169 | 01-07-2019 | 166.54 | 5,000 | 30.02 | 11,615 | 386.87 | 845000.0 | 2439544.6841925 | 5667014.0 |
| 170 | 30-07-2019 | 157.1 | 5,000 | 31.83 | 12,313 | 386.87 | 850000.0 | 2306258.538265 | 5679326.0 |
| 171 | 30-08-2019 | 161.85 | 5,000 | 30.89 | 11,952 | 386.87 | 855000.0 | 2380909.3097866 | 5691278.0 |
| 172 | 30-09-2019 | 175.15 | 5,000 | 28.55 | 11,044 | 386.87 | 860000.0 | 2581609.8953656 | 5702322.0 |
| 173 | 30-10-2019 | 180.31 | 5,000 | 27.73 | 10,728 | 386.87 | 865000.0 | 2662708.18771776 | 5713050.0 |
| 174 | 02-12-2019 | 178.34 | 5,000 | 28.04 | 10,846 | 386.87 | 870000.0 | 2638633.1000455804 | 5723897.0 |
| 175 | 30-12-2019 | 177.95 | 5,000 | 28.1 | 10,870 | 386.87 | 875000.0 | 2637828.9450854002 | 5734767.0 |
| 176 | 30-01-2020 | 181.86 | 5,000 | 27.49 | 10,637 | 386.87 | 880000.0 | 2700756.9653646396 | 5745404.0 |
| 177 | 02-03-2020 | 175.23 | 5,000 | 28.53 | 11,039 | 386.87 | 885000.0 | 2607374.8426948 | 5756442.0 |
| 178 | 30-03-2020 | 145.22 | 5,000 | 34.43 | 13,321 | 386.87 | 890000.0 | 2165706.0497394404 | 5769763.0 |
| 179 | 30-04-2020 | 166.98 | 5,000 | 29.94 | 11,585 | 386.87 | 895000.0 | 2495229.68398536 | 5781348.0 |
| 180 | 01-06-2020 | 165.25 | 5,000 | 30.26 | 11,706 | 386.87 | 900000.0 | 2474430.85465896 | 5793054.0 |
| 181 | 30-06-2020 | 169.68 | 5,000 | 29.47 | 11,400 | 386.87 | 905000.0 | 2545856.8936546897 | 5804454.0 |
| 182 | 30-07-2020 | 176.24 | 5,000 | 28.37 | 10,976 | 386.87 | 910000.0 | 2649139.91344752 | 5815430.0 |
| 183 | 31-08-2020 | 182.4 | 5,000 | 27.41 | 10,605 | 386.87 | 915000.0 | 2746838.07077064 | 5826035.0 |
| 184 | 30-09-2020 | 186.5 | 5,000 | 26.81 | 10,372 | 386.87 | 920000.0 | 2813620.02515 | 5836406.0 |
| 185 | 30-10-2020 | 186.32 | 5,000 | 26.84 | 10,382 | 386.87 | 925000.0 | 2815832.1225331 | 5846788.0 |
| 186 | 01-12-2020 | 200.29 | 5,000 | 24.96 | 9,658 | 386.87 | 930000.0 | 3032004.1914334805 | 5856446.0 |
| 187 | 30-12-2020 | 212.91 | 5,000 | 23.48 | 9,086 | 386.87 | 935000.0 | 3227937.62300308 | 5865532.0 |
| 188 | 01-02-2021 | 210.38 | 5,000 | 23.77 | 9,194 | 386.87 | 940000.0 | 3194709.8925531204 | 5874726.0 |
| 189 | 02-03-2021 | 225.74 | 5,000 | 22.15 | 8,569 | 386.87 | 945000.0 | 3432825.15100924 | 5883295.0 |
| 190 | 30-03-2021 | 228.33 | 5,000 | 21.9 | 8,472 | 386.87 | 950000.0 | 3477312.2324576997 | 5891767.0 |
| 191 | 30-04-2021 | 233.63 | 5,000 | 21.4 | 8,280 | 386.87 | 955000.0 | 3562930.67007362 | 5900047.0 |
| 192 | 31-05-2021 | 245.77 | 5,000 | 20.34 | 7,871 | 386.87 | 960000.0 | 3753145.28978805 | 5907917.0 |
| 193 | 30-06-2021 | 257.9 | 5,000 | 19.39 | 7,501 | 386.87 | 965000.0 | 3943332.1121376604 | 5915418.0 |
| 194 | 30-07-2021 | 266.12 | 5,000 | 18.79 | 7,269 | 386.87 | 970000.0 | 4074001.2279310804 | 5922687.0 |
| 195 | 30-08-2021 | 276.83 | 5,000 | 18.06 | 6,988 | 386.87 | 975000.0 | 4242970.33543746 | 5929674.0 |
| 196 | 30-09-2021 | 280.15 | 5,000 | 17.85 | 6,905 | 386.87 | 980000.0 | 4298948.2945404 | 5936579.0 |
| 197 | 01-11-2021 | 286.58 | 5,000 | 17.45 | 6,750 | 386.87 | 985000.0 | 4402631.707127039 | 5943329.0 |
| 198 | 30-11-2021 | 286.28 | 5,000 | 17.47 | 6,757 | 386.87 | 990000.0 | 4402996.861197 | 5950086.0 |
