Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 12-08-2026
Amount Invested
: 1230000.0
Value on SIP End
: 5321840.04
Value Today
: 5321840.04
Annual Return (%)
: 12.66 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 14-02-2006 | 10 | 5,000 | 500 | 47,461 | 94.92 | 5000.0 | 5000.0 | 47461.0 |
| 2 | 14-03-2006 | 10.38 | 5,000 | 481.7 | 45,723 | 94.92 | 10000.0 | 10190.000328 | 93184.0 |
| 3 | 17-04-2006 | 10.9 | 5,000 | 458.72 | 43,542 | 94.92 | 15000.0 | 15700.48208 | 136726.0 |
| 4 | 15-05-2006 | 10.94 | 5,000 | 457.04 | 43,383 | 94.92 | 20000.0 | 20758.098624 | 180109.0 |
| 5 | 14-06-2006 | 8.28 | 5,000 | 603.86 | 57,320 | 94.92 | 25000.0 | 20710.882404 | 237429.0 |
| 6 | 14-07-2006 | 9.57 | 5,000 | 522.47 | 49,593 | 94.92 | 30000.0 | 28937.577471 | 287023.0 |
| 7 | 14-08-2006 | 10.05 | 5,000 | 497.51 | 47,225 | 94.92 | 35000.0 | 35388.991635000006 | 334247.0 |
| 8 | 14-09-2006 | 10.7 | 5,000 | 467.29 | 44,356 | 94.92 | 40000.0 | 42677.831679999996 | 378603.0 |
| 9 | 16-10-2006 | 11.29 | 5,000 | 442.87 | 42,038 | 94.92 | 45000.0 | 50031.09533799999 | 420641.0 |
| 10 | 14-11-2006 | 11.55 | 5,000 | 432.9 | 41,092 | 94.92 | 50000.0 | 56183.27253 | 461733.0 |
| 11 | 14-12-2006 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 41,632 | 94.92 | 55000.0 | 60453.61974 | 503365.0 |
| 12 | 15-01-2007 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 39,518 | 94.92 | 60000.0 | 68688.418288 | 542883.0 |
| 13 | 14-02-2007 | 11.43 | 5,000 | 437.45 | 41,523 | 94.92 | 65000.0 | 70371.242163 | 584406.0 |
| 14 | 14-03-2007 | 10.34 | 5,000 | 483.56 | 45,900 | 94.92 | 70000.0 | 68660.42385400001 | 630307.0 |
| 15 | 16-04-2007 | 11.35 | 5,000 | 440.53 | 41,816 | 94.92 | 75000.0 | 80367.09929499999 | 672122.0 |
| 16 | 14-05-2007 | 11.68 | 5,000 | 428.08 | 40,634 | 94.92 | 80000.0 | 87703.763952 | 712757.0 |
| 17 | 14-06-2007 | 11.8 | 5,000 | 423.73 | 40,221 | 94.92 | 85000.0 | 93604.82986 | 752978.0 |
| 18 | 16-07-2007 | 12.65 | 5,000 | 395.26 | 37,518 | 94.92 | 90000.0 | 105347.55044 | 790496.0 |
| 19 | 14-08-2007 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 38,306 | 94.92 | 95000.0 | 108182.304951 | 828802.0 |
| 20 | 14-09-2007 | 12.7 | 5,000 | 393.7 | 37,371 | 94.92 | 100000.0 | 115889.04559 | 866173.0 |
| 21 | 15-10-2007 | 15.15 | 5,000 | 330.03 | 31,327 | 94.92 | 105000.0 | 143245.59370499998 | 897500.0 |
| 22 | 14-11-2007 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 30,346 | 94.92 | 110000.0 | 152878.619592 | 927846.0 |
| 23 | 14-12-2007 | 16.45 | 5,000 | 303.95 | 28,852 | 94.92 | 115000.0 | 165796.24683999998 | 956698.0 |
| 24 | 14-01-2008 | 16.56 | 5,000 | 301.93 | 28,660 | 94.92 | 120000.0 | 171904.91529599996 | 985358.0 |
| 25 | 14-02-2008 | 13.72 | 5,000 | 364.43 | 34,592 | 94.92 | 125000.0 | 147423.637732 | 1019950.0 |
| 26 | 14-03-2008 | 12.51 | 5,000 | 399.68 | 37,938 | 94.92 | 130000.0 | 139421.990934 | 1057889.0 |
| 27 | 15-04-2008 | 12.53 | 5,000 | 399.04 | 37,878 | 94.92 | 135000.0 | 144644.887821 | 1095766.0 |
| 28 | 14-05-2008 | 12.83 | 5,000 | 389.71 | 36,992 | 94.92 | 140000.0 | 153108.05335899998 | 1132759.0 |
| 29 | 16-06-2008 | 11.71 | 5,000 | 426.99 | 40,530 | 94.92 | 145000.0 | 144742.42458800002 | 1173289.0 |
| 30 | 14-07-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 46,034 | 94.92 | 150000.0 | 132437.609159 | 1219323.0 |
| 31 | 14-08-2008 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 42,490 | 94.92 | 155000.0 | 148484.781505 | 1261812.0 |
| 32 | 15-09-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 46,034 | 94.92 | 160000.0 | 142052.650206 | 1307846.0 |
| 33 | 14-10-2008 | 8.7 | 5,000 | 574.71 | 54,553 | 94.92 | 165000.0 | 124869.84023999999 | 1362399.0 |
| 34 | 14-11-2008 | 7.4 | 5,000 | 675.68 | 64,136 | 94.92 | 170000.0 | 111211.12866 | 1426535.0 |
| 35 | 15-12-2008 | 7.63 | 5,000 | 655.31 | 62,203 | 94.92 | 175000.0 | 119667.690807 | 1488738.0 |
| 36 | 14-01-2009 | 7.43 | 5,000 | 672.95 | 63,877 | 94.92 | 180000.0 | 121530.92295200001 | 1552616.0 |
| 37 | 16-02-2009 | 7.3 | 5,000 | 684.93 | 65,015 | 94.92 | 185000.0 | 124404.54066999999 | 1617631.0 |
| 38 | 16-03-2009 | 7.13 | 5,000 | 701.26 | 66,565 | 94.92 | 190000.0 | 126507.448826 | 1684196.0 |
| 39 | 15-04-2009 | 8.82 | 5,000 | 566.89 | 53,811 | 94.92 | 195000.0 | 161493.08515199999 | 1738006.0 |
| 40 | 14-05-2009 | 9.17 | 5,000 | 545.26 | 51,757 | 94.92 | 200000.0 | 172901.541183 | 1789763.0 |
| 41 | 15-06-2009 | 11.98 | 5,000 | 417.36 | 39,617 | 94.92 | 205000.0 | 230884.45655600002 | 1829380.0 |
| 42 | 14-07-2009 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 42,490 | 94.92 | 210000.0 | 220273.738166 | 1871869.0 |
| 43 | 14-08-2009 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 38,306 | 94.92 | 215000.0 | 249332.28492900002 | 1910175.0 |
| 44 | 14-09-2009 | 12.98 | 5,000 | 385.21 | 36,565 | 94.92 | 220000.0 | 266205.250718 | 1946740.0 |
| 45 | 14-10-2009 | 13.77 | 5,000 | 363.11 | 34,467 | 94.92 | 225000.0 | 287407.265121 | 1981207.0 |
| 46 | 16-11-2009 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 34,872 | 94.92 | 230000.0 | 289067.74676199997 | 2016079.0 |
| 47 | 14-12-2009 | 13.81 | 5,000 | 362.06 | 34,367 | 94.92 | 235000.0 | 298315.619867 | 2050446.0 |
| 48 | 14-01-2010 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 32,913 | 94.92 | 240000.0 | 316492.485946 | 2083359.0 |
| 49 | 15-02-2010 | 13.2 | 5,000 | 378.79 | 35,955 | 94.92 | 245000.0 | 294715.72943999997 | 2119314.0 |
| 50 | 15-03-2010 | 13.87 | 5,000 | 360.49 | 34,218 | 94.92 | 250000.0 | 314674.785865 | 2153533.0 |
| 51 | 15-04-2010 | 14.15 | 5,000 | 353.36 | 33,541 | 94.92 | 255000.0 | 326027.26906 | 2187074.0 |
| 52 | 14-05-2010 | 13.73 | 5,000 | 364.17 | 34,567 | 94.92 | 260000.0 | 321350.13512500003 | 2221641.0 |
| 53 | 14-06-2010 | 13.95 | 5,000 | 358.42 | 34,022 | 94.92 | 265000.0 | 331499.22633 | 2255663.0 |
| 54 | 14-07-2010 | 14.53 | 5,000 | 344.12 | 32,664 | 94.92 | 270000.0 | 350281.98952999996 | 2288327.0 |
| 55 | 16-08-2010 | 14.58 | 5,000 | 342.94 | 32,552 | 94.92 | 275000.0 | 356487.36417 | 2320879.0 |
| 56 | 14-09-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 30,404 | 94.92 | 280000.0 | 386671.31383999996 | 2351284.0 |
| 57 | 14-10-2010 | 16.21 | 5,000 | 308.45 | 29,279 | 94.92 | 285000.0 | 406533.76067600003 | 2380562.0 |
| 58 | 15-11-2010 | 16.19 | 5,000 | 308.83 | 29,315 | 94.92 | 290000.0 | 411032.17655800004 | 2409877.0 |
| 59 | 14-12-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 30,404 | 94.92 | 295000.0 | 401307.12027699995 | 2440281.0 |
| 60 | 14-01-2011 | 14.6 | 5,000 | 342.47 | 32,507 | 94.92 | 300000.0 | 380341.7019 | 2472789.0 |
| 61 | 14-02-2011 | 13.94 | 5,000 | 358.68 | 34,047 | 94.92 | 305000.0 | 368148.17350399995 | 2506836.0 |
| 62 | 14-03-2011 | 13.82 | 5,000 | 361.79 | 34,342 | 94.92 | 310000.0 | 369979.035702 | 2541178.0 |
| 63 | 15-04-2011 | 14.75 | 5,000 | 338.98 | 32,177 | 94.92 | 315000.0 | 399876.3232 | 2573355.0 |
| 64 | 16-05-2011 | 14.13 | 5,000 | 353.86 | 33,589 | 94.92 | 320000.0 | 388067.96190600004 | 2606943.0 |
| 65 | 14-06-2011 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 33,470 | 94.92 | 325000.0 | 394441.16759 | 2640414.0 |
| 66 | 14-07-2011 | 14.36 | 5,000 | 348.19 | 33,051 | 94.92 | 330000.0 | 404448.177964 | 2673464.0 |
| 67 | 16-08-2011 | 13.17 | 5,000 | 379.65 | 36,037 | 94.92 | 335000.0 | 375931.92895200005 | 2709502.0 |
| 68 | 14-09-2011 | 13 | 5,000 | 384.62 | 36,508 | 94.92 | 340000.0 | 376079.353 | 2746010.0 |
| 69 | 14-10-2011 | 13.03 | 5,000 | 383.73 | 36,424 | 94.92 | 345000.0 | 381947.22902699996 | 2782434.0 |
| 70 | 14-11-2011 | 13.08 | 5,000 | 382.26 | 36,285 | 94.92 | 350000.0 | 388412.874612 | 2818719.0 |
| 71 | 14-12-2011 | 12.31 | 5,000 | 406.17 | 38,555 | 94.92 | 355000.0 | 370547.590187 | 2857274.0 |
| 72 | 16-01-2012 | 12.55 | 5,000 | 398.41 | 37,817 | 94.92 | 360000.0 | 382771.913955 | 2895092.0 |
| 73 | 14-02-2012 | 13.76 | 5,000 | 363.37 | 34,492 | 94.92 | 365000.0 | 424676.616512 | 2929583.0 |
| 74 | 14-03-2012 | 14.02 | 5,000 | 356.63 | 33,852 | 94.92 | 370000.0 | 437701.029592 | 2963436.0 |
| 75 | 16-04-2012 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 34,872 | 94.92 | 375000.0 | 429900.927765 | 2998308.0 |
| 76 | 14-05-2012 | 13.07 | 5,000 | 382.56 | 36,313 | 94.92 | 380000.0 | 417843.87444 | 3034621.0 |
| 77 | 14-06-2012 | 13.36 | 5,000 | 374.25 | 35,525 | 94.92 | 385000.0 | 432115.08516 | 3070145.0 |
| 78 | 16-07-2012 | 13.91 | 5,000 | 359.45 | 34,120 | 94.92 | 390000.0 | 454904.253661 | 3104265.0 |
| 79 | 14-08-2012 | 14.5 | 5,000 | 344.83 | 32,732 | 94.92 | 395000.0 | 479199.25815 | 3136997.0 |
| 80 | 14-09-2012 | 15.21 | 5,000 | 328.73 | 31,204 | 94.92 | 400000.0 | 507663.4977180001 | 3168201.0 |
| 81 | 15-10-2012 | 15.57 | 5,000 | 321.13 | 30,482 | 94.92 | 405000.0 | 524679.202134 | 3198683.0 |
| 82 | 15-11-2012 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 30,346 | 94.92 | 410000.0 | 532038.068252 | 3229029.0 |
| 83 | 14-12-2012 | 16.43 | 5,000 | 304.32 | 28,887 | 94.92 | 415000.0 | 563912.114501 | 3257916.0 |
| 84 | 14-01-2013 | 16.91 | 5,000 | 295.68 | 28,067 | 94.92 | 420000.0 | 585386.722367 | 3285982.0 |
| 85 | 14-02-2013 | 16.6 | 5,000 | 301.18 | 28,588 | 94.92 | 425000.0 | 579707.13602195 | 3314571.0 |
| 86 | 14-03-2013 | 16.79 | 5,000 | 297.83 | 28,270 | 94.92 | 430000.0 | 591229.9986227399 | 3342841.0 |
| 87 | 15-04-2013 | 15.8 | 5,000 | 316.41 | 30,034 | 94.92 | 435000.0 | 561506.24527402 | 3372875.0 |
| 88 | 14-05-2013 | 16.98 | 5,000 | 294.39 | 27,944 | 94.92 | 440000.0 | 608506.48418567 | 3400819.0 |
| 89 | 14-06-2013 | 16.27 | 5,000 | 307.28 | 29,168 | 94.92 | 445000.0 | 587975.74628013 | 3429987.0 |
| 90 | 15-07-2013 | 16.84 | 5,000 | 296.93 | 28,185 | 94.92 | 450000.0 | 613471.44375556 | 3458172.0 |
| 91 | 14-08-2013 | 15.9 | 5,000 | 314.52 | 29,855 | 94.92 | 455000.0 | 584159.97454272 | 3488027.0 |
| 92 | 16-09-2013 | 15.99 | 5,000 | 312.72 | 29,684 | 94.92 | 460000.0 | 592518.588948 | 3517712.0 |
| 93 | 14-10-2013 | 17.08 | 5,000 | 292.81 | 27,794 | 94.92 | 465000.0 | 637812.8909880001 | 3545506.0 |
| 94 | 14-11-2013 | 17.04 | 5,000 | 293.45 | 27,855 | 94.92 | 470000.0 | 641427.1366815199 | 3573361.0 |
| 95 | 16-12-2013 | 17.36 | 5,000 | 287.96 | 27,334 | 94.92 | 475000.0 | 658658.0974538801 | 3600694.0 |
| 96 | 14-01-2014 | 17.9 | 5,000 | 279.41 | 26,522 | 94.92 | 480000.0 | 683819.62965544 | 3627216.0 |
| 97 | 14-02-2014 | 17.54 | 5,000 | 285.08 | 27,060 | 94.92 | 485000.0 | 675215.91684147 | 3654276.0 |
| 98 | 14-03-2014 | 18.54 | 5,000 | 269.72 | 25,603 | 94.92 | 490000.0 | 718655.9223148801 | 3679878.0 |
| 99 | 15-04-2014 | 19.24 | 5,000 | 259.94 | 24,674 | 94.92 | 495000.0 | 750696.23603703 | 3704553.0 |
| 100 | 14-05-2014 | 20.21 | 5,000 | 247.38 | 23,482 | 94.92 | 500000.0 | 793814.3116869 | 3728034.0 |
| 101 | 16-06-2014 | 21.95 | 5,000 | 227.82 | 21,625 | 94.92 | 505000.0 | 866967.8636136 | 3749659.0 |
| 102 | 14-07-2014 | 22.2 | 5,000 | 225.22 | 21,378 | 94.92 | 510000.0 | 881985.7265038701 | 3771038.0 |
| 103 | 14-08-2014 | 23.08 | 5,000 | 216.6 | 20,560 | 94.92 | 515000.0 | 922069.3763535599 | 3791598.0 |
| 104 | 15-09-2014 | 24.87 | 5,000 | 201.03 | 19,082 | 94.92 | 520000.0 | 998502.01256487 | 3810680.0 |
| 105 | 14-10-2014 | 24.24 | 5,000 | 206.28 | 19,580 | 94.92 | 525000.0 | 978093.9471103201 | 3830260.0 |
| 106 | 14-11-2014 | 26.01 | 5,000 | 192.26 | 18,249 | 94.92 | 530000.0 | 1054431.7921808301 | 3848509.0 |
| 107 | 15-12-2014 | 25.65 | 5,000 | 194.94 | 18,505 | 94.92 | 535000.0 | 1044884.6060986001 | 3867014.0 |
| 108 | 14-01-2015 | 26.39 | 5,000 | 189.49 | 17,987 | 94.92 | 540000.0 | 1079966.2408223802 | 3885000.0 |
| 109 | 16-02-2015 | 28.28 | 5,000 | 176.82 | 16,784 | 94.92 | 545000.0 | 1162361.9053028398 | 3901784.0 |
| 110 | 16-03-2015 | 28.59 | 5,000 | 174.86 | 16,598 | 94.92 | 550000.0 | 1180342.94251835 | 3918383.0 |
| 111 | 15-04-2015 | 29.27 | 5,000 | 170.84 | 16,216 | 94.92 | 555000.0 | 1213149.22752024 | 3934599.0 |
| 112 | 14-05-2015 | 27.57 | 5,000 | 181.38 | 17,217 | 94.92 | 560000.0 | 1147624.57268544 | 3951817.0 |
| 113 | 15-06-2015 | 27.15 | 5,000 | 184.19 | 17,483 | 94.92 | 565000.0 | 1135159.8052474 | 3969300.0 |
| 114 | 14-07-2015 | 28.99 | 5,000 | 172.45 | 16,369 | 94.92 | 570000.0 | 1217445.11064504 | 3985669.0 |
| 115 | 14-08-2015 | 29.45 | 5,000 | 169.78 | 16,115 | 94.92 | 575000.0 | 1241600.47980494 | 4001784.0 |
| 116 | 14-09-2015 | 27.55 | 5,000 | 181.48 | 17,226 | 94.92 | 580000.0 | 1166532.5825154602 | 4019011.0 |
| 117 | 14-10-2015 | 28.05 | 5,000 | 178.25 | 16,920 | 94.92 | 585000.0 | 1192660.3573668 | 4035931.0 |
| 118 | 16-11-2015 | 27.76 | 5,000 | 180.13 | 17,098 | 94.92 | 590000.0 | 1185236.4589483 | 4053029.0 |
| 119 | 14-12-2015 | 27.53 | 5,000 | 181.63 | 17,241 | 94.92 | 595000.0 | 1180415.77872288 | 4070269.0 |
| 120 | 14-01-2016 | 27.23 | 5,000 | 183.63 | 17,431 | 94.92 | 600000.0 | 1172547.41864882 | 4087700.0 |
| 121 | 15-02-2016 | 26.16 | 5,000 | 191.13 | 18,142 | 94.92 | 605000.0 | 1131555.2039802999 | 4105843.0 |
| 122 | 14-03-2016 | 27.05 | 5,000 | 184.84 | 17,545 | 94.92 | 610000.0 | 1175069.45954625 | 4123388.0 |
| 123 | 18-04-2016 | 28.78 | 5,000 | 173.71 | 16,489 | 94.92 | 615000.0 | 1255346.36156858 | 4139877.0 |
| 124 | 16-05-2016 | 28.87 | 5,000 | 173.17 | 16,437 | 94.92 | 620000.0 | 1264284.66634929 | 4156314.0 |
| 125 | 14-06-2016 | 29.7 | 5,000 | 168.35 | 15,980 | 94.92 | 625000.0 | 1305474.39080414 | 4172294.0 |
| 126 | 14-07-2016 | 30.93 | 5,000 | 161.67 | 15,346 | 94.92 | 630000.0 | 1364372.09947536 | 4187641.0 |
| 127 | 16-08-2016 | 31.66 | 5,000 | 157.95 | 14,993 | 94.92 | 635000.0 | 1401568.49855916 | 4202633.0 |
| 128 | 14-09-2016 | 32.15 | 5,000 | 155.54 | 14,764 | 94.92 | 640000.0 | 1428271.95210128 | 4217397.0 |
| 129 | 14-10-2016 | 32.41 | 5,000 | 154.27 | 14,644 | 94.92 | 645000.0 | 1444988.2039213101 | 4232041.0 |
| 130 | 15-11-2016 | 29.78 | 5,000 | 167.87 | 15,935 | 94.92 | 650000.0 | 1332931.59140346 | 4247976.0 |
| 131 | 14-12-2016 | 29.9 | 5,000 | 167.2 | 15,871 | 94.92 | 655000.0 | 1343252.6485686 | 4263847.0 |
| 132 | 16-01-2017 | 30.81 | 5,000 | 162.29 | 15,405 | 94.92 | 660000.0 | 1388886.90086426 | 4279253.0 |
| 133 | 14-02-2017 | 32.03 | 5,000 | 156.12 | 14,820 | 94.92 | 665000.0 | 1448787.6065533801 | 4294072.0 |
| 134 | 14-03-2017 | 32.86 | 5,000 | 152.15 | 14,442 | 94.92 | 670000.0 | 1491660.8577179501 | 4308514.0 |
| 135 | 17-04-2017 | 33.67 | 5,000 | 148.51 | 14,097 | 94.92 | 675000.0 | 1533140.91808784 | 4322611.0 |
| 136 | 15-05-2017 | 34.78 | 5,000 | 143.76 | 13,646 | 94.92 | 680000.0 | 1588820.8906977598 | 4336258.0 |
| 137 | 14-06-2017 | 35.3 | 5,000 | 141.63 | 13,444 | 94.92 | 685000.0 | 1617758.4786812998 | 4349701.0 |
| 138 | 14-07-2017 | 36.19 | 5,000 | 138.15 | 13,113 | 94.92 | 690000.0 | 1663496.05803168 | 4362815.0 |
| 139 | 14-08-2017 | 36.09 | 5,000 | 138.53 | 13,150 | 94.92 | 695000.0 | 1663886.0488090797 | 4375964.0 |
| 140 | 14-09-2017 | 37.25 | 5,000 | 134.23 | 12,742 | 94.92 | 700000.0 | 1722183.10497705 | 4388706.0 |
| 141 | 16-10-2017 | 37.09 | 5,000 | 134.81 | 12,797 | 94.92 | 705000.0 | 1719785.511353 | 4401503.0 |
| 142 | 14-11-2017 | 37.31 | 5,000 | 134.03 | 12,722 | 94.92 | 710000.0 | 1734838.4787381603 | 4414225.0 |
| 143 | 14-12-2017 | 37.74 | 5,000 | 132.49 | 12,576 | 94.92 | 715000.0 | 1759951.37723512 | 4426802.0 |
| 144 | 15-01-2018 | 39.31 | 5,000 | 127.19 | 12,073 | 94.92 | 720000.0 | 1838380.23392133 | 4438874.0 |
| 145 | 14-02-2018 | 37.95 | 5,000 | 131.75 | 12,506 | 94.92 | 725000.0 | 1779758.51135976 | 4451380.0 |
| 146 | 14-03-2018 | 37.64 | 5,000 | 132.85 | 12,610 | 94.92 | 730000.0 | 1770009.9591477301 | 4463990.0 |
| 147 | 16-04-2018 | 38.76 | 5,000 | 128.99 | 12,244 | 94.92 | 735000.0 | 1827954.1736012802 | 4476234.0 |
| 148 | 14-05-2018 | 38.92 | 5,000 | 128.48 | 12,196 | 94.92 | 740000.0 | 1840164.4910411998 | 4488430.0 |
| 149 | 14-06-2018 | 38.54 | 5,000 | 129.74 | 12,315 | 94.92 | 745000.0 | 1827366.21028104 | 4500744.0 |
| 150 | 16-07-2018 | 37.57 | 5,000 | 133.07 | 12,631 | 94.92 | 750000.0 | 1786582.0072493998 | 4513376.0 |
| 151 | 14-08-2018 | 39.19 | 5,000 | 127.57 | 12,109 | 94.92 | 755000.0 | 1868624.61305211 | 4525485.0 |
| 152 | 14-09-2018 | 39.2 | 5,000 | 127.55 | 12,107 | 94.92 | 760000.0 | 1873901.1336278399 | 4537592.0 |
| 153 | 15-10-2018 | 35.32 | 5,000 | 141.55 | 13,436 | 94.92 | 765000.0 | 1693605.2897918401 | 4551028.0 |
| 154 | 14-11-2018 | 36.38 | 5,000 | 137.43 | 13,045 | 94.92 | 770000.0 | 1749355.09987728 | 4564073.0 |
| 155 | 14-12-2018 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 12,877 | 94.92 | 775000.0 | 1777237.54169802 | 4576950.0 |
| 156 | 14-01-2019 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 12,876 | 94.92 | 780000.0 | 1782271.2951285 | 4589826.0 |
| 157 | 14-02-2019 | 35.72 | 5,000 | 139.96 | 13,285 | 94.92 | 785000.0 | 1732399.4449069202 | 4603111.0 |
| 158 | 14-03-2019 | 38.22 | 5,000 | 130.82 | 12,418 | 94.92 | 790000.0 | 1858425.2283355503 | 4615529.0 |
| 159 | 15-04-2019 | 39.37 | 5,000 | 127.01 | 12,056 | 94.92 | 795000.0 | 1919158.6798275302 | 4627586.0 |
| 160 | 14-05-2019 | 37.82 | 5,000 | 132.2 | 12,548 | 94.92 | 800000.0 | 1848920.4016215599 | 4640134.0 |
| 161 | 14-06-2019 | 40.29 | 5,000 | 124.09 | 11,779 | 94.92 | 805000.0 | 1974638.8293565698 | 4651913.0 |
| 162 | 15-07-2019 | 39.62 | 5,000 | 126.19 | 11,978 | 94.92 | 810000.0 | 1946896.68699988 | 4663891.0 |
| 163 | 14-08-2019 | 37.63 | 5,000 | 132.86 | 12,611 | 94.92 | 815000.0 | 1854065.91848492 | 4676502.0 |
| 164 | 16-09-2019 | 38.1 | 5,000 | 131.24 | 12,457 | 94.92 | 820000.0 | 1881984.87904441 | 4688960.0 |
| 165 | 14-10-2019 | 39.32 | 5,000 | 127.17 | 12,071 | 94.92 | 825000.0 | 1947275.2987980403 | 4701030.0 |
| 166 | 14-11-2019 | 41.08 | 5,000 | 121.7 | 11,552 | 94.92 | 830000.0 | 2039672.59434195 | 4712583.0 |
| 167 | 16-12-2019 | 41.21 | 5,000 | 121.32 | 11,516 | 94.92 | 835000.0 | 2051186.2793887202 | 4724098.0 |
| 168 | 14-01-2020 | 42.19 | 5,000 | 118.52 | 11,251 | 94.92 | 840000.0 | 2104506.3407824 | 4735349.0 |
| 169 | 14-02-2020 | 41.64 | 5,000 | 120.08 | 11,398 | 94.92 | 845000.0 | 2082268.1252122002 | 4746747.0 |
| 170 | 16-03-2020 | 32.39 | 5,000 | 154.39 | 14,655 | 94.92 | 850000.0 | 1624494.09211254 | 4761402.0 |
| 171 | 15-04-2020 | 31.24 | 5,000 | 160.04 | 15,192 | 94.92 | 855000.0 | 1572109.55197974 | 4776594.0 |
| 172 | 14-05-2020 | 31.83 | 5,000 | 157.11 | 14,913 | 94.92 | 860000.0 | 1606502.2541904 | 4791506.0 |
| 173 | 15-06-2020 | 33.86 | 5,000 | 147.67 | 14,017 | 94.92 | 865000.0 | 1714210.77867336 | 4805523.0 |
| 174 | 14-07-2020 | 36.22 | 5,000 | 138.03 | 13,102 | 94.92 | 870000.0 | 1838906.12917505 | 4818625.0 |
| 175 | 14-08-2020 | 38.61 | 5,000 | 129.51 | 12,293 | 94.92 | 875000.0 | 1964922.7981873602 | 4830918.0 |
| 176 | 14-09-2020 | 38.94 | 5,000 | 128.39 | 12,187 | 94.92 | 880000.0 | 1987023.0694978402 | 4843105.0 |
| 177 | 14-10-2020 | 40.12 | 5,000 | 124.62 | 11,829 | 94.92 | 885000.0 | 2052121.94144748 | 4854934.0 |
| 178 | 17-11-2020 | 44.17 | 5,000 | 113.2 | 10,745 | 94.92 | 890000.0 | 2264081.81565213 | 4865679.0 |
| 179 | 14-12-2020 | 46.86 | 5,000 | 106.7 | 10,128 | 94.92 | 895000.0 | 2407052.880171 | 4875807.0 |
| 180 | 14-01-2021 | 50.8 | 5,000 | 98.43 | 9,343 | 94.92 | 900000.0 | 2614313.88794147 | 4885150.0 |
| 181 | 15-02-2021 | 54.25 | 5,000 | 92.17 | 8,749 | 94.92 | 905000.0 | 2796760.05715134 | 4893900.0 |
| 182 | 15-03-2021 | 52.78 | 5,000 | 94.74 | 8,993 | 94.92 | 910000.0 | 2725981.3235448003 | 4902892.0 |
| 183 | 15-04-2021 | 51.16 | 5,000 | 97.73 | 9,277 | 94.92 | 915000.0 | 2647511.833084 | 4912169.0 |
| 184 | 14-05-2021 | 51.31 | 5,000 | 97.45 | 9,250 | 94.92 | 920000.0 | 2660170.7810448 | 4921420.0 |
| 185 | 14-06-2021 | 55.14 | 5,000 | 90.68 | 8,607 | 94.92 | 925000.0 | 2863911.06789228 | 4930027.0 |
| 186 | 14-07-2021 | 55.97 | 5,000 | 89.34 | 8,480 | 94.92 | 930000.0 | 2911868.7998700603 | 4938507.0 |
| 187 | 16-08-2021 | 57.94 | 5,000 | 86.29 | 8,191 | 94.92 | 935000.0 | 3019684.77302765 | 4946698.0 |
| 188 | 14-09-2021 | 60.77 | 5,000 | 82.28 | 7,810 | 94.92 | 940000.0 | 3171957.23720225 | 4954507.0 |
| 189 | 14-10-2021 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 7,391 | 94.92 | 945000.0 | 3356891.3838140997 | 4961898.0 |
| 190 | 15-11-2021 | 63.91 | 5,000 | 78.23 | 7,426 | 94.92 | 950000.0 | 3346010.6826444003 | 4969324.0 |
| 191 | 14-12-2021 | 61.08 | 5,000 | 81.86 | 7,771 | 94.92 | 955000.0 | 3202525.37035675 | 4977094.0 |
| 192 | 14-01-2022 | 63.66 | 5,000 | 78.55 | 7,456 | 94.92 | 960000.0 | 3342793.640016 | 4984550.0 |
| 193 | 14-02-2022 | 58.45 | 5,000 | 85.55 | 8,121 | 94.92 | 965000.0 | 3074079.19219632 | 4992671.0 |
| 194 | 14-03-2022 | 58.13 | 5,000 | 86.02 | 8,165 | 94.92 | 970000.0 | 3062347.8537959 | 5000836.0 |
| 195 | 18-04-2022 | 59.93 | 5,000 | 83.43 | 7,920 | 94.92 | 975000.0 | 3162226.0046608704 | 5008755.0 |
| 196 | 16-05-2022 | 55.34 | 5,000 | 90.35 | 8,576 | 94.92 | 980000.0 | 2925135.483306 | 5017332.0 |
| 197 | 14-06-2022 | 55.03 | 5,000 | 90.86 | 8,625 | 94.92 | 985000.0 | 2913601.65171072 | 5025956.0 |
