Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 07-09-2026
Amount Invested
: 1235000.0
Value on SIP End
: 5171153.98
Value Today
: 5171153.98
Annual Return (%)
: 12.36 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 14-02-2006 | 10 | 5,000 | 500 | 46,074 | 92.15 | 5000.0 | 5000.0 | 46074.0 |
| 2 | 14-03-2006 | 10.38 | 5,000 | 481.7 | 44,387 | 92.15 | 10000.0 | 10190.000328 | 90460.0 |
| 3 | 17-04-2006 | 10.9 | 5,000 | 458.72 | 42,269 | 92.15 | 15000.0 | 15700.48208 | 132730.0 |
| 4 | 15-05-2006 | 10.94 | 5,000 | 457.04 | 42,115 | 92.15 | 20000.0 | 20758.098624 | 174844.0 |
| 5 | 14-06-2006 | 8.28 | 5,000 | 603.86 | 55,644 | 92.15 | 25000.0 | 20710.882404 | 230489.0 |
| 6 | 14-07-2006 | 9.57 | 5,000 | 522.47 | 48,144 | 92.15 | 30000.0 | 28937.577471 | 278633.0 |
| 7 | 14-08-2006 | 10.05 | 5,000 | 497.51 | 45,844 | 92.15 | 35000.0 | 35388.991635000006 | 324477.0 |
| 8 | 14-09-2006 | 10.7 | 5,000 | 467.29 | 43,059 | 92.15 | 40000.0 | 42677.831679999996 | 367536.0 |
| 9 | 16-10-2006 | 11.29 | 5,000 | 442.87 | 40,809 | 92.15 | 45000.0 | 50031.09533799999 | 408345.0 |
| 10 | 14-11-2006 | 11.55 | 5,000 | 432.9 | 39,891 | 92.15 | 50000.0 | 56183.27253 | 448236.0 |
| 11 | 14-12-2006 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 40,415 | 92.15 | 55000.0 | 60453.61974 | 488651.0 |
| 12 | 15-01-2007 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 38,363 | 92.15 | 60000.0 | 68688.418288 | 527014.0 |
| 13 | 14-02-2007 | 11.43 | 5,000 | 437.45 | 40,309 | 92.15 | 65000.0 | 70371.242163 | 567323.0 |
| 14 | 14-03-2007 | 10.34 | 5,000 | 483.56 | 44,559 | 92.15 | 70000.0 | 68660.42385400001 | 611882.0 |
| 15 | 16-04-2007 | 11.35 | 5,000 | 440.53 | 40,593 | 92.15 | 75000.0 | 80367.09929499999 | 652475.0 |
| 16 | 14-05-2007 | 11.68 | 5,000 | 428.08 | 39,447 | 92.15 | 80000.0 | 87703.763952 | 691922.0 |
| 17 | 14-06-2007 | 11.8 | 5,000 | 423.73 | 39,045 | 92.15 | 85000.0 | 93604.82986 | 730967.0 |
| 18 | 16-07-2007 | 12.65 | 5,000 | 395.26 | 36,422 | 92.15 | 90000.0 | 105347.55044 | 767389.0 |
| 19 | 14-08-2007 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 37,186 | 92.15 | 95000.0 | 108182.304951 | 804575.0 |
| 20 | 14-09-2007 | 12.7 | 5,000 | 393.7 | 36,278 | 92.15 | 100000.0 | 115889.04559 | 840854.0 |
| 21 | 15-10-2007 | 15.15 | 5,000 | 330.03 | 30,412 | 92.15 | 105000.0 | 143245.59370499998 | 871265.0 |
| 22 | 14-11-2007 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 29,459 | 92.15 | 110000.0 | 152878.619592 | 900724.0 |
| 23 | 14-12-2007 | 16.45 | 5,000 | 303.95 | 28,008 | 92.15 | 115000.0 | 165796.24683999998 | 928732.0 |
| 24 | 14-01-2008 | 16.56 | 5,000 | 301.93 | 27,822 | 92.15 | 120000.0 | 171904.91529599996 | 956554.0 |
| 25 | 14-02-2008 | 13.72 | 5,000 | 364.43 | 33,581 | 92.15 | 125000.0 | 147423.637732 | 990136.0 |
| 26 | 14-03-2008 | 12.51 | 5,000 | 399.68 | 36,829 | 92.15 | 130000.0 | 139421.990934 | 1026965.0 |
| 27 | 15-04-2008 | 12.53 | 5,000 | 399.04 | 36,771 | 92.15 | 135000.0 | 144644.887821 | 1063736.0 |
| 28 | 14-05-2008 | 12.83 | 5,000 | 389.71 | 35,911 | 92.15 | 140000.0 | 153108.05335899998 | 1099646.0 |
| 29 | 16-06-2008 | 11.71 | 5,000 | 426.99 | 39,345 | 92.15 | 145000.0 | 144742.42458800002 | 1138992.0 |
| 30 | 14-07-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 44,688 | 92.15 | 150000.0 | 132437.609159 | 1183680.0 |
| 31 | 14-08-2008 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 41,248 | 92.15 | 155000.0 | 148484.781505 | 1224928.0 |
| 32 | 15-09-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 44,688 | 92.15 | 160000.0 | 142052.650206 | 1269616.0 |
| 33 | 14-10-2008 | 8.7 | 5,000 | 574.71 | 52,958 | 92.15 | 165000.0 | 124869.84023999999 | 1322574.0 |
| 34 | 14-11-2008 | 7.4 | 5,000 | 675.68 | 62,262 | 92.15 | 170000.0 | 111211.12866 | 1384836.0 |
| 35 | 15-12-2008 | 7.63 | 5,000 | 655.31 | 60,385 | 92.15 | 175000.0 | 119667.690807 | 1445220.0 |
| 36 | 14-01-2009 | 7.43 | 5,000 | 672.95 | 62,010 | 92.15 | 180000.0 | 121530.92295200001 | 1507230.0 |
| 37 | 16-02-2009 | 7.3 | 5,000 | 684.93 | 63,114 | 92.15 | 185000.0 | 124404.54066999999 | 1570345.0 |
| 38 | 16-03-2009 | 7.13 | 5,000 | 701.26 | 64,619 | 92.15 | 190000.0 | 126507.448826 | 1634964.0 |
| 39 | 15-04-2009 | 8.82 | 5,000 | 566.89 | 52,238 | 92.15 | 195000.0 | 161493.08515199999 | 1687202.0 |
| 40 | 14-05-2009 | 9.17 | 5,000 | 545.26 | 50,244 | 92.15 | 200000.0 | 172901.541183 | 1737446.0 |
| 41 | 15-06-2009 | 11.98 | 5,000 | 417.36 | 38,459 | 92.15 | 205000.0 | 230884.45655600002 | 1775904.0 |
| 42 | 14-07-2009 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 41,248 | 92.15 | 210000.0 | 220273.738166 | 1817152.0 |
| 43 | 14-08-2009 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 37,186 | 92.15 | 215000.0 | 249332.28492900002 | 1854338.0 |
| 44 | 14-09-2009 | 12.98 | 5,000 | 385.21 | 35,496 | 92.15 | 220000.0 | 266205.250718 | 1889834.0 |
| 45 | 14-10-2009 | 13.77 | 5,000 | 363.11 | 33,459 | 92.15 | 225000.0 | 287407.265121 | 1923293.0 |
| 46 | 16-11-2009 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 33,853 | 92.15 | 230000.0 | 289067.74676199997 | 1957146.0 |
| 47 | 14-12-2009 | 13.81 | 5,000 | 362.06 | 33,362 | 92.15 | 235000.0 | 298315.619867 | 1990508.0 |
| 48 | 14-01-2010 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 31,951 | 92.15 | 240000.0 | 316492.485946 | 2022459.0 |
| 49 | 15-02-2010 | 13.2 | 5,000 | 378.79 | 34,904 | 92.15 | 245000.0 | 294715.72943999997 | 2057364.0 |
| 50 | 15-03-2010 | 13.87 | 5,000 | 360.49 | 33,218 | 92.15 | 250000.0 | 314674.785865 | 2090582.0 |
| 51 | 15-04-2010 | 14.15 | 5,000 | 353.36 | 32,561 | 92.15 | 255000.0 | 326027.26906 | 2123143.0 |
| 52 | 14-05-2010 | 13.73 | 5,000 | 364.17 | 33,557 | 92.15 | 260000.0 | 321350.13512500003 | 2156699.0 |
| 53 | 14-06-2010 | 13.95 | 5,000 | 358.42 | 33,028 | 92.15 | 265000.0 | 331499.22633 | 2189727.0 |
| 54 | 14-07-2010 | 14.53 | 5,000 | 344.12 | 31,709 | 92.15 | 270000.0 | 350281.98952999996 | 2221436.0 |
| 55 | 16-08-2010 | 14.58 | 5,000 | 342.94 | 31,601 | 92.15 | 275000.0 | 356487.36417 | 2253037.0 |
| 56 | 14-09-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 29,515 | 92.15 | 280000.0 | 386671.31383999996 | 2282552.0 |
| 57 | 14-10-2010 | 16.21 | 5,000 | 308.45 | 28,423 | 92.15 | 285000.0 | 406533.76067600003 | 2310975.0 |
| 58 | 15-11-2010 | 16.19 | 5,000 | 308.83 | 28,458 | 92.15 | 290000.0 | 411032.17655800004 | 2339433.0 |
| 59 | 14-12-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 29,515 | 92.15 | 295000.0 | 401307.12027699995 | 2368949.0 |
| 60 | 14-01-2011 | 14.6 | 5,000 | 342.47 | 31,557 | 92.15 | 300000.0 | 380341.7019 | 2400506.0 |
| 61 | 14-02-2011 | 13.94 | 5,000 | 358.68 | 33,051 | 92.15 | 305000.0 | 368148.17350399995 | 2433557.0 |
| 62 | 14-03-2011 | 13.82 | 5,000 | 361.79 | 33,338 | 92.15 | 310000.0 | 369979.035702 | 2466895.0 |
| 63 | 15-04-2011 | 14.75 | 5,000 | 338.98 | 31,236 | 92.15 | 315000.0 | 399876.3232 | 2498132.0 |
| 64 | 16-05-2011 | 14.13 | 5,000 | 353.86 | 32,607 | 92.15 | 320000.0 | 388067.96190600004 | 2530739.0 |
| 65 | 14-06-2011 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 32,492 | 92.15 | 325000.0 | 394441.16759 | 2563231.0 |
| 66 | 14-07-2011 | 14.36 | 5,000 | 348.19 | 32,085 | 92.15 | 330000.0 | 404448.177964 | 2595315.0 |
| 67 | 16-08-2011 | 13.17 | 5,000 | 379.65 | 34,984 | 92.15 | 335000.0 | 375931.92895200005 | 2630299.0 |
| 68 | 14-09-2011 | 13 | 5,000 | 384.62 | 35,441 | 92.15 | 340000.0 | 376079.353 | 2665740.0 |
| 69 | 14-10-2011 | 13.03 | 5,000 | 383.73 | 35,360 | 92.15 | 345000.0 | 381947.22902699996 | 2701100.0 |
| 70 | 14-11-2011 | 13.08 | 5,000 | 382.26 | 35,224 | 92.15 | 350000.0 | 388412.874612 | 2736324.0 |
| 71 | 14-12-2011 | 12.31 | 5,000 | 406.17 | 37,428 | 92.15 | 355000.0 | 370547.590187 | 2773752.0 |
| 72 | 16-01-2012 | 12.55 | 5,000 | 398.41 | 36,712 | 92.15 | 360000.0 | 382771.913955 | 2810464.0 |
| 73 | 14-02-2012 | 13.76 | 5,000 | 363.37 | 33,484 | 92.15 | 365000.0 | 424676.616512 | 2843948.0 |
| 74 | 14-03-2012 | 14.02 | 5,000 | 356.63 | 32,863 | 92.15 | 370000.0 | 437701.029592 | 2876810.0 |
| 75 | 16-04-2012 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 33,853 | 92.15 | 375000.0 | 429900.927765 | 2910663.0 |
| 76 | 14-05-2012 | 13.07 | 5,000 | 382.56 | 35,251 | 92.15 | 380000.0 | 417843.87444 | 2945914.0 |
| 77 | 14-06-2012 | 13.36 | 5,000 | 374.25 | 34,486 | 92.15 | 385000.0 | 432115.08516 | 2980401.0 |
| 78 | 16-07-2012 | 13.91 | 5,000 | 359.45 | 33,123 | 92.15 | 390000.0 | 454904.253661 | 3013523.0 |
| 79 | 14-08-2012 | 14.5 | 5,000 | 344.83 | 31,775 | 92.15 | 395000.0 | 479199.25815 | 3045298.0 |
| 80 | 14-09-2012 | 15.21 | 5,000 | 328.73 | 30,292 | 92.15 | 400000.0 | 507663.4977180001 | 3075590.0 |
| 81 | 15-10-2012 | 15.57 | 5,000 | 321.13 | 29,591 | 92.15 | 405000.0 | 524679.202134 | 3105181.0 |
| 82 | 15-11-2012 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 29,459 | 92.15 | 410000.0 | 532038.068252 | 3134640.0 |
| 83 | 14-12-2012 | 16.43 | 5,000 | 304.32 | 28,042 | 92.15 | 415000.0 | 563912.114501 | 3162682.0 |
| 84 | 14-01-2013 | 16.91 | 5,000 | 295.68 | 27,246 | 92.15 | 420000.0 | 585386.722367 | 3189928.0 |
| 85 | 14-02-2013 | 16.6 | 5,000 | 301.18 | 27,753 | 92.15 | 425000.0 | 579707.13602195 | 3217681.0 |
| 86 | 14-03-2013 | 16.79 | 5,000 | 297.83 | 27,444 | 92.15 | 430000.0 | 591229.9986227399 | 3245125.0 |
| 87 | 15-04-2013 | 15.8 | 5,000 | 316.41 | 29,156 | 92.15 | 435000.0 | 561506.24527402 | 3274281.0 |
| 88 | 14-05-2013 | 16.98 | 5,000 | 294.39 | 27,127 | 92.15 | 440000.0 | 608506.48418567 | 3301408.0 |
| 89 | 14-06-2013 | 16.27 | 5,000 | 307.28 | 28,315 | 92.15 | 445000.0 | 587975.74628013 | 3329723.0 |
| 90 | 15-07-2013 | 16.84 | 5,000 | 296.93 | 27,361 | 92.15 | 450000.0 | 613471.44375556 | 3357085.0 |
| 91 | 14-08-2013 | 15.9 | 5,000 | 314.52 | 28,982 | 92.15 | 455000.0 | 584159.97454272 | 3386067.0 |
| 92 | 16-09-2013 | 15.99 | 5,000 | 312.72 | 28,817 | 92.15 | 460000.0 | 592518.588948 | 3414884.0 |
| 93 | 14-10-2013 | 17.08 | 5,000 | 292.81 | 26,982 | 92.15 | 465000.0 | 637812.8909880001 | 3441866.0 |
| 94 | 14-11-2013 | 17.04 | 5,000 | 293.45 | 27,041 | 92.15 | 470000.0 | 641427.1366815199 | 3468906.0 |
| 95 | 16-12-2013 | 17.36 | 5,000 | 287.96 | 26,535 | 92.15 | 475000.0 | 658658.0974538801 | 3495441.0 |
| 96 | 14-01-2014 | 17.9 | 5,000 | 279.41 | 25,746 | 92.15 | 480000.0 | 683819.62965544 | 3521187.0 |
| 97 | 14-02-2014 | 17.54 | 5,000 | 285.08 | 26,269 | 92.15 | 485000.0 | 675215.91684147 | 3547456.0 |
| 98 | 14-03-2014 | 18.54 | 5,000 | 269.72 | 24,854 | 92.15 | 490000.0 | 718655.9223148801 | 3572310.0 |
| 99 | 15-04-2014 | 19.24 | 5,000 | 259.94 | 23,953 | 92.15 | 495000.0 | 750696.23603703 | 3596263.0 |
| 100 | 14-05-2014 | 20.21 | 5,000 | 247.38 | 22,795 | 92.15 | 500000.0 | 793814.3116869 | 3619059.0 |
| 101 | 16-06-2014 | 21.95 | 5,000 | 227.82 | 20,993 | 92.15 | 505000.0 | 866967.8636136 | 3640052.0 |
| 102 | 14-07-2014 | 22.2 | 5,000 | 225.22 | 20,753 | 92.15 | 510000.0 | 881985.7265038701 | 3660805.0 |
| 103 | 14-08-2014 | 23.08 | 5,000 | 216.6 | 19,959 | 92.15 | 515000.0 | 922069.3763535599 | 3680764.0 |
| 104 | 15-09-2014 | 24.87 | 5,000 | 201.03 | 18,524 | 92.15 | 520000.0 | 998502.01256487 | 3699288.0 |
| 105 | 14-10-2014 | 24.24 | 5,000 | 206.28 | 19,008 | 92.15 | 525000.0 | 978093.9471103201 | 3718296.0 |
| 106 | 14-11-2014 | 26.01 | 5,000 | 192.26 | 17,716 | 92.15 | 530000.0 | 1054431.7921808301 | 3736012.0 |
| 107 | 15-12-2014 | 25.65 | 5,000 | 194.94 | 17,964 | 92.15 | 535000.0 | 1044884.6060986001 | 3753975.0 |
| 108 | 14-01-2015 | 26.39 | 5,000 | 189.49 | 17,461 | 92.15 | 540000.0 | 1079966.2408223802 | 3771436.0 |
| 109 | 16-02-2015 | 28.28 | 5,000 | 176.82 | 16,293 | 92.15 | 545000.0 | 1162361.9053028398 | 3787730.0 |
| 110 | 16-03-2015 | 28.59 | 5,000 | 174.86 | 16,113 | 92.15 | 550000.0 | 1180342.94251835 | 3803843.0 |
| 111 | 15-04-2015 | 29.27 | 5,000 | 170.84 | 15,742 | 92.15 | 555000.0 | 1213149.22752024 | 3819585.0 |
| 112 | 14-05-2015 | 27.57 | 5,000 | 181.38 | 16,714 | 92.15 | 560000.0 | 1147624.57268544 | 3836299.0 |
| 113 | 15-06-2015 | 27.15 | 5,000 | 184.19 | 16,972 | 92.15 | 565000.0 | 1135159.8052474 | 3853272.0 |
| 114 | 14-07-2015 | 28.99 | 5,000 | 172.45 | 15,891 | 92.15 | 570000.0 | 1217445.11064504 | 3869162.0 |
| 115 | 14-08-2015 | 29.45 | 5,000 | 169.78 | 15,644 | 92.15 | 575000.0 | 1241600.47980494 | 3884807.0 |
| 116 | 14-09-2015 | 27.55 | 5,000 | 181.48 | 16,723 | 92.15 | 580000.0 | 1166532.5825154602 | 3901529.0 |
| 117 | 14-10-2015 | 28.05 | 5,000 | 178.25 | 16,425 | 92.15 | 585000.0 | 1192660.3573668 | 3917955.0 |
| 118 | 16-11-2015 | 27.76 | 5,000 | 180.13 | 16,598 | 92.15 | 590000.0 | 1185236.4589483 | 3934553.0 |
| 119 | 14-12-2015 | 27.53 | 5,000 | 181.63 | 16,737 | 92.15 | 595000.0 | 1180415.77872288 | 3951290.0 |
| 120 | 14-01-2016 | 27.23 | 5,000 | 183.63 | 16,921 | 92.15 | 600000.0 | 1172547.41864882 | 3968211.0 |
| 121 | 15-02-2016 | 26.16 | 5,000 | 191.13 | 17,612 | 92.15 | 605000.0 | 1131555.2039802999 | 3985823.0 |
| 122 | 14-03-2016 | 27.05 | 5,000 | 184.84 | 17,032 | 92.15 | 610000.0 | 1175069.45954625 | 4002856.0 |
| 123 | 18-04-2016 | 28.78 | 5,000 | 173.71 | 16,007 | 92.15 | 615000.0 | 1255346.36156858 | 4018862.0 |
| 124 | 16-05-2016 | 28.87 | 5,000 | 173.17 | 15,957 | 92.15 | 620000.0 | 1264284.66634929 | 4034819.0 |
| 125 | 14-06-2016 | 29.7 | 5,000 | 168.35 | 15,513 | 92.15 | 625000.0 | 1305474.39080414 | 4050332.0 |
| 126 | 14-07-2016 | 30.93 | 5,000 | 161.67 | 14,898 | 92.15 | 630000.0 | 1364372.09947536 | 4065230.0 |
| 127 | 16-08-2016 | 31.66 | 5,000 | 157.95 | 14,554 | 92.15 | 635000.0 | 1401568.49855916 | 4079784.0 |
| 128 | 14-09-2016 | 32.15 | 5,000 | 155.54 | 14,332 | 92.15 | 640000.0 | 1428271.95210128 | 4094117.0 |
| 129 | 14-10-2016 | 32.41 | 5,000 | 154.27 | 14,216 | 92.15 | 645000.0 | 1444988.2039213101 | 4108333.0 |
| 130 | 15-11-2016 | 29.78 | 5,000 | 167.87 | 15,469 | 92.15 | 650000.0 | 1332931.59140346 | 4123802.0 |
| 131 | 14-12-2016 | 29.9 | 5,000 | 167.2 | 15,407 | 92.15 | 655000.0 | 1343252.6485686 | 4139209.0 |
| 132 | 16-01-2017 | 30.81 | 5,000 | 162.29 | 14,955 | 92.15 | 660000.0 | 1388886.90086426 | 4154164.0 |
| 133 | 14-02-2017 | 32.03 | 5,000 | 156.12 | 14,386 | 92.15 | 665000.0 | 1448787.6065533801 | 4168550.0 |
| 134 | 14-03-2017 | 32.86 | 5,000 | 152.15 | 14,020 | 92.15 | 670000.0 | 1491660.8577179501 | 4182570.0 |
| 135 | 17-04-2017 | 33.67 | 5,000 | 148.51 | 13,685 | 92.15 | 675000.0 | 1533140.91808784 | 4196255.0 |
| 136 | 15-05-2017 | 34.78 | 5,000 | 143.76 | 13,247 | 92.15 | 680000.0 | 1588820.8906977598 | 4209503.0 |
| 137 | 14-06-2017 | 35.3 | 5,000 | 141.63 | 13,051 | 92.15 | 685000.0 | 1617758.4786812998 | 4222553.0 |
| 138 | 14-07-2017 | 36.19 | 5,000 | 138.15 | 12,730 | 92.15 | 690000.0 | 1663496.05803168 | 4235283.0 |
| 139 | 14-08-2017 | 36.09 | 5,000 | 138.53 | 12,765 | 92.15 | 695000.0 | 1663886.0488090797 | 4248049.0 |
| 140 | 14-09-2017 | 37.25 | 5,000 | 134.23 | 12,369 | 92.15 | 700000.0 | 1722183.10497705 | 4260418.0 |
| 141 | 16-10-2017 | 37.09 | 5,000 | 134.81 | 12,423 | 92.15 | 705000.0 | 1719785.511353 | 4272841.0 |
| 142 | 14-11-2017 | 37.31 | 5,000 | 134.03 | 12,350 | 92.15 | 710000.0 | 1734838.4787381603 | 4285191.0 |
| 143 | 14-12-2017 | 37.74 | 5,000 | 132.49 | 12,209 | 92.15 | 715000.0 | 1759951.37723512 | 4297400.0 |
| 144 | 15-01-2018 | 39.31 | 5,000 | 127.19 | 11,720 | 92.15 | 720000.0 | 1838380.23392133 | 4309120.0 |
| 145 | 14-02-2018 | 37.95 | 5,000 | 131.75 | 12,140 | 92.15 | 725000.0 | 1779758.51135976 | 4321260.0 |
| 146 | 14-03-2018 | 37.64 | 5,000 | 132.85 | 12,241 | 92.15 | 730000.0 | 1770009.9591477301 | 4333501.0 |
| 147 | 16-04-2018 | 38.76 | 5,000 | 128.99 | 11,886 | 92.15 | 735000.0 | 1827954.1736012802 | 4345387.0 |
| 148 | 14-05-2018 | 38.92 | 5,000 | 128.48 | 11,839 | 92.15 | 740000.0 | 1840164.4910411998 | 4357226.0 |
| 149 | 14-06-2018 | 38.54 | 5,000 | 129.74 | 11,955 | 92.15 | 745000.0 | 1827366.21028104 | 4369181.0 |
| 150 | 16-07-2018 | 37.57 | 5,000 | 133.07 | 12,262 | 92.15 | 750000.0 | 1786582.0072493998 | 4381443.0 |
| 151 | 14-08-2018 | 39.19 | 5,000 | 127.57 | 11,755 | 92.15 | 755000.0 | 1868624.61305211 | 4393198.0 |
| 152 | 14-09-2018 | 39.2 | 5,000 | 127.55 | 11,753 | 92.15 | 760000.0 | 1873901.1336278399 | 4404952.0 |
| 153 | 15-10-2018 | 35.32 | 5,000 | 141.55 | 13,043 | 92.15 | 765000.0 | 1693605.2897918401 | 4417995.0 |
| 154 | 14-11-2018 | 36.38 | 5,000 | 137.43 | 12,664 | 92.15 | 770000.0 | 1749355.09987728 | 4430659.0 |
| 155 | 14-12-2018 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 12,500 | 92.15 | 775000.0 | 1777237.54169802 | 4443159.0 |
| 156 | 14-01-2019 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 12,500 | 92.15 | 780000.0 | 1782271.2951285 | 4455659.0 |
| 157 | 14-02-2019 | 35.72 | 5,000 | 139.96 | 12,897 | 92.15 | 785000.0 | 1732399.4449069202 | 4468556.0 |
| 158 | 14-03-2019 | 38.22 | 5,000 | 130.82 | 12,055 | 92.15 | 790000.0 | 1858425.2283355503 | 4480611.0 |
| 159 | 15-04-2019 | 39.37 | 5,000 | 127.01 | 11,704 | 92.15 | 795000.0 | 1919158.6798275302 | 4492315.0 |
| 160 | 14-05-2019 | 37.82 | 5,000 | 132.2 | 12,181 | 92.15 | 800000.0 | 1848920.4016215599 | 4504496.0 |
| 161 | 14-06-2019 | 40.29 | 5,000 | 124.09 | 11,435 | 92.15 | 805000.0 | 1974638.8293565698 | 4515931.0 |
| 162 | 15-07-2019 | 39.62 | 5,000 | 126.19 | 11,628 | 92.15 | 810000.0 | 1946896.68699988 | 4527559.0 |
| 163 | 14-08-2019 | 37.63 | 5,000 | 132.86 | 12,243 | 92.15 | 815000.0 | 1854065.91848492 | 4539801.0 |
| 164 | 16-09-2019 | 38.1 | 5,000 | 131.24 | 12,093 | 92.15 | 820000.0 | 1881984.87904441 | 4551895.0 |
| 165 | 14-10-2019 | 39.32 | 5,000 | 127.17 | 11,718 | 92.15 | 825000.0 | 1947275.2987980403 | 4563613.0 |
| 166 | 14-11-2019 | 41.08 | 5,000 | 121.7 | 11,215 | 92.15 | 830000.0 | 2039672.59434195 | 4574827.0 |
| 167 | 16-12-2019 | 41.21 | 5,000 | 121.32 | 11,179 | 92.15 | 835000.0 | 2051186.2793887202 | 4586006.0 |
| 168 | 14-01-2020 | 42.19 | 5,000 | 118.52 | 10,922 | 92.15 | 840000.0 | 2104506.3407824 | 4596928.0 |
| 169 | 14-02-2020 | 41.64 | 5,000 | 120.08 | 11,065 | 92.15 | 845000.0 | 2082268.1252122002 | 4607993.0 |
| 170 | 16-03-2020 | 32.39 | 5,000 | 154.39 | 14,227 | 92.15 | 850000.0 | 1624494.09211254 | 4622219.0 |
| 171 | 15-04-2020 | 31.24 | 5,000 | 160.04 | 14,748 | 92.15 | 855000.0 | 1572109.55197974 | 4636967.0 |
| 172 | 14-05-2020 | 31.83 | 5,000 | 157.11 | 14,477 | 92.15 | 860000.0 | 1606502.2541904 | 4651444.0 |
| 173 | 15-06-2020 | 33.86 | 5,000 | 147.67 | 13,607 | 92.15 | 865000.0 | 1714210.77867336 | 4665051.0 |
| 174 | 14-07-2020 | 36.22 | 5,000 | 138.03 | 12,719 | 92.15 | 870000.0 | 1838906.12917505 | 4677770.0 |
| 175 | 14-08-2020 | 38.61 | 5,000 | 129.51 | 11,934 | 92.15 | 875000.0 | 1964922.7981873602 | 4689703.0 |
| 176 | 14-09-2020 | 38.94 | 5,000 | 128.39 | 11,831 | 92.15 | 880000.0 | 1987023.0694978402 | 4701534.0 |
| 177 | 14-10-2020 | 40.12 | 5,000 | 124.62 | 11,483 | 92.15 | 885000.0 | 2052121.94144748 | 4713017.0 |
| 178 | 17-11-2020 | 44.17 | 5,000 | 113.2 | 10,431 | 92.15 | 890000.0 | 2264081.81565213 | 4723448.0 |
| 179 | 14-12-2020 | 46.86 | 5,000 | 106.7 | 9,832 | 92.15 | 895000.0 | 2407052.880171 | 4733280.0 |
| 180 | 14-01-2021 | 50.8 | 5,000 | 98.43 | 9,070 | 92.15 | 900000.0 | 2614313.88794147 | 4742350.0 |
| 181 | 15-02-2021 | 54.25 | 5,000 | 92.17 | 8,493 | 92.15 | 905000.0 | 2796760.05715134 | 4750844.0 |
| 182 | 15-03-2021 | 52.78 | 5,000 | 94.74 | 8,730 | 92.15 | 910000.0 | 2725981.3235448003 | 4759574.0 |
| 183 | 15-04-2021 | 51.16 | 5,000 | 97.73 | 9,006 | 92.15 | 915000.0 | 2647511.833084 | 4768580.0 |
| 184 | 14-05-2021 | 51.31 | 5,000 | 97.45 | 8,980 | 92.15 | 920000.0 | 2660170.7810448 | 4777560.0 |
| 185 | 14-06-2021 | 55.14 | 5,000 | 90.68 | 8,356 | 92.15 | 925000.0 | 2863911.06789228 | 4785915.0 |
| 186 | 14-07-2021 | 55.97 | 5,000 | 89.34 | 8,232 | 92.15 | 930000.0 | 2911868.7998700603 | 4794147.0 |
| 187 | 16-08-2021 | 57.94 | 5,000 | 86.29 | 7,951 | 92.15 | 935000.0 | 3019684.77302765 | 4802098.0 |
| 188 | 14-09-2021 | 60.77 | 5,000 | 82.28 | 7,582 | 92.15 | 940000.0 | 3171957.23720225 | 4809680.0 |
| 189 | 14-10-2021 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 7,175 | 92.15 | 945000.0 | 3356891.3838140997 | 4816855.0 |
| 190 | 15-11-2021 | 63.91 | 5,000 | 78.23 | 7,209 | 92.15 | 950000.0 | 3346010.6826444003 | 4824063.0 |
| 191 | 14-12-2021 | 61.08 | 5,000 | 81.86 | 7,543 | 92.15 | 955000.0 | 3202525.37035675 | 4831607.0 |
| 192 | 14-01-2022 | 63.66 | 5,000 | 78.55 | 7,238 | 92.15 | 960000.0 | 3342793.640016 | 4838844.0 |
| 193 | 14-02-2022 | 58.45 | 5,000 | 85.55 | 7,883 | 92.15 | 965000.0 | 3074079.19219632 | 4846728.0 |
| 194 | 14-03-2022 | 58.13 | 5,000 | 86.02 | 7,926 | 92.15 | 970000.0 | 3062347.8537959 | 4854654.0 |
| 195 | 18-04-2022 | 59.93 | 5,000 | 83.43 | 7,688 | 92.15 | 975000.0 | 3162226.0046608704 | 4862342.0 |
| 196 | 16-05-2022 | 55.34 | 5,000 | 90.35 | 8,326 | 92.15 | 980000.0 | 2925135.483306 | 4870668.0 |
| 197 | 14-06-2022 | 55.03 | 5,000 | 90.86 | 8,373 | 92.15 | 985000.0 | 2913601.65171072 | 4879041.0 |
