Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 16-10-2026
Amount Invested
: 1240000.0
Value on SIP End
: 5029522.0407033
Value Today
: 5046447.36
Annual Return (%)
: 12.06 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 14-02-2006 | 10 | 5,000 | 500 | 44,918 | 89.84 | 5000.0 | 5000.0 | 44918.0 |
| 2 | 14-03-2006 | 10.38 | 5,000 | 481.7 | 43,273 | 89.84 | 10000.0 | 10190.000328 | 88191.0 |
| 3 | 17-04-2006 | 10.9 | 5,000 | 458.72 | 41,209 | 89.84 | 15000.0 | 15700.48208 | 129400.0 |
| 4 | 15-05-2006 | 10.94 | 5,000 | 457.04 | 41,058 | 89.84 | 20000.0 | 20758.098624 | 170458.0 |
| 5 | 14-06-2006 | 8.28 | 5,000 | 603.86 | 54,248 | 89.84 | 25000.0 | 20710.882404 | 224707.0 |
| 6 | 14-07-2006 | 9.57 | 5,000 | 522.47 | 46,936 | 89.84 | 30000.0 | 28937.577471 | 271643.0 |
| 7 | 14-08-2006 | 10.05 | 5,000 | 497.51 | 44,694 | 89.84 | 35000.0 | 35388.991635000006 | 316337.0 |
| 8 | 14-09-2006 | 10.7 | 5,000 | 467.29 | 41,979 | 89.84 | 40000.0 | 42677.831679999996 | 358316.0 |
| 9 | 16-10-2006 | 11.29 | 5,000 | 442.87 | 39,785 | 89.84 | 45000.0 | 50031.09533799999 | 398102.0 |
| 10 | 14-11-2006 | 11.55 | 5,000 | 432.9 | 38,890 | 89.84 | 50000.0 | 56183.27253 | 436992.0 |
| 11 | 14-12-2006 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 39,402 | 89.84 | 55000.0 | 60453.61974 | 476393.0 |
| 12 | 15-01-2007 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 37,400 | 89.84 | 60000.0 | 68688.418288 | 513793.0 |
| 13 | 14-02-2007 | 11.43 | 5,000 | 437.45 | 39,298 | 89.84 | 65000.0 | 70371.242163 | 553091.0 |
| 14 | 14-03-2007 | 10.34 | 5,000 | 483.56 | 43,441 | 89.84 | 70000.0 | 68660.42385400001 | 596532.0 |
| 15 | 16-04-2007 | 11.35 | 5,000 | 440.53 | 39,575 | 89.84 | 75000.0 | 80367.09929499999 | 636107.0 |
| 16 | 14-05-2007 | 11.68 | 5,000 | 428.08 | 38,457 | 89.84 | 80000.0 | 87703.763952 | 674564.0 |
| 17 | 14-06-2007 | 11.8 | 5,000 | 423.73 | 38,066 | 89.84 | 85000.0 | 93604.82986 | 712630.0 |
| 18 | 16-07-2007 | 12.65 | 5,000 | 395.26 | 35,508 | 89.84 | 90000.0 | 105347.55044 | 748138.0 |
| 19 | 14-08-2007 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 36,253 | 89.84 | 95000.0 | 108182.304951 | 784392.0 |
| 20 | 14-09-2007 | 12.7 | 5,000 | 393.7 | 35,368 | 89.84 | 100000.0 | 115889.04559 | 819760.0 |
| 21 | 15-10-2007 | 15.15 | 5,000 | 330.03 | 29,649 | 89.84 | 105000.0 | 143245.59370499998 | 849409.0 |
| 22 | 14-11-2007 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 28,720 | 89.84 | 110000.0 | 152878.619592 | 878128.0 |
| 23 | 14-12-2007 | 16.45 | 5,000 | 303.95 | 27,306 | 89.84 | 115000.0 | 165796.24683999998 | 905434.0 |
| 24 | 14-01-2008 | 16.56 | 5,000 | 301.93 | 27,124 | 89.84 | 120000.0 | 171904.91529599996 | 932558.0 |
| 25 | 14-02-2008 | 13.72 | 5,000 | 364.43 | 32,739 | 89.84 | 125000.0 | 147423.637732 | 965297.0 |
| 26 | 14-03-2008 | 12.51 | 5,000 | 399.68 | 35,905 | 89.84 | 130000.0 | 139421.990934 | 1001203.0 |
| 27 | 15-04-2008 | 12.53 | 5,000 | 399.04 | 35,848 | 89.84 | 135000.0 | 144644.887821 | 1037051.0 |
| 28 | 14-05-2008 | 12.83 | 5,000 | 389.71 | 35,010 | 89.84 | 140000.0 | 153108.05335899998 | 1072061.0 |
| 29 | 16-06-2008 | 11.71 | 5,000 | 426.99 | 38,358 | 89.84 | 145000.0 | 144742.42458800002 | 1110419.0 |
| 30 | 14-07-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 43,567 | 89.84 | 150000.0 | 132437.609159 | 1153986.0 |
| 31 | 14-08-2008 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 40,213 | 89.84 | 155000.0 | 148484.781505 | 1194199.0 |
| 32 | 15-09-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 43,567 | 89.84 | 160000.0 | 142052.650206 | 1237766.0 |
| 33 | 14-10-2008 | 8.7 | 5,000 | 574.71 | 51,630 | 89.84 | 165000.0 | 124869.84023999999 | 1289396.0 |
| 34 | 14-11-2008 | 7.4 | 5,000 | 675.68 | 60,700 | 89.84 | 170000.0 | 111211.12866 | 1350096.0 |
| 35 | 15-12-2008 | 7.63 | 5,000 | 655.31 | 58,870 | 89.84 | 175000.0 | 119667.690807 | 1408966.0 |
| 36 | 14-01-2009 | 7.43 | 5,000 | 672.95 | 60,455 | 89.84 | 180000.0 | 121530.92295200001 | 1469420.0 |
| 37 | 16-02-2009 | 7.3 | 5,000 | 684.93 | 61,531 | 89.84 | 185000.0 | 124404.54066999999 | 1530951.0 |
| 38 | 16-03-2009 | 7.13 | 5,000 | 701.26 | 62,998 | 89.84 | 190000.0 | 126507.448826 | 1593949.0 |
| 39 | 15-04-2009 | 8.82 | 5,000 | 566.89 | 50,927 | 89.84 | 195000.0 | 161493.08515199999 | 1644877.0 |
| 40 | 14-05-2009 | 9.17 | 5,000 | 545.26 | 48,983 | 89.84 | 200000.0 | 172901.541183 | 1693860.0 |
| 41 | 15-06-2009 | 11.98 | 5,000 | 417.36 | 37,494 | 89.84 | 205000.0 | 230884.45655600002 | 1731354.0 |
| 42 | 14-07-2009 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 40,213 | 89.84 | 210000.0 | 220273.738166 | 1771567.0 |
| 43 | 14-08-2009 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 36,253 | 89.84 | 215000.0 | 249332.28492900002 | 1807820.0 |
| 44 | 14-09-2009 | 12.98 | 5,000 | 385.21 | 34,605 | 89.84 | 220000.0 | 266205.250718 | 1842425.0 |
| 45 | 14-10-2009 | 13.77 | 5,000 | 363.11 | 32,620 | 89.84 | 225000.0 | 287407.265121 | 1875045.0 |
| 46 | 16-11-2009 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 33,003 | 89.84 | 230000.0 | 289067.74676199997 | 1908049.0 |
| 47 | 14-12-2009 | 13.81 | 5,000 | 362.06 | 32,526 | 89.84 | 235000.0 | 298315.619867 | 1940574.0 |
| 48 | 14-01-2010 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 31,150 | 89.84 | 240000.0 | 316492.485946 | 1971724.0 |
| 49 | 15-02-2010 | 13.2 | 5,000 | 378.79 | 34,029 | 89.84 | 245000.0 | 294715.72943999997 | 2005753.0 |
| 50 | 15-03-2010 | 13.87 | 5,000 | 360.49 | 32,385 | 89.84 | 250000.0 | 314674.785865 | 2038137.0 |
| 51 | 15-04-2010 | 14.15 | 5,000 | 353.36 | 31,744 | 89.84 | 255000.0 | 326027.26906 | 2069881.0 |
| 52 | 14-05-2010 | 13.73 | 5,000 | 364.17 | 32,715 | 89.84 | 260000.0 | 321350.13512500003 | 2102597.0 |
| 53 | 14-06-2010 | 13.95 | 5,000 | 358.42 | 32,199 | 89.84 | 265000.0 | 331499.22633 | 2134796.0 |
| 54 | 14-07-2010 | 14.53 | 5,000 | 344.12 | 30,914 | 89.84 | 270000.0 | 350281.98952999996 | 2165709.0 |
| 55 | 16-08-2010 | 14.58 | 5,000 | 342.94 | 30,808 | 89.84 | 275000.0 | 356487.36417 | 2196517.0 |
| 56 | 14-09-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 28,775 | 89.84 | 280000.0 | 386671.31383999996 | 2225292.0 |
| 57 | 14-10-2010 | 16.21 | 5,000 | 308.45 | 27,710 | 89.84 | 285000.0 | 406533.76067600003 | 2253002.0 |
| 58 | 15-11-2010 | 16.19 | 5,000 | 308.83 | 27,744 | 89.84 | 290000.0 | 411032.17655800004 | 2280746.0 |
| 59 | 14-12-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 28,775 | 89.84 | 295000.0 | 401307.12027699995 | 2309521.0 |
| 60 | 14-01-2011 | 14.6 | 5,000 | 342.47 | 30,766 | 89.84 | 300000.0 | 380341.7019 | 2340287.0 |
| 61 | 14-02-2011 | 13.94 | 5,000 | 358.68 | 32,222 | 89.84 | 305000.0 | 368148.17350399995 | 2372509.0 |
| 62 | 14-03-2011 | 13.82 | 5,000 | 361.79 | 32,502 | 89.84 | 310000.0 | 369979.035702 | 2405011.0 |
| 63 | 15-04-2011 | 14.75 | 5,000 | 338.98 | 30,453 | 89.84 | 315000.0 | 399876.3232 | 2435464.0 |
| 64 | 16-05-2011 | 14.13 | 5,000 | 353.86 | 31,789 | 89.84 | 320000.0 | 388067.96190600004 | 2467253.0 |
| 65 | 14-06-2011 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 31,677 | 89.84 | 325000.0 | 394441.16759 | 2498929.0 |
| 66 | 14-07-2011 | 14.36 | 5,000 | 348.19 | 31,280 | 89.84 | 330000.0 | 404448.177964 | 2530209.0 |
| 67 | 16-08-2011 | 13.17 | 5,000 | 379.65 | 34,106 | 89.84 | 335000.0 | 375931.92895200005 | 2564315.0 |
| 68 | 14-09-2011 | 13 | 5,000 | 384.62 | 34,552 | 89.84 | 340000.0 | 376079.353 | 2598867.0 |
| 69 | 14-10-2011 | 13.03 | 5,000 | 383.73 | 34,473 | 89.84 | 345000.0 | 381947.22902699996 | 2633340.0 |
| 70 | 14-11-2011 | 13.08 | 5,000 | 382.26 | 34,341 | 89.84 | 350000.0 | 388412.874612 | 2667681.0 |
| 71 | 14-12-2011 | 12.31 | 5,000 | 406.17 | 36,489 | 89.84 | 355000.0 | 370547.590187 | 2704170.0 |
| 72 | 16-01-2012 | 12.55 | 5,000 | 398.41 | 35,791 | 89.84 | 360000.0 | 382771.913955 | 2739961.0 |
| 73 | 14-02-2012 | 13.76 | 5,000 | 363.37 | 32,644 | 89.84 | 365000.0 | 424676.616512 | 2772604.0 |
| 74 | 14-03-2012 | 14.02 | 5,000 | 356.63 | 32,038 | 89.84 | 370000.0 | 437701.029592 | 2804643.0 |
| 75 | 16-04-2012 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 33,003 | 89.84 | 375000.0 | 429900.927765 | 2837646.0 |
| 76 | 14-05-2012 | 13.07 | 5,000 | 382.56 | 34,367 | 89.84 | 380000.0 | 417843.87444 | 2872013.0 |
| 77 | 14-06-2012 | 13.36 | 5,000 | 374.25 | 33,621 | 89.84 | 385000.0 | 432115.08516 | 2905634.0 |
| 78 | 16-07-2012 | 13.91 | 5,000 | 359.45 | 32,292 | 89.84 | 390000.0 | 454904.253661 | 2937926.0 |
| 79 | 14-08-2012 | 14.5 | 5,000 | 344.83 | 30,978 | 89.84 | 395000.0 | 479199.25815 | 2968904.0 |
| 80 | 14-09-2012 | 15.21 | 5,000 | 328.73 | 29,532 | 89.84 | 400000.0 | 507663.4977180001 | 2998436.0 |
| 81 | 15-10-2012 | 15.57 | 5,000 | 321.13 | 28,849 | 89.84 | 405000.0 | 524679.202134 | 3027284.0 |
| 82 | 15-11-2012 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 28,720 | 89.84 | 410000.0 | 532038.068252 | 3056004.0 |
| 83 | 14-12-2012 | 16.43 | 5,000 | 304.32 | 27,339 | 89.84 | 415000.0 | 563912.114501 | 3083343.0 |
| 84 | 14-01-2013 | 16.91 | 5,000 | 295.68 | 26,563 | 89.84 | 420000.0 | 585386.722367 | 3109906.0 |
| 85 | 14-02-2013 | 16.6 | 5,000 | 301.18 | 27,056 | 89.84 | 425000.0 | 579707.13602195 | 3136962.0 |
| 86 | 14-03-2013 | 16.79 | 5,000 | 297.83 | 26,755 | 89.84 | 430000.0 | 591229.9986227399 | 3163718.0 |
| 87 | 15-04-2013 | 15.8 | 5,000 | 316.41 | 28,425 | 89.84 | 435000.0 | 561506.24527402 | 3192143.0 |
| 88 | 14-05-2013 | 16.98 | 5,000 | 294.39 | 26,447 | 89.84 | 440000.0 | 608506.48418567 | 3218589.0 |
| 89 | 14-06-2013 | 16.27 | 5,000 | 307.28 | 27,605 | 89.84 | 445000.0 | 587975.74628013 | 3246194.0 |
| 90 | 15-07-2013 | 16.84 | 5,000 | 296.93 | 26,675 | 89.84 | 450000.0 | 613471.44375556 | 3272869.0 |
| 91 | 14-08-2013 | 15.9 | 5,000 | 314.52 | 28,255 | 89.84 | 455000.0 | 584159.97454272 | 3301124.0 |
| 92 | 16-09-2013 | 15.99 | 5,000 | 312.72 | 28,094 | 89.84 | 460000.0 | 592518.588948 | 3329218.0 |
| 93 | 14-10-2013 | 17.08 | 5,000 | 292.81 | 26,305 | 89.84 | 465000.0 | 637812.8909880001 | 3355523.0 |
| 94 | 14-11-2013 | 17.04 | 5,000 | 293.45 | 26,362 | 89.84 | 470000.0 | 641427.1366815199 | 3381885.0 |
| 95 | 16-12-2013 | 17.36 | 5,000 | 287.96 | 25,869 | 89.84 | 475000.0 | 658658.0974538801 | 3407754.0 |
| 96 | 14-01-2014 | 17.9 | 5,000 | 279.41 | 25,101 | 89.84 | 480000.0 | 683819.62965544 | 3432855.0 |
| 97 | 14-02-2014 | 17.54 | 5,000 | 285.08 | 25,610 | 89.84 | 485000.0 | 675215.91684147 | 3458465.0 |
| 98 | 14-03-2014 | 18.54 | 5,000 | 269.72 | 24,231 | 89.84 | 490000.0 | 718655.9223148801 | 3482695.0 |
| 99 | 15-04-2014 | 19.24 | 5,000 | 259.94 | 23,352 | 89.84 | 495000.0 | 750696.23603703 | 3506047.0 |
| 100 | 14-05-2014 | 20.21 | 5,000 | 247.38 | 22,224 | 89.84 | 500000.0 | 793814.3116869 | 3528271.0 |
| 101 | 16-06-2014 | 21.95 | 5,000 | 227.82 | 20,466 | 89.84 | 505000.0 | 866967.8636136 | 3548737.0 |
| 102 | 14-07-2014 | 22.2 | 5,000 | 225.22 | 20,233 | 89.84 | 510000.0 | 881985.7265038701 | 3568970.0 |
| 103 | 14-08-2014 | 23.08 | 5,000 | 216.6 | 19,459 | 89.84 | 515000.0 | 922069.3763535599 | 3588428.0 |
| 104 | 15-09-2014 | 24.87 | 5,000 | 201.03 | 18,059 | 89.84 | 520000.0 | 998502.01256487 | 3606488.0 |
| 105 | 14-10-2014 | 24.24 | 5,000 | 206.28 | 18,531 | 89.84 | 525000.0 | 978093.9471103201 | 3625019.0 |
| 106 | 14-11-2014 | 26.01 | 5,000 | 192.26 | 17,271 | 89.84 | 530000.0 | 1054431.7921808301 | 3642290.0 |
| 107 | 15-12-2014 | 25.65 | 5,000 | 194.94 | 17,513 | 89.84 | 535000.0 | 1044884.6060986001 | 3659803.0 |
| 108 | 14-01-2015 | 26.39 | 5,000 | 189.49 | 17,023 | 89.84 | 540000.0 | 1079966.2408223802 | 3676826.0 |
| 109 | 16-02-2015 | 28.28 | 5,000 | 176.82 | 15,885 | 89.84 | 545000.0 | 1162361.9053028398 | 3692711.0 |
| 110 | 16-03-2015 | 28.59 | 5,000 | 174.86 | 15,709 | 89.84 | 550000.0 | 1180342.94251835 | 3708420.0 |
| 111 | 15-04-2015 | 29.27 | 5,000 | 170.84 | 15,348 | 89.84 | 555000.0 | 1213149.22752024 | 3723767.0 |
| 112 | 14-05-2015 | 27.57 | 5,000 | 181.38 | 16,295 | 89.84 | 560000.0 | 1147624.57268544 | 3740062.0 |
| 113 | 15-06-2015 | 27.15 | 5,000 | 184.19 | 16,547 | 89.84 | 565000.0 | 1135159.8052474 | 3756609.0 |
| 114 | 14-07-2015 | 28.99 | 5,000 | 172.45 | 15,492 | 89.84 | 570000.0 | 1217445.11064504 | 3772100.0 |
| 115 | 14-08-2015 | 29.45 | 5,000 | 169.78 | 15,252 | 89.84 | 575000.0 | 1241600.47980494 | 3787352.0 |
| 116 | 14-09-2015 | 27.55 | 5,000 | 181.48 | 16,303 | 89.84 | 580000.0 | 1166532.5825154602 | 3803656.0 |
| 117 | 14-10-2015 | 28.05 | 5,000 | 178.25 | 16,013 | 89.84 | 585000.0 | 1192660.3573668 | 3819669.0 |
| 118 | 16-11-2015 | 27.76 | 5,000 | 180.13 | 16,182 | 89.84 | 590000.0 | 1185236.4589483 | 3835851.0 |
| 119 | 14-12-2015 | 27.53 | 5,000 | 181.63 | 16,317 | 89.84 | 595000.0 | 1180415.77872288 | 3852168.0 |
| 120 | 14-01-2016 | 27.23 | 5,000 | 183.63 | 16,497 | 89.84 | 600000.0 | 1172547.41864882 | 3868664.0 |
| 121 | 15-02-2016 | 26.16 | 5,000 | 191.13 | 17,170 | 89.84 | 605000.0 | 1131555.2039802999 | 3885835.0 |
| 122 | 14-03-2016 | 27.05 | 5,000 | 184.84 | 16,605 | 89.84 | 610000.0 | 1175069.45954625 | 3902440.0 |
| 123 | 18-04-2016 | 28.78 | 5,000 | 173.71 | 15,605 | 89.84 | 615000.0 | 1255346.36156858 | 3918045.0 |
| 124 | 16-05-2016 | 28.87 | 5,000 | 173.17 | 15,557 | 89.84 | 620000.0 | 1264284.66634929 | 3933602.0 |
| 125 | 14-06-2016 | 29.7 | 5,000 | 168.35 | 15,124 | 89.84 | 625000.0 | 1305474.39080414 | 3948726.0 |
| 126 | 14-07-2016 | 30.93 | 5,000 | 161.67 | 14,524 | 89.84 | 630000.0 | 1364372.09947536 | 3963250.0 |
| 127 | 16-08-2016 | 31.66 | 5,000 | 157.95 | 14,189 | 89.84 | 635000.0 | 1401568.49855916 | 3977439.0 |
| 128 | 14-09-2016 | 32.15 | 5,000 | 155.54 | 13,973 | 89.84 | 640000.0 | 1428271.95210128 | 3991412.0 |
| 129 | 14-10-2016 | 32.41 | 5,000 | 154.27 | 13,859 | 89.84 | 645000.0 | 1444988.2039213101 | 4005271.0 |
| 130 | 15-11-2016 | 29.78 | 5,000 | 167.87 | 15,081 | 89.84 | 650000.0 | 1332931.59140346 | 4020352.0 |
| 131 | 14-12-2016 | 29.9 | 5,000 | 167.2 | 15,021 | 89.84 | 655000.0 | 1343252.6485686 | 4035373.0 |
| 132 | 16-01-2017 | 30.81 | 5,000 | 162.29 | 14,580 | 89.84 | 660000.0 | 1388886.90086426 | 4049953.0 |
| 133 | 14-02-2017 | 32.03 | 5,000 | 156.12 | 14,025 | 89.84 | 665000.0 | 1448787.6065533801 | 4063978.0 |
| 134 | 14-03-2017 | 32.86 | 5,000 | 152.15 | 13,668 | 89.84 | 670000.0 | 1491660.8577179501 | 4077646.0 |
| 135 | 17-04-2017 | 33.67 | 5,000 | 148.51 | 13,342 | 89.84 | 675000.0 | 1533140.91808784 | 4090988.0 |
| 136 | 15-05-2017 | 34.78 | 5,000 | 143.76 | 12,915 | 89.84 | 680000.0 | 1588820.8906977598 | 4103903.0 |
| 137 | 14-06-2017 | 35.3 | 5,000 | 141.63 | 12,723 | 89.84 | 685000.0 | 1617758.4786812998 | 4116626.0 |
| 138 | 14-07-2017 | 36.19 | 5,000 | 138.15 | 12,411 | 89.84 | 690000.0 | 1663496.05803168 | 4129037.0 |
| 139 | 14-08-2017 | 36.09 | 5,000 | 138.53 | 12,445 | 89.84 | 695000.0 | 1663886.0488090797 | 4141482.0 |
| 140 | 14-09-2017 | 37.25 | 5,000 | 134.23 | 12,059 | 89.84 | 700000.0 | 1722183.10497705 | 4153541.0 |
| 141 | 16-10-2017 | 37.09 | 5,000 | 134.81 | 12,111 | 89.84 | 705000.0 | 1719785.511353 | 4165652.0 |
| 142 | 14-11-2017 | 37.31 | 5,000 | 134.03 | 12,041 | 89.84 | 710000.0 | 1734838.4787381603 | 4177693.0 |
| 143 | 14-12-2017 | 37.74 | 5,000 | 132.49 | 11,903 | 89.84 | 715000.0 | 1759951.37723512 | 4189595.0 |
| 144 | 15-01-2018 | 39.31 | 5,000 | 127.19 | 11,426 | 89.84 | 720000.0 | 1838380.23392133 | 4201021.0 |
| 145 | 14-02-2018 | 37.95 | 5,000 | 131.75 | 11,835 | 89.84 | 725000.0 | 1779758.51135976 | 4212857.0 |
| 146 | 14-03-2018 | 37.64 | 5,000 | 132.85 | 11,934 | 89.84 | 730000.0 | 1770009.9591477301 | 4224791.0 |
| 147 | 16-04-2018 | 38.76 | 5,000 | 128.99 | 11,588 | 89.84 | 735000.0 | 1827954.1736012802 | 4236379.0 |
| 148 | 14-05-2018 | 38.92 | 5,000 | 128.48 | 11,542 | 89.84 | 740000.0 | 1840164.4910411998 | 4247921.0 |
| 149 | 14-06-2018 | 38.54 | 5,000 | 129.74 | 11,655 | 89.84 | 745000.0 | 1827366.21028104 | 4259576.0 |
| 150 | 16-07-2018 | 37.57 | 5,000 | 133.07 | 11,954 | 89.84 | 750000.0 | 1786582.0072493998 | 4271531.0 |
| 151 | 14-08-2018 | 39.19 | 5,000 | 127.57 | 11,460 | 89.84 | 755000.0 | 1868624.61305211 | 4282991.0 |
| 152 | 14-09-2018 | 39.2 | 5,000 | 127.55 | 11,459 | 89.84 | 760000.0 | 1873901.1336278399 | 4294449.0 |
| 153 | 15-10-2018 | 35.32 | 5,000 | 141.55 | 12,716 | 89.84 | 765000.0 | 1693605.2897918401 | 4307165.0 |
| 154 | 14-11-2018 | 36.38 | 5,000 | 137.43 | 12,346 | 89.84 | 770000.0 | 1749355.09987728 | 4319511.0 |
| 155 | 14-12-2018 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 12,187 | 89.84 | 775000.0 | 1777237.54169802 | 4331698.0 |
| 156 | 14-01-2019 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 12,186 | 89.84 | 780000.0 | 1782271.2951285 | 4343884.0 |
| 157 | 14-02-2019 | 35.72 | 5,000 | 139.96 | 12,573 | 89.84 | 785000.0 | 1732399.4449069202 | 4356458.0 |
| 158 | 14-03-2019 | 38.22 | 5,000 | 130.82 | 11,752 | 89.84 | 790000.0 | 1858425.2283355503 | 4368210.0 |
| 159 | 15-04-2019 | 39.37 | 5,000 | 127.01 | 11,410 | 89.84 | 795000.0 | 1919158.6798275302 | 4379621.0 |
| 160 | 14-05-2019 | 37.82 | 5,000 | 132.2 | 11,876 | 89.84 | 800000.0 | 1848920.4016215599 | 4391496.0 |
| 161 | 14-06-2019 | 40.29 | 5,000 | 124.09 | 11,148 | 89.84 | 805000.0 | 1974638.8293565698 | 4402644.0 |
| 162 | 15-07-2019 | 39.62 | 5,000 | 126.19 | 11,336 | 89.84 | 810000.0 | 1946896.68699988 | 4413980.0 |
| 163 | 14-08-2019 | 37.63 | 5,000 | 132.86 | 11,936 | 89.84 | 815000.0 | 1854065.91848492 | 4425916.0 |
| 164 | 16-09-2019 | 38.1 | 5,000 | 131.24 | 11,790 | 89.84 | 820000.0 | 1881984.87904441 | 4437706.0 |
| 165 | 14-10-2019 | 39.32 | 5,000 | 127.17 | 11,424 | 89.84 | 825000.0 | 1947275.2987980403 | 4449130.0 |
| 166 | 14-11-2019 | 41.08 | 5,000 | 121.7 | 10,933 | 89.84 | 830000.0 | 2039672.59434195 | 4460063.0 |
| 167 | 16-12-2019 | 41.21 | 5,000 | 121.32 | 10,898 | 89.84 | 835000.0 | 2051186.2793887202 | 4470962.0 |
| 168 | 14-01-2020 | 42.19 | 5,000 | 118.52 | 10,648 | 89.84 | 840000.0 | 2104506.3407824 | 4481609.0 |
| 169 | 14-02-2020 | 41.64 | 5,000 | 120.08 | 10,787 | 89.84 | 845000.0 | 2082268.1252122002 | 4492397.0 |
| 170 | 16-03-2020 | 32.39 | 5,000 | 154.39 | 13,870 | 89.84 | 850000.0 | 1624494.09211254 | 4506266.0 |
| 171 | 15-04-2020 | 31.24 | 5,000 | 160.04 | 14,378 | 89.84 | 855000.0 | 1572109.55197974 | 4520644.0 |
| 172 | 14-05-2020 | 31.83 | 5,000 | 157.11 | 14,114 | 89.84 | 860000.0 | 1606502.2541904 | 4534758.0 |
| 173 | 15-06-2020 | 33.86 | 5,000 | 147.67 | 13,266 | 89.84 | 865000.0 | 1714210.77867336 | 4548023.0 |
| 174 | 14-07-2020 | 36.22 | 5,000 | 138.03 | 12,400 | 89.84 | 870000.0 | 1838906.12917505 | 4560423.0 |
| 175 | 14-08-2020 | 38.61 | 5,000 | 129.51 | 11,634 | 89.84 | 875000.0 | 1964922.7981873602 | 4572057.0 |
| 176 | 14-09-2020 | 38.94 | 5,000 | 128.39 | 11,534 | 89.84 | 880000.0 | 1987023.0694978402 | 4583591.0 |
| 177 | 14-10-2020 | 40.12 | 5,000 | 124.62 | 11,195 | 89.84 | 885000.0 | 2052121.94144748 | 4594786.0 |
| 178 | 17-11-2020 | 44.17 | 5,000 | 113.2 | 10,170 | 89.84 | 890000.0 | 2264081.81565213 | 4604956.0 |
| 179 | 14-12-2020 | 46.86 | 5,000 | 106.7 | 9,585 | 89.84 | 895000.0 | 2407052.880171 | 4614541.0 |
| 180 | 14-01-2021 | 50.8 | 5,000 | 98.43 | 8,842 | 89.84 | 900000.0 | 2614313.88794147 | 4623384.0 |
| 181 | 15-02-2021 | 54.25 | 5,000 | 92.17 | 8,280 | 89.84 | 905000.0 | 2796760.05715134 | 4631664.0 |
| 182 | 15-03-2021 | 52.78 | 5,000 | 94.74 | 8,511 | 89.84 | 910000.0 | 2725981.3235448003 | 4640175.0 |
| 183 | 15-04-2021 | 51.16 | 5,000 | 97.73 | 8,780 | 89.84 | 915000.0 | 2647511.833084 | 4648955.0 |
| 184 | 14-05-2021 | 51.31 | 5,000 | 97.45 | 8,755 | 89.84 | 920000.0 | 2660170.7810448 | 4657710.0 |
| 185 | 14-06-2021 | 55.14 | 5,000 | 90.68 | 8,146 | 89.84 | 925000.0 | 2863911.06789228 | 4665856.0 |
| 186 | 14-07-2021 | 55.97 | 5,000 | 89.34 | 8,026 | 89.84 | 930000.0 | 2911868.7998700603 | 4673881.0 |
| 187 | 16-08-2021 | 57.94 | 5,000 | 86.29 | 7,752 | 89.84 | 935000.0 | 3019684.77302765 | 4681633.0 |
| 188 | 14-09-2021 | 60.77 | 5,000 | 82.28 | 7,391 | 89.84 | 940000.0 | 3171957.23720225 | 4689025.0 |
| 189 | 14-10-2021 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 6,995 | 89.84 | 945000.0 | 3356891.3838140997 | 4696019.0 |
| 190 | 15-11-2021 | 63.91 | 5,000 | 78.23 | 7,028 | 89.84 | 950000.0 | 3346010.6826444003 | 4703047.0 |
| 191 | 14-12-2021 | 61.08 | 5,000 | 81.86 | 7,354 | 89.84 | 955000.0 | 3202525.37035675 | 4710401.0 |
| 192 | 14-01-2022 | 63.66 | 5,000 | 78.55 | 7,056 | 89.84 | 960000.0 | 3342793.640016 | 4717457.0 |
| 193 | 14-02-2022 | 58.45 | 5,000 | 85.55 | 7,685 | 89.84 | 965000.0 | 3074079.19219632 | 4725143.0 |
| 194 | 14-03-2022 | 58.13 | 5,000 | 86.02 | 7,728 | 89.84 | 970000.0 | 3062347.8537959 | 4732870.0 |
| 195 | 18-04-2022 | 59.93 | 5,000 | 83.43 | 7,495 | 89.84 | 975000.0 | 3162226.0046608704 | 4740366.0 |
| 196 | 16-05-2022 | 55.34 | 5,000 | 90.35 | 8,117 | 89.84 | 980000.0 | 2925135.483306 | 4748482.0 |
| 197 | 14-06-2022 | 55.03 | 5,000 | 90.86 | 8,163 | 89.84 | 985000.0 | 2913601.65171072 | 4756645.0 |
