Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 07-09-2026
Amount Invested
: 1150000.0
Value on SIP End
: 4492692.32
Value Today
: 4492692.32
Annual Return (%)
: 12.71 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 06-07-2007 | 10 | 5,000 | 500 | 24,996 | 49.99 | 5000.0 | 5000.0 | 24996.0 |
| 2 | 06-08-2007 | 10.1 | 5,000 | 495.05 | 24,748 | 49.99 | 10000.0 | 10049.99995 | 49744.0 |
| 3 | 06-09-2007 | 10.68 | 5,000 | 468.16 | 23,404 | 49.99 | 15000.0 | 15627.128724 | 73149.0 |
| 4 | 08-10-2007 | 11.94 | 5,000 | 418.76 | 20,935 | 49.99 | 20000.0 | 22470.779112 | 94083.0 |
| 5 | 06-11-2007 | 14 | 5,000 | 357.14 | 17,854 | 49.99 | 25000.0 | 31347.6478 | 111938.0 |
| 6 | 06-12-2007 | 14.68 | 5,000 | 340.6 | 17,027 | 49.99 | 30000.0 | 37870.248496 | 128965.0 |
| 7 | 07-01-2008 | 15.51 | 5,000 | 322.37 | 16,116 | 49.99 | 35000.0 | 45011.414349 | 145081.0 |
| 8 | 06-02-2008 | 13 | 5,000 | 384.62 | 19,228 | 49.99 | 40000.0 | 42727.168900000004 | 164309.0 |
| 9 | 07-03-2008 | 11.04 | 5,000 | 452.9 | 22,641 | 49.99 | 45000.0 | 41285.227055999996 | 186950.0 |
| 10 | 07-04-2008 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 23,874 | 49.99 | 50000.0 | 44153.652636000006 | 210824.0 |
| 11 | 06-05-2008 | 11.51 | 5,000 | 434.4 | 21,717 | 49.99 | 55000.0 | 53539.498187 | 232541.0 |
| 12 | 06-06-2008 | 10.08 | 5,000 | 496.03 | 24,798 | 49.99 | 60000.0 | 51887.761632 | 257338.0 |
| 13 | 07-07-2008 | 8.66 | 5,000 | 577.37 | 28,864 | 49.99 | 65000.0 | 49578.176116 | 286202.0 |
| 14 | 06-08-2008 | 9.61 | 5,000 | 520.29 | 26,010 | 49.99 | 70000.0 | 60016.89094 | 312212.0 |
| 15 | 08-09-2008 | 9.35 | 5,000 | 534.76 | 26,734 | 49.99 | 75000.0 | 63393.125289999996 | 338946.0 |
| 16 | 06-10-2008 | 7.25 | 5,000 | 689.66 | 34,477 | 49.99 | 80000.0 | 54155.09735 | 373423.0 |
| 17 | 06-11-2008 | 5.97 | 5,000 | 837.52 | 41,869 | 49.99 | 85000.0 | 49593.921315 | 415292.0 |
| 18 | 08-12-2008 | 5.51 | 5,000 | 907.44 | 45,365 | 49.99 | 90000.0 | 50772.61405499999 | 460657.0 |
| 19 | 06-01-2009 | 6.33 | 5,000 | 789.89 | 39,488 | 49.99 | 95000.0 | 63328.61096699999 | 500145.0 |
| 20 | 06-02-2009 | 5.41 | 5,000 | 924.21 | 46,203 | 49.99 | 100000.0 | 59124.452563 | 546348.0 |
| 21 | 06-03-2009 | 4.94 | 5,000 | 1,012.15 | 50,599 | 49.99 | 105000.0 | 58987.9472 | 596947.0 |
| 22 | 06-04-2009 | 6.1 | 5,000 | 819.67 | 40,977 | 49.99 | 110000.0 | 77839.36781 | 637924.0 |
| 23 | 06-05-2009 | 6.88 | 5,000 | 726.74 | 36,331 | 49.99 | 115000.0 | 92792.598544 | 674256.0 |
| 24 | 08-06-2009 | 9 | 5,000 | 555.56 | 27,773 | 49.99 | 120000.0 | 126385.66709999999 | 702029.0 |
| 25 | 06-07-2009 | 8.62 | 5,000 | 580.05 | 28,998 | 49.99 | 125000.0 | 126049.38334599999 | 731026.0 |
| 26 | 06-08-2009 | 9.26 | 5,000 | 539.96 | 26,993 | 49.99 | 130000.0 | 140408.038226 | 758020.0 |
| 27 | 07-09-2009 | 9.63 | 5,000 | 519.21 | 25,956 | 49.99 | 135000.0 | 151018.294617 | 783976.0 |
| 28 | 06-10-2009 | 9.99 | 5,000 | 500.5 | 25,021 | 49.99 | 140000.0 | 161663.838336 | 808997.0 |
| 29 | 06-11-2009 | 9.72 | 5,000 | 514.4 | 25,716 | 49.99 | 145000.0 | 162294.54548400003 | 834713.0 |
| 30 | 07-12-2009 | 10.15 | 5,000 | 492.61 | 24,627 | 49.99 | 150000.0 | 174474.24207500002 | 859340.0 |
| 31 | 06-01-2010 | 10.62 | 5,000 | 470.81 | 23,537 | 49.99 | 155000.0 | 187553.34498599998 | 882876.0 |
| 32 | 08-02-2010 | 9.77 | 5,000 | 511.77 | 25,584 | 49.99 | 160000.0 | 177542.01296999998 | 908461.0 |
| 33 | 08-03-2010 | 10.18 | 5,000 | 491.16 | 24,554 | 49.99 | 165000.0 | 189992.598618 | 933015.0 |
| 34 | 06-04-2010 | 10.62 | 5,000 | 470.81 | 23,537 | 49.99 | 170000.0 | 203204.459538 | 956552.0 |
| 35 | 06-05-2010 | 10.09 | 5,000 | 495.54 | 24,773 | 49.99 | 175000.0 | 198063.37029999998 | 981324.0 |
| 36 | 07-06-2010 | 9.65 | 5,000 | 518.13 | 25,903 | 49.99 | 180000.0 | 194426.315355 | 1007227.0 |
| 37 | 06-07-2010 | 10.11 | 5,000 | 494.56 | 24,724 | 49.99 | 185000.0 | 208694.305095 | 1031951.0 |
| 38 | 06-08-2010 | 10.54 | 5,000 | 474.38 | 23,715 | 49.99 | 190000.0 | 222570.521812 | 1055666.0 |
| 39 | 06-09-2010 | 11.02 | 5,000 | 453.72 | 22,682 | 49.99 | 195000.0 | 237706.560666 | 1078349.0 |
| 40 | 06-10-2010 | 11.52 | 5,000 | 434.03 | 21,698 | 49.99 | 200000.0 | 253491.795072 | 1100047.0 |
| 41 | 08-11-2010 | 11.48 | 5,000 | 435.54 | 21,773 | 49.99 | 205000.0 | 257611.61557599998 | 1121820.0 |
| 42 | 06-12-2010 | 10.64 | 5,000 | 469.92 | 23,492 | 49.99 | 210000.0 | 243761.98504 | 1145312.0 |
| 43 | 06-01-2011 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 24,339 | 49.99 | 215000.0 | 240285.29929300002 | 1169651.0 |
| 44 | 07-02-2011 | 9.12 | 5,000 | 548.25 | 27,408 | 49.99 | 220000.0 | 218378.96087999997 | 1197059.0 |
| 45 | 07-03-2011 | 8.82 | 5,000 | 566.89 | 28,340 | 49.99 | 225000.0 | 216195.442218 | 1225399.0 |
| 46 | 06-04-2011 | 9.55 | 5,000 | 523.56 | 26,174 | 49.99 | 230000.0 | 239089.169205 | 1251573.0 |
| 47 | 06-05-2011 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 27,529 | 49.99 | 235000.0 | 232322.47717199998 | 1279102.0 |
| 48 | 06-06-2011 | 8.97 | 5,000 | 557.41 | 27,866 | 49.99 | 240000.0 | 234507.997815 | 1306968.0 |
| 49 | 06-07-2011 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 27,529 | 49.99 | 245000.0 | 242383.792724 | 1334496.0 |
| 50 | 08-08-2011 | 8.6 | 5,000 | 581.4 | 29,065 | 49.99 | 250000.0 | 234570.55216 | 1363561.0 |
| 51 | 06-09-2011 | 8.41 | 5,000 | 594.53 | 29,722 | 49.99 | 255000.0 | 234388.179319 | 1393283.0 |
| 52 | 07-10-2011 | 8.05 | 5,000 | 621.12 | 31,051 | 49.99 | 260000.0 | 229354.915895 | 1424334.0 |
| 53 | 08-11-2011 | 8.34 | 5,000 | 599.52 | 29,971 | 49.99 | 265000.0 | 242617.391262 | 1454305.0 |
| 54 | 07-12-2011 | 7.82 | 5,000 | 639.39 | 31,964 | 49.99 | 270000.0 | 232490.16791 | 1486269.0 |
| 55 | 06-01-2012 | 7.17 | 5,000 | 697.35 | 34,862 | 49.99 | 275000.0 | 218165.53780199998 | 1521131.0 |
| 56 | 06-02-2012 | 8.13 | 5,000 | 615.01 | 30,745 | 49.99 | 280000.0 | 252375.986784 | 1551876.0 |
| 57 | 06-03-2012 | 7.81 | 5,000 | 640.2 | 32,005 | 49.99 | 285000.0 | 247442.36887699997 | 1583881.0 |
| 58 | 09-04-2012 | 7.85 | 5,000 | 636.94 | 31,842 | 49.99 | 290000.0 | 253709.67953999998 | 1615723.0 |
| 59 | 07-05-2012 | 7.19 | 5,000 | 695.41 | 34,765 | 49.99 | 295000.0 | 237378.674693 | 1650488.0 |
| 60 | 06-06-2012 | 7.14 | 5,000 | 700.28 | 35,008 | 49.99 | 300000.0 | 240727.918872 | 1685497.0 |
| 61 | 06-07-2012 | 7.8 | 5,000 | 641.03 | 32,046 | 49.99 | 305000.0 | 267980.07912 | 1717543.0 |
| 62 | 06-08-2012 | 7.68 | 5,000 | 651.04 | 32,547 | 49.99 | 310000.0 | 268857.308928 | 1750090.0 |
| 63 | 06-09-2012 | 7.34 | 5,000 | 681.2 | 34,054 | 49.99 | 315000.0 | 261954.77174 | 1784144.0 |
| 64 | 08-10-2012 | 8.25 | 5,000 | 606.06 | 30,298 | 49.99 | 320000.0 | 299431.4532 | 1814442.0 |
| 65 | 06-11-2012 | 8.19 | 5,000 | 610.5 | 30,520 | 49.99 | 325000.0 | 302253.769818 | 1844962.0 |
| 66 | 06-12-2012 | 8.57 | 5,000 | 583.43 | 29,167 | 49.99 | 330000.0 | 321277.75449600007 | 1874129.0 |
| 67 | 07-01-2013 | 8.61 | 5,000 | 580.72 | 29,031 | 49.99 | 335000.0 | 327777.300669 | 1903160.0 |
| 68 | 06-02-2013 | 8.11 | 5,000 | 616.52 | 30,821 | 49.99 | 340000.0 | 313742.614127 | 1933981.0 |
| 69 | 06-03-2013 | 7.66 | 5,000 | 652.45 | 32,617 | 49.99 | 345000.0 | 301465.49299784 | 1966599.0 |
| 70 | 08-04-2013 | 7.15 | 5,000 | 698.96 | 34,942 | 49.99 | 350000.0 | 286406.8699017 | 2001541.0 |
| 71 | 06-05-2013 | 7.8 | 5,000 | 641.28 | 32,059 | 49.99 | 355000.0 | 317166.87264123 | 2033600.0 |
| 72 | 06-06-2013 | 7.49 | 5,000 | 667.15 | 33,352 | 49.99 | 360000.0 | 309869.73578801996 | 2066952.0 |
| 73 | 08-07-2013 | 6.98 | 5,000 | 716.61 | 35,825 | 49.99 | 365000.0 | 293481.58790708997 | 2102776.0 |
| 74 | 06-08-2013 | 6.18 | 5,000 | 809.1 | 40,448 | 49.99 | 370000.0 | 264932.66310477 | 2143225.0 |
| 75 | 06-09-2013 | 6.17 | 5,000 | 810.61 | 40,524 | 49.99 | 375000.0 | 269439.64178188 | 2183749.0 |
| 76 | 07-10-2013 | 6.56 | 5,000 | 761.68 | 38,078 | 49.99 | 380000.0 | 291746.47110144 | 2221827.0 |
| 77 | 06-11-2013 | 7.18 | 5,000 | 696.59 | 34,824 | 49.99 | 385000.0 | 324008.25995622 | 2256651.0 |
| 78 | 06-12-2013 | 7.47 | 5,000 | 669.17 | 33,453 | 49.99 | 390000.0 | 342284.03069603 | 2290104.0 |
| 79 | 06-01-2014 | 7.27 | 5,000 | 687.82 | 34,386 | 49.99 | 395000.0 | 338003.02497654 | 2324490.0 |
| 80 | 06-02-2014 | 6.74 | 5,000 | 742.25 | 37,106 | 49.99 | 400000.0 | 318219.9490725 | 2361596.0 |
| 81 | 06-03-2014 | 6.99 | 5,000 | 715.49 | 35,769 | 49.99 | 405000.0 | 335119.59781176 | 2397365.0 |
| 82 | 07-04-2014 | 7.69 | 5,000 | 650.18 | 32,504 | 49.99 | 410000.0 | 373784.05432998 | 2429869.0 |
| 83 | 06-05-2014 | 7.69 | 5,000 | 650.28 | 32,509 | 49.99 | 415000.0 | 378725.7278805 | 2462377.0 |
| 84 | 06-06-2014 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 24,338 | 49.99 | 420000.0 | 510864.08734698 | 2486716.0 |
| 85 | 07-07-2014 | 10.65 | 5,000 | 469.27 | 23,460 | 49.99 | 425000.0 | 534999.97746424 | 2510175.0 |
| 86 | 06-08-2014 | 9.89 | 5,000 | 505.39 | 25,266 | 49.99 | 430000.0 | 501758.79388833005 | 2535441.0 |
| 87 | 08-09-2014 | 10.6 | 5,000 | 471.87 | 23,590 | 49.99 | 435000.0 | 542402.72236298 | 2559030.0 |
| 88 | 07-10-2014 | 10.01 | 5,000 | 499.5 | 24,971 | 49.99 | 440000.0 | 517406.02581272996 | 2584001.0 |
| 89 | 07-11-2014 | 10.66 | 5,000 | 468.86 | 23,439 | 49.99 | 445000.0 | 556215.4062359399 | 2607440.0 |
| 90 | 08-12-2014 | 11.06 | 5,000 | 452.21 | 22,607 | 49.99 | 450000.0 | 581687.12916034 | 2630047.0 |
| 91 | 06-01-2015 | 10.71 | 5,000 | 466.91 | 23,342 | 49.99 | 455000.0 | 568384.29423792 | 2653389.0 |
| 92 | 06-02-2015 | 10.99 | 5,000 | 454.88 | 22,740 | 49.99 | 460000.0 | 588410.21612397 | 2676129.0 |
| 93 | 09-03-2015 | 11.84 | 5,000 | 422.32 | 21,113 | 49.99 | 465000.0 | 638777.955855 | 2697242.0 |
| 94 | 06-04-2015 | 12.08 | 5,000 | 413.98 | 20,695 | 49.99 | 470000.0 | 656651.2785623999 | 2717937.0 |
| 95 | 06-05-2015 | 11.22 | 5,000 | 445.48 | 22,270 | 49.99 | 475000.0 | 615215.95394832 | 2740207.0 |
| 96 | 08-06-2015 | 10.98 | 5,000 | 455.32 | 22,762 | 49.99 | 480000.0 | 606912.83137488 | 2762970.0 |
| 97 | 06-07-2015 | 11.67 | 5,000 | 428.29 | 21,411 | 49.99 | 485000.0 | 650224.8528485601 | 2784381.0 |
| 98 | 06-08-2015 | 12.01 | 5,000 | 416.3 | 20,812 | 49.99 | 490000.0 | 673944.49349415 | 2805193.0 |
| 99 | 07-09-2015 | 10.5 | 5,000 | 476.38 | 23,815 | 49.99 | 495000.0 | 593950.2194921399 | 2829008.0 |
| 100 | 06-10-2015 | 11.06 | 5,000 | 452.07 | 22,600 | 49.99 | 500000.0 | 630889.23366094 | 2851608.0 |
| 101 | 06-11-2015 | 11.04 | 5,000 | 453.03 | 22,648 | 49.99 | 505000.0 | 634560.16961645 | 2874255.0 |
| 102 | 07-12-2015 | 10.98 | 5,000 | 455.27 | 22,760 | 49.99 | 510000.0 | 636438.22256186 | 2897015.0 |
| 103 | 06-01-2016 | 11.13 | 5,000 | 449.16 | 22,455 | 49.99 | 515000.0 | 650084.3162036401 | 2919469.0 |
| 104 | 08-02-2016 | 10.2 | 5,000 | 490.35 | 24,514 | 49.99 | 520000.0 | 600481.39150096 | 2943983.0 |
| 105 | 08-03-2016 | 10.15 | 5,000 | 492.42 | 24,617 | 49.99 | 525000.0 | 602960.9339409999 | 2968600.0 |
| 106 | 06-04-2016 | 10.6 | 5,000 | 471.85 | 23,588 | 49.99 | 530000.0 | 634249.17547705 | 2992188.0 |
| 107 | 06-05-2016 | 11.5 | 5,000 | 434.86 | 21,739 | 49.99 | 535000.0 | 693195.0999106 | 3013928.0 |
| 108 | 06-06-2016 | 11.82 | 5,000 | 422.92 | 21,142 | 49.99 | 540000.0 | 717770.71685223 | 3035070.0 |
| 109 | 07-07-2016 | 12.8 | 5,000 | 390.61 | 19,527 | 49.99 | 545000.0 | 782128.0912990799 | 3054597.0 |
| 110 | 08-08-2016 | 12.99 | 5,000 | 385.01 | 19,247 | 49.99 | 550000.0 | 798511.3658019 | 3073845.0 |
| 111 | 06-09-2016 | 13.13 | 5,000 | 380.71 | 19,033 | 49.99 | 555000.0 | 812519.1900238 | 3092877.0 |
| 112 | 06-10-2016 | 13.07 | 5,000 | 382.44 | 19,119 | 49.99 | 560000.0 | 813844.25656604 | 3111997.0 |
| 113 | 07-11-2016 | 12.8 | 5,000 | 390.57 | 19,525 | 49.99 | 565000.0 | 801918.4769473199 | 3131522.0 |
| 114 | 06-12-2016 | 12.46 | 5,000 | 401.15 | 20,054 | 49.99 | 570000.0 | 785758.4879670901 | 3151576.0 |
| 115 | 06-01-2017 | 12.64 | 5,000 | 395.52 | 19,773 | 49.99 | 575000.0 | 801942.0919504 | 3171349.0 |
| 116 | 06-02-2017 | 13.42 | 5,000 | 372.63 | 18,628 | 49.99 | 580000.0 | 856213.80964156 | 3189977.0 |
| 117 | 06-03-2017 | 13.23 | 5,000 | 377.94 | 18,894 | 49.99 | 585000.0 | 849185.6459120099 | 3208871.0 |
| 118 | 06-04-2017 | 13.91 | 5,000 | 359.43 | 17,968 | 49.99 | 590000.0 | 897916.8100521 | 3226840.0 |
| 119 | 08-05-2017 | 14.26 | 5,000 | 350.66 | 17,530 | 49.99 | 595000.0 | 925359.8892035399 | 3244370.0 |
| 120 | 06-06-2017 | 14.32 | 5,000 | 349.2 | 17,457 | 49.99 | 600000.0 | 934240.7846268001 | 3261827.0 |
| 121 | 06-07-2017 | 14.52 | 5,000 | 344.35 | 17,215 | 49.99 | 605000.0 | 952401.12765614 | 3279042.0 |
| 122 | 07-08-2017 | 14.8 | 5,000 | 337.92 | 16,893 | 49.99 | 610000.0 | 975530.6078809199 | 3295935.0 |
| 123 | 06-09-2017 | 14.67 | 5,000 | 340.82 | 17,038 | 49.99 | 615000.0 | 972230.0999061201 | 3312973.0 |
| 124 | 06-10-2017 | 14.52 | 5,000 | 344.37 | 17,216 | 49.99 | 620000.0 | 967203.4192329599 | 3330188.0 |
| 125 | 06-11-2017 | 16.06 | 5,000 | 311.26 | 15,561 | 49.99 | 625000.0 | 1075076.28188304 | 3345749.0 |
| 126 | 06-12-2017 | 16.15 | 5,000 | 309.69 | 15,482 | 49.99 | 630000.0 | 1085524.0438025699 | 3361231.0 |
| 127 | 08-01-2018 | 17.65 | 5,000 | 283.27 | 14,161 | 49.99 | 635000.0 | 1191773.9999008 | 3375392.0 |
| 128 | 06-02-2018 | 15.75 | 5,000 | 317.51 | 15,873 | 49.99 | 640000.0 | 1068238.4961271498 | 3391265.0 |
| 129 | 06-03-2018 | 15.57 | 5,000 | 321.19 | 16,057 | 49.99 | 645000.0 | 1061000.82796762 | 3407322.0 |
| 130 | 06-04-2018 | 15.87 | 5,000 | 315.16 | 15,755 | 49.99 | 650000.0 | 1086332.2074540001 | 3423078.0 |
| 131 | 07-05-2018 | 15.99 | 5,000 | 312.6 | 15,628 | 49.99 | 655000.0 | 1100206.26231768 | 3438705.0 |
| 132 | 06-06-2018 | 15.15 | 5,000 | 330.05 | 16,500 | 49.99 | 660000.0 | 1047027.7009085999 | 3455205.0 |
| 133 | 06-07-2018 | 14.49 | 5,000 | 345.05 | 17,250 | 49.99 | 665000.0 | 1006529.0980922101 | 3472455.0 |
| 134 | 06-08-2018 | 15.05 | 5,000 | 332.28 | 16,611 | 49.99 | 670000.0 | 1050218.5133079 | 3489066.0 |
| 135 | 06-09-2018 | 14.85 | 5,000 | 336.61 | 16,828 | 49.99 | 675000.0 | 1041699.6819417998 | 3505894.0 |
| 136 | 08-10-2018 | 12.98 | 5,000 | 385.2 | 19,257 | 49.99 | 680000.0 | 915305.54351712 | 3525150.0 |
| 137 | 06-11-2018 | 13.48 | 5,000 | 370.8 | 18,537 | 49.99 | 685000.0 | 955851.8691020501 | 3543687.0 |
| 138 | 06-12-2018 | 13.39 | 5,000 | 373.47 | 18,670 | 49.99 | 690000.0 | 954011.4448076 | 3562358.0 |
| 139 | 07-01-2019 | 14.14 | 5,000 | 353.56 | 17,675 | 49.99 | 695000.0 | 1012726.2513971 | 3580033.0 |
| 140 | 06-02-2019 | 13.71 | 5,000 | 364.82 | 18,238 | 49.99 | 700000.0 | 986481.82197075 | 3598271.0 |
| 141 | 06-03-2019 | 14.21 | 5,000 | 351.86 | 17,590 | 49.99 | 705000.0 | 1027794.257294 | 3615861.0 |
| 142 | 08-04-2019 | 15.04 | 5,000 | 332.52 | 16,624 | 49.99 | 710000.0 | 1092574.1274944 | 3632485.0 |
| 143 | 06-05-2019 | 14.99 | 5,000 | 333.61 | 16,678 | 49.99 | 715000.0 | 1094020.98157372 | 3649162.0 |
| 144 | 06-06-2019 | 15.93 | 5,000 | 313.8 | 15,688 | 49.99 | 720000.0 | 1168074.3225671998 | 3664850.0 |
| 145 | 08-07-2019 | 15.59 | 5,000 | 320.72 | 16,034 | 49.99 | 725000.0 | 1147870.7302851 | 3680884.0 |
| 146 | 06-08-2019 | 14.59 | 5,000 | 342.62 | 17,128 | 49.99 | 730000.0 | 1079506.1968073403 | 3698012.0 |
| 147 | 06-09-2019 | 14.43 | 5,000 | 346.6 | 17,327 | 49.99 | 735000.0 | 1072108.45230954 | 3715339.0 |
| 148 | 07-10-2019 | 14.79 | 5,000 | 338.18 | 16,906 | 49.99 | 740000.0 | 1103803.7730915002 | 3732245.0 |
| 149 | 06-11-2019 | 15.79 | 5,000 | 316.6 | 15,827 | 49.99 | 745000.0 | 1184043.10008632 | 3748073.0 |
| 150 | 06-12-2019 | 15.52 | 5,000 | 322.12 | 16,103 | 49.99 | 750000.0 | 1168770.2375608 | 3764176.0 |
| 151 | 06-01-2020 | 15.73 | 5,000 | 317.96 | 15,895 | 49.99 | 755000.0 | 1189047.7392028002 | 3780071.0 |
| 152 | 06-02-2020 | 16.35 | 5,000 | 305.89 | 15,292 | 49.99 | 760000.0 | 1240958.46304276 | 3795363.0 |
| 153 | 06-03-2020 | 14.59 | 5,000 | 342.7 | 17,132 | 49.99 | 765000.0 | 1112674.0711174898 | 3812496.0 |
| 154 | 07-04-2020 | 11.28 | 5,000 | 443.2 | 22,156 | 49.99 | 770000.0 | 865367.9937228501 | 3834652.0 |
| 155 | 06-05-2020 | 12.22 | 5,000 | 409.15 | 20,454 | 49.99 | 775000.0 | 942379.08050655 | 3855106.0 |
| 156 | 08-06-2020 | 13.34 | 5,000 | 374.7 | 18,732 | 49.99 | 780000.0 | 1034009.6317311899 | 3873838.0 |
| 157 | 06-07-2020 | 14.18 | 5,000 | 352.58 | 17,626 | 49.99 | 785000.0 | 1103899.18189383 | 3891464.0 |
| 158 | 06-08-2020 | 14.52 | 5,000 | 344.33 | 17,214 | 49.99 | 790000.0 | 1135342.071578 | 3908678.0 |
| 159 | 07-09-2020 | 14.78 | 5,000 | 338.33 | 16,914 | 49.99 | 795000.0 | 1160482.840737 | 3925591.0 |
| 160 | 06-10-2020 | 14.52 | 5,000 | 344.3 | 17,212 | 49.99 | 800000.0 | 1145341.2946363802 | 3942804.0 |
| 161 | 06-11-2020 | 14.94 | 5,000 | 334.58 | 16,726 | 49.99 | 805000.0 | 1183623.9483748002 | 3959530.0 |
| 162 | 07-12-2020 | 16.7 | 5,000 | 299.37 | 14,966 | 49.99 | 810000.0 | 1327823.9728307999 | 3974496.0 |
| 163 | 06-01-2021 | 17.38 | 5,000 | 287.75 | 14,385 | 49.99 | 815000.0 | 1386448.61234481 | 3988881.0 |
| 164 | 08-02-2021 | 19.19 | 5,000 | 260.56 | 13,026 | 49.99 | 820000.0 | 1536124.8418802 | 4001907.0 |
| 165 | 08-03-2021 | 19.86 | 5,000 | 251.82 | 12,589 | 49.99 | 825000.0 | 1594446.88964238 | 4014496.0 |
| 166 | 06-04-2021 | 19.24 | 5,000 | 259.83 | 12,989 | 49.99 | 830000.0 | 1550301.4927576 | 4027486.0 |
| 167 | 06-05-2021 | 19.84 | 5,000 | 252.05 | 12,600 | 49.99 | 835000.0 | 1603155.77537368 | 4040086.0 |
| 168 | 07-06-2021 | 21.87 | 5,000 | 228.66 | 11,431 | 49.99 | 840000.0 | 1772112.86803092 | 4051517.0 |
| 169 | 06-07-2021 | 22.04 | 5,000 | 226.87 | 11,341 | 49.99 | 845000.0 | 1791157.7025090002 | 4062859.0 |
| 170 | 06-08-2021 | 22.86 | 5,000 | 218.67 | 10,932 | 49.99 | 850000.0 | 1863246.3691319998 | 4073791.0 |
| 171 | 06-09-2021 | 24.27 | 5,000 | 206.02 | 10,299 | 49.99 | 855000.0 | 1982713.9909395 | 4084090.0 |
| 172 | 06-10-2021 | 24.77 | 5,000 | 201.83 | 10,090 | 49.99 | 860000.0 | 2028839.2709230802 | 4094180.0 |
| 173 | 08-11-2021 | 25.8 | 5,000 | 193.81 | 9,689 | 49.99 | 865000.0 | 2117857.2675672 | 4103869.0 |
| 174 | 06-12-2021 | 24.53 | 5,000 | 203.87 | 10,192 | 49.99 | 870000.0 | 2018314.7947261 | 4114061.0 |
| 175 | 06-01-2022 | 25.58 | 5,000 | 195.45 | 9,771 | 49.99 | 875000.0 | 2110267.20899394 | 4123831.0 |
| 176 | 07-02-2022 | 25.17 | 5,000 | 198.68 | 9,933 | 49.99 | 880000.0 | 2080918.37586465 | 4133764.0 |
| 177 | 07-03-2022 | 22.86 | 5,000 | 218.72 | 10,934 | 49.99 | 885000.0 | 1895287.90591629 | 4144698.0 |
| 178 | 06-04-2022 | 25.88 | 5,000 | 193.21 | 9,659 | 49.99 | 890000.0 | 2150535.58520758 | 4154357.0 |
| 179 | 06-05-2022 | 24.4 | 5,000 | 204.92 | 10,244 | 49.99 | 895000.0 | 2032629.7939428 | 4164601.0 |
| 180 | 06-06-2022 | 24.11 | 5,000 | 207.38 | 10,367 | 49.99 | 900000.0 | 2013571.15891019 | 4174969.0 |
| 181 | 06-07-2022 | 23.63 | 5,000 | 211.56 | 10,576 | 49.99 | 905000.0 | 1978752.20809098 | 4185545.0 |
| 182 | 08-08-2022 | 25.92 | 5,000 | 192.93 | 9,645 | 49.99 | 910000.0 | 2174844.91094415 | 4195190.0 |
| 183 | 06-09-2022 | 27.04 | 5,000 | 184.93 | 9,245 | 49.99 | 915000.0 | 2273949.86647553 | 4204434.0 |
| 184 | 06-10-2022 | 26.78 | 5,000 | 186.69 | 9,333 | 49.99 | 920000.0 | 2257402.85324301 | 4213768.0 |
| 185 | 07-11-2022 | 27.57 | 5,000 | 181.34 | 9,066 | 49.99 | 925000.0 | 2328999.59613 | 4222833.0 |
| 186 | 06-12-2022 | 28.19 | 5,000 | 177.36 | 8,867 | 49.99 | 930000.0 | 2386269.84910746 | 4231700.0 |
| 187 | 06-01-2023 | 27.53 | 5,000 | 181.65 | 9,081 | 49.99 | 935000.0 | 2334945.25951816 | 4240781.0 |
| 188 | 06-02-2023 | 27.17 | 5,000 | 184.05 | 9,201 | 49.99 | 940000.0 | 2309500.00111362 | 4249982.0 |
| 189 | 06-03-2023 | 27.7 | 5,000 | 180.53 | 9,025 | 49.99 | 945000.0 | 2359608.1198767 | 4259007.0 |
| 190 | 06-04-2023 | 27.93 | 5,000 | 179.04 | 8,951 | 49.99 | 950000.0 | 2384185.68713877 | 4267958.0 |
| 191 | 08-05-2023 | 29.16 | 5,000 | 171.49 | 8,573 | 49.99 | 955000.0 | 2494177.3803741 | 4276531.0 |
| 192 | 06-06-2023 | 30.32 | 5,000 | 164.88 | 8,243 | 49.99 | 960000.0 | 2599118.98482192 | 4284773.0 |
| 193 | 06-07-2023 | 31.86 | 5,000 | 156.96 | 7,847 | 49.99 | 965000.0 | 2735280.0063593597 | 4292620.0 |
| 194 | 07-08-2023 | 33.11 | 5,000 | 151.03 | 7,550 | 49.99 | 970000.0 | 2847767.45709255 | 4300170.0 |
| 195 | 06-09-2023 | 34.42 | 5,000 | 145.25 | 7,262 | 49.99 | 975000.0 | 2965923.2688211203 | 4307432.0 |
| 196 | 06-10-2023 | 35.43 | 5,000 | 141.12 | 7,055 | 49.99 | 980000.0 | 3057869.9433828 | 4314486.0 |
| 197 | 06-11-2023 | 36.02 | 5,000 | 138.81 | 6,939 | 49.99 | 985000.0 | 3113728.7208139203 | 4321426.0 |
| 198 | 06-12-2023 | 39.65 | 5,000 | 126.09 | 6,304 | 49.99 | 990000.0 | 3432696.5980458907 | 4327729.0 |
