Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 16-10-2026
Amount Invested
: 1635000.0
Value on SIP End
: 2.62658672502852E7
Value Today
: 2.480773594E7
Annual Return (%)
: 16.45 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Healthcare Opportunities Fund - Regular Plan -Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 14-07-1999 | 10 | 5,000 | 500 | 243,071 | 486.14 | 5000.0 | 5000.0 | 243071.0 |
| 2 | 16-08-1999 | 11.04 | 5,000 | 452.9 | 220,173 | 486.14 | 10000.0 | 10520.000543999999 | 463244.0 |
| 3 | 14-09-1999 | 11.66 | 5,000 | 428.82 | 208,466 | 486.14 | 15000.0 | 16110.798066 | 671710.0 |
| 4 | 14-10-1999 | 15.65 | 5,000 | 319.49 | 155,317 | 486.14 | 20000.0 | 26623.841035 | 827026.0 |
| 5 | 15-11-1999 | 12.92 | 5,000 | 387 | 188,135 | 486.14 | 25000.0 | 26979.554336 | 1015162.0 |
| 6 | 14-12-1999 | 13.75 | 5,000 | 363.64 | 176,779 | 486.14 | 30000.0 | 33712.7615 | 1191941.0 |
| 7 | 14-01-2000 | 14.05 | 5,000 | 355.87 | 173,004 | 486.14 | 35000.0 | 39448.312855000004 | 1364945.0 |
| 8 | 14-02-2000 | 12.8 | 5,000 | 390.62 | 189,899 | 486.14 | 40000.0 | 40938.67648 | 1554844.0 |
| 9 | 14-03-2000 | 11.08 | 5,000 | 451.26 | 219,378 | 486.14 | 45000.0 | 40437.541408 | 1774222.0 |
| 10 | 17-04-2000 | 10.3 | 5,000 | 485.44 | 235,991 | 486.14 | 50000.0 | 42590.85535 | 2010214.0 |
| 11 | 15-05-2000 | 8.72 | 5,000 | 573.39 | 278,751 | 486.14 | 55000.0 | 41057.50088000001 | 2288965.0 |
| 12 | 14-06-2000 | 9.64 | 5,000 | 518.67 | 252,148 | 486.14 | 60000.0 | 50389.255568 | 2541113.0 |
| 13 | 14-07-2000 | 10 | 5,000 | 500 | 243,071 | 486.14 | 65000.0 | 57271.012 | 2784184.0 |
| 14 | 14-08-2000 | 9.48 | 5,000 | 527.43 | 256,404 | 486.14 | 70000.0 | 59292.919752 | 3040588.0 |
| 15 | 14-09-2000 | 9.94 | 5,000 | 503.02 | 244,538 | 486.14 | 75000.0 | 67170.00227 | 3285126.0 |
| 16 | 16-10-2000 | 9.39 | 5,000 | 532.48 | 258,862 | 486.14 | 80000.0 | 68453.352591 | 3543988.0 |
| 17 | 14-11-2000 | 9.84 | 5,000 | 508.13 | 247,023 | 486.14 | 85000.0 | 76733.86488 | 3791011.0 |
| 18 | 14-12-2000 | 10.42 | 5,000 | 479.85 | 233,273 | 486.14 | 90000.0 | 86256.795428 | 4024284.0 |
| 19 | 15-01-2001 | 9.78 | 5,000 | 511.25 | 248,539 | 486.14 | 95000.0 | 85958.87282399999 | 4272823.0 |
| 20 | 14-02-2001 | 10.21 | 5,000 | 489.72 | 238,071 | 486.14 | 100000.0 | 94738.25102800001 | 4510895.0 |
| 21 | 14-03-2001 | 8.95 | 5,000 | 558.66 | 271,588 | 486.14 | 105000.0 | 88046.7527 | 4782482.0 |
| 22 | 16-04-2001 | 8.09 | 5,000 | 618.05 | 300,459 | 486.14 | 110000.0 | 84586.39457 | 5082941.0 |
| 23 | 14-05-2001 | 8.75 | 5,000 | 571.43 | 277,795 | 486.14 | 115000.0 | 96487.139 | 5360736.0 |
| 24 | 14-06-2001 | 8.72 | 5,000 | 573.39 | 278,751 | 486.14 | 120000.0 | 101156.32599200001 | 5639487.0 |
| 25 | 16-07-2001 | 8.48 | 5,000 | 589.62 | 286,640 | 486.14 | 125000.0 | 103372.20657600001 | 5926127.0 |
| 26 | 14-08-2001 | 8.56 | 5,000 | 584.11 | 283,961 | 486.14 | 130000.0 | 109347.415648 | 6210089.0 |
| 27 | 14-09-2001 | 8.69 | 5,000 | 575.37 | 279,713 | 486.14 | 135000.0 | 116008.06571199998 | 6489802.0 |
| 28 | 15-10-2001 | 8.47 | 5,000 | 590.32 | 286,979 | 486.14 | 140000.0 | 118071.15289200001 | 6776781.0 |
| 29 | 15-11-2001 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 267,699 | 486.14 | 145000.0 | 131574.506352 | 7044480.0 |
| 30 | 14-12-2001 | 9.22 | 5,000 | 542.3 | 263,634 | 486.14 | 150000.0 | 138603.187714 | 7308115.0 |
| 31 | 14-01-2002 | 8.9 | 5,000 | 561.8 | 273,113 | 486.14 | 155000.0 | 138792.66535000002 | 7581228.0 |
| 32 | 14-02-2002 | 8.73 | 5,000 | 572.74 | 278,432 | 486.14 | 160000.0 | 141141.56961600002 | 7859660.0 |
| 33 | 14-03-2002 | 9.13 | 5,000 | 547.65 | 266,233 | 486.14 | 165000.0 | 152608.537059 | 8125893.0 |
| 34 | 15-04-2002 | 9.82 | 5,000 | 509.17 | 247,526 | 486.14 | 170000.0 | 169141.931726 | 8373420.0 |
| 35 | 14-05-2002 | 9.89 | 5,000 | 505.56 | 245,774 | 486.14 | 175000.0 | 175347.628045 | 8619194.0 |
| 36 | 14-06-2002 | 9.66 | 5,000 | 517.6 | 251,626 | 486.14 | 180000.0 | 176269.775808 | 8870820.0 |
| 37 | 15-07-2002 | 9.6 | 5,000 | 520.83 | 253,199 | 486.14 | 185000.0 | 180174.93216 | 9124019.0 |
| 38 | 14-08-2002 | 8.85 | 5,000 | 564.97 | 274,656 | 486.14 | 190000.0 | 171098.76601499997 | 9398676.0 |
| 39 | 16-09-2002 | 8.61 | 5,000 | 580.72 | 282,312 | 486.14 | 195000.0 | 171458.79954 | 9680988.0 |
| 40 | 14-10-2002 | 8.46 | 5,000 | 591.02 | 287,318 | 486.14 | 200000.0 | 173471.71203 | 9968306.0 |
| 41 | 14-11-2002 | 8.11 | 5,000 | 616.52 | 299,718 | 486.14 | 205000.0 | 171294.986263 | 1.0268023E7 |
| 42 | 16-12-2002 | 8.32 | 5,000 | 600.96 | 292,153 | 486.14 | 210000.0 | 180730.491136 | 1.0560176E7 |
| 43 | 14-01-2003 | 9.03 | 5,000 | 553.71 | 269,182 | 486.14 | 215000.0 | 201153.40604099998 | 1.0829358E7 |
| 44 | 14-02-2003 | 8.42 | 5,000 | 593.82 | 288,683 | 486.14 | 220000.0 | 192564.96973799999 | 1.111804E7 |
| 45 | 17-03-2003 | 8.09 | 5,000 | 618.05 | 300,459 | 486.14 | 225000.0 | 190017.886831 | 1.1418499E7 |
| 46 | 16-04-2003 | 8.18 | 5,000 | 611.25 | 297,153 | 486.14 | 230000.0 | 197131.806104 | 1.1715652E7 |
| 47 | 14-05-2003 | 8.62 | 5,000 | 580.05 | 281,985 | 486.14 | 235000.0 | 212735.47290399997 | 1.1997637E7 |
| 48 | 16-06-2003 | 9.62 | 5,000 | 519.75 | 252,672 | 486.14 | 240000.0 | 242414.761914 | 1.2250309E7 |
| 49 | 14-07-2003 | 11.21 | 5,000 | 446.03 | 216,834 | 486.14 | 245000.0 | 287481.23470000003 | 1.2467143E7 |
| 50 | 14-08-2003 | 12.32 | 5,000 | 405.84 | 197,298 | 486.14 | 250000.0 | 320947.262944 | 1.2664441E7 |
| 51 | 15-09-2003 | 13.68 | 5,000 | 365.5 | 177,683 | 486.14 | 255000.0 | 361376.506584 | 1.2842124E7 |
| 52 | 14-10-2003 | 13.32 | 5,000 | 375.38 | 182,486 | 486.14 | 260000.0 | 356866.598844 | 1.302461E7 |
| 53 | 14-11-2003 | 14 | 5,000 | 357.14 | 173,622 | 486.14 | 265000.0 | 380085.0144 | 1.3198232E7 |
| 54 | 15-12-2003 | 17.23 | 5,000 | 290.19 | 141,074 | 486.14 | 270000.0 | 472776.056553 | 1.3339306E7 |
| 55 | 14-01-2004 | 17.5 | 5,000 | 285.71 | 138,898 | 486.14 | 275000.0 | 485184.6195 | 1.3478204E7 |
| 56 | 16-02-2004 | 17.24 | 5,000 | 290.02 | 140,992 | 486.14 | 280000.0 | 482976.1622639999 | 1.3619197E7 |
| 57 | 15-03-2004 | 16.62 | 5,000 | 300.84 | 146,252 | 486.14 | 285000.0 | 470606.95062 | 1.3765449E7 |
| 58 | 15-04-2004 | 17.77 | 5,000 | 281.37 | 136,787 | 486.14 | 290000.0 | 508170.006757 | 1.3902236E7 |
| 59 | 14-05-2004 | 18.18 | 5,000 | 275.03 | 133,702 | 486.14 | 295000.0 | 524894.807088 | 1.4035938E7 |
| 60 | 14-06-2004 | 17.14 | 5,000 | 291.72 | 141,815 | 486.14 | 300000.0 | 499867.82166600006 | 1.4177753E7 |
| 61 | 14-07-2004 | 17.53 | 5,000 | 285.23 | 138,660 | 486.14 | 305000.0 | 516241.70976600004 | 1.4316413E7 |
| 62 | 16-08-2004 | 18.68 | 5,000 | 267.67 | 130,124 | 486.14 | 310000.0 | 555108.109176 | 1.4446537E7 |
| 63 | 14-09-2004 | 17.23 | 5,000 | 290.19 | 141,074 | 486.14 | 315000.0 | 517018.88183100004 | 1.4587611E7 |
| 64 | 14-10-2004 | 18.37 | 5,000 | 272.18 | 132,320 | 486.14 | 320000.0 | 556226.747362 | 1.4719931E7 |
| 65 | 16-11-2004 | 20.2 | 5,000 | 247.52 | 120,332 | 486.14 | 325000.0 | 616637.46948 | 1.4840263E7 |
| 66 | 14-12-2004 | 21.03 | 5,000 | 237.76 | 115,583 | 486.14 | 330000.0 | 646974.5538900001 | 1.4955846E7 |
| 67 | 14-01-2005 | 21.03 | 5,000 | 237.76 | 115,583 | 486.14 | 335000.0 | 651974.554158 | 1.5071429E7 |
| 68 | 14-02-2005 | 21.14 | 5,000 | 236.52 | 114,982 | 486.14 | 340000.0 | 660384.7861799999 | 1.518641E7 |
| 69 | 14-03-2005 | 21.49 | 5,000 | 232.67 | 113,109 | 486.14 | 345000.0 | 676318.310066 | 1.5299519E7 |
| 70 | 15-04-2005 | 20.36 | 5,000 | 245.58 | 119,387 | 486.14 | 350000.0 | 645755.73788 | 1.5418906E7 |
| 71 | 16-05-2005 | 21.34 | 5,000 | 234.3 | 113,904 | 486.14 | 355000.0 | 681838.283632 | 1.553281E7 |
| 72 | 14-06-2005 | 22.98 | 5,000 | 217.58 | 105,775 | 486.14 | 360000.0 | 739238.226594 | 1.5638585E7 |
| 73 | 14-07-2005 | 24.68 | 5,000 | 202.59 | 98,489 | 486.14 | 365000.0 | 798925.12778 | 1.5737074E7 |
| 74 | 16-08-2005 | 26.89 | 5,000 | 185.94 | 90,395 | 486.14 | 370000.0 | 875465.8292680001 | 1.5827468E7 |
| 75 | 14-09-2005 | 28.28 | 5,000 | 176.8 | 85,952 | 486.14 | 375000.0 | 925720.478088 | 1.591342E7 |
| 76 | 14-10-2005 | 27.25 | 5,000 | 183.49 | 89,200 | 486.14 | 380000.0 | 897004.3493 | 1.600262E7 |
| 77 | 14-11-2005 | 27.02 | 5,000 | 185.05 | 89,960 | 486.14 | 385000.0 | 894433.303078 | 1.609258E7 |
| 78 | 14-12-2005 | 30.33 | 5,000 | 164.85 | 80,142 | 486.14 | 390000.0 | 1009003.0384259999 | 1.6172722E7 |
| 79 | 16-01-2006 | 32.21 | 5,000 | 155.23 | 75,464 | 486.14 | 395000.0 | 1076545.923935 | 1.6248186E7 |
| 80 | 14-02-2006 | 35.68 | 5,000 | 140.13 | 68,125 | 486.14 | 400000.0 | 1197522.77344 | 1.6316312E7 |
| 81 | 14-03-2006 | 34.63 | 5,000 | 144.38 | 70,191 | 486.14 | 405000.0 | 1167281.773145 | 1.6386502E7 |
| 82 | 17-04-2006 | 37.89 | 5,000 | 131.96 | 64,152 | 486.14 | 410000.0 | 1282167.3789360002 | 1.6450654E7 |
| 83 | 15-05-2006 | 40.06 | 5,000 | 124.81 | 60,677 | 486.14 | 415000.0 | 1360598.448912 | 1.6511331E7 |
| 84 | 14-06-2006 | 26.9 | 5,000 | 185.87 | 90,361 | 486.14 | 420000.0 | 918632.0087199999 | 1.6601692E7 |
| 85 | 14-07-2006 | 30.04 | 5,000 | 166.44 | 80,916 | 486.14 | 425000.0 | 1030862.65834 | 1.6682608E7 |
| 86 | 14-08-2006 | 32.24 | 5,000 | 155.09 | 75,394 | 486.14 | 430000.0 | 1111358.590472 | 1.6758002E7 |
| 87 | 14-09-2006 | 35.07 | 5,000 | 142.57 | 69,310 | 486.14 | 435000.0 | 1213912.709961 | 1.6827312E7 |
| 88 | 16-10-2006 | 34.82 | 5,000 | 143.6 | 69,808 | 486.14 | 440000.0 | 1210259.210678 | 1.689712E7 |
| 89 | 14-11-2006 | 36.1 | 5,000 | 138.5 | 67,333 | 486.14 | 445000.0 | 1259748.92481 | 1.6964453E7 |
| 90 | 14-12-2006 | 34.1 | 5,000 | 146.63 | 71,282 | 486.14 | 450000.0 | 1194956.7417700002 | 1.7035734E7 |
| 91 | 15-01-2007 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 65,944 | 486.14 | 455000.0 | 1296674.648166 | 1.7101679E7 |
| 92 | 14-02-2007 | 34.44 | 5,000 | 145.18 | 70,578 | 486.14 | 460000.0 | 1216542.996564 | 1.7172257E7 |
| 93 | 14-03-2007 | 31.97 | 5,000 | 156.4 | 76,031 | 486.14 | 465000.0 | 1134293.832059 | 1.7248288E7 |
| 94 | 16-04-2007 | 34.61 | 5,000 | 144.47 | 70,231 | 486.14 | 470000.0 | 1232960.885476 | 1.7318519E7 |
| 95 | 14-05-2007 | 35.18 | 5,000 | 142.13 | 69,094 | 486.14 | 475000.0 | 1258266.799804 | 1.7387613E7 |
| 96 | 14-06-2007 | 35.56 | 5,000 | 140.61 | 68,355 | 486.14 | 480000.0 | 1276858.0833120001 | 1.7455968E7 |
| 97 | 16-07-2007 | 38.09 | 5,000 | 131.27 | 63,815 | 486.14 | 485000.0 | 1372703.1587880002 | 1.7519783E7 |
| 98 | 14-08-2007 | 35.48 | 5,000 | 140.92 | 68,509 | 486.14 | 490000.0 | 1283642.9015959997 | 1.7588292E7 |
| 99 | 14-09-2007 | 33.84 | 5,000 | 147.75 | 71,829 | 486.14 | 495000.0 | 1229308.7865120003 | 1.7660121E7 |
| 100 | 15-10-2007 | 33.93 | 5,000 | 147.36 | 71,639 | 486.14 | 500000.0 | 1237578.22422 | 1.773176E7 |
| 101 | 14-11-2007 | 32.54 | 5,000 | 153.66 | 74,699 | 486.14 | 505000.0 | 1191878.7319399999 | 1.7806459E7 |
| 102 | 14-12-2007 | 35.67 | 5,000 | 140.17 | 68,144 | 486.14 | 510000.0 | 1311524.718816 | 1.7874604E7 |
| 103 | 14-01-2008 | 37.16 | 5,000 | 134.55 | 65,412 | 486.14 | 515000.0 | 1371309.463796 | 1.7940016E7 |
| 104 | 14-02-2008 | 31.13 | 5,000 | 160.62 | 78,083 | 486.14 | 520000.0 | 1153785.3510369998 | 1.8018098E7 |
| 105 | 14-03-2008 | 30.73 | 5,000 | 162.71 | 79,099 | 486.14 | 525000.0 | 1143959.970552 | 1.8097197E7 |
| 106 | 15-04-2008 | 30.71 | 5,000 | 162.81 | 79,150 | 486.14 | 530000.0 | 1148215.446818 | 1.8176348E7 |
| 107 | 14-05-2008 | 31.67 | 5,000 | 157.88 | 76,751 | 486.14 | 535000.0 | 1189108.8630130002 | 1.8253099E7 |
| 108 | 16-06-2008 | 33.3 | 5,000 | 150.15 | 72,994 | 486.14 | 540000.0 | 1255310.2365299999 | 1.8326093E7 |
| 109 | 14-07-2008 | 30.21 | 5,000 | 165.51 | 80,460 | 486.14 | 545000.0 | 1143826.4935619999 | 1.8406554E7 |
| 110 | 14-08-2008 | 31.63 | 5,000 | 158.08 | 76,848 | 486.14 | 550000.0 | 1202591.2617 | 1.8483402E7 |
| 111 | 15-09-2008 | 29.67 | 5,000 | 168.52 | 81,925 | 486.14 | 555000.0 | 1133070.905568 | 1.8565327E7 |
| 112 | 14-10-2008 | 24.64 | 5,000 | 202.92 | 98,649 | 486.14 | 560000.0 | 945979.6808000001 | 1.8663976E7 |
| 113 | 14-11-2008 | 18.88 | 5,000 | 264.83 | 128,745 | 486.14 | 565000.0 | 729841.57344 | 1.8792721E7 |
| 114 | 15-12-2008 | 18.33 | 5,000 | 272.78 | 132,608 | 486.14 | 570000.0 | 713580.299367 | 1.8925329E7 |
| 115 | 14-01-2009 | 18.83 | 5,000 | 265.53 | 129,087 | 486.14 | 575000.0 | 738045.118888 | 1.9054416E7 |
| 116 | 16-02-2009 | 17.38 | 5,000 | 287.69 | 139,857 | 486.14 | 580000.0 | 686212.117228 | 1.9194273E7 |
| 117 | 16-03-2009 | 15.98 | 5,000 | 312.89 | 152,109 | 486.14 | 585000.0 | 635936.1121660001 | 1.9346382E7 |
| 118 | 15-04-2009 | 19.74 | 5,000 | 253.29 | 123,136 | 486.14 | 590000.0 | 790568.13843 | 1.9469519E7 |
| 119 | 14-05-2009 | 20.05 | 5,000 | 249.38 | 121,232 | 486.14 | 595000.0 | 807983.3430550001 | 1.9590751E7 |
| 120 | 15-06-2009 | 26.12 | 5,000 | 191.42 | 93,059 | 486.14 | 600000.0 | 1057594.759236 | 1.968381E7 |
| 121 | 14-07-2009 | 25.69 | 5,000 | 194.63 | 94,617 | 486.14 | 605000.0 | 1045184.126784 | 1.9778427E7 |
| 122 | 14-08-2009 | 29.01 | 5,000 | 172.35 | 83,789 | 486.14 | 610000.0 | 1185256.58028 | 1.9862216E7 |
| 123 | 14-09-2009 | 30.35 | 5,000 | 164.74 | 80,089 | 486.14 | 615000.0 | 1245004.72841 | 1.9942305E7 |
| 124 | 14-10-2009 | 33.59 | 5,000 | 148.85 | 72,364 | 486.14 | 620000.0 | 1382914.622776 | 2.0014669E7 |
| 125 | 16-11-2009 | 33.54 | 5,000 | 149.08 | 72,472 | 486.14 | 625000.0 | 1385856.100434 | 2.0087141E7 |
| 126 | 14-12-2009 | 35.01 | 5,000 | 142.82 | 69,429 | 486.14 | 630000.0 | 1451595.7671839998 | 2.015657E7 |
| 127 | 14-01-2010 | 36.5 | 5,000 | 136.99 | 66,595 | 486.14 | 635000.0 | 1518374.62155 | 2.0223165E7 |
| 128 | 15-02-2010 | 34.2 | 5,000 | 146.2 | 71,073 | 486.14 | 640000.0 | 1427696.2197 | 2.0294238E7 |
| 129 | 15-03-2010 | 35.26 | 5,000 | 141.8 | 68,937 | 486.14 | 645000.0 | 1476946.451872 | 2.0363175E7 |
| 130 | 15-04-2010 | 37.88 | 5,000 | 132 | 64,169 | 486.14 | 650000.0 | 1591691.1976400001 | 2.0427344E7 |
| 131 | 14-05-2010 | 38.94 | 5,000 | 128.4 | 62,422 | 486.14 | 655000.0 | 1641231.6599579998 | 2.0489766E7 |
| 132 | 14-06-2010 | 40.65 | 5,000 | 123 | 59,796 | 486.14 | 660000.0 | 1718304.2354849998 | 2.0549562E7 |
| 133 | 14-07-2010 | 41.86 | 5,000 | 119.45 | 58,068 | 486.14 | 665000.0 | 1774451.7920219998 | 2.0607629E7 |
| 134 | 16-08-2010 | 39.36 | 5,000 | 127.03 | 61,756 | 486.14 | 670000.0 | 1673476.409472 | 2.0669385E7 |
| 135 | 14-09-2010 | 40.85 | 5,000 | 122.4 | 59,503 | 486.14 | 675000.0 | 1741827.0145699999 | 2.0728888E7 |
| 136 | 14-10-2010 | 43.98 | 5,000 | 113.69 | 55,269 | 486.14 | 680000.0 | 1880288.9113559998 | 2.0784157E7 |
| 137 | 15-11-2010 | 46.64 | 5,000 | 107.2 | 52,116 | 486.14 | 685000.0 | 1999012.6146320002 | 2.0836273E7 |
| 138 | 14-12-2010 | 46.11 | 5,000 | 108.44 | 52,715 | 486.14 | 690000.0 | 1981296.5599860002 | 2.0888989E7 |
| 139 | 14-01-2011 | 44.95 | 5,000 | 111.23 | 54,076 | 486.14 | 695000.0 | 1936452.621135 | 2.0943065E7 |
| 140 | 14-02-2011 | 42.39 | 5,000 | 117.95 | 57,342 | 486.14 | 700000.0 | 1831167.4420440001 | 2.1000406E7 |
| 141 | 14-03-2011 | 41.27 | 5,000 | 121.15 | 58,898 | 486.14 | 705000.0 | 1787785.57131 | 2.1059304E7 |
| 142 | 15-04-2011 | 44.31 | 5,000 | 112.84 | 54,857 | 486.14 | 710000.0 | 1924476.098433 | 2.1114161E7 |
| 143 | 16-05-2011 | 44.68 | 5,000 | 111.91 | 54,403 | 486.14 | 715000.0 | 1945545.973616 | 2.1168563E7 |
| 144 | 14-06-2011 | 46.27 | 5,000 | 108.06 | 52,533 | 486.14 | 720000.0 | 2019780.936502 | 2.1221097E7 |
| 145 | 14-07-2011 | 48 | 5,000 | 104.17 | 50,640 | 486.14 | 725000.0 | 2100299.0064 | 2.1271736E7 |
| 146 | 16-08-2011 | 44.72 | 5,000 | 111.81 | 54,354 | 486.14 | 730000.0 | 1961778.5743919997 | 2.132609E7 |
| 147 | 14-09-2011 | 44.49 | 5,000 | 112.38 | 54,635 | 486.14 | 735000.0 | 1956688.925841 | 2.1380725E7 |
| 148 | 14-10-2011 | 43.28 | 5,000 | 115.53 | 56,162 | 486.14 | 740000.0 | 1908472.616456 | 2.1436888E7 |
| 149 | 14-11-2011 | 44.3 | 5,000 | 112.87 | 54,869 | 486.14 | 745000.0 | 1958450.48235 | 2.1491757E7 |
| 150 | 14-12-2011 | 43.52 | 5,000 | 114.89 | 55,853 | 486.14 | 750000.0 | 1928967.606784 | 2.154761E7 |
| 151 | 16-01-2012 | 44.06 | 5,000 | 113.48 | 55,168 | 486.14 | 755000.0 | 1957902.406348 | 2.1602778E7 |
| 152 | 14-02-2012 | 45.74 | 5,000 | 109.31 | 53,142 | 486.14 | 760000.0 | 2037556.8779820001 | 2.165592E7 |
| 153 | 14-03-2012 | 46.83 | 5,000 | 106.77 | 51,905 | 486.14 | 765000.0 | 2091112.5638549998 | 2.1707825E7 |
| 154 | 16-04-2012 | 48.87 | 5,000 | 102.31 | 49,738 | 486.14 | 770000.0 | 2187205.233696 | 2.1757563E7 |
| 155 | 14-05-2012 | 48.7 | 5,000 | 102.67 | 49,912 | 486.14 | 775000.0 | 2184596.78474 | 2.1807475E7 |
| 156 | 14-06-2012 | 47.29 | 5,000 | 105.73 | 51,400 | 486.14 | 780000.0 | 2126346.652032 | 2.1858875E7 |
| 157 | 16-07-2012 | 51.53 | 5,000 | 97.03 | 47,171 | 486.14 | 785000.0 | 2321993.932901 | 2.1906046E7 |
| 158 | 14-08-2012 | 53.64 | 5,000 | 93.21 | 45,315 | 486.14 | 790000.0 | 2422072.666548 | 2.1951361E7 |
| 159 | 14-09-2012 | 56.24 | 5,000 | 88.9 | 43,220 | 486.14 | 795000.0 | 2544473.653696 | 2.1994581E7 |
| 160 | 15-10-2012 | 56.77 | 5,000 | 88.07 | 42,817 | 486.14 | 800000.0 | 2573452.5135270003 | 2.2037398E7 |
| 161 | 15-11-2012 | 57.53 | 5,000 | 86.91 | 42,251 | 486.14 | 805000.0 | 2612904.2307390003 | 2.2079649E7 |
| 162 | 14-12-2012 | 58.78 | 5,000 | 85.06 | 41,353 | 486.14 | 810000.0 | 2674676.8733759997 | 2.2121002E7 |
| 163 | 14-01-2013 | 59.74 | 5,000 | 83.7 | 40,688 | 486.14 | 815000.0 | 2723359.9244480003 | 2.216169E7 |
| 164 | 14-02-2013 | 58.37 | 5,000 | 85.66 | 41,641 | 486.14 | 820000.0 | 2666060.9035633802 | 2.2203331E7 |
| 165 | 14-03-2013 | 59.66 | 5,000 | 83.8 | 40,740 | 486.14 | 825000.0 | 2729992.1669766903 | 2.2244071E7 |
| 166 | 15-04-2013 | 60.37 | 5,000 | 82.82 | 40,264 | 486.14 | 830000.0 | 2767286.9885115 | 2.2284335E7 |
| 167 | 14-05-2013 | 64.69 | 5,000 | 77.29 | 37,574 | 486.14 | 835000.0 | 2970431.32921502 | 2.2321908E7 |
| 168 | 14-06-2013 | 63.35 | 5,000 | 78.93 | 38,371 | 486.14 | 840000.0 | 2913701.26123089 | 2.2360279E7 |
| 169 | 15-07-2013 | 69.24 | 5,000 | 72.21 | 35,107 | 486.14 | 845000.0 | 3189618.62444468 | 2.2395386E7 |
| 170 | 14-08-2013 | 66.93 | 5,000 | 74.71 | 36,319 | 486.14 | 850000.0 | 3088170.24601748 | 2.2431705E7 |
| 171 | 16-09-2013 | 67.06 | 5,000 | 74.56 | 36,248 | 486.14 | 855000.0 | 3099164.1285454 | 2.2467953E7 |
| 172 | 14-10-2013 | 72.25 | 5,000 | 69.2 | 33,641 | 486.14 | 860000.0 | 3344399.380908 | 2.2501594E7 |
| 173 | 14-11-2013 | 73.19 | 5,000 | 68.32 | 33,213 | 486.14 | 865000.0 | 3392454.6736352798 | 2.2534807E7 |
| 174 | 16-12-2013 | 72.39 | 5,000 | 69.07 | 33,580 | 486.14 | 870000.0 | 3360389.70939504 | 2.2568387E7 |
| 175 | 14-01-2014 | 77.89 | 5,000 | 64.19 | 31,206 | 486.14 | 875000.0 | 3620997.25958932 | 2.2599593E7 |
| 176 | 14-02-2014 | 78.26 | 5,000 | 63.89 | 31,060 | 486.14 | 880000.0 | 3643016.38925184 | 2.2630654E7 |
| 177 | 14-03-2014 | 79.76 | 5,000 | 62.69 | 30,474 | 486.14 | 885000.0 | 3718048.52372976 | 2.2661128E7 |
| 178 | 15-04-2014 | 80.35 | 5,000 | 62.23 | 30,253 | 486.14 | 890000.0 | 3750238.60021326 | 2.2691381E7 |
| 179 | 14-05-2014 | 80.47 | 5,000 | 62.13 | 30,206 | 486.14 | 895000.0 | 3761054.490193 | 2.2721588E7 |
| 180 | 16-06-2014 | 85.07 | 5,000 | 58.78 | 28,573 | 486.14 | 900000.0 | 3981033.3172640796 | 2.2750161E7 |
| 181 | 14-07-2014 | 92.05 | 5,000 | 54.32 | 26,406 | 486.14 | 905000.0 | 4312814.65061525 | 2.2776567E7 |
| 182 | 14-08-2014 | 98.48 | 5,000 | 50.77 | 24,683 | 486.14 | 910000.0 | 4618888.262528759 | 2.2801249E7 |
| 183 | 15-09-2014 | 108.8 | 5,000 | 45.96 | 22,341 | 486.14 | 915000.0 | 5107926.3014631 | 2.2823591E7 |
| 184 | 14-10-2014 | 107.26 | 5,000 | 46.61 | 22,661 | 486.14 | 920000.0 | 5040855.78884356 | 2.2846252E7 |
| 185 | 14-11-2014 | 117.61 | 5,000 | 42.51 | 20,667 | 486.14 | 925000.0 | 5532197.922451039 | 2.2866919E7 |
| 186 | 15-12-2014 | 119.41 | 5,000 | 41.87 | 20,356 | 486.14 | 930000.0 | 5621714.97115408 | 2.2887275E7 |
| 187 | 14-01-2015 | 118.06 | 5,000 | 42.35 | 20,589 | 486.14 | 935000.0 | 5563186.00987524 | 2.2907864E7 |
| 188 | 16-02-2015 | 123.14 | 5,000 | 40.61 | 19,740 | 486.14 | 940000.0 | 5807343.09693296 | 2.2927604E7 |
| 189 | 16-03-2015 | 136.21 | 5,000 | 36.71 | 17,845 | 486.14 | 945000.0 | 6429033.531731401 | 2.2945449E7 |
| 190 | 15-04-2015 | 148.75 | 5,000 | 33.61 | 16,341 | 486.14 | 950000.0 | 7025957.162380801 | 2.296179E7 |
| 191 | 14-05-2015 | 133.62 | 5,000 | 37.42 | 18,191 | 486.14 | 955000.0 | 6316321.8312358605 | 2.2979981E7 |
| 192 | 15-06-2015 | 131.73 | 5,000 | 37.96 | 18,452 | 486.14 | 960000.0 | 6231858.418533799 | 2.2998433E7 |
| 193 | 14-07-2015 | 146.56 | 5,000 | 34.12 | 16,585 | 486.14 | 965000.0 | 6938545.83881808 | 2.3015018E7 |
| 194 | 14-08-2015 | 149.27 | 5,000 | 33.5 | 16,284 | 486.14 | 970000.0 | 7071615.912597119 | 2.3031302E7 |
