Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 11-08-2026
Amount Invested
: 1255000.0
Value on SIP End
: 5276236.15
Value Today
: 5276236.15
Annual Return (%)
: 12.21 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI FlexiCap Fund - Regular Plan -Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 29-09-2005 | 10 | 5,000 | 500 | 54,826 | 109.65 | 5000.0 | 5000.0 | 54826.0 |
| 2 | 31-10-2005 | 9.59 | 5,000 | 521.38 | 57,170 | 109.65 | 10000.0 | 9794.999676 | 111997.0 |
| 3 | 29-11-2005 | 10.69 | 5,000 | 467.73 | 51,288 | 109.65 | 15000.0 | 15918.513208 | 163284.0 |
| 4 | 29-12-2005 | 10.97 | 5,000 | 455.79 | 49,978 | 109.65 | 20000.0 | 21335.461949 | 213263.0 |
| 5 | 30-01-2006 | 11.79 | 5,000 | 424.09 | 46,502 | 109.65 | 25000.0 | 27930.273020999997 | 259765.0 |
| 6 | 01-03-2006 | 12.74 | 5,000 | 392.46 | 43,035 | 109.65 | 30000.0 | 35180.804204 | 302800.0 |
| 7 | 29-03-2006 | 13.84 | 5,000 | 361.27 | 39,614 | 109.65 | 35000.0 | 43218.393592 | 342415.0 |
| 8 | 02-05-2006 | 14.9 | 5,000 | 335.57 | 36,796 | 109.65 | 40000.0 | 51528.47332 | 379211.0 |
| 9 | 29-05-2006 | 13.18 | 5,000 | 379.36 | 41,598 | 109.65 | 45000.0 | 50580.22041 | 420809.0 |
| 10 | 29-06-2006 | 11.72 | 5,000 | 426.62 | 46,780 | 109.65 | 50000.0 | 49977.252604 | 467589.0 |
| 11 | 31-07-2006 | 12.24 | 5,000 | 408.5 | 44,793 | 109.65 | 55000.0 | 57194.672975999994 | 512382.0 |
| 12 | 29-08-2006 | 13.42 | 5,000 | 372.58 | 40,854 | 109.65 | 60000.0 | 67708.537952 | 553236.0 |
| 13 | 29-09-2006 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 38,665 | 109.65 | 65000.0 | 76543.00048199999 | 591901.0 |
| 14 | 30-10-2006 | 14.87 | 5,000 | 336.25 | 36,870 | 109.65 | 70000.0 | 85267.589688 | 628771.0 |
| 15 | 29-11-2006 | 15.74 | 5,000 | 317.66 | 34,833 | 109.65 | 75000.0 | 95256.345656 | 663604.0 |
| 16 | 29-12-2006 | 15.85 | 5,000 | 315.46 | 34,591 | 109.65 | 80000.0 | 100922.05053 | 698195.0 |
| 17 | 29-01-2007 | 16.16 | 5,000 | 309.41 | 33,927 | 109.65 | 85000.0 | 107895.919632 | 732122.0 |
| 18 | 01-03-2007 | 14.51 | 5,000 | 344.59 | 37,785 | 109.65 | 90000.0 | 101879.31837600001 | 769907.0 |
| 19 | 29-03-2007 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 38,021 | 109.65 | 95000.0 | 106247.399244 | 807928.0 |
| 20 | 30-04-2007 | 15.45 | 5,000 | 323.62 | 35,486 | 109.65 | 100000.0 | 118836.49925999998 | 843415.0 |
| 21 | 29-05-2007 | 16.1 | 5,000 | 310.56 | 34,054 | 109.65 | 105000.0 | 128836.09298 | 877468.0 |
| 22 | 29-06-2007 | 16.17 | 5,000 | 309.21 | 33,906 | 109.65 | 110000.0 | 134396.249988 | 911374.0 |
| 23 | 30-07-2007 | 16.78 | 5,000 | 297.97 | 32,674 | 109.65 | 115000.0 | 144466.23875600004 | 944048.0 |
| 24 | 29-08-2007 | 16.52 | 5,000 | 302.66 | 33,188 | 109.65 | 120000.0 | 147227.786272 | 977236.0 |
| 25 | 01-10-2007 | 19.15 | 5,000 | 261.1 | 28,630 | 109.65 | 125000.0 | 175666.59232999996 | 1005866.0 |
| 26 | 29-10-2007 | 22.03 | 5,000 | 226.96 | 24,887 | 109.65 | 130000.0 | 207085.379402 | 1030753.0 |
| 27 | 29-11-2007 | 21.25 | 5,000 | 235.29 | 25,801 | 109.65 | 135000.0 | 204753.259375 | 1056554.0 |
| 28 | 31-12-2007 | 23.08 | 5,000 | 216.64 | 23,755 | 109.65 | 140000.0 | 227386.128724 | 1080309.0 |
| 29 | 29-01-2008 | 20.16 | 5,000 | 248.02 | 27,196 | 109.65 | 145000.0 | 203618.040192 | 1107504.0 |
| 30 | 29-02-2008 | 19.27 | 5,000 | 259.47 | 28,452 | 109.65 | 150000.0 | 199628.95051300002 | 1135956.0 |
| 31 | 31-03-2008 | 16.59 | 5,000 | 301.39 | 33,048 | 109.65 | 155000.0 | 176865.298197 | 1169004.0 |
| 32 | 29-04-2008 | 17.51 | 5,000 | 285.55 | 31,311 | 109.65 | 160000.0 | 191673.37959400003 | 1200315.0 |
| 33 | 29-05-2008 | 16.65 | 5,000 | 300.3 | 32,929 | 109.65 | 165000.0 | 187259.38150499997 | 1233244.0 |
| 34 | 30-06-2008 | 13.82 | 5,000 | 361.79 | 39,672 | 109.65 | 170000.0 | 160430.910044 | 1272916.0 |
| 35 | 29-07-2008 | 13.95 | 5,000 | 358.42 | 39,302 | 109.65 | 175000.0 | 166940.02804499998 | 1312218.0 |
| 36 | 29-08-2008 | 14.59 | 5,000 | 342.7 | 37,578 | 109.65 | 180000.0 | 179598.925684 | 1349796.0 |
| 37 | 29-09-2008 | 12.7 | 5,000 | 393.7 | 43,170 | 109.65 | 185000.0 | 161333.54068 | 1392966.0 |
| 38 | 29-10-2008 | 9.39 | 5,000 | 532.48 | 58,388 | 109.65 | 190000.0 | 124285.193022 | 1451355.0 |
| 39 | 01-12-2008 | 8.99 | 5,000 | 556.17 | 60,986 | 109.65 | 195000.0 | 123990.828867 | 1512341.0 |
| 40 | 29-12-2008 | 9.66 | 5,000 | 517.6 | 56,756 | 109.65 | 200000.0 | 138231.524256 | 1569097.0 |
| 41 | 29-01-2009 | 9.18 | 5,000 | 544.66 | 59,724 | 109.65 | 205000.0 | 136362.877002 | 1628820.0 |
| 42 | 02-03-2009 | 8.7 | 5,000 | 574.71 | 63,019 | 109.65 | 210000.0 | 134232.79155 | 1691839.0 |
| 43 | 30-03-2009 | 9.5 | 5,000 | 526.32 | 57,712 | 109.65 | 215000.0 | 151576.03685 | 1749551.0 |
| 44 | 29-04-2009 | 11.02 | 5,000 | 453.72 | 49,752 | 109.65 | 220000.0 | 180828.20265599998 | 1799303.0 |
| 45 | 29-05-2009 | 14.1 | 5,000 | 354.61 | 38,884 | 109.65 | 225000.0 | 236368.20807000002 | 1838187.0 |
| 46 | 29-06-2009 | 14.37 | 5,000 | 347.95 | 38,153 | 109.65 | 230000.0 | 245894.40762599997 | 1876340.0 |
| 47 | 29-07-2009 | 14.91 | 5,000 | 335.35 | 36,772 | 109.65 | 235000.0 | 260134.69843200003 | 1913112.0 |
| 48 | 31-08-2009 | 15.48 | 5,000 | 323 | 35,418 | 109.65 | 240000.0 | 275079.485448 | 1948529.0 |
| 49 | 29-09-2009 | 16.42 | 5,000 | 304.51 | 33,390 | 109.65 | 245000.0 | 296783.278506 | 1981919.0 |
| 50 | 29-10-2009 | 16 | 5,000 | 312.5 | 34,266 | 109.65 | 250000.0 | 294191.9888 | 2016186.0 |
| 51 | 30-11-2009 | 16.98 | 5,000 | 294.46 | 32,289 | 109.65 | 255000.0 | 317211.248532 | 2048475.0 |
| 52 | 29-12-2009 | 17.58 | 5,000 | 284.41 | 31,187 | 109.65 | 260000.0 | 333420.1264499999 | 2079662.0 |
| 53 | 29-01-2010 | 16.92 | 5,000 | 295.51 | 32,403 | 109.65 | 265000.0 | 325902.647736 | 2112065.0 |
| 54 | 02-03-2010 | 17.12 | 5,000 | 292.06 | 32,025 | 109.65 | 270000.0 | 334754.92532800004 | 2144090.0 |
| 55 | 29-03-2010 | 17.86 | 5,000 | 279.96 | 30,698 | 109.65 | 275000.0 | 354224.47220599995 | 2174788.0 |
| 56 | 29-04-2010 | 17.79 | 5,000 | 281.06 | 30,819 | 109.65 | 280000.0 | 357836.134881 | 2205606.0 |
| 57 | 31-05-2010 | 17.12 | 5,000 | 292.06 | 32,025 | 109.65 | 285000.0 | 349359.4512 | 2237631.0 |
| 58 | 29-06-2010 | 17.74 | 5,000 | 281.85 | 30,906 | 109.65 | 290000.0 | 367011.48688599997 | 2268536.0 |
| 59 | 29-07-2010 | 18.18 | 5,000 | 275.03 | 30,158 | 109.65 | 295000.0 | 381114.36475199996 | 2298694.0 |
| 60 | 30-08-2010 | 18.2 | 5,000 | 274.73 | 30,124 | 109.65 | 300000.0 | 386533.63294 | 2328818.0 |
| 61 | 29-09-2010 | 19.59 | 5,000 | 255.23 | 27,987 | 109.65 | 305000.0 | 421054.60896000004 | 2356805.0 |
| 62 | 29-10-2010 | 19.7 | 5,000 | 253.81 | 27,831 | 109.65 | 310000.0 | 428418.87666999997 | 2384636.0 |
| 63 | 29-11-2010 | 18.93 | 5,000 | 264.13 | 28,963 | 109.65 | 315000.0 | 416673.570153 | 2413599.0 |
| 64 | 29-12-2010 | 19.17 | 5,000 | 260.82 | 28,600 | 109.65 | 320000.0 | 426956.27777100005 | 2442199.0 |
| 65 | 31-01-2011 | 17.29 | 5,000 | 289.18 | 31,710 | 109.65 | 325000.0 | 390084.71793199994 | 2473909.0 |
| 66 | 01-03-2011 | 16.91 | 5,000 | 295.68 | 32,422 | 109.65 | 330000.0 | 386511.426958 | 2506331.0 |
| 67 | 29-03-2011 | 17.39 | 5,000 | 287.52 | 31,528 | 109.65 | 335000.0 | 402482.775006 | 2537859.0 |
| 68 | 29-04-2011 | 17.77 | 5,000 | 281.37 | 30,853 | 109.65 | 340000.0 | 416277.683245 | 2568712.0 |
| 69 | 30-05-2011 | 16.98 | 5,000 | 294.46 | 32,289 | 109.65 | 345000.0 | 402771.247548 | 2601001.0 |
| 70 | 29-06-2011 | 17.29 | 5,000 | 289.18 | 31,710 | 109.65 | 350000.0 | 415124.550659 | 2632711.0 |
| 71 | 29-07-2011 | 17.02 | 5,000 | 293.77 | 32,213 | 109.65 | 355000.0 | 413641.98048200004 | 2664924.0 |
| 72 | 29-08-2011 | 15.05 | 5,000 | 332.23 | 36,430 | 109.65 | 360000.0 | 370764.50075 | 2701353.0 |
| 73 | 29-09-2011 | 15.11 | 5,000 | 330.91 | 36,285 | 109.65 | 365000.0 | 377242.631887 | 2737638.0 |
| 74 | 31-10-2011 | 15.79 | 5,000 | 316.66 | 34,722 | 109.65 | 370000.0 | 399219.798462 | 2772360.0 |
| 75 | 29-11-2011 | 14.35 | 5,000 | 348.43 | 38,207 | 109.65 | 375000.0 | 367812.167065 | 2810567.0 |
| 76 | 29-12-2011 | 13.5 | 5,000 | 370.37 | 40,612 | 109.65 | 380000.0 | 351025.38405 | 2851179.0 |
| 77 | 30-01-2012 | 14.95 | 5,000 | 334.45 | 36,673 | 109.65 | 385000.0 | 393728.11107499996 | 2887852.0 |
| 78 | 29-02-2012 | 16.14 | 5,000 | 309.79 | 33,969 | 109.65 | 390000.0 | 430068.341292 | 2921821.0 |
| 79 | 29-03-2012 | 16.07 | 5,000 | 311.14 | 34,117 | 109.65 | 395000.0 | 433203.11356200004 | 2955939.0 |
| 80 | 30-04-2012 | 16.34 | 5,000 | 306 | 33,553 | 109.65 | 400000.0 | 445481.573628 | 2989492.0 |
| 81 | 29-05-2012 | 15.48 | 5,000 | 323 | 35,418 | 109.65 | 405000.0 | 427035.174768 | 3024910.0 |
| 82 | 29-06-2012 | 16.13 | 5,000 | 309.98 | 33,990 | 109.65 | 410000.0 | 449966.23828999995 | 3058900.0 |
| 83 | 30-07-2012 | 16.27 | 5,000 | 307.31 | 33,698 | 109.65 | 415000.0 | 458871.711317 | 3092598.0 |
| 84 | 29-08-2012 | 16.49 | 5,000 | 303.21 | 33,248 | 109.65 | 420000.0 | 470076.49218799995 | 3125846.0 |
| 85 | 30-09-2012 | 17.61 | 5,000 | 283.93 | 31,134 | 109.65 | 425000.0 | 507004.06498799997 | 3156980.0 |
| 86 | 29-10-2012 | 17.64 | 5,000 | 283.45 | 31,081 | 109.65 | 430000.0 | 512867.78550000006 | 3188061.0 |
| 87 | 29-11-2012 | 18.01 | 5,000 | 277.62 | 30,442 | 109.65 | 435000.0 | 528625.2156100001 | 3218503.0 |
| 88 | 31-12-2012 | 18.65 | 5,000 | 268.1 | 29,398 | 109.65 | 440000.0 | 552410.3423749999 | 3247900.0 |
| 89 | 29-01-2013 | 18.8 | 5,000 | 265.96 | 29,163 | 109.65 | 445000.0 | 561853.32012 | 3277063.0 |
| 90 | 01-03-2013 | 17.82 | 5,000 | 280.61 | 30,770 | 109.65 | 450000.0 | 537508.4378740401 | 3307833.0 |
| 91 | 31-03-2013 | 17.65 | 5,000 | 283.29 | 31,063 | 109.65 | 455000.0 | 537437.4609249999 | 3338896.0 |
| 92 | 29-04-2013 | 18.13 | 5,000 | 275.8 | 30,242 | 109.65 | 460000.0 | 557035.0537422401 | 3369138.0 |
| 93 | 29-05-2013 | 18.64 | 5,000 | 268.3 | 29,420 | 109.65 | 465000.0 | 577588.3071334801 | 3398558.0 |
| 94 | 01-07-2013 | 17.85 | 5,000 | 280.12 | 30,716 | 109.65 | 470000.0 | 558214.77236468 | 3429275.0 |
| 95 | 29-07-2013 | 17.38 | 5,000 | 287.68 | 31,545 | 109.65 | 475000.0 | 548559.805669 | 3460819.0 |
| 96 | 29-08-2013 | 16.19 | 5,000 | 308.75 | 33,855 | 109.65 | 480000.0 | 516118.26163608 | 3494675.0 |
| 97 | 30-09-2013 | 17.16 | 5,000 | 291.33 | 31,945 | 109.65 | 485000.0 | 551981.5244927701 | 3526620.0 |
| 98 | 29-10-2013 | 18.56 | 5,000 | 269.41 | 29,541 | 109.65 | 490000.0 | 601901.76476376 | 3556161.0 |
| 99 | 29-11-2013 | 18.84 | 5,000 | 265.43 | 29,105 | 109.65 | 495000.0 | 615920.8537349999 | 3585266.0 |
| 100 | 30-12-2013 | 19.54 | 5,000 | 255.83 | 28,052 | 109.65 | 500000.0 | 644040.5682160999 | 3613318.0 |
| 101 | 29-01-2014 | 18.9 | 5,000 | 264.58 | 29,012 | 109.65 | 505000.0 | 627736.87239224 | 3642329.0 |
| 102 | 03-03-2014 | 19.37 | 5,000 | 258.1 | 28,301 | 109.65 | 510000.0 | 648498.3061229399 | 3670630.0 |
| 103 | 31-03-2014 | 20.78 | 5,000 | 240.66 | 26,389 | 109.65 | 515000.0 | 700480.5054568 | 3697020.0 |
| 104 | 29-04-2014 | 21.22 | 5,000 | 235.6 | 25,834 | 109.65 | 520000.0 | 720527.81657344 | 3722854.0 |
| 105 | 29-05-2014 | 23.24 | 5,000 | 215.16 | 23,593 | 109.65 | 525000.0 | 793980.40454964 | 3746447.0 |
| 106 | 30-06-2014 | 25.25 | 5,000 | 198.01 | 21,712 | 109.65 | 530000.0 | 867754.0455331 | 3768159.0 |
| 107 | 30-07-2014 | 25.89 | 5,000 | 193.11 | 21,175 | 109.65 | 535000.0 | 894767.91579045 | 3789334.0 |
| 108 | 01-09-2014 | 27.19 | 5,000 | 183.86 | 20,161 | 109.65 | 540000.0 | 944786.05563936 | 3809494.0 |
| 109 | 29-09-2014 | 27.75 | 5,000 | 180.19 | 19,758 | 109.65 | 545000.0 | 969018.90836792 | 3829253.0 |
| 110 | 29-10-2014 | 28.19 | 5,000 | 177.36 | 19,448 | 109.65 | 550000.0 | 989492.6747763 | 3848701.0 |
| 111 | 01-12-2014 | 30.55 | 5,000 | 163.66 | 17,946 | 109.65 | 555000.0 | 1077329.75754252 | 3866646.0 |
| 112 | 29-12-2014 | 30.28 | 5,000 | 165.11 | 18,105 | 109.65 | 560000.0 | 1072847.63723935 | 3884751.0 |
| 113 | 29-01-2015 | 32.39 | 5,000 | 154.38 | 16,928 | 109.65 | 565000.0 | 1152408.8598506001 | 3901679.0 |
| 114 | 02-03-2015 | 32.9 | 5,000 | 151.98 | 16,666 | 109.65 | 570000.0 | 1175580.6487962 | 3918345.0 |
| 115 | 30-03-2015 | 32.02 | 5,000 | 156.17 | 17,124 | 109.65 | 575000.0 | 1149088.18039918 | 3935469.0 |
| 116 | 29-04-2015 | 31.72 | 5,000 | 157.64 | 17,286 | 109.65 | 580000.0 | 1143353.39955216 | 3952755.0 |
| 117 | 29-05-2015 | 32.46 | 5,000 | 154.03 | 16,890 | 109.65 | 585000.0 | 1175176.6552833102 | 3969645.0 |
| 118 | 29-06-2015 | 31.91 | 5,000 | 156.71 | 17,184 | 109.65 | 590000.0 | 1160030.27436472 | 3986829.0 |
| 119 | 29-07-2015 | 33.52 | 5,000 | 149.16 | 16,356 | 109.65 | 595000.0 | 1223800.41152992 | 4003184.0 |
| 120 | 31-08-2015 | 32.15 | 5,000 | 155.52 | 17,054 | 109.65 | 600000.0 | 1178697.08569212 | 4020238.0 |
| 121 | 29-09-2015 | 32.04 | 5,000 | 156.07 | 17,113 | 109.65 | 605000.0 | 1179587.12651842 | 4037351.0 |
| 122 | 29-10-2015 | 32.77 | 5,000 | 152.56 | 16,729 | 109.65 | 610000.0 | 1211700.94072875 | 4054080.0 |
| 123 | 30-11-2015 | 32.96 | 5,000 | 151.7 | 16,635 | 109.65 | 615000.0 | 1223574.03072342 | 4070715.0 |
| 124 | 29-12-2015 | 33.53 | 5,000 | 149.14 | 16,353 | 109.65 | 620000.0 | 1249612.01568798 | 4087068.0 |
| 125 | 29-01-2016 | 31.72 | 5,000 | 157.63 | 17,284 | 109.65 | 625000.0 | 1187308.50042764 | 4104352.0 |
| 126 | 29-02-2016 | 28.82 | 5,000 | 173.47 | 19,021 | 109.65 | 630000.0 | 1083887.49170422 | 4123374.0 |
| 127 | 29-03-2016 | 31.85 | 5,000 | 156.97 | 17,213 | 109.65 | 635000.0 | 1202778.442941 | 4140586.0 |
| 128 | 29-04-2016 | 33.13 | 5,000 | 150.9 | 16,547 | 109.65 | 640000.0 | 1256165.23668387 | 4157133.0 |
| 129 | 30-05-2016 | 34.28 | 5,000 | 145.88 | 15,996 | 109.65 | 645000.0 | 1304460.49355256 | 4173129.0 |
| 130 | 29-06-2016 | 35.09 | 5,000 | 142.48 | 15,623 | 109.65 | 650000.0 | 1340549.7957878397 | 4188752.0 |
| 131 | 29-07-2016 | 37.42 | 5,000 | 133.62 | 14,652 | 109.65 | 655000.0 | 1434426.23533102 | 4203404.0 |
| 132 | 29-08-2016 | 37.39 | 5,000 | 133.74 | 14,665 | 109.65 | 660000.0 | 1438115.22212372 | 4218069.0 |
| 133 | 29-09-2016 | 37.04 | 5,000 | 135 | 14,803 | 109.65 | 665000.0 | 1429770.84611595 | 4232872.0 |
| 134 | 01-11-2016 | 38.47 | 5,000 | 129.97 | 14,251 | 109.65 | 670000.0 | 1490107.52387724 | 4247123.0 |
| 135 | 29-11-2016 | 36.19 | 5,000 | 138.16 | 15,149 | 109.65 | 675000.0 | 1406747.1586338 | 4262272.0 |
| 136 | 29-12-2016 | 35.25 | 5,000 | 141.85 | 15,555 | 109.65 | 680000.0 | 1375092.163216 | 4277827.0 |
| 137 | 30-01-2017 | 37.78 | 5,000 | 132.34 | 14,511 | 109.65 | 685000.0 | 1478988.7838249998 | 4292338.0 |
| 138 | 01-03-2017 | 39.4 | 5,000 | 126.9 | 13,915 | 109.65 | 690000.0 | 1547375.9763940398 | 4306253.0 |
| 139 | 29-03-2017 | 40.1 | 5,000 | 124.69 | 13,672 | 109.65 | 695000.0 | 1579787.62839066 | 4319925.0 |
| 140 | 02-05-2017 | 41.77 | 5,000 | 119.72 | 13,127 | 109.65 | 700000.0 | 1650422.02639302 | 4333052.0 |
| 141 | 29-05-2017 | 41.81 | 5,000 | 119.58 | 13,112 | 109.65 | 705000.0 | 1657318.79779648 | 4346164.0 |
| 142 | 29-06-2017 | 42.04 | 5,000 | 118.94 | 13,042 | 109.65 | 710000.0 | 1671272.50020456 | 4359206.0 |
| 143 | 31-07-2017 | 44.29 | 5,000 | 112.89 | 12,378 | 109.65 | 715000.0 | 1765819.7928603 | 4371584.0 |
| 144 | 29-08-2017 | 43.98 | 5,000 | 113.7 | 12,467 | 109.65 | 720000.0 | 1758257.5383597 | 4384051.0 |
| 145 | 29-09-2017 | 44.58 | 5,000 | 112.17 | 12,299 | 109.65 | 725000.0 | 1787246.26189662 | 4396351.0 |
| 146 | 30-10-2017 | 46.7 | 5,000 | 107.08 | 11,741 | 109.65 | 730000.0 | 1877196.0997632 | 4408092.0 |
| 147 | 29-11-2017 | 47.51 | 5,000 | 105.23 | 11,539 | 109.65 | 735000.0 | 1915035.84573984 | 4419631.0 |
| 148 | 29-12-2017 | 48.71 | 5,000 | 102.65 | 11,256 | 109.65 | 740000.0 | 1968293.8389720898 | 4430887.0 |
| 149 | 29-01-2018 | 49.31 | 5,000 | 101.41 | 11,120 | 109.65 | 745000.0 | 1997361.04314287 | 4442006.0 |
| 150 | 01-03-2018 | 46.88 | 5,000 | 106.65 | 11,694 | 109.65 | 750000.0 | 1904218.0998508001 | 4453701.0 |
| 151 | 02-04-2018 | 46.42 | 5,000 | 107.7 | 11,810 | 109.65 | 755000.0 | 1890542.68630368 | 4465511.0 |
| 152 | 30-04-2018 | 48.31 | 5,000 | 103.5 | 11,349 | 109.65 | 760000.0 | 1972409.4087333698 | 4476859.0 |
| 153 | 29-05-2018 | 47.32 | 5,000 | 105.66 | 11,586 | 109.65 | 765000.0 | 1937002.3421783997 | 4488446.0 |
| 154 | 29-06-2018 | 46 | 5,000 | 108.69 | 11,919 | 109.65 | 770000.0 | 1887966.35714951 | 4500364.0 |
| 155 | 30-07-2018 | 48.27 | 5,000 | 103.58 | 11,358 | 109.65 | 775000.0 | 1986094.6317330003 | 4511722.0 |
| 156 | 29-08-2018 | 49.3 | 5,000 | 101.41 | 11,120 | 109.65 | 780000.0 | 2033663.79410618 | 4522842.0 |
| 157 | 01-10-2018 | 45.27 | 5,000 | 110.45 | 12,112 | 109.65 | 785000.0 | 1872137.5297290902 | 4534954.0 |
| 158 | 29-10-2018 | 42.67 | 5,000 | 117.18 | 12,849 | 109.65 | 790000.0 | 1769719.9701720001 | 4547803.0 |
| 159 | 29-11-2018 | 45.31 | 5,000 | 110.35 | 12,100 | 109.65 | 795000.0 | 1884308.23004787 | 4559903.0 |
| 160 | 31-12-2018 | 46.03 | 5,000 | 108.63 | 11,912 | 109.65 | 800000.0 | 1918987.3875312002 | 4571815.0 |
| 161 | 29-01-2019 | 44.58 | 5,000 | 112.16 | 12,299 | 109.65 | 805000.0 | 1863648.4785634798 | 4584113.0 |
| 162 | 01-03-2019 | 45.35 | 5,000 | 110.24 | 12,089 | 109.65 | 810000.0 | 1901060.44641337 | 4596202.0 |
| 163 | 29-03-2019 | 48.67 | 5,000 | 102.73 | 11,264 | 109.65 | 815000.0 | 2045145.96891705 | 4607466.0 |
| 164 | 30-04-2019 | 49.04 | 5,000 | 101.95 | 11,179 | 109.65 | 820000.0 | 2065781.1191563602 | 4618645.0 |
| 165 | 29-05-2019 | 50.46 | 5,000 | 99.09 | 10,866 | 109.65 | 825000.0 | 2130268.0892295595 | 4629511.0 |
| 166 | 01-07-2019 | 50.27 | 5,000 | 99.46 | 10,907 | 109.65 | 830000.0 | 2127356.11316323 | 4640418.0 |
| 167 | 29-07-2019 | 47.78 | 5,000 | 104.65 | 11,476 | 109.65 | 835000.0 | 2026871.2963008198 | 4651893.0 |
| 168 | 29-08-2019 | 47.02 | 5,000 | 106.33 | 11,659 | 109.65 | 840000.0 | 1999900.68614943 | 4663553.0 |
| 169 | 30-09-2019 | 49.81 | 5,000 | 100.38 | 11,007 | 109.65 | 845000.0 | 2123449.2946948498 | 4674560.0 |
| 170 | 29-10-2019 | 50.39 | 5,000 | 99.22 | 10,880 | 109.65 | 850000.0 | 2153328.48881517 | 4685439.0 |
| 171 | 29-11-2019 | 50.75 | 5,000 | 98.53 | 10,804 | 109.65 | 855000.0 | 2173343.7310793 | 4696244.0 |
| 172 | 30-12-2019 | 51.15 | 5,000 | 97.74 | 10,718 | 109.65 | 860000.0 | 2195851.94232183 | 4706961.0 |
| 173 | 29-01-2020 | 52.49 | 5,000 | 95.25 | 10,445 | 109.65 | 865000.0 | 2258222.60626332 | 4717406.0 |
| 174 | 02-03-2020 | 48.98 | 5,000 | 102.09 | 11,194 | 109.65 | 870000.0 | 2112050.04784942 | 4728601.0 |
| 175 | 30-03-2020 | 35.76 | 5,000 | 139.81 | 15,331 | 109.65 | 875000.0 | 1547183.0492256598 | 4743932.0 |
| 176 | 29-04-2020 | 40.73 | 5,000 | 122.77 | 13,462 | 109.65 | 880000.0 | 1766963.2290716998 | 4757394.0 |
| 177 | 29-05-2020 | 40.55 | 5,000 | 123.3 | 13,520 | 109.65 | 885000.0 | 1764405.3937423201 | 4770913.0 |
| 178 | 29-06-2020 | 43.12 | 5,000 | 115.95 | 12,714 | 109.65 | 890000.0 | 1881224.22142592 | 4783628.0 |
| 179 | 29-07-2020 | 45.49 | 5,000 | 109.91 | 12,052 | 109.65 | 895000.0 | 1989515.65556548 | 4795680.0 |
| 180 | 31-08-2020 | 47.35 | 5,000 | 105.6 | 11,580 | 109.65 | 900000.0 | 2075758.04431582 | 4807260.0 |
| 181 | 29-09-2020 | 46.59 | 5,000 | 107.33 | 11,769 | 109.65 | 905000.0 | 2047417.1633238401 | 4819028.0 |
| 182 | 29-10-2020 | 48.03 | 5,000 | 104.1 | 11,415 | 109.65 | 910000.0 | 2115785.87642478 | 4830443.0 |
| 183 | 01-12-2020 | 54.96 | 5,000 | 90.97 | 9,976 | 109.65 | 915000.0 | 2426146.6812416404 | 4840419.0 |
| 184 | 29-12-2020 | 57.8 | 5,000 | 86.51 | 9,486 | 109.65 | 920000.0 | 2556274.8232682496 | 4849905.0 |
| 185 | 29-01-2021 | 58.15 | 5,000 | 85.98 | 9,428 | 109.65 | 925000.0 | 2577033.85035012 | 4859333.0 |
| 186 | 01-03-2021 | 63.43 | 5,000 | 78.82 | 8,643 | 109.65 | 930000.0 | 2816153.3423166 | 4867976.0 |
| 187 | 30-03-2021 | 62.97 | 5,000 | 79.41 | 8,707 | 109.65 | 935000.0 | 2800358.9779401603 | 4876683.0 |
| 188 | 29-04-2021 | 63.68 | 5,000 | 78.52 | 8,610 | 109.65 | 940000.0 | 2837131.1047827997 | 4885293.0 |
| 189 | 31-05-2021 | 67.42 | 5,000 | 74.16 | 8,132 | 109.65 | 945000.0 | 3008814.9211742203 | 4893425.0 |
| 190 | 29-06-2021 | 68.76 | 5,000 | 72.72 | 7,974 | 109.65 | 950000.0 | 3073311.02420247 | 4901399.0 |
| 191 | 29-07-2021 | 70.27 | 5,000 | 71.16 | 7,802 | 109.65 | 955000.0 | 3145945.47154704 | 4909201.0 |
| 192 | 30-08-2021 | 73.53 | 5,000 | 68 | 7,457 | 109.65 | 960000.0 | 3296789.5806887997 | 4916658.0 |
| 193 | 29-09-2021 | 76.26 | 5,000 | 65.57 | 7,189 | 109.65 | 965000.0 | 3424355.3983518 | 4923848.0 |
| 194 | 29-10-2021 | 76.95 | 5,000 | 64.98 | 7,125 | 109.65 | 970000.0 | 3460451.40992 | 4930972.0 |
| 195 | 29-11-2021 | 74.01 | 5,000 | 67.55 | 7,408 | 109.65 | 975000.0 | 3333346.09515735 | 4938380.0 |
| 196 | 29-12-2021 | 75.11 | 5,000 | 66.57 | 7,300 | 109.65 | 980000.0 | 3387602.5307124 | 4945680.0 |
| 197 | 31-01-2022 | 75.84 | 5,000 | 65.92 | 7,229 | 109.65 | 985000.0 | 3425820.95619165 | 4952908.0 |
| 198 | 02-03-2022 | 72.63 | 5,000 | 68.84 | 7,548 | 109.65 | 990000.0 | 3285729.0635020803 | 4960457.0 |
