Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 12-08-2026
Amount Invested
: 205000.0
Value on SIP End
: 239128.68
Value Today
: 239128.68
Annual Return (%)
: 9.05 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Dividend Yield Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 17-03-2023 | 10.04 | 5,000 | 498.01 | 7,951 | 15.97 | 5000.0 | 4999.999714709999 | 7951.0 |
| 2 | 17-04-2023 | 10.24 | 5,000 | 488.23 | 7,795 | 15.97 | 10000.0 | 10100.150406499999 | 15747.0 |
| 3 | 17-05-2023 | 10.46 | 5,000 | 478.17 | 7,635 | 15.97 | 15000.0 | 15312.78515844 | 23381.0 |
| 4 | 19-06-2023 | 10.81 | 5,000 | 462.33 | 7,382 | 15.97 | 20000.0 | 20837.484203649998 | 30763.0 |
| 5 | 17-07-2023 | 11.32 | 5,000 | 441.82 | 7,054 | 15.97 | 25000.0 | 26804.321428780004 | 37817.0 |
| 6 | 17-08-2023 | 11.25 | 5,000 | 444.54 | 7,098 | 15.97 | 30000.0 | 31640.4164835 | 44915.0 |
| 7 | 18-09-2023 | 11.77 | 5,000 | 424.68 | 6,781 | 15.97 | 35000.0 | 38120.67275603 | 51696.0 |
| 8 | 17-10-2023 | 11.72 | 5,000 | 426.44 | 6,809 | 15.97 | 40000.0 | 42962.9923975 | 58504.0 |
| 9 | 17-11-2023 | 11.74 | 5,000 | 425.99 | 6,802 | 15.97 | 45000.0 | 48008.428506519995 | 65306.0 |
| 10 | 18-12-2023 | 12.6 | 5,000 | 396.82 | 6,336 | 15.97 | 50000.0 | 56537.46154578 | 71642.0 |
| 11 | 17-01-2024 | 12.86 | 5,000 | 388.65 | 6,205 | 15.97 | 55000.0 | 62725.178086169995 | 77847.0 |
| 12 | 19-02-2024 | 13.51 | 5,000 | 370.14 | 5,910 | 15.97 | 60000.0 | 70862.68081656001 | 83757.0 |
| 13 | 18-03-2024 | 13.33 | 5,000 | 374.98 | 5,987 | 15.97 | 65000.0 | 74948.33328138 | 89744.0 |
| 14 | 18-04-2024 | 13.59 | 5,000 | 367.85 | 5,873 | 15.97 | 70000.0 | 81400.18606656 | 95617.0 |
| 15 | 17-05-2024 | 14.14 | 5,000 | 353.72 | 5,648 | 15.97 | 75000.0 | 89653.22374828 | 101265.0 |
| 16 | 18-06-2024 | 15.09 | 5,000 | 331.43 | 5,292 | 15.97 | 80000.0 | 100681.0131784 | 106557.0 |
| 17 | 18-07-2024 | 15.6 | 5,000 | 320.47 | 5,117 | 15.97 | 85000.0 | 109126.0305984 | 111673.0 |
| 18 | 19-08-2024 | 15.71 | 5,000 | 318.17 | 5,080 | 15.97 | 90000.0 | 114913.58554232 | 116753.0 |
| 19 | 17-09-2024 | 15.94 | 5,000 | 313.72 | 5,009 | 15.97 | 95000.0 | 121545.722142 | 121762.0 |
| 20 | 17-10-2024 | 15.67 | 5,000 | 319.09 | 5,095 | 15.97 | 100000.0 | 124498.86119472001 | 126857.0 |
| 21 | 18-11-2024 | 14.77 | 5,000 | 338.56 | 5,406 | 15.97 | 105000.0 | 122340.19218497998 | 132263.0 |
| 22 | 17-12-2024 | 15.29 | 5,000 | 327.04 | 5,222 | 15.97 | 110000.0 | 131649.42740968 | 137484.0 |
| 23 | 17-01-2025 | 14.52 | 5,000 | 344.45 | 5,500 | 15.97 | 115000.0 | 129993.24793572 | 142984.0 |
| 24 | 17-02-2025 | 13.95 | 5,000 | 358.52 | 5,724 | 15.97 | 120000.0 | 129892.3128068 | 148708.0 |
| 25 | 17-03-2025 | 13.55 | 5,000 | 369.1 | 5,893 | 15.97 | 125000.0 | 131167.71887655 | 154601.0 |
| 26 | 17-04-2025 | 14.11 | 5,000 | 354.32 | 5,657 | 15.97 | 130000.0 | 141640.5037931 | 160259.0 |
| 27 | 19-05-2025 | 14.85 | 5,000 | 336.71 | 5,376 | 15.97 | 135000.0 | 154047.98685945 | 165635.0 |
| 28 | 17-06-2025 | 14.94 | 5,000 | 334.73 | 5,344 | 15.97 | 140000.0 | 159961.93206144 | 170979.0 |
| 29 | 17-07-2025 | 15.09 | 5,000 | 331.38 | 5,291 | 15.97 | 145000.0 | 166574.65894194 | 176270.0 |
| 30 | 18-08-2025 | 14.88 | 5,000 | 336.03 | 5,365 | 15.97 | 150000.0 | 169273.90975845998 | 181635.0 |
| 31 | 17-09-2025 | 15.29 | 5,000 | 326.95 | 5,220 | 15.97 | 155000.0 | 178974.5096671 | 186855.0 |
| 32 | 17-10-2025 | 15.38 | 5,000 | 325.17 | 5,192 | 15.97 | 160000.0 | 184952.88316406 | 192047.0 |
| 33 | 17-11-2025 | 15.54 | 5,000 | 321.81 | 5,138 | 15.97 | 165000.0 | 191882.20636050001 | 197185.0 |
| 34 | 17-12-2025 | 15.42 | 5,000 | 324.34 | 5,179 | 15.97 | 170000.0 | 195386.6200763 | 202364.0 |
| 35 | 19-01-2026 | 15.55 | 5,000 | 321.49 | 5,133 | 15.97 | 175000.0 | 202116.66998192001 | 207497.0 |
| 36 | 17-02-2026 | 15.68 | 5,000 | 318.97 | 5,093 | 15.97 | 180000.0 | 208713.8606472 | 212590.0 |
| 37 | 17-03-2026 | 14.5 | 5,000 | 344.72 | 5,504 | 15.97 | 185000.0 | 198123.5335068 | 218094.0 |
| 38 | 17-04-2026 | 15.15 | 5,000 | 329.97 | 5,268 | 15.97 | 190000.0 | 211981.74911872 | 223362.0 |
| 39 | 18-05-2026 | 14.88 | 5,000 | 336.02 | 5,365 | 15.97 | 195000.0 | 213162.61157394 | 228727.0 |
| 40 | 17-06-2026 | 15.2 | 5,000 | 328.85 | 5,251 | 15.97 | 200000.0 | 222812.6818777 | 233978.0 |
| 41 | 17-07-2026 | 15.5 | 5,000 | 322.6 | 5,151 | 15.97 | 205000.0 | 232126.93385649 | 239129.0 |
| 12-08-2026 | 14,976.99 | 15.97 | 239128.68 | ||||||
top up

