Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-10-2026
Amount Invested
: 1285000.0
Value on SIP End
: 6924094.223106399
Value Today
: 6744261.15
Annual Return (%)
: 13.53 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Contra Fund - Regular Plan -Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 09-05-2005 | 16.52 | 5,000 | 302.66 | 109,545 | 361.94 | 5000.0 | 4999.999368000001 | 109545.0 |
| 2 | 09-06-2005 | 17.61 | 5,000 | 283.93 | 102,765 | 361.94 | 10000.0 | 10329.90273 | 212310.0 |
| 3 | 11-07-2005 | 18.63 | 5,000 | 268.38 | 97,138 | 361.94 | 15000.0 | 15928.227099 | 309448.0 |
| 4 | 09-08-2005 | 20.28 | 5,000 | 246.55 | 89,235 | 361.94 | 20000.0 | 22338.939168 | 398683.0 |
| 5 | 09-09-2005 | 22.34 | 5,000 | 223.81 | 81,006 | 361.94 | 25000.0 | 29608.082196000003 | 479689.0 |
| 6 | 10-10-2005 | 23.02 | 5,000 | 217.2 | 78,614 | 361.94 | 30000.0 | 35509.312236 | 558302.0 |
| 7 | 09-11-2005 | 22.55 | 5,000 | 221.73 | 80,252 | 361.94 | 35000.0 | 39784.317815 | 638555.0 |
| 8 | 09-12-2005 | 24.9 | 5,000 | 200.8 | 72,678 | 361.94 | 40000.0 | 48930.35505 | 711233.0 |
| 9 | 09-01-2006 | 26.01 | 5,000 | 192.23 | 69,576 | 361.94 | 45000.0 | 56111.588883000004 | 780809.0 |
| 10 | 10-02-2006 | 27.67 | 5,000 | 180.7 | 65,402 | 361.94 | 50000.0 | 64692.720098000005 | 846211.0 |
| 11 | 09-03-2006 | 29.81 | 5,000 | 167.73 | 60,707 | 361.94 | 55000.0 | 74696.061704 | 906919.0 |
| 12 | 10-04-2006 | 34.43 | 5,000 | 145.22 | 52,561 | 361.94 | 60000.0 | 91272.573458 | 959480.0 |
| 13 | 09-05-2006 | 36.48 | 5,000 | 137.06 | 49,608 | 361.94 | 65000.0 | 101707.04255999999 | 1009087.0 |
| 14 | 09-06-2006 | 27.52 | 5,000 | 181.69 | 65,759 | 361.94 | 70000.0 | 81726.36416 | 1074846.0 |
| 15 | 10-07-2006 | 29.4 | 5,000 | 170.07 | 61,554 | 361.94 | 75000.0 | 92309.4144 | 1136400.0 |
| 16 | 09-08-2006 | 29.72 | 5,000 | 168.24 | 60,891 | 361.94 | 80000.0 | 98314.143388 | 1197291.0 |
| 17 | 11-09-2006 | 31.71 | 5,000 | 157.68 | 57,070 | 361.94 | 85000.0 | 109897.090149 | 1254361.0 |
| 18 | 09-10-2006 | 34.53 | 5,000 | 144.8 | 52,409 | 361.94 | 90000.0 | 124670.340555 | 1306770.0 |
| 19 | 09-11-2006 | 36.15 | 5,000 | 138.31 | 50,060 | 361.94 | 95000.0 | 135519.340515 | 1356831.0 |
| 20 | 11-12-2006 | 36.3 | 5,000 | 137.74 | 49,854 | 361.94 | 100000.0 | 141081.65972999998 | 1406684.0 |
| 21 | 09-01-2007 | 37.39 | 5,000 | 133.73 | 48,400 | 361.94 | 105000.0 | 150317.996253 | 1455084.0 |
| 22 | 09-02-2007 | 39.47 | 5,000 | 126.68 | 45,850 | 361.94 | 110000.0 | 163680.163864 | 1500934.0 |
| 23 | 09-03-2007 | 34.51 | 5,000 | 144.89 | 52,439 | 361.94 | 115000.0 | 148111.284517 | 1553373.0 |
| 24 | 09-04-2007 | 36.36 | 5,000 | 137.51 | 49,771 | 361.94 | 120000.0 | 161051.18417999998 | 1603145.0 |
| 25 | 09-05-2007 | 38.73 | 5,000 | 129.1 | 46,726 | 361.94 | 125000.0 | 176548.745262 | 1649870.0 |
| 26 | 11-06-2007 | 40.33 | 5,000 | 123.98 | 44,872 | 361.94 | 130000.0 | 188842.26477799998 | 1694742.0 |
| 27 | 09-07-2007 | 43.45 | 5,000 | 115.07 | 41,650 | 361.94 | 135000.0 | 208451.43583000003 | 1736392.0 |
| 28 | 09-08-2007 | 43.44 | 5,000 | 115.1 | 41,659 | 361.94 | 140000.0 | 213403.461288 | 1778051.0 |
| 29 | 10-09-2007 | 45.18 | 5,000 | 110.67 | 40,055 | 361.94 | 145000.0 | 226951.388298 | 1818106.0 |
| 30 | 09-10-2007 | 50.71 | 5,000 | 98.6 | 35,687 | 361.94 | 150000.0 | 259730.07841000002 | 1853793.0 |
| 31 | 09-11-2007 | 54.71 | 5,000 | 91.39 | 33,078 | 361.94 | 155000.0 | 285217.56402 | 1886871.0 |
| 32 | 10-12-2007 | 59.32 | 5,000 | 84.29 | 30,507 | 361.94 | 160000.0 | 314250.70159199997 | 1917378.0 |
| 33 | 09-01-2008 | 62.08 | 5,000 | 80.54 | 29,151 | 361.94 | 165000.0 | 333871.938944 | 1946529.0 |
| 34 | 11-02-2008 | 48.19 | 5,000 | 103.76 | 37,553 | 361.94 | 170000.0 | 264170.24548199994 | 1984082.0 |
| 35 | 10-03-2008 | 47.4 | 5,000 | 105.49 | 38,179 | 361.94 | 175000.0 | 264839.5842 | 2022261.0 |
| 36 | 09-04-2008 | 45.79 | 5,000 | 109.19 | 39,521 | 361.94 | 180000.0 | 260843.975909 | 2061782.0 |
| 37 | 09-05-2008 | 48.06 | 5,000 | 104.04 | 37,655 | 361.94 | 185000.0 | 278775.091422 | 2099437.0 |
| 38 | 09-06-2008 | 43.25 | 5,000 | 115.61 | 41,842 | 361.94 | 190000.0 | 255874.37845000002 | 2141279.0 |
| 39 | 09-07-2008 | 40.31 | 5,000 | 124.04 | 44,894 | 361.94 | 195000.0 | 243480.83688300004 | 2186173.0 |
| 40 | 11-08-2008 | 43.94 | 5,000 | 113.79 | 41,185 | 361.94 | 200000.0 | 270406.795152 | 2227359.0 |
| 41 | 09-09-2008 | 42.51 | 5,000 | 117.62 | 42,571 | 361.94 | 205000.0 | 266606.574702 | 2269930.0 |
| 42 | 10-10-2008 | 30.75 | 5,000 | 162.6 | 58,851 | 361.94 | 210000.0 | 197852.32035 | 2328781.0 |
| 43 | 10-11-2008 | 30.65 | 5,000 | 163.13 | 59,043 | 361.94 | 215000.0 | 202208.897035 | 2387824.0 |
| 44 | 10-12-2008 | 28.06 | 5,000 | 178.19 | 64,493 | 361.94 | 220000.0 | 190121.75061 | 2452318.0 |
| 45 | 09-01-2009 | 28.98 | 5,000 | 172.53 | 62,446 | 361.94 | 225000.0 | 201355.251174 | 2514764.0 |
| 46 | 09-02-2009 | 28.66 | 5,000 | 174.46 | 63,143 | 361.94 | 230000.0 | 204131.86743 | 2577907.0 |
| 47 | 09-03-2009 | 25.64 | 5,000 | 195.01 | 70,580 | 361.94 | 235000.0 | 187621.810212 | 2648487.0 |
| 48 | 09-04-2009 | 32.48 | 5,000 | 153.94 | 55,717 | 361.94 | 240000.0 | 242673.80681599997 | 2704204.0 |
| 49 | 11-05-2009 | 35.1 | 5,000 | 142.45 | 51,558 | 361.94 | 245000.0 | 267249.09393000003 | 2755762.0 |
| 50 | 09-06-2009 | 46.1 | 5,000 | 108.46 | 39,256 | 361.94 | 250000.0 | 356002.37262 | 2795018.0 |
| 51 | 09-07-2009 | 42.73 | 5,000 | 117.01 | 42,352 | 361.94 | 255000.0 | 334977.90384 | 2837369.0 |
| 52 | 10-08-2009 | 46.36 | 5,000 | 107.85 | 39,035 | 361.94 | 260000.0 | 368434.95505600004 | 2876405.0 |
| 53 | 09-09-2009 | 50.34 | 5,000 | 99.32 | 35,949 | 361.94 | 265000.0 | 405065.048628 | 2912354.0 |
| 54 | 09-10-2009 | 51.95 | 5,000 | 96.25 | 34,835 | 361.94 | 270000.0 | 423020.04967000004 | 2947189.0 |
| 55 | 09-11-2009 | 51.81 | 5,000 | 96.51 | 34,929 | 361.94 | 275000.0 | 426880.05515100004 | 2982118.0 |
| 56 | 09-12-2009 | 54.72 | 5,000 | 91.37 | 33,072 | 361.94 | 280000.0 | 455856.527808 | 3015190.0 |
| 57 | 11-01-2010 | 57.05 | 5,000 | 87.64 | 31,721 | 361.94 | 285000.0 | 480267.08429 | 3046911.0 |
| 58 | 09-02-2010 | 52.56 | 5,000 | 95.13 | 34,431 | 361.94 | 290000.0 | 447468.676992 | 3081342.0 |
| 59 | 09-03-2010 | 54.35 | 5,000 | 92 | 33,297 | 361.94 | 295000.0 | 467707.810825 | 3114639.0 |
| 60 | 09-04-2010 | 57.03 | 5,000 | 87.67 | 31,732 | 361.94 | 300000.0 | 495770.498481 | 3146371.0 |
| 61 | 10-05-2010 | 55.28 | 5,000 | 90.45 | 32,737 | 361.94 | 305000.0 | 485557.47986400005 | 3179108.0 |
| 62 | 09-06-2010 | 53.66 | 5,000 | 93.18 | 33,725 | 361.94 | 310000.0 | 476328.046996 | 3212833.0 |
| 63 | 09-07-2010 | 57.44 | 5,000 | 87.05 | 31,506 | 361.94 | 315000.0 | 514882.28031999996 | 3244338.0 |
| 64 | 09-08-2010 | 58.13 | 5,000 | 86.01 | 31,132 | 361.94 | 320000.0 | 526067.321273 | 3275470.0 |
| 65 | 09-09-2010 | 61.05 | 5,000 | 81.9 | 29,643 | 361.94 | 325000.0 | 557492.8613100001 | 3305113.0 |
| 66 | 11-10-2010 | 64.15 | 5,000 | 77.94 | 28,210 | 361.94 | 330000.0 | 590801.260675 | 3333323.0 |
| 67 | 09-11-2010 | 65.58 | 5,000 | 76.24 | 27,595 | 361.94 | 335000.0 | 608971.112334 | 3360918.0 |
| 68 | 09-12-2010 | 57.72 | 5,000 | 86.63 | 31,353 | 361.94 | 340000.0 | 540983.724528 | 3392271.0 |
| 69 | 10-01-2011 | 57.54 | 5,000 | 86.9 | 31,451 | 361.94 | 345000.0 | 544296.66669 | 3423722.0 |
| 70 | 09-02-2011 | 50.75 | 5,000 | 98.52 | 35,659 | 361.94 | 350000.0 | 485067.013025 | 3459380.0 |
| 71 | 09-03-2011 | 52.67 | 5,000 | 94.93 | 34,359 | 361.94 | 355000.0 | 508418.316738 | 3493739.0 |
| 72 | 11-04-2011 | 56.01 | 5,000 | 89.27 | 32,310 | 361.94 | 360000.0 | 545659.008912 | 3526049.0 |
| 73 | 09-05-2011 | 54.57 | 5,000 | 91.63 | 33,163 | 361.94 | 365000.0 | 536630.2804619999 | 3559212.0 |
| 74 | 09-06-2011 | 54.61 | 5,000 | 91.56 | 33,138 | 361.94 | 370000.0 | 542023.631089 | 3592350.0 |
| 75 | 11-07-2011 | 55.09 | 5,000 | 90.76 | 32,850 | 361.94 | 375000.0 | 551787.802895 | 3625200.0 |
| 76 | 09-08-2011 | 51.18 | 5,000 | 97.69 | 35,359 | 361.94 | 380000.0 | 517624.790682 | 3660559.0 |
| 77 | 09-09-2011 | 49.99 | 5,000 | 100.02 | 36,201 | 361.94 | 385000.0 | 510589.35670100007 | 3696760.0 |
| 78 | 10-10-2011 | 48.25 | 5,000 | 103.63 | 37,506 | 361.94 | 390000.0 | 497817.2906 | 3734266.0 |
| 79 | 09-11-2011 | 49.97 | 5,000 | 100.06 | 36,215 | 361.94 | 395000.0 | 520563.31449599995 | 3770482.0 |
| 80 | 09-12-2011 | 46.42 | 5,000 | 107.71 | 38,985 | 361.94 | 400000.0 | 488581.13018 | 3809467.0 |
| 81 | 09-01-2012 | 44.56 | 5,000 | 112.21 | 40,612 | 361.94 | 405000.0 | 474004.206088 | 3850079.0 |
| 82 | 09-02-2012 | 51.03 | 5,000 | 97.98 | 35,463 | 361.94 | 410000.0 | 547828.426467 | 3885542.0 |
| 83 | 09-03-2012 | 51.45 | 5,000 | 97.18 | 35,174 | 361.94 | 415000.0 | 557337.30087 | 3920716.0 |
| 84 | 09-04-2012 | 51.32 | 5,000 | 97.43 | 35,263 | 361.94 | 420000.0 | 560929.06262 | 3955978.0 |
| 85 | 09-05-2012 | 49.64 | 5,000 | 100.73 | 36,456 | 361.94 | 425000.0 | 547566.613668 | 3992435.0 |
| 86 | 11-06-2012 | 48.99 | 5,000 | 102.06 | 36,940 | 361.94 | 430000.0 | 545396.621547 | 4029374.0 |
| 87 | 09-07-2012 | 51.24 | 5,000 | 97.58 | 35,318 | 361.94 | 435000.0 | 575445.455172 | 4064692.0 |
| 88 | 09-08-2012 | 51 | 5,000 | 98.04 | 35,484 | 361.94 | 440000.0 | 577750.1595 | 4100176.0 |
| 89 | 10-09-2012 | 51.93 | 5,000 | 96.28 | 34,849 | 361.94 | 445000.0 | 593285.60574 | 4135025.0 |
| 90 | 09-10-2012 | 55.17 | 5,000 | 90.63 | 32,802 | 361.94 | 450000.0 | 635301.69399 | 4167827.0 |
| 91 | 09-11-2012 | 55.22 | 5,000 | 90.55 | 32,772 | 361.94 | 455000.0 | 640877.4611579999 | 4200599.0 |
| 92 | 10-12-2012 | 58.25 | 5,000 | 85.84 | 31,068 | 361.94 | 460000.0 | 681043.3191 | 4231666.0 |
| 93 | 09-01-2013 | 59.99 | 5,000 | 83.35 | 30,166 | 361.94 | 465000.0 | 706386.92922 | 4261833.0 |
| 94 | 11-02-2013 | 59.12 | 5,000 | 84.57 | 30,610 | 361.94 | 470000.0 | 701142.608504 | 4292443.0 |
| 95 | 11-03-2013 | 59.3 | 5,000 | 84.31 | 30,515 | 361.94 | 475000.0 | 708333.0832213999 | 4322958.0 |
| 96 | 09-04-2013 | 54.97 | 5,000 | 90.97 | 32,924 | 361.94 | 480000.0 | 661509.42897266 | 4355882.0 |
| 97 | 09-05-2013 | 58.5 | 5,000 | 85.47 | 30,935 | 361.94 | 485000.0 | 709038.45824064 | 4386817.0 |
| 98 | 10-06-2013 | 56.83 | 5,000 | 87.98 | 31,845 | 361.94 | 490000.0 | 693782.8497458401 | 4418662.0 |
| 99 | 09-07-2013 | 54.77 | 5,000 | 91.29 | 33,042 | 361.94 | 495000.0 | 673653.1175950001 | 4451703.0 |
| 100 | 12-08-2013 | 50.95 | 5,000 | 98.13 | 35,516 | 361.94 | 500000.0 | 631724.9449754601 | 4487219.0 |
| 101 | 10-09-2013 | 52.07 | 5,000 | 96.02 | 34,755 | 361.94 | 505000.0 | 650559.6521779001 | 4521973.0 |
| 102 | 09-10-2013 | 53.59 | 5,000 | 93.29 | 33,766 | 361.94 | 510000.0 | 674603.9860347201 | 4555739.0 |
| 103 | 11-11-2013 | 55.04 | 5,000 | 90.85 | 32,882 | 361.94 | 515000.0 | 697733.20915925 | 4588622.0 |
| 104 | 09-12-2013 | 57.75 | 5,000 | 86.59 | 31,339 | 361.94 | 520000.0 | 737105.7126785299 | 4619960.0 |
| 105 | 09-01-2014 | 57.04 | 5,000 | 87.66 | 31,729 | 361.94 | 525000.0 | 733045.43499495 | 4651689.0 |
| 106 | 10-02-2014 | 55.64 | 5,000 | 89.87 | 32,526 | 361.94 | 530000.0 | 720075.46875975 | 4684215.0 |
| 107 | 10-03-2014 | 59.57 | 5,000 | 83.93 | 30,378 | 361.94 | 535000.0 | 775989.61976943 | 4714593.0 |
| 108 | 09-04-2014 | 62.76 | 5,000 | 79.67 | 28,837 | 361.94 | 540000.0 | 822452.7240929 | 4743430.0 |
| 109 | 09-05-2014 | 63.67 | 5,000 | 78.53 | 28,423 | 361.94 | 545000.0 | 839445.7394349 | 4771852.0 |
| 110 | 09-06-2014 | 71.88 | 5,000 | 69.56 | 25,177 | 361.94 | 550000.0 | 952671.0314968 | 4797029.0 |
| 111 | 09-07-2014 | 71.91 | 5,000 | 69.53 | 25,167 | 361.94 | 555000.0 | 958039.4894631 | 4822196.0 |
| 112 | 11-08-2014 | 73.07 | 5,000 | 68.43 | 24,767 | 361.94 | 560000.0 | 978529.17278752 | 4846963.0 |
| 113 | 09-09-2014 | 79.75 | 5,000 | 62.69 | 22,691 | 361.94 | 565000.0 | 1073015.4650592601 | 4869654.0 |
| 114 | 09-10-2014 | 77.79 | 5,000 | 64.27 | 23,263 | 361.94 | 570000.0 | 1051640.73674415 | 4892917.0 |
| 115 | 10-11-2014 | 81.86 | 5,000 | 61.08 | 22,106 | 361.94 | 575000.0 | 1111683.51846387 | 4915024.0 |
| 116 | 09-12-2014 | 85.09 | 5,000 | 58.76 | 21,268 | 361.94 | 580000.0 | 1160501.41520918 | 4936291.0 |
| 117 | 09-01-2015 | 86.33 | 5,000 | 57.92 | 20,963 | 361.94 | 585000.0 | 1182387.30259162 | 4957254.0 |
| 118 | 09-02-2015 | 87.52 | 5,000 | 57.13 | 20,678 | 361.94 | 590000.0 | 1203690.21049816 | 4977932.0 |
| 119 | 09-03-2015 | 91.42 | 5,000 | 54.69 | 19,796 | 361.94 | 595000.0 | 1262309.9869474398 | 4997728.0 |
| 120 | 09-04-2015 | 92.69 | 5,000 | 53.94 | 19,524 | 361.94 | 600000.0 | 1284907.28025408 | 5017252.0 |
| 121 | 11-05-2015 | 85.66 | 5,000 | 58.37 | 21,128 | 361.94 | 605000.0 | 1192372.5908444 | 5038379.0 |
| 122 | 09-06-2015 | 83.05 | 5,000 | 60.2 | 21,790 | 361.94 | 610000.0 | 1161126.10939848 | 5060169.0 |
| 123 | 09-07-2015 | 86.57 | 5,000 | 57.76 | 20,904 | 361.94 | 615000.0 | 1215328.78861365 | 5081074.0 |
| 124 | 10-08-2015 | 91.33 | 5,000 | 54.74 | 19,814 | 361.94 | 620000.0 | 1287177.64657125 | 5100888.0 |
| 125 | 09-09-2015 | 83.52 | 5,000 | 59.87 | 21,668 | 361.94 | 625000.0 | 1182073.627008 | 5122555.0 |
| 126 | 09-10-2015 | 86.45 | 5,000 | 57.83 | 20,932 | 361.94 | 630000.0 | 1228596.23131624 | 5143488.0 |
| 127 | 09-11-2015 | 85.7 | 5,000 | 58.34 | 21,117 | 361.94 | 635000.0 | 1222852.70798932 | 5164605.0 |
| 128 | 09-12-2015 | 83.02 | 5,000 | 60.23 | 21,799 | 361.94 | 640000.0 | 1189612.25381446 | 5186404.0 |
| 129 | 11-01-2016 | 82.11 | 5,000 | 60.89 | 22,039 | 361.94 | 645000.0 | 1181629.64650081 | 5208443.0 |
| 130 | 09-02-2016 | 78.34 | 5,000 | 63.83 | 23,101 | 361.94 | 650000.0 | 1132332.9242017602 | 5231544.0 |
| 131 | 09-03-2016 | 80.07 | 5,000 | 62.45 | 22,601 | 361.94 | 655000.0 | 1162347.5425194001 | 5254145.0 |
| 132 | 11-04-2016 | 82.48 | 5,000 | 60.62 | 21,940 | 361.94 | 660000.0 | 1202377.91277675 | 5276085.0 |
| 133 | 09-05-2016 | 83.84 | 5,000 | 59.64 | 21,586 | 361.94 | 665000.0 | 1227136.08007352 | 5297671.0 |
| 134 | 09-06-2016 | 88.33 | 5,000 | 56.6 | 20,487 | 361.94 | 670000.0 | 1297917.72821014 | 5318158.0 |
| 135 | 11-07-2016 | 91.41 | 5,000 | 54.7 | 19,797 | 361.94 | 675000.0 | 1348188.75514362 | 5337955.0 |
| 136 | 09-08-2016 | 94.25 | 5,000 | 53.05 | 19,202 | 361.94 | 680000.0 | 1394983.9926881 | 5357156.0 |
| 137 | 09-09-2016 | 97.59 | 5,000 | 51.24 | 18,544 | 361.94 | 685000.0 | 1449433.86788178 | 5375700.0 |
| 138 | 10-10-2016 | 97.19 | 5,000 | 51.44 | 18,620 | 361.94 | 690000.0 | 1448550.75672822 | 5394320.0 |
| 139 | 09-11-2016 | 94.91 | 5,000 | 52.68 | 19,067 | 361.94 | 695000.0 | 1419602.3308908 | 5413387.0 |
| 140 | 09-12-2016 | 90.63 | 5,000 | 55.17 | 19,968 | 361.94 | 700000.0 | 1360536.70659072 | 5433354.0 |
| 141 | 09-01-2017 | 88.28 | 5,000 | 56.64 | 20,500 | 361.94 | 705000.0 | 1330191.21120237 | 5453855.0 |
| 142 | 09-02-2017 | 94.19 | 5,000 | 53.08 | 19,213 | 361.94 | 710000.0 | 1424330.61417633 | 5473067.0 |
| 143 | 09-03-2017 | 95.74 | 5,000 | 52.22 | 18,901 | 361.94 | 715000.0 | 1452814.48098837 | 5491969.0 |
| 144 | 10-04-2017 | 100.82 | 5,000 | 49.59 | 17,950 | 361.94 | 720000.0 | 1534814.11451136 | 5509918.0 |
| 145 | 09-05-2017 | 103.66 | 5,000 | 48.24 | 17,458 | 361.94 | 725000.0 | 1583015.1654876 | 5527377.0 |
| 146 | 09-06-2017 | 106.02 | 5,000 | 47.16 | 17,069 | 361.94 | 730000.0 | 1624112.80412718 | 5544446.0 |
| 147 | 10-07-2017 | 108.24 | 5,000 | 46.19 | 16,719 | 361.94 | 735000.0 | 1663123.6690866298 | 5561165.0 |
| 148 | 09-08-2017 | 107.49 | 5,000 | 46.52 | 16,836 | 361.94 | 740000.0 | 1656552.2712412798 | 5578001.0 |
| 149 | 11-09-2017 | 109.47 | 5,000 | 45.68 | 16,532 | 361.94 | 745000.0 | 1692054.7902044998 | 5594533.0 |
| 150 | 09-10-2017 | 110.15 | 5,000 | 45.39 | 16,429 | 361.94 | 750000.0 | 1707650.70827775 | 5610962.0 |
| 151 | 09-11-2017 | 116.75 | 5,000 | 42.83 | 15,500 | 361.94 | 755000.0 | 1814958.6055689002 | 5626462.0 |
| 152 | 11-12-2017 | 119.37 | 5,000 | 41.89 | 15,161 | 361.94 | 760000.0 | 1860599.0252811802 | 5641623.0 |
| 153 | 09-01-2018 | 124.56 | 5,000 | 40.14 | 14,528 | 361.94 | 765000.0 | 1946611.0016028502 | 5656151.0 |
| 154 | 09-02-2018 | 120.11 | 5,000 | 41.63 | 15,067 | 361.94 | 770000.0 | 1881935.9703765 | 5671218.0 |
| 155 | 09-03-2018 | 113.86 | 5,000 | 43.91 | 15,894 | 361.94 | 775000.0 | 1789091.90383756 | 5687112.0 |
| 156 | 09-04-2018 | 117.5 | 5,000 | 42.55 | 15,401 | 361.94 | 780000.0 | 1851348.5184938998 | 5702513.0 |
| 157 | 09-05-2018 | 115.86 | 5,000 | 43.15 | 15,619 | 361.94 | 785000.0 | 1830503.1067556199 | 5718132.0 |
| 158 | 11-06-2018 | 113.11 | 5,000 | 44.2 | 15,999 | 361.94 | 790000.0 | 1792021.9004751802 | 5734131.0 |
| 159 | 09-07-2018 | 109.38 | 5,000 | 45.71 | 16,545 | 361.94 | 795000.0 | 1737940.5158369099 | 5750676.0 |
| 160 | 09-08-2018 | 112.59 | 5,000 | 44.41 | 16,073 | 361.94 | 800000.0 | 1793973.18467584 | 5766748.0 |
| 161 | 10-09-2018 | 112.11 | 5,000 | 44.6 | 16,142 | 361.94 | 805000.0 | 1791310.9923036 | 5782890.0 |
| 162 | 09-10-2018 | 98.33 | 5,000 | 50.85 | 18,404 | 361.94 | 810000.0 | 1576067.37962592 | 5801294.0 |
| 163 | 09-11-2018 | 104.64 | 5,000 | 47.78 | 17,295 | 361.94 | 815000.0 | 1682205.4719411898 | 5818589.0 |
| 164 | 10-12-2018 | 98.5 | 5,000 | 50.76 | 18,373 | 361.94 | 820000.0 | 1588495.6187771999 | 5836961.0 |
| 165 | 09-01-2019 | 104.94 | 5,000 | 47.65 | 17,245 | 361.94 | 825000.0 | 1697324.61220516 | 5854207.0 |
| 166 | 11-02-2019 | 100.94 | 5,000 | 49.53 | 17,928 | 361.94 | 830000.0 | 1637732.6826026398 | 5872134.0 |
| 167 | 11-03-2019 | 107.64 | 5,000 | 46.45 | 16,813 | 361.94 | 835000.0 | 1751300.1831244498 | 5888948.0 |
| 168 | 09-04-2019 | 110.66 | 5,000 | 45.18 | 16,353 | 361.94 | 840000.0 | 1805572.61113164 | 5905300.0 |
| 169 | 09-05-2019 | 106.35 | 5,000 | 47.01 | 17,016 | 361.94 | 845000.0 | 1740220.34644285 | 5922316.0 |
| 170 | 10-06-2019 | 109.04 | 5,000 | 45.85 | 16,596 | 361.94 | 850000.0 | 1789242.9659341902 | 5938913.0 |
| 171 | 09-07-2019 | 105.37 | 5,000 | 47.45 | 17,174 | 361.94 | 855000.0 | 1734014.8104123399 | 5956087.0 |
| 172 | 09-08-2019 | 98.23 | 5,000 | 50.9 | 18,422 | 361.94 | 860000.0 | 1621560.6436919998 | 5974509.0 |
| 173 | 09-09-2019 | 97.91 | 5,000 | 51.07 | 18,484 | 361.94 | 865000.0 | 1621154.5808649098 | 5992993.0 |
| 174 | 09-10-2019 | 98.11 | 5,000 | 50.96 | 18,445 | 361.94 | 870000.0 | 1629573.82967302 | 6011438.0 |
| 175 | 11-11-2019 | 102.52 | 5,000 | 48.77 | 17,651 | 361.94 | 875000.0 | 1707818.23476451 | 6029089.0 |
| 176 | 09-12-2019 | 102.46 | 5,000 | 48.8 | 17,661 | 361.94 | 880000.0 | 1711845.41626831 | 6046750.0 |
| 177 | 09-01-2020 | 104.73 | 5,000 | 47.74 | 17,280 | 361.94 | 885000.0 | 1754620.823133 | 6064031.0 |
| 178 | 10-02-2020 | 105.92 | 5,000 | 47.2 | 17,085 | 361.94 | 890000.0 | 1779705.99257024 | 6081115.0 |
| 179 | 09-03-2020 | 92.11 | 5,000 | 54.28 | 19,648 | 361.94 | 895000.0 | 1552538.1376024198 | 6100763.0 |
| 180 | 09-04-2020 | 80.31 | 5,000 | 62.26 | 22,534 | 361.94 | 900000.0 | 1358701.0755246598 | 6123297.0 |
| 181 | 11-05-2020 | 80.14 | 5,000 | 62.39 | 22,581 | 361.94 | 905000.0 | 1360857.1355508598 | 6145877.0 |
| 182 | 09-06-2020 | 88.48 | 5,000 | 56.51 | 20,453 | 361.94 | 910000.0 | 1507428.9222472 | 6166331.0 |
| 183 | 09-07-2020 | 95.55 | 5,000 | 52.33 | 18,940 | 361.94 | 915000.0 | 1632884.21490888 | 6185270.0 |
| 184 | 10-08-2020 | 102.34 | 5,000 | 48.86 | 17,684 | 361.94 | 920000.0 | 1753878.3176502 | 6202954.0 |
| 185 | 09-09-2020 | 102.76 | 5,000 | 48.66 | 17,611 | 361.94 | 925000.0 | 1766093.51006848 | 6220565.0 |
| 186 | 09-10-2020 | 107.65 | 5,000 | 46.44 | 16,810 | 361.94 | 930000.0 | 1855245.6644358502 | 6237375.0 |
| 187 | 09-11-2020 | 112.78 | 5,000 | 44.33 | 16,046 | 361.94 | 935000.0 | 1948611.29668366 | 6253421.0 |
| 188 | 09-12-2020 | 130.14 | 5,000 | 38.42 | 13,905 | 361.94 | 940000.0 | 2253546.36673956 | 6267326.0 |
| 189 | 11-01-2021 | 141.34 | 5,000 | 35.38 | 12,804 | 361.94 | 945000.0 | 2452429.37161155 | 6280130.0 |
| 190 | 09-02-2021 | 150.76 | 5,000 | 33.17 | 12,004 | 361.94 | 950000.0 | 2620894.00129401 | 6292134.0 |
| 191 | 09-03-2021 | 155.81 | 5,000 | 32.09 | 11,615 | 361.94 | 955000.0 | 2713656.81332616 | 6303749.0 |
| 192 | 09-04-2021 | 155.32 | 5,000 | 32.19 | 11,651 | 361.94 | 960000.0 | 2710228.85832538 | 6315400.0 |
| 193 | 10-05-2021 | 159.79 | 5,000 | 31.29 | 11,326 | 361.94 | 965000.0 | 2793129.5018941597 | 6326725.0 |
| 194 | 09-06-2021 | 171.98 | 5,000 | 29.07 | 10,523 | 361.94 | 970000.0 | 3011281.29923836 | 6337248.0 |
| 195 | 09-07-2021 | 176.19 | 5,000 | 28.38 | 10,271 | 361.94 | 975000.0 | 3089948.06614788 | 6347519.0 |
| 196 | 09-08-2021 | 182.33 | 5,000 | 27.42 | 9,925 | 361.94 | 980000.0 | 3202667.8277404807 | 6357444.0 |
| 197 | 09-09-2021 | 189.86 | 5,000 | 26.33 | 9,531 | 361.94 | 985000.0 | 3339973.23443925 | 6366976.0 |
| 198 | 11-10-2021 | 200.68 | 5,000 | 24.92 | 9,018 | 361.94 | 990000.0 | 3535199.6789002502 | 6375994.0 |
