Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4062041.92
Value Today
: 4062041.92
Annual Return (%)
: 18.24 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Kotak Small Cap Fund - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 05-09-2011 | 23.87 | 5,000 | 209.47 | 58,172 | 277.71 | 5000.0 | 5000.00116 | 58172.0 |
| 2 | 05-10-2011 | 22.34 | 5,000 | 223.76 | 62,142 | 277.71 | 10000.0 | 9680.5623365 | 120313.0 |
| 3 | 08-11-2011 | 23.95 | 5,000 | 208.75 | 57,972 | 277.71 | 15000.0 | 15376.76484 | 178286.0 |
| 4 | 05-12-2011 | 22.32 | 5,000 | 224 | 62,208 | 277.71 | 20000.0 | 19329.6913628 | 240494.0 |
| 5 | 05-01-2012 | 20.44 | 5,000 | 244.63 | 67,937 | 277.71 | 25000.0 | 22699.9049508 | 308431.0 |
| 6 | 06-02-2012 | 23.55 | 5,000 | 212.34 | 58,970 | 277.71 | 30000.0 | 31151.7037995 | 367400.0 |
| 7 | 05-03-2012 | 23.95 | 5,000 | 208.72 | 57,965 | 277.71 | 35000.0 | 36691.471055999995 | 425365.0 |
| 8 | 09-04-2012 | 24.92 | 5,000 | 200.63 | 55,716 | 277.71 | 40000.0 | 43172.6098824 | 481081.0 |
| 9 | 07-05-2012 | 24.21 | 5,000 | 206.5 | 57,347 | 277.71 | 45000.0 | 46944.4016874 | 538429.0 |
| 10 | 05-06-2012 | 22.99 | 5,000 | 217.52 | 60,409 | 277.71 | 50000.0 | 49565.481831000005 | 598838.0 |
| 11 | 05-07-2012 | 25.22 | 5,000 | 198.25 | 55,056 | 277.71 | 55000.0 | 59384.887401 | 653893.0 |
| 12 | 06-08-2012 | 24.84 | 5,000 | 201.29 | 55,900 | 277.71 | 60000.0 | 63487.790928 | 709793.0 |
| 13 | 05-09-2012 | 24.81 | 5,000 | 201.51 | 55,961 | 277.71 | 65000.0 | 68418.78309449999 | 765754.0 |
| 14 | 05-10-2012 | 27.54 | 5,000 | 181.59 | 50,429 | 277.71 | 70000.0 | 80924.362726 | 816183.0 |
| 15 | 05-11-2012 | 27.74 | 5,000 | 180.26 | 50,060 | 277.71 | 75000.0 | 86520.9715146 | 866242.0 |
| 16 | 05-12-2012 | 29.48 | 5,000 | 169.6 | 47,100 | 277.71 | 80000.0 | 96957.77612250001 | 913342.0 |
| 17 | 07-01-2013 | 30.74 | 5,000 | 162.67 | 45,175 | 277.71 | 85000.0 | 106088.5372673 | 958518.0 |
| 18 | 05-02-2013 | 28.94 | 5,000 | 172.75 | 47,975 | 277.71 | 90000.0 | 104896.5577666 | 1006493.0 |
| 19 | 05-03-2013 | 27.03 | 5,000 | 184.96 | 51,365 | 277.71 | 95000.0 | 102974.24687490001 | 1057858.0 |
| 20 | 05-04-2013 | 25.76 | 5,000 | 194.07 | 53,895 | 277.71 | 100000.0 | 103140.364218 | 1111753.0 |
| 21 | 06-05-2013 | 27.41 | 5,000 | 182.44 | 50,666 | 277.71 | 105000.0 | 114713.7409178 | 1162419.0 |
| 22 | 05-06-2013 | 27.33 | 5,000 | 182.94 | 50,803 | 277.71 | 110000.0 | 119403.99919720001 | 1213223.0 |
| 23 | 05-07-2013 | 25.36 | 5,000 | 197.17 | 54,756 | 277.71 | 115000.0 | 115784.64966720002 | 1267979.0 |
| 24 | 05-08-2013 | 23.13 | 5,000 | 216.16 | 60,030 | 277.71 | 120000.0 | 110612.0001979 | 1328009.0 |
| 25 | 05-09-2013 | 22.66 | 5,000 | 220.65 | 61,278 | 277.71 | 125000.0 | 113359.68644 | 1389286.0 |
| 26 | 07-10-2013 | 24.58 | 5,000 | 203.38 | 56,482 | 277.71 | 130000.0 | 127984.75388719999 | 1445769.0 |
| 27 | 05-11-2013 | 26.86 | 5,000 | 186.13 | 51,690 | 277.71 | 135000.0 | 144849.2690377 | 1497459.0 |
| 28 | 05-12-2013 | 27.3 | 5,000 | 183.18 | 50,872 | 277.71 | 140000.0 | 152178.67602200003 | 1548331.0 |
| 29 | 06-01-2014 | 28.57 | 5,000 | 175.03 | 48,609 | 277.71 | 145000.0 | 164264.92373339998 | 1596940.0 |
| 30 | 05-02-2014 | 27.29 | 5,000 | 183.2 | 50,876 | 277.71 | 150000.0 | 161944.7103953 | 1647815.0 |
| 31 | 05-03-2014 | 28.65 | 5,000 | 174.53 | 48,468 | 277.71 | 155000.0 | 174990.6217067 | 1696283.0 |
| 32 | 07-04-2014 | 31.02 | 5,000 | 161.19 | 44,765 | 277.71 | 160000.0 | 194466.7901162 | 1741048.0 |
| 33 | 05-05-2014 | 31.53 | 5,000 | 158.56 | 44,035 | 277.71 | 165000.0 | 202689.1985454 | 1785083.0 |
| 34 | 05-06-2014 | 37.21 | 5,000 | 134.36 | 37,314 | 277.71 | 170000.0 | 244199.3495502 | 1822397.0 |
| 35 | 07-07-2014 | 40.4 | 5,000 | 123.77 | 34,372 | 277.71 | 175000.0 | 270099.9736122 | 1856768.0 |
| 36 | 05-08-2014 | 40.24 | 5,000 | 124.25 | 34,506 | 277.71 | 180000.0 | 274050.2762973 | 1891274.0 |
| 37 | 05-09-2014 | 43.59 | 5,000 | 114.7 | 31,853 | 277.71 | 185000.0 | 301878.1509018 | 1923127.0 |
| 38 | 07-10-2014 | 43.27 | 5,000 | 115.55 | 32,089 | 277.71 | 190000.0 | 304655.25245759997 | 1955216.0 |
| 39 | 05-11-2014 | 46.57 | 5,000 | 107.36 | 29,814 | 277.71 | 195000.0 | 332902.88538319996 | 1985030.0 |
| 40 | 05-12-2014 | 49.26 | 5,000 | 101.5 | 28,187 | 277.71 | 200000.0 | 357116.2432238 | 2013217.0 |
| 41 | 05-01-2015 | 50.34 | 5,000 | 99.33 | 27,585 | 277.71 | 205000.0 | 369909.2668698 | 2040802.0 |
| 42 | 05-02-2015 | 50.56 | 5,000 | 98.9 | 27,466 | 277.71 | 210000.0 | 376518.62091359997 | 2068268.0 |
| 43 | 05-03-2015 | 53.02 | 5,000 | 94.31 | 26,192 | 277.71 | 215000.0 | 399832.1585275 | 2094460.0 |
| 44 | 06-04-2015 | 52.41 | 5,000 | 95.4 | 26,493 | 277.71 | 220000.0 | 400284.411798 | 2120953.0 |
| 45 | 05-05-2015 | 50.89 | 5,000 | 98.24 | 27,283 | 277.71 | 225000.0 | 393691.0408506 | 2148236.0 |
| 46 | 05-06-2015 | 50.29 | 5,000 | 99.42 | 27,610 | 277.71 | 230000.0 | 394034.2643556 | 2175846.0 |
| 47 | 06-07-2015 | 53.39 | 5,000 | 93.66 | 26,009 | 277.71 | 235000.0 | 423283.37273370003 | 2201855.0 |
| 48 | 05-08-2015 | 55.82 | 5,000 | 89.58 | 24,877 | 277.71 | 240000.0 | 447541.90322160005 | 2226733.0 |
| 49 | 07-09-2015 | 50.04 | 5,000 | 99.92 | 27,749 | 277.71 | 245000.0 | 406220.9654008 | 2254482.0 |
| 50 | 05-10-2015 | 53.28 | 5,000 | 93.84 | 26,061 | 277.71 | 250000.0 | 437531.68368 | 2280544.0 |
| 51 | 05-11-2015 | 51.97 | 5,000 | 96.21 | 26,719 | 277.71 | 255000.0 | 431765.8419918 | 2307262.0 |
| 52 | 07-12-2015 | 52.76 | 5,000 | 94.77 | 26,319 | 277.71 | 260000.0 | 443329.27641520003 | 2333581.0 |
| 53 | 05-01-2016 | 53.59 | 5,000 | 93.3 | 25,910 | 277.71 | 265000.0 | 455328.9023976 | 2359491.0 |
| 54 | 05-02-2016 | 49.12 | 5,000 | 101.79 | 28,269 | 277.71 | 270000.0 | 422333.84841599996 | 2387760.0 |
| 55 | 08-03-2016 | 48.78 | 5,000 | 102.51 | 28,468 | 277.71 | 275000.0 | 424376.1342912001 | 2416228.0 |
| 56 | 05-04-2016 | 51.39 | 5,000 | 97.3 | 27,020 | 277.71 | 280000.0 | 452119.270896 | 2443248.0 |
| 57 | 05-05-2016 | 53.26 | 5,000 | 93.89 | 26,074 | 277.71 | 285000.0 | 473527.1799465 | 2469321.0 |
| 58 | 06-06-2016 | 55.35 | 5,000 | 90.34 | 25,087 | 277.71 | 290000.0 | 497146.38953979994 | 2494409.0 |
| 59 | 05-07-2016 | 58.06 | 5,000 | 86.12 | 23,916 | 277.71 | 295000.0 | 526496.67288 | 2518324.0 |
| 60 | 05-08-2016 | 61 | 5,000 | 81.96 | 22,762 | 277.71 | 300000.0 | 558175.162725 | 2541087.0 |
| 61 | 06-09-2016 | 63.21 | 5,000 | 79.11 | 21,969 | 277.71 | 305000.0 | 583342.0097934001 | 2563056.0 |
| 62 | 05-10-2016 | 64.81 | 5,000 | 77.14 | 21,424 | 277.71 | 310000.0 | 603173.3634507001 | 2584480.0 |
| 63 | 07-11-2016 | 63.51 | 5,000 | 78.72 | 21,862 | 277.71 | 315000.0 | 596084.3966638 | 2606342.0 |
| 64 | 05-12-2016 | 59.25 | 5,000 | 84.39 | 23,436 | 277.71 | 320000.0 | 561047.6147696 | 2629778.0 |
| 65 | 05-01-2017 | 59.99 | 5,000 | 83.35 | 23,147 | 277.71 | 325000.0 | 573055.0280676 | 2652925.0 |
| 66 | 06-02-2017 | 65.31 | 5,000 | 76.55 | 21,260 | 277.71 | 330000.0 | 628923.8330973 | 2674185.0 |
| 67 | 06-03-2017 | 65.67 | 5,000 | 76.14 | 21,146 | 277.71 | 335000.0 | 637313.377923 | 2695331.0 |
| 68 | 05-04-2017 | 70.33 | 5,000 | 71.1 | 19,745 | 277.71 | 340000.0 | 687550.8383261999 | 2715076.0 |
| 69 | 05-05-2017 | 72.54 | 5,000 | 68.93 | 19,142 | 277.71 | 345000.0 | 714206.0570581999 | 2734218.0 |
| 70 | 05-06-2017 | 73.46 | 5,000 | 68.07 | 18,903 | 277.71 | 350000.0 | 728214.7384992001 | 2753121.0 |
| 71 | 05-07-2017 | 73.56 | 5,000 | 67.97 | 18,876 | 277.71 | 355000.0 | 734265.5838122 | 2771997.0 |
| 72 | 07-08-2017 | 74.05 | 5,000 | 67.53 | 18,753 | 277.71 | 360000.0 | 744096.6730302001 | 2790749.0 |
| 73 | 05-09-2017 | 73.6 | 5,000 | 67.94 | 18,867 | 277.71 | 365000.0 | 744594.6679794 | 2809616.0 |
| 74 | 05-10-2017 | 73.58 | 5,000 | 67.96 | 18,872 | 277.71 | 370000.0 | 749392.3273212 | 2828488.0 |
| 75 | 06-11-2017 | 77.77 | 5,000 | 64.29 | 17,855 | 277.71 | 375000.0 | 797067.5001856 | 2846343.0 |
| 76 | 05-12-2017 | 79.24 | 5,000 | 63.1 | 17,524 | 277.71 | 380000.0 | 817113.4690248 | 2863867.0 |
| 77 | 05-01-2018 | 85.4 | 5,000 | 58.55 | 16,260 | 277.71 | 385000.0 | 885637.8682296 | 2880128.0 |
| 78 | 05-02-2018 | 78.79 | 5,000 | 63.46 | 17,623 | 277.71 | 390000.0 | 822137.7243755999 | 2897751.0 |
| 79 | 05-03-2018 | 78.69 | 5,000 | 63.54 | 17,645 | 277.71 | 395000.0 | 826125.5828672 | 2915396.0 |
| 80 | 05-04-2018 | 80.31 | 5,000 | 62.26 | 17,291 | 277.71 | 400000.0 | 848037.7764770001 | 2932687.0 |
| 81 | 07-05-2018 | 81.4 | 5,000 | 61.43 | 17,059 | 277.71 | 405000.0 | 864569.5252639 | 2949746.0 |
| 82 | 05-06-2018 | 75.38 | 5,000 | 66.33 | 18,420 | 277.71 | 410000.0 | 805680.3660850001 | 2968166.0 |
| 83 | 05-07-2018 | 73.65 | 5,000 | 67.89 | 18,852 | 277.71 | 415000.0 | 792211.560035 | 2987019.0 |
| 84 | 06-08-2018 | 75.75 | 5,000 | 66.01 | 18,331 | 277.71 | 420000.0 | 819766.5805082001 | 3005349.0 |
| 85 | 05-09-2018 | 75.03 | 5,000 | 66.64 | 18,508 | 277.71 | 425000.0 | 816909.9150675 | 3023857.0 |
| 86 | 05-10-2018 | 65.52 | 5,000 | 76.31 | 21,193 | 277.71 | 430000.0 | 718414.698456 | 3045050.0 |
| 87 | 05-11-2018 | 67.38 | 5,000 | 74.2 | 20,608 | 277.71 | 435000.0 | 743820.2200962 | 3065657.0 |
| 88 | 05-12-2018 | 67.83 | 5,000 | 73.71 | 20,471 | 277.71 | 440000.0 | 753787.7785568 | 3086128.0 |
| 89 | 07-01-2019 | 68.46 | 5,000 | 73.03 | 20,282 | 277.71 | 445000.0 | 765822.1396496 | 3106410.0 |
| 90 | 05-02-2019 | 65.64 | 5,000 | 76.18 | 21,155 | 277.71 | 450000.0 | 739188.7988576 | 3127565.0 |
| 91 | 05-03-2019 | 68.67 | 5,000 | 72.81 | 20,220 | 277.71 | 455000.0 | 778368.7889275001 | 3147785.0 |
| 92 | 05-04-2019 | 71.94 | 5,000 | 69.5 | 19,301 | 277.71 | 460000.0 | 820456.101636 | 3167086.0 |
| 93 | 06-05-2019 | 69.41 | 5,000 | 72.04 | 20,005 | 277.71 | 465000.0 | 796557.7293192 | 3187092.0 |
| 94 | 06-06-2019 | 71.98 | 5,000 | 69.46 | 19,291 | 277.71 | 470000.0 | 831051.7911765 | 3206383.0 |
| 95 | 05-07-2019 | 71.12 | 5,000 | 70.3 | 19,524 | 277.71 | 475000.0 | 826122.4431258 | 3225907.0 |
| 96 | 05-08-2019 | 62.62 | 5,000 | 79.84 | 22,173 | 277.71 | 480000.0 | 732432.4145852999 | 3248080.0 |
| 97 | 05-09-2019 | 64.75 | 5,000 | 77.22 | 21,445 | 277.71 | 485000.0 | 762309.5976999999 | 3269525.0 |
| 98 | 07-10-2019 | 68.42 | 5,000 | 73.08 | 20,295 | 277.71 | 490000.0 | 810516.9492639999 | 3289820.0 |
| 99 | 05-11-2019 | 71.25 | 5,000 | 70.17 | 19,487 | 277.71 | 495000.0 | 849100.9229734999 | 3309307.0 |
| 100 | 05-12-2019 | 71.89 | 5,000 | 69.55 | 19,314 | 277.71 | 500000.0 | 861691.6528019999 | 3328621.0 |
| 101 | 06-01-2020 | 73.47 | 5,000 | 68.05 | 18,899 | 277.71 | 505000.0 | 885641.3892410999 | 3347520.0 |
| 102 | 05-02-2020 | 80.12 | 5,000 | 62.41 | 17,331 | 277.71 | 510000.0 | 970776.1855322999 | 3364851.0 |
| 103 | 05-03-2020 | 75.11 | 5,000 | 66.56 | 18,486 | 277.71 | 515000.0 | 915121.6057034999 | 3383337.0 |
| 104 | 07-04-2020 | 52.58 | 5,000 | 95.1 | 26,409 | 277.71 | 520000.0 | 645554.6661906 | 3409746.0 |
| 105 | 05-05-2020 | 56.25 | 5,000 | 88.9 | 24,687 | 277.71 | 525000.0 | 695590.5078934 | 3434433.0 |
| 106 | 05-06-2020 | 61.64 | 5,000 | 81.12 | 22,528 | 277.71 | 530000.0 | 767248.2748348 | 3456962.0 |
| 107 | 06-07-2020 | 65.79 | 5,000 | 76 | 21,106 | 277.71 | 535000.0 | 823945.0412372 | 3478068.0 |
| 108 | 05-08-2020 | 69.95 | 5,000 | 71.48 | 19,852 | 277.71 | 540000.0 | 881007.5359210001 | 3497920.0 |
| 109 | 07-09-2020 | 77.19 | 5,000 | 64.78 | 17,989 | 277.71 | 545000.0 | 977237.0236594 | 3515909.0 |
| 110 | 05-10-2020 | 80.55 | 5,000 | 62.08 | 17,239 | 277.71 | 550000.0 | 1024750.3634394 | 3533148.0 |
| 111 | 05-11-2020 | 83.02 | 5,000 | 60.23 | 16,725 | 277.71 | 555000.0 | 1061238.2791344002 | 3549873.0 |
| 112 | 07-12-2020 | 95.77 | 5,000 | 52.21 | 14,498 | 277.71 | 560000.0 | 1229242.1847636001 | 3564371.0 |
| 113 | 05-01-2021 | 101.76 | 5,000 | 49.13 | 13,645 | 277.71 | 565000.0 | 1311084.2566920999 | 3578016.0 |
| 114 | 05-02-2021 | 108.15 | 5,000 | 46.23 | 12,839 | 277.71 | 570000.0 | 1398438.5037957001 | 3590855.0 |
| 115 | 05-03-2021 | 118.63 | 5,000 | 42.15 | 11,705 | 277.71 | 575000.0 | 1538895.1405779 | 3602560.0 |
| 116 | 05-04-2021 | 119.35 | 5,000 | 41.89 | 11,634 | 277.71 | 580000.0 | 1553300.0851642 | 3614194.0 |
| 117 | 05-05-2021 | 124.54 | 5,000 | 40.15 | 11,150 | 277.71 | 585000.0 | 1625765.8409266 | 3625344.0 |
| 118 | 07-06-2021 | 136.76 | 5,000 | 36.56 | 10,153 | 277.71 | 590000.0 | 1790329.4709438 | 3635497.0 |
| 119 | 05-07-2021 | 143.09 | 5,000 | 34.94 | 9,704 | 277.71 | 595000.0 | 1878247.455172 | 3645201.0 |
| 120 | 05-08-2021 | 150.54 | 5,000 | 33.21 | 9,224 | 277.71 | 600000.0 | 1980969.6193559999 | 3654424.0 |
| 121 | 06-09-2021 | 155.25 | 5,000 | 32.21 | 8,944 | 277.71 | 605000.0 | 2047883.151157 | 3663369.0 |
| 122 | 05-10-2021 | 162.96 | 5,000 | 30.68 | 8,521 | 277.71 | 610000.0 | 2154680.4025372 | 3671889.0 |
| 123 | 08-11-2021 | 170.15 | 5,000 | 29.39 | 8,161 | 277.71 | 615000.0 | 2254719.9929600004 | 3680050.0 |
| 124 | 06-12-2021 | 164.53 | 5,000 | 30.39 | 8,439 | 277.71 | 620000.0 | 2185287.0612282 | 3688490.0 |
| 125 | 05-01-2022 | 170.01 | 5,000 | 29.41 | 8,167 | 277.71 | 625000.0 | 2263071.0781437 | 3696657.0 |
| 126 | 07-02-2022 | 165.98 | 5,000 | 30.12 | 8,366 | 277.71 | 630000.0 | 2214427.0890955003 | 3705023.0 |
| 127 | 07-03-2022 | 149.98 | 5,000 | 33.34 | 9,258 | 277.71 | 635000.0 | 2005939.7971040998 | 3714281.0 |
| 128 | 05-04-2022 | 167.43 | 5,000 | 29.86 | 8,293 | 277.71 | 640000.0 | 2244353.7732503996 | 3722574.0 |
| 129 | 05-05-2022 | 159.8 | 5,000 | 31.29 | 8,689 | 277.71 | 645000.0 | 2147064.116055 | 3731263.0 |
| 130 | 06-06-2022 | 153.34 | 5,000 | 32.61 | 9,055 | 277.71 | 650000.0 | 2065269.0006648004 | 3740319.0 |
| 131 | 05-07-2022 | 148.34 | 5,000 | 33.71 | 9,361 | 277.71 | 655000.0 | 2002859.7320017999 | 3749679.0 |
| 132 | 05-08-2022 | 161.38 | 5,000 | 30.98 | 8,604 | 277.71 | 660000.0 | 2183940.5127987997 | 3758284.0 |
| 133 | 05-09-2022 | 168.44 | 5,000 | 29.68 | 8,243 | 277.71 | 665000.0 | 2284551.6794826 | 3766527.0 |
| 134 | 06-10-2022 | 167.57 | 5,000 | 29.84 | 8,287 | 277.71 | 670000.0 | 2277684.2605824 | 3774814.0 |
| 135 | 07-11-2022 | 166.27 | 5,000 | 30.07 | 8,351 | 277.71 | 675000.0 | 2264986.7005805997 | 3783165.0 |
| 136 | 05-12-2022 | 167.29 | 5,000 | 29.89 | 8,300 | 277.71 | 680000.0 | 2283936.310717 | 3791465.0 |
| 137 | 05-01-2023 | 162.9 | 5,000 | 30.69 | 8,524 | 277.71 | 685000.0 | 2229056.1905808 | 3799989.0 |
| 138 | 06-02-2023 | 161.71 | 5,000 | 30.92 | 8,587 | 277.71 | 690000.0 | 2217649.9730435004 | 3808576.0 |
| 139 | 06-03-2023 | 162.03 | 5,000 | 30.86 | 8,570 | 277.71 | 695000.0 | 2227107.081276 | 3817146.0 |
| 140 | 05-04-2023 | 158.63 | 5,000 | 31.52 | 8,753 | 277.71 | 700000.0 | 2185387.7285559 | 3825899.0 |
| 141 | 05-05-2023 | 164.8 | 5,000 | 30.34 | 8,426 | 277.71 | 705000.0 | 2275416.5960246 | 3834325.0 |
| 142 | 05-06-2023 | 174.58 | 5,000 | 28.64 | 7,954 | 277.71 | 710000.0 | 2415434.149296 | 3842278.0 |
| 143 | 05-07-2023 | 185.14 | 5,000 | 27.01 | 7,500 | 277.71 | 715000.0 | 2566523.4813504 | 3849778.0 |
| 144 | 07-08-2023 | 192.4 | 5,000 | 25.99 | 7,217 | 277.71 | 720000.0 | 2672207.0714455997 | 3856995.0 |
| 145 | 05-09-2023 | 202.8 | 5,000 | 24.65 | 6,847 | 277.71 | 725000.0 | 2821619.919152 | 3863842.0 |
| 146 | 05-10-2023 | 197.79 | 5,000 | 25.28 | 7,020 | 277.71 | 730000.0 | 2756845.3375359 | 3870862.0 |
| 147 | 06-11-2023 | 196.22 | 5,000 | 25.48 | 7,077 | 277.71 | 735000.0 | 2740003.777006 | 3877939.0 |
| 148 | 05-12-2023 | 212.83 | 5,000 | 23.49 | 6,524 | 277.71 | 740000.0 | 2976888.9261582 | 3884463.0 |
| 149 | 05-01-2024 | 221.56 | 5,000 | 22.57 | 6,267 | 277.71 | 745000.0 | 3104125.073931 | 3890730.0 |
| 150 | 05-02-2024 | 222.26 | 5,000 | 22.5 | 6,247 | 277.71 | 750000.0 | 3118932.0788714997 | 3896978.0 |
| 151 | 05-03-2024 | 219.56 | 5,000 | 22.77 | 6,324 | 277.71 | 755000.0 | 3085932.0810733996 | 3903302.0 |
| 152 | 05-04-2024 | 227 | 5,000 | 22.03 | 6,117 | 277.71 | 760000.0 | 3195489.201828 | 3909419.0 |
| 153 | 06-05-2024 | 232.82 | 5,000 | 21.48 | 5,964 | 277.71 | 765000.0 | 3282419.0500672003 | 3915383.0 |
| 154 | 05-06-2024 | 239.73 | 5,000 | 20.86 | 5,792 | 277.71 | 770000.0 | 3384855.6540201 | 3921176.0 |
| 155 | 05-07-2024 | 272.54 | 5,000 | 18.35 | 5,095 | 277.71 | 775000.0 | 3853205.302796 | 3926270.0 |
| 156 | 05-08-2024 | 265.14 | 5,000 | 18.86 | 5,237 | 277.71 | 780000.0 | 3753485.3319072006 | 3931507.0 |
| 157 | 05-09-2024 | 281.88 | 5,000 | 17.74 | 4,926 | 277.71 | 785000.0 | 3995569.7797323 | 3936433.0 |
| 158 | 07-10-2024 | 279.3 | 5,000 | 17.9 | 4,971 | 277.71 | 790000.0 | 3963999.3925494 | 3941405.0 |
| 159 | 05-11-2024 | 278.1 | 5,000 | 17.98 | 4,993 | 277.71 | 795000.0 | 3951940.0495388997 | 3946398.0 |
| 160 | 05-12-2024 | 281.58 | 5,000 | 17.76 | 4,931 | 277.71 | 800000.0 | 4006378.1891639996 | 3951329.0 |
| 161 | 06-01-2025 | 272.62 | 5,000 | 18.34 | 5,093 | 277.71 | 805000.0 | 3883907.6988522997 | 3956423.0 |
| 162 | 05-02-2025 | 254.68 | 5,000 | 19.63 | 5,452 | 277.71 | 810000.0 | 3633310.416784 | 3961875.0 |
| 163 | 05-03-2025 | 223.91 | 5,000 | 22.33 | 6,201 | 277.71 | 815000.0 | 3199297.2966165002 | 3968076.0 |
| 164 | 07-04-2025 | 221.58 | 5,000 | 22.57 | 6,267 | 277.71 | 820000.0 | 3170990.7763576 | 3974343.0 |
| 165 | 05-05-2025 | 239.43 | 5,000 | 20.88 | 5,799 | 277.71 | 825000.0 | 3431500.7039400004 | 3980142.0 |
| 166 | 05-06-2025 | 261.42 | 5,000 | 19.13 | 5,312 | 277.71 | 830000.0 | 3751631.8078210005 | 3985454.0 |
| 167 | 07-07-2025 | 267.65 | 5,000 | 18.68 | 5,188 | 277.71 | 835000.0 | 3846010.3640714004 | 3990642.0 |
| 168 | 05-08-2025 | 259.53 | 5,000 | 19.27 | 5,350 | 277.71 | 840000.0 | 3734342.2300059 | 3995992.0 |
| 169 | 05-09-2025 | 261.25 | 5,000 | 19.14 | 5,315 | 277.71 | 845000.0 | 3764062.580646 | 4001308.0 |
| 170 | 06-10-2025 | 258.64 | 5,000 | 19.33 | 5,369 | 277.71 | 850000.0 | 3731586.9307456 | 4006676.0 |
| 171 | 06-11-2025 | 257.61 | 5,000 | 19.41 | 5,390 | 277.71 | 855000.0 | 3721596.7657600003 | 4012066.0 |
| 172 | 05-12-2025 | 249.46 | 5,000 | 20.04 | 5,566 | 277.71 | 860000.0 | 3608883.3181634997 | 4017633.0 |
| 173 | 05-01-2026 | 252.84 | 5,000 | 19.78 | 5,492 | 277.71 | 865000.0 | 3662781.6311307 | 4023125.0 |
| 174 | 05-02-2026 | 241.24 | 5,000 | 20.73 | 5,756 | 277.71 | 870000.0 | 3499807.9898424 | 4028880.0 |
| 175 | 05-03-2026 | 236.98 | 5,000 | 21.1 | 5,859 | 277.71 | 875000.0 | 3442991.7057379 | 4034740.0 |
| 176 | 06-04-2026 | 226.38 | 5,000 | 22.09 | 6,134 | 277.71 | 880000.0 | 3293930.8877733005 | 4040874.0 |
| 177 | 05-05-2026 | 252.11 | 5,000 | 19.83 | 5,508 | 277.71 | 885000.0 | 3673304.3720348 | 4046381.0 |
| 178 | 05-06-2026 | 255.06 | 5,000 | 19.6 | 5,444 | 277.71 | 890000.0 | 3721272.701367 | 4051826.0 |
| 179 | 06-07-2026 | 269.11 | 5,000 | 18.58 | 5,160 | 277.71 | 895000.0 | 3931321.6686528 | 4056985.0 |
| 180 | 05-08-2026 | 274.61 | 5,000 | 18.21 | 5,057 | 277.71 | 900000.0 | 4016610.8674560003 | 4062042.0 |
| 18-08-2026 | 14,626.87 | 277.71 | 4062041.92 | ||||||
top up

