Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-09-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3318385.92
Value Today
: 3318385.92
Annual Return (%)
: 15.91 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
ICICI Prudential Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 30-09-2011 | 9.63 | 5,000 | 519.21 | 46,443 | 89.45 | 5000.0 | 5000.0000039999995 | 46443.0 |
| 2 | 31-10-2011 | 10.37 | 5,000 | 482.16 | 43,129 | 89.45 | 10000.0 | 10384.216233 | 89573.0 |
| 3 | 30-11-2011 | 9.82 | 5,000 | 509.17 | 45,545 | 89.45 | 15000.0 | 14833.462538000002 | 135117.0 |
| 4 | 30-12-2011 | 9.65 | 5,000 | 518.13 | 46,347 | 89.45 | 20000.0 | 19576.67129 | 181465.0 |
| 5 | 30-01-2012 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 43,549 | 89.45 | 25000.0 | 25834.446885 | 225014.0 |
| 6 | 01-03-2012 | 10.84 | 5,000 | 461.25 | 41,259 | 89.45 | 30000.0 | 32268.296284 | 266273.0 |
| 7 | 30-03-2012 | 10.74 | 5,000 | 465.55 | 41,643 | 89.45 | 35000.0 | 36970.617756 | 307916.0 |
| 8 | 30-04-2012 | 10.68 | 5,000 | 468.16 | 41,877 | 89.45 | 40000.0 | 41764.078056 | 349794.0 |
| 9 | 30-05-2012 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 43,549 | 89.45 | 45000.0 | 45160.775257 | 393343.0 |
| 10 | 02-07-2012 | 10.63 | 5,000 | 470.37 | 42,074 | 89.45 | 50000.0 | 51743.82108000001 | 435417.0 |
| 11 | 30-07-2012 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 42,717 | 89.45 | 55000.0 | 55964.986323000005 | 478134.0 |
| 12 | 30-08-2012 | 10.87 | 5,000 | 459.98 | 41,145 | 89.45 | 60000.0 | 63103.09467499999 | 519280.0 |
| 13 | 01-10-2012 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 39,232 | 89.45 | 65000.0 | 71179.87860000001 | 558512.0 |
| 14 | 30-10-2012 | 11.29 | 5,000 | 442.87 | 39,615 | 89.45 | 70000.0 | 75493.05525199999 | 598127.0 |
| 15 | 30-11-2012 | 11.96 | 5,000 | 418.06 | 37,395 | 89.45 | 75000.0 | 84973.15684000001 | 635522.0 |
| 16 | 31-12-2012 | 12.16 | 5,000 | 411.18 | 36,780 | 89.45 | 80000.0 | 91394.112512 | 672303.0 |
| 17 | 30-01-2013 | 12.37 | 5,000 | 404.2 | 36,156 | 89.45 | 85000.0 | 97972.464553 | 708459.0 |
| 18 | 04-03-2013 | 12.02 | 5,000 | 415.97 | 37,209 | 89.45 | 90000.0 | 100200.40640599998 | 745668.0 |
| 19 | 02-04-2013 | 11.79 | 5,000 | 424.09 | 37,935 | 89.45 | 95000.0 | 103283.09401499998 | 783602.0 |
| 20 | 30-04-2013 | 11.96 | 5,000 | 418.06 | 37,395 | 89.45 | 100000.0 | 109772.33285199999 | 820998.0 |
| 21 | 30-05-2013 | 12.26 | 5,000 | 407.83 | 36,480 | 89.45 | 105000.0 | 117525.81894000001 | 857478.0 |
| 22 | 01-07-2013 | 11.79 | 5,000 | 424.09 | 37,935 | 89.45 | 110000.0 | 118020.342888 | 895413.0 |
| 23 | 30-07-2013 | 11.56 | 5,000 | 432.53 | 38,689 | 89.45 | 115000.0 | 120717.99579200002 | 934102.0 |
| 24 | 30-08-2013 | 11.65 | 5,000 | 429.18 | 38,391 | 89.45 | 120000.0 | 126657.841205 | 972493.0 |
| 25 | 30-09-2013 | 12.21 | 5,000 | 409.5 | 36,630 | 89.45 | 125000.0 | 137746.11500100003 | 1009123.0 |
| 26 | 30-10-2013 | 12.97 | 5,000 | 385.5 | 34,483 | 89.45 | 130000.0 | 151319.992607 | 1043606.0 |
| 27 | 02-12-2013 | 13.1 | 5,000 | 381.68 | 34,141 | 89.45 | 135000.0 | 157836.69275000002 | 1077747.0 |
| 28 | 30-12-2013 | 13.23 | 5,000 | 377.93 | 33,806 | 89.45 | 140000.0 | 164403.010422 | 1111553.0 |
| 29 | 30-01-2014 | 12.6 | 5,000 | 396.83 | 35,496 | 89.45 | 145000.0 | 161574.29567999998 | 1147049.0 |
| 30 | 03-03-2014 | 13.09 | 5,000 | 381.97 | 34,167 | 89.45 | 150000.0 | 172857.740902 | 1181217.0 |
| 31 | 31-03-2014 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 31,541 | 89.45 | 155000.0 | 192251.548078 | 1212757.0 |
| 32 | 30-04-2014 | 14.41 | 5,000 | 346.98 | 31,037 | 89.45 | 160000.0 | 200369.874144 | 1243795.0 |
| 33 | 30-05-2014 | 15.95 | 5,000 | 313.48 | 28,041 | 89.45 | 165000.0 | 226783.44809999998 | 1271836.0 |
| 34 | 30-06-2014 | 17.03 | 5,000 | 293.6 | 26,262 | 89.45 | 170000.0 | 247139.31742500002 | 1298098.0 |
| 35 | 30-07-2014 | 17.57 | 5,000 | 284.58 | 25,455 | 89.45 | 175000.0 | 259975.796395 | 1323553.0 |
| 36 | 01-09-2014 | 18.32 | 5,000 | 272.93 | 24,413 | 89.45 | 180000.0 | 276073.227176 | 1347967.0 |
| 37 | 30-09-2014 | 18.23 | 5,000 | 274.27 | 24,534 | 89.45 | 185000.0 | 279716.97267499997 | 1372500.0 |
| 38 | 30-10-2014 | 18.48 | 5,000 | 270.56 | 24,202 | 89.45 | 190000.0 | 288552.916344 | 1396702.0 |
| 39 | 01-12-2014 | 19.56 | 5,000 | 255.62 | 22,866 | 89.45 | 195000.0 | 310416.39804 | 1419568.0 |
| 40 | 30-12-2014 | 19.86 | 5,000 | 251.76 | 22,520 | 89.45 | 200000.0 | 320177.385018 | 1442088.0 |
| 41 | 30-01-2015 | 20.7 | 5,000 | 241.55 | 21,606 | 89.45 | 205000.0 | 338719.63104 | 1463694.0 |
| 42 | 02-03-2015 | 21.12 | 5,000 | 236.74 | 21,177 | 89.45 | 210000.0 | 350592.20275200007 | 1484871.0 |
| 43 | 30-03-2015 | 20.56 | 5,000 | 243.19 | 21,753 | 89.45 | 215000.0 | 346296.198168 | 1506624.0 |
| 44 | 30-04-2015 | 21.05 | 5,000 | 237.53 | 21,247 | 89.45 | 220000.0 | 359549.3665 | 1527871.0 |
| 45 | 01-06-2015 | 21.32 | 5,000 | 234.52 | 20,978 | 89.45 | 225000.0 | 369161.16411199997 | 1548849.0 |
| 46 | 30-06-2015 | 20.78 | 5,000 | 240.62 | 21,523 | 89.45 | 230000.0 | 364810.928728 | 1570372.0 |
| 47 | 30-07-2015 | 20.97 | 5,000 | 238.44 | 21,328 | 89.45 | 235000.0 | 373146.54439500003 | 1591700.0 |
| 48 | 31-08-2015 | 19.85 | 5,000 | 251.89 | 22,531 | 89.45 | 240000.0 | 358216.925095 | 1614232.0 |
| 49 | 30-09-2015 | 19.44 | 5,000 | 257.2 | 23,007 | 89.45 | 245000.0 | 355817.98519200005 | 1637239.0 |
| 50 | 30-10-2015 | 20.22 | 5,000 | 247.28 | 22,119 | 89.45 | 250000.0 | 375094.632324 | 1659358.0 |
| 51 | 30-11-2015 | 20.28 | 5,000 | 246.55 | 22,054 | 89.45 | 255000.0 | 381207.67230000003 | 1681412.0 |
| 52 | 30-12-2015 | 20.05 | 5,000 | 249.38 | 22,307 | 89.45 | 260000.0 | 381884.311955 | 1703718.0 |
| 53 | 01-02-2016 | 18.74 | 5,000 | 266.81 | 23,866 | 89.45 | 265000.0 | 361933.267794 | 1727584.0 |
| 54 | 01-03-2016 | 17.44 | 5,000 | 286.7 | 25,645 | 89.45 | 270000.0 | 341825.83643200004 | 1753229.0 |
| 55 | 30-03-2016 | 18.65 | 5,000 | 268.1 | 23,981 | 89.45 | 275000.0 | 370541.96356999996 | 1777211.0 |
| 56 | 02-05-2016 | 19.34 | 5,000 | 258.53 | 23,126 | 89.45 | 280000.0 | 389251.022022 | 1800336.0 |
| 57 | 30-05-2016 | 19.3 | 5,000 | 259.07 | 23,174 | 89.45 | 285000.0 | 393445.95351 | 1823510.0 |
| 58 | 30-06-2016 | 20.35 | 5,000 | 245.7 | 21,978 | 89.45 | 290000.0 | 419851.043315 | 1845488.0 |
| 59 | 01-08-2016 | 21.49 | 5,000 | 232.67 | 20,812 | 89.45 | 295000.0 | 448370.955277 | 1866300.0 |
| 60 | 30-08-2016 | 22.49 | 5,000 | 222.32 | 19,887 | 89.45 | 300000.0 | 474235.121867 | 1886186.0 |
| 61 | 30-09-2016 | 22.69 | 5,000 | 220.36 | 19,711 | 89.45 | 305000.0 | 483452.419693 | 1905898.0 |
| 62 | 02-11-2016 | 22.36 | 5,000 | 223.61 | 20,002 | 89.45 | 310000.0 | 481421.159388 | 1925900.0 |
| 63 | 30-11-2016 | 21.54 | 5,000 | 232.13 | 20,764 | 89.45 | 315000.0 | 468766.179984 | 1946664.0 |
| 64 | 30-12-2016 | 21.22 | 5,000 | 235.63 | 21,077 | 89.45 | 320000.0 | 466802.152008 | 1967740.0 |
| 65 | 30-01-2017 | 22.52 | 5,000 | 222.02 | 19,860 | 89.45 | 325000.0 | 500399.834076 | 1987601.0 |
| 66 | 02-03-2017 | 23.18 | 5,000 | 215.7 | 19,295 | 89.45 | 330000.0 | 520065.19351 | 2006895.0 |
| 67 | 30-03-2017 | 24.52 | 5,000 | 203.92 | 18,240 | 89.45 | 335000.0 | 555129.359844 | 2025135.0 |
| 68 | 02-05-2017 | 25.48 | 5,000 | 196.23 | 17,553 | 89.45 | 340000.0 | 581863.62416 | 2042688.0 |
| 69 | 30-05-2017 | 25.6 | 5,000 | 195.31 | 17,471 | 89.45 | 345000.0 | 589603.9552000001 | 2060159.0 |
| 70 | 30-06-2017 | 25.68 | 5,000 | 194.7 | 17,416 | 89.45 | 350000.0 | 596446.4662799999 | 2077575.0 |
| 71 | 31-07-2017 | 26.74 | 5,000 | 186.99 | 16,726 | 89.45 | 355000.0 | 626066.141582 | 2094301.0 |
| 72 | 30-08-2017 | 26.02 | 5,000 | 192.16 | 17,189 | 89.45 | 360000.0 | 614208.714284 | 2111490.0 |
| 73 | 03-10-2017 | 26.14 | 5,000 | 191.28 | 17,110 | 89.45 | 365000.0 | 622041.3438660001 | 2128600.0 |
| 74 | 30-10-2017 | 28.84 | 5,000 | 173.37 | 15,508 | 89.45 | 370000.0 | 691291.979448 | 2144108.0 |
| 75 | 30-11-2017 | 29.24 | 5,000 | 171 | 15,296 | 89.45 | 375000.0 | 705879.939392 | 2159404.0 |
| 76 | 02-01-2018 | 30.1 | 5,000 | 166.11 | 14,859 | 89.45 | 380000.0 | 731641.1153800001 | 2174262.0 |
| 77 | 30-01-2018 | 30.56 | 5,000 | 163.61 | 14,635 | 89.45 | 385000.0 | 747822.342784 | 2188898.0 |
| 78 | 05-03-2018 | 28.74 | 5,000 | 173.97 | 15,562 | 89.45 | 390000.0 | 708285.8039999999 | 2204459.0 |
| 79 | 03-04-2018 | 28.04 | 5,000 | 178.32 | 15,950 | 89.45 | 395000.0 | 696034.584268 | 2220410.0 |
| 80 | 30-04-2018 | 29.09 | 5,000 | 171.88 | 15,375 | 89.45 | 400000.0 | 727098.647639 | 2235785.0 |
| 81 | 30-05-2018 | 27.35 | 5,000 | 182.82 | 16,353 | 89.45 | 405000.0 | 688607.701875 | 2252137.0 |
| 82 | 02-07-2018 | 25.02 | 5,000 | 199.84 | 17,876 | 89.45 | 410000.0 | 634943.864052 | 2270013.0 |
| 83 | 30-07-2018 | 25.81 | 5,000 | 193.72 | 17,329 | 89.45 | 415000.0 | 659992.05256 | 2287342.0 |
| 84 | 30-08-2018 | 26.21 | 5,000 | 190.77 | 17,064 | 89.45 | 420000.0 | 675220.523409 | 2304406.0 |
| 85 | 01-10-2018 | 22.71 | 5,000 | 220.17 | 19,694 | 89.45 | 425000.0 | 590053.722642 | 2324100.0 |
| 86 | 30-10-2018 | 22.22 | 5,000 | 225.02 | 20,128 | 89.45 | 430000.0 | 582322.4885939999 | 2344228.0 |
| 87 | 30-11-2018 | 23.02 | 5,000 | 217.2 | 19,429 | 89.45 | 435000.0 | 608288.194002 | 2363657.0 |
| 88 | 31-12-2018 | 23.52 | 5,000 | 212.59 | 19,016 | 89.45 | 440000.0 | 626500.360752 | 2382673.0 |
| 89 | 30-01-2019 | 22.32 | 5,000 | 224.01 | 20,038 | 89.45 | 445000.0 | 599536.0558079999 | 2402711.0 |
| 90 | 05-03-2019 | 23.06 | 5,000 | 216.83 | 19,395 | 89.45 | 450000.0 | 624413.1479059999 | 2422106.0 |
| 91 | 31-03-2019 | 24.9 | 5,000 | 200.8 | 17,962 | 89.45 | 455000.0 | 679236.22617 | 2440067.0 |
| 92 | 30-04-2019 | 24.61 | 5,000 | 203.17 | 18,174 | 89.45 | 460000.0 | 676325.441747 | 2458241.0 |
| 93 | 30-05-2019 | 26.31 | 5,000 | 190.04 | 16,999 | 89.45 | 465000.0 | 728044.3870949999 | 2475240.0 |
| 94 | 01-07-2019 | 25.52 | 5,000 | 195.92 | 17,525 | 89.45 | 470000.0 | 711183.686136 | 2492766.0 |
| 95 | 30-07-2019 | 23.7 | 5,000 | 210.97 | 18,871 | 89.45 | 475000.0 | 665464.4742599999 | 2511637.0 |
| 96 | 30-08-2019 | 23.64 | 5,000 | 211.51 | 18,919 | 89.45 | 480000.0 | 668779.753548 | 2530556.0 |
| 97 | 30-09-2019 | 24.65 | 5,000 | 202.84 | 18,144 | 89.45 | 485000.0 | 702352.832075 | 2548700.0 |
| 98 | 30-10-2019 | 24.98 | 5,000 | 200.16 | 17,904 | 89.45 | 490000.0 | 716755.526488 | 2566605.0 |
| 99 | 02-12-2019 | 25.28 | 5,000 | 197.78 | 17,692 | 89.45 | 495000.0 | 730363.4789120001 | 2584296.0 |
| 100 | 30-12-2019 | 25.79 | 5,000 | 193.87 | 17,342 | 89.45 | 500000.0 | 750097.8688599999 | 2601638.0 |
| 101 | 30-01-2020 | 27.67 | 5,000 | 180.7 | 16,164 | 89.45 | 505000.0 | 809777.356217 | 2617802.0 |
| 102 | 02-03-2020 | 25.83 | 5,000 | 193.57 | 17,315 | 89.45 | 510000.0 | 760928.7725549999 | 2635117.0 |
| 103 | 30-03-2020 | 17.29 | 5,000 | 289.18 | 25,868 | 89.45 | 515000.0 | 514347.98597 | 2660985.0 |
| 104 | 30-04-2020 | 19.14 | 5,000 | 261.23 | 23,367 | 89.45 | 520000.0 | 574382.32764 | 2684352.0 |
| 105 | 01-06-2020 | 19.02 | 5,000 | 262.88 | 23,515 | 89.45 | 525000.0 | 575781.184944 | 2707867.0 |
| 106 | 30-06-2020 | 21.06 | 5,000 | 237.42 | 21,237 | 89.45 | 530000.0 | 642536.895546 | 2729104.0 |
| 107 | 30-07-2020 | 22.45 | 5,000 | 222.72 | 19,922 | 89.45 | 535000.0 | 689945.5499399999 | 2749026.0 |
| 108 | 31-08-2020 | 25.37 | 5,000 | 197.08 | 17,629 | 89.45 | 540000.0 | 784684.5710280001 | 2766655.0 |
| 109 | 30-09-2020 | 25.92 | 5,000 | 192.9 | 17,255 | 89.45 | 545000.0 | 806695.863552 | 2783910.0 |
| 110 | 30-10-2020 | 26.07 | 5,000 | 191.79 | 17,156 | 89.45 | 550000.0 | 816364.241583 | 2801066.0 |
| 111 | 01-12-2020 | 29.67 | 5,000 | 168.52 | 15,074 | 89.45 | 555000.0 | 934095.782691 | 2816140.0 |
| 112 | 30-12-2020 | 31.8 | 5,000 | 157.23 | 14,064 | 89.45 | 560000.0 | 1006154.226 | 2830204.0 |
| 113 | 01-02-2021 | 32.63 | 5,000 | 153.23 | 13,707 | 89.45 | 565000.0 | 1037415.483416 | 2843911.0 |
| 114 | 02-03-2021 | 36.58 | 5,000 | 136.69 | 12,227 | 89.45 | 570000.0 | 1167999.030542 | 2856138.0 |
| 115 | 30-03-2021 | 36.47 | 5,000 | 137.1 | 12,264 | 89.45 | 575000.0 | 1169486.7321829998 | 2868401.0 |
| 116 | 30-04-2021 | 37.08 | 5,000 | 134.84 | 12,062 | 89.45 | 580000.0 | 1194047.6571 | 2880463.0 |
| 117 | 31-05-2021 | 41.18 | 5,000 | 121.42 | 10,861 | 89.45 | 585000.0 | 1331075.581826 | 2891324.0 |
| 118 | 30-06-2021 | 43.55 | 5,000 | 114.81 | 10,270 | 89.45 | 590000.0 | 1412681.924615 | 2901594.0 |
| 119 | 30-07-2021 | 47.98 | 5,000 | 104.21 | 9,322 | 89.45 | 595000.0 | 1561382.9797719999 | 2910915.0 |
| 120 | 30-08-2021 | 46.78 | 5,000 | 106.88 | 9,561 | 89.45 | 600000.0 | 1527332.1348660002 | 2920476.0 |
| 121 | 30-09-2021 | 49.95 | 5,000 | 100.1 | 8,954 | 89.45 | 605000.0 | 1635830.2722600002 | 2929430.0 |
| 122 | 01-11-2021 | 51.17 | 5,000 | 97.71 | 8,740 | 89.45 | 610000.0 | 1680784.484911 | 2938170.0 |
| 123 | 30-11-2021 | 50.86 | 5,000 | 98.31 | 8,794 | 89.45 | 615000.0 | 1675601.894564 | 2946964.0 |
| 124 | 30-12-2021 | 50.74 | 5,000 | 98.54 | 8,815 | 89.45 | 620000.0 | 1676648.4500600002 | 2955779.0 |
| 125 | 31-01-2022 | 50.84 | 5,000 | 98.35 | 8,797 | 89.45 | 625000.0 | 1684952.844112 | 2964576.0 |
| 126 | 02-03-2022 | 47.47 | 5,000 | 105.33 | 9,422 | 89.45 | 630000.0 | 1578263.405855 | 2973998.0 |
| 127 | 30-03-2022 | 50.28 | 5,000 | 99.44 | 8,895 | 89.45 | 635000.0 | 1676689.1510879998 | 2982893.0 |
| 128 | 02-05-2022 | 50.37 | 5,000 | 99.27 | 8,879 | 89.45 | 640000.0 | 1684690.38285 | 2991772.0 |
| 129 | 30-05-2022 | 48.91 | 5,000 | 102.23 | 9,144 | 89.45 | 645000.0 | 1640858.778376 | 3000916.0 |
| 130 | 30-06-2022 | 48.1 | 5,000 | 103.95 | 9,298 | 89.45 | 650000.0 | 1618684.46597 | 3010215.0 |
| 131 | 01-08-2022 | 52.55 | 5,000 | 95.15 | 8,511 | 89.45 | 655000.0 | 1773438.0195600002 | 3018726.0 |
| 132 | 30-08-2022 | 53.37 | 5,000 | 93.69 | 8,380 | 89.45 | 660000.0 | 1806111.0776159998 | 3027106.0 |
| 133 | 30-09-2022 | 53.78 | 5,000 | 92.97 | 8,316 | 89.45 | 665000.0 | 1824986.019396 | 3035422.0 |
| 134 | 31-10-2022 | 54.85 | 5,000 | 91.16 | 8,154 | 89.45 | 670000.0 | 1866295.707615 | 3043576.0 |
| 135 | 30-11-2022 | 54.97 | 5,000 | 90.96 | 8,136 | 89.45 | 675000.0 | 1875378.760862 | 3051712.0 |
| 136 | 30-12-2022 | 54.09 | 5,000 | 92.44 | 8,269 | 89.45 | 680000.0 | 1850356.3232790001 | 3059981.0 |
| 137 | 30-01-2023 | 52.71 | 5,000 | 94.86 | 8,485 | 89.45 | 685000.0 | 1808148.1218780002 | 3068466.0 |
| 138 | 02-03-2023 | 52.5 | 5,000 | 95.24 | 8,519 | 89.45 | 690000.0 | 1805944.34475 | 3076985.0 |
| 139 | 31-03-2023 | 52.63 | 5,000 | 95 | 8,498 | 89.45 | 695000.0 | 1815416.209564 | 3085483.0 |
| 140 | 02-05-2023 | 54.67 | 5,000 | 91.46 | 8,181 | 89.45 | 700000.0 | 1890783.8508020001 | 3093664.0 |
| 141 | 30-05-2023 | 57.66 | 5,000 | 86.72 | 7,757 | 89.45 | 705000.0 | 1999194.197028 | 3101421.0 |
| 142 | 30-06-2023 | 61.92 | 5,000 | 80.75 | 7,223 | 89.45 | 710000.0 | 2151897.413184 | 3108644.0 |
| 143 | 31-07-2023 | 64.5 | 5,000 | 77.52 | 6,934 | 89.45 | 715000.0 | 2246559.8067 | 3115578.0 |
| 144 | 30-08-2023 | 66.39 | 5,000 | 75.31 | 6,737 | 89.45 | 720000.0 | 2317389.230469 | 3122315.0 |
| 145 | 03-10-2023 | 67.85 | 5,000 | 73.69 | 6,592 | 89.45 | 725000.0 | 2373351.5504349996 | 3128906.0 |
| 146 | 30-10-2023 | 66.14 | 5,000 | 75.6 | 6,762 | 89.45 | 730000.0 | 2318536.793882 | 3135669.0 |
| 147 | 30-11-2023 | 70.84 | 5,000 | 70.58 | 6,314 | 89.45 | 735000.0 | 2488295.2300360003 | 3141982.0 |
| 148 | 01-01-2024 | 74.97 | 5,000 | 66.69 | 5,966 | 89.45 | 740000.0 | 2638363.822164 | 3147948.0 |
| 149 | 30-01-2024 | 76.52 | 5,000 | 65.34 | 5,845 | 89.45 | 745000.0 | 2697911.827472 | 3153793.0 |
| 150 | 01-03-2024 | 76.97 | 5,000 | 64.96 | 5,811 | 89.45 | 750000.0 | 2718777.75108 | 3159603.0 |
| 151 | 31-03-2024 | 74.48 | 5,000 | 67.13 | 6,005 | 89.45 | 755000.0 | 2635824.5655280002 | 3165608.0 |
| 152 | 30-04-2024 | 79.44 | 5,000 | 62.94 | 5,630 | 89.45 | 760000.0 | 2816357.459448 | 3171238.0 |
| 153 | 30-05-2024 | 80.84 | 5,000 | 61.85 | 5,533 | 89.45 | 765000.0 | 2870991.153332 | 3176771.0 |
| 154 | 01-07-2024 | 88.86 | 5,000 | 56.27 | 5,033 | 89.45 | 770000.0 | 3160817.3426159997 | 3181804.0 |
| 155 | 30-07-2024 | 91.49 | 5,000 | 54.65 | 4,889 | 89.45 | 775000.0 | 3259368.4315359998 | 3186693.0 |
| 156 | 30-08-2024 | 91.1 | 5,000 | 54.88 | 4,909 | 89.45 | 780000.0 | 3250474.51921 | 3191602.0 |
| 157 | 30-09-2024 | 92.6 | 5,000 | 54 | 4,830 | 89.45 | 785000.0 | 3308994.95768 | 3196432.0 |
| 158 | 30-10-2024 | 88.01 | 5,000 | 56.81 | 5,082 | 89.45 | 790000.0 | 3149974.578985 | 3201514.0 |
| 159 | 02-12-2024 | 88.22 | 5,000 | 56.68 | 5,070 | 89.45 | 795000.0 | 3162490.7105 | 3206583.0 |
| 160 | 30-12-2024 | 85.59 | 5,000 | 58.42 | 5,225 | 89.45 | 800000.0 | 3073211.05887 | 3211809.0 |
| 161 | 30-01-2025 | 81.06 | 5,000 | 61.68 | 5,518 | 89.45 | 805000.0 | 2915556.0042419997 | 3217326.0 |
| 162 | 03-03-2025 | 72.15 | 5,000 | 69.3 | 6,199 | 89.45 | 810000.0 | 2600082.23397 | 3223525.0 |
| 163 | 31-03-2025 | 76.96 | 5,000 | 64.97 | 5,811 | 89.45 | 815000.0 | 2778421.048416 | 3229337.0 |
| 164 | 30-04-2025 | 78.82 | 5,000 | 63.44 | 5,674 | 89.45 | 820000.0 | 2850571.039246 | 3235011.0 |
| 165 | 30-05-2025 | 85.54 | 5,000 | 58.45 | 5,229 | 89.45 | 825000.0 | 3098603.74005 | 3240240.0 |
| 166 | 30-06-2025 | 88.57 | 5,000 | 56.45 | 5,050 | 89.45 | 830000.0 | 3213362.55645 | 3245289.0 |
| 167 | 30-07-2025 | 88.4 | 5,000 | 56.56 | 5,059 | 89.45 | 835000.0 | 3212194.87524 | 3250349.0 |
| 168 | 01-09-2025 | 87.69 | 5,000 | 57.02 | 5,100 | 89.45 | 840000.0 | 3191395.568619 | 3255449.0 |
| 169 | 30-09-2025 | 86.57 | 5,000 | 57.76 | 5,166 | 89.45 | 845000.0 | 3155634.2132259994 | 3260615.0 |
| 170 | 30-10-2025 | 88.53 | 5,000 | 56.48 | 5,052 | 89.45 | 850000.0 | 3232079.7812940003 | 3265667.0 |
| 171 | 01-12-2025 | 86.46 | 5,000 | 57.83 | 5,173 | 89.45 | 855000.0 | 3161507.5997999995 | 3270840.0 |
| 172 | 30-12-2025 | 84.96 | 5,000 | 58.85 | 5,264 | 89.45 | 860000.0 | 3111658.402752 | 3276105.0 |
| 173 | 30-01-2026 | 82.86 | 5,000 | 60.34 | 5,398 | 89.45 | 865000.0 | 3039745.9383540004 | 3281502.0 |
| 174 | 02-03-2026 | 82.42 | 5,000 | 60.66 | 5,426 | 89.45 | 870000.0 | 3028604.396896 | 3286929.0 |
| 175 | 30-03-2026 | 74.45 | 5,000 | 67.16 | 6,007 | 89.45 | 875000.0 | 2740738.8686 | 3292936.0 |
| 176 | 30-04-2026 | 84.73 | 5,000 | 59.01 | 5,279 | 89.45 | 880000.0 | 3124178.03207 | 3298215.0 |
| 177 | 01-06-2026 | 84.85 | 5,000 | 58.93 | 5,271 | 89.45 | 885000.0 | 3133602.689525 | 3303486.0 |
| 178 | 30-06-2026 | 89.08 | 5,000 | 56.13 | 5,021 | 89.45 | 890000.0 | 3294821.183464 | 3308506.0 |
| 179 | 30-07-2026 | 89.1 | 5,000 | 56.12 | 5,020 | 89.45 | 895000.0 | 3300560.9257499995 | 3313526.0 |
| 180 | 31-08-2026 | 92.03 | 5,000 | 54.33 | 4,860 | 89.45 | 900000.0 | 3414097.8890780006 | 3318386.0 |
| 15-09-2026 | 37,097.66 | 89.45 | 3318385.92 | ||||||
top up

