Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 11-09-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4048632.55
Value Today
: 4048632.55
Annual Return (%)
: 18.09 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
FranklIn India Small Cap Fund-Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 07-09-2011 | 13.46 | 5,000 | 371.44 | 66,879 | 180.05 | 5000.0 | 5000.00040677 | 66879.0 |
| 2 | 07-10-2011 | 12.63 | 5,000 | 395.74 | 71,253 | 180.05 | 10000.0 | 9693.04239761 | 138131.0 |
| 3 | 08-11-2011 | 13.23 | 5,000 | 377.85 | 68,032 | 180.05 | 15000.0 | 15151.966916960002 | 206163.0 |
| 4 | 07-12-2011 | 12.4 | 5,000 | 403.34 | 72,621 | 180.05 | 20000.0 | 19194.384700079998 | 278785.0 |
| 5 | 09-01-2012 | 11.54 | 5,000 | 433.42 | 78,038 | 180.05 | 25000.0 | 22862.17698102 | 356822.0 |
| 6 | 07-02-2012 | 13 | 5,000 | 384.75 | 69,276 | 180.05 | 30000.0 | 30753.788101479997 | 426098.0 |
| 7 | 07-03-2012 | 13.22 | 5,000 | 378.18 | 68,093 | 180.05 | 35000.0 | 36288.1514865 | 494191.0 |
| 8 | 09-04-2012 | 13.83 | 5,000 | 361.54 | 65,096 | 180.05 | 40000.0 | 42958.85912238 | 559286.0 |
| 9 | 07-05-2012 | 13.45 | 5,000 | 371.63 | 66,913 | 180.05 | 45000.0 | 46792.15094906 | 626199.0 |
| 10 | 07-06-2012 | 13.16 | 5,000 | 379.82 | 68,386 | 180.05 | 50000.0 | 50783.91221142 | 694585.0 |
| 11 | 09-07-2012 | 13.84 | 5,000 | 361.18 | 65,032 | 180.05 | 55000.0 | 58403.67523182001 | 759617.0 |
| 12 | 07-08-2012 | 14.24 | 5,000 | 351.05 | 63,207 | 180.05 | 60000.0 | 65089.96286145 | 822824.0 |
| 13 | 07-09-2012 | 14.34 | 5,000 | 348.68 | 62,780 | 180.05 | 65000.0 | 70531.87507412 | 885604.0 |
| 14 | 08-10-2012 | 15.59 | 5,000 | 320.76 | 57,754 | 180.05 | 70000.0 | 81670.7912109 | 943358.0 |
| 15 | 07-11-2012 | 15.84 | 5,000 | 315.58 | 56,820 | 180.05 | 75000.0 | 88012.5945276 | 1000178.0 |
| 16 | 07-12-2012 | 16.54 | 5,000 | 302.32 | 54,433 | 180.05 | 80000.0 | 96872.72837795001 | 1054611.0 |
| 17 | 07-01-2013 | 17.42 | 5,000 | 287.09 | 51,692 | 180.05 | 85000.0 | 107009.55061605 | 1106302.0 |
| 18 | 07-02-2013 | 16.87 | 5,000 | 296.45 | 53,376 | 180.05 | 90000.0 | 108633.83921914999 | 1159678.0 |
| 19 | 07-03-2013 | 16.39 | 5,000 | 305.14 | 54,942 | 180.05 | 95000.0 | 110537.09980644 | 1214620.0 |
| 20 | 08-04-2013 | 15.67 | 5,000 | 319.11 | 57,456 | 180.05 | 100000.0 | 110699.58031368 | 1272076.0 |
| 21 | 07-05-2013 | 16.51 | 5,000 | 302.77 | 54,515 | 180.05 | 105000.0 | 121672.3809508 | 1326591.0 |
| 22 | 07-06-2013 | 16.66 | 5,000 | 300.17 | 54,046 | 180.05 | 110000.0 | 127728.19139157 | 1380637.0 |
| 23 | 08-07-2013 | 16.45 | 5,000 | 303.88 | 54,713 | 180.05 | 115000.0 | 131170.05311865002 | 1435350.0 |
| 24 | 07-08-2013 | 15.09 | 5,000 | 331.26 | 59,644 | 180.05 | 120000.0 | 125326.70597978999 | 1494994.0 |
| 25 | 10-09-2013 | 15.42 | 5,000 | 324.17 | 58,368 | 180.05 | 125000.0 | 133065.91014752002 | 1553362.0 |
| 26 | 07-10-2013 | 16.38 | 5,000 | 305.17 | 54,946 | 180.05 | 130000.0 | 146353.30401228 | 1608308.0 |
| 27 | 07-11-2013 | 17.81 | 5,000 | 280.74 | 50,547 | 180.05 | 135000.0 | 164090.12489553 | 1658855.0 |
| 28 | 09-12-2013 | 18.8 | 5,000 | 265.94 | 47,883 | 180.05 | 140000.0 | 178219.50026672002 | 1706738.0 |
| 29 | 07-01-2014 | 19.26 | 5,000 | 259.65 | 46,751 | 180.05 | 145000.0 | 187536.30702488 | 1753489.0 |
| 30 | 07-02-2014 | 18.72 | 5,000 | 267.12 | 48,095 | 180.05 | 150000.0 | 187293.90779933 | 1801584.0 |
| 31 | 07-03-2014 | 20.15 | 5,000 | 248.15 | 44,679 | 180.05 | 155000.0 | 206614.3874949 | 1846263.0 |
| 32 | 07-04-2014 | 21.88 | 5,000 | 228.53 | 41,147 | 180.05 | 160000.0 | 229350.85378576 | 1887410.0 |
| 33 | 07-05-2014 | 22.61 | 5,000 | 221.15 | 39,818 | 180.05 | 165000.0 | 242007.34321088 | 1927227.0 |
| 34 | 09-06-2014 | 27.5 | 5,000 | 181.8 | 32,734 | 180.05 | 170000.0 | 299380.75691388 | 1959961.0 |
| 35 | 07-07-2014 | 29.17 | 5,000 | 171.39 | 30,860 | 180.05 | 175000.0 | 322560.70310263 | 1990820.0 |
| 36 | 07-08-2014 | 29.56 | 5,000 | 169.17 | 30,459 | 180.05 | 180000.0 | 331805.46253074 | 2021279.0 |
| 37 | 08-09-2014 | 32.89 | 5,000 | 152 | 27,368 | 180.05 | 185000.0 | 374280.44230128 | 2048647.0 |
| 38 | 07-10-2014 | 32.2 | 5,000 | 155.27 | 27,957 | 180.05 | 190000.0 | 371394.27851733007 | 2076604.0 |
| 39 | 07-11-2014 | 34.23 | 5,000 | 146.06 | 26,298 | 180.05 | 195000.0 | 399817.4094647 | 2102902.0 |
| 40 | 08-12-2014 | 35.81 | 5,000 | 139.63 | 25,141 | 180.05 | 200000.0 | 423226.534772 | 2128043.0 |
| 41 | 07-01-2015 | 36.19 | 5,000 | 138.16 | 24,876 | 180.05 | 205000.0 | 432734.32438578 | 2152918.0 |
| 42 | 09-02-2015 | 36.69 | 5,000 | 136.27 | 24,536 | 180.05 | 210000.0 | 443717.71973316005 | 2177455.0 |
| 43 | 09-03-2015 | 38.85 | 5,000 | 128.7 | 23,172 | 180.05 | 215000.0 | 474850.5624207 | 2200627.0 |
| 44 | 07-04-2015 | 39.33 | 5,000 | 127.14 | 22,891 | 180.05 | 220000.0 | 485675.66157614003 | 2223518.0 |
| 45 | 07-05-2015 | 36.81 | 5,000 | 135.83 | 24,456 | 180.05 | 225000.0 | 459594.87091749004 | 2247974.0 |
| 46 | 08-06-2015 | 37.05 | 5,000 | 134.96 | 24,300 | 180.05 | 230000.0 | 467550.1094352 | 2272274.0 |
| 47 | 07-07-2015 | 38.87 | 5,000 | 128.62 | 23,159 | 180.05 | 235000.0 | 495589.39593984006 | 2295432.0 |
| 48 | 07-08-2015 | 40.73 | 5,000 | 122.76 | 22,103 | 180.05 | 240000.0 | 524265.07878483 | 2317535.0 |
| 49 | 07-09-2015 | 36.59 | 5,000 | 136.66 | 24,605 | 180.05 | 245000.0 | 475938.46537596 | 2342140.0 |
| 50 | 07-10-2015 | 39.2 | 5,000 | 127.55 | 22,966 | 180.05 | 250000.0 | 514904.05738836 | 2365107.0 |
| 51 | 09-11-2015 | 38.77 | 5,000 | 128.96 | 23,219 | 180.05 | 255000.0 | 514300.36450682 | 2388326.0 |
| 52 | 07-12-2015 | 39.37 | 5,000 | 127 | 22,866 | 180.05 | 260000.0 | 527243.2466521 | 2411192.0 |
| 53 | 07-01-2016 | 39.05 | 5,000 | 128.05 | 23,055 | 180.05 | 265000.0 | 527911.04412925 | 2434248.0 |
| 54 | 08-02-2016 | 37.04 | 5,000 | 134.99 | 24,305 | 180.05 | 270000.0 | 505767.51262716 | 2458553.0 |
| 55 | 08-03-2016 | 36.4 | 5,000 | 137.36 | 24,731 | 180.05 | 275000.0 | 502050.35112624004 | 2483284.0 |
| 56 | 07-04-2016 | 38.42 | 5,000 | 130.14 | 23,431 | 180.05 | 280000.0 | 534907.5576397199 | 2506715.0 |
| 57 | 09-05-2016 | 40.43 | 5,000 | 123.66 | 22,266 | 180.05 | 285000.0 | 567907.88242612 | 2528981.0 |
| 58 | 07-06-2016 | 42.37 | 5,000 | 118.02 | 21,249 | 180.05 | 290000.0 | 600085.21754864 | 2550230.0 |
| 59 | 07-07-2016 | 44.17 | 5,000 | 113.21 | 20,383 | 180.05 | 295000.0 | 630566.03248539 | 2570613.0 |
| 60 | 08-08-2016 | 45.82 | 5,000 | 109.13 | 19,649 | 180.05 | 300000.0 | 659137.5010291201 | 2590262.0 |
| 61 | 07-09-2016 | 47.95 | 5,000 | 104.27 | 18,775 | 180.05 | 305000.0 | 694826.1736143 | 2609037.0 |
| 62 | 07-10-2016 | 48.68 | 5,000 | 102.72 | 18,494 | 180.05 | 310000.0 | 710366.5541983399 | 2627531.0 |
| 63 | 07-11-2016 | 47.3 | 5,000 | 105.71 | 19,032 | 180.05 | 315000.0 | 695279.00728358 | 2646564.0 |
| 64 | 07-12-2016 | 44.7 | 5,000 | 111.85 | 20,139 | 180.05 | 320000.0 | 662061.8411682 | 2666703.0 |
| 65 | 09-01-2017 | 45.44 | 5,000 | 110.04 | 19,813 | 180.05 | 325000.0 | 677969.96826507 | 2686516.0 |
| 66 | 07-02-2017 | 48.67 | 5,000 | 102.74 | 18,498 | 180.05 | 330000.0 | 731167.1470740001 | 2705014.0 |
| 67 | 07-03-2017 | 48.73 | 5,000 | 102.62 | 18,476 | 180.05 | 335000.0 | 737026.49381933 | 2723490.0 |
| 68 | 07-04-2017 | 52.18 | 5,000 | 95.82 | 17,253 | 180.05 | 340000.0 | 794291.9034823199 | 2740743.0 |
| 69 | 08-05-2017 | 53.52 | 5,000 | 93.42 | 16,820 | 180.05 | 345000.0 | 819736.54313306 | 2757563.0 |
| 70 | 07-06-2017 | 54.22 | 5,000 | 92.21 | 16,603 | 180.05 | 350000.0 | 835463.44378917 | 2774165.0 |
| 71 | 07-07-2017 | 55.02 | 5,000 | 90.87 | 16,362 | 180.05 | 355000.0 | 852744.84672936 | 2790527.0 |
| 72 | 07-08-2017 | 54.95 | 5,000 | 90.99 | 16,382 | 180.05 | 360000.0 | 856694.0509776 | 2806909.0 |
| 73 | 07-09-2017 | 56.51 | 5,000 | 88.49 | 15,932 | 180.05 | 365000.0 | 885896.69185677 | 2822842.0 |
| 74 | 09-10-2017 | 57.26 | 5,000 | 87.31 | 15,721 | 180.05 | 370000.0 | 902786.8473602099 | 2838563.0 |
| 75 | 07-11-2017 | 58.96 | 5,000 | 84.8 | 15,268 | 180.05 | 375000.0 | 934587.79899374 | 2853831.0 |
| 76 | 07-12-2017 | 60.78 | 5,000 | 82.26 | 14,812 | 180.05 | 380000.0 | 968355.66419731 | 2868643.0 |
| 77 | 08-01-2018 | 64.66 | 5,000 | 77.32 | 13,922 | 180.05 | 385000.0 | 1035235.22574528 | 2882565.0 |
| 78 | 07-02-2018 | 59.74 | 5,000 | 83.69 | 15,069 | 180.05 | 390000.0 | 961485.35685972 | 2897633.0 |
| 79 | 07-03-2018 | 59.08 | 5,000 | 84.64 | 15,239 | 180.05 | 395000.0 | 955715.69177784 | 2912873.0 |
| 80 | 09-04-2018 | 60.71 | 5,000 | 82.36 | 14,828 | 180.05 | 400000.0 | 987195.80820174 | 2927701.0 |
| 81 | 07-05-2018 | 61.21 | 5,000 | 81.68 | 14,707 | 180.05 | 405000.0 | 1000312.96533201 | 2942408.0 |
| 82 | 07-06-2018 | 58.78 | 5,000 | 85.06 | 15,316 | 180.05 | 410000.0 | 965570.8088294402 | 2957724.0 |
| 83 | 09-07-2018 | 57.07 | 5,000 | 87.62 | 15,775 | 180.05 | 415000.0 | 942452.56806225 | 2973500.0 |
| 84 | 07-08-2018 | 58.05 | 5,000 | 86.13 | 15,508 | 180.05 | 420000.0 | 963716.2414991701 | 2989007.0 |
| 85 | 07-09-2018 | 57.32 | 5,000 | 87.23 | 15,707 | 180.05 | 425000.0 | 956507.99231118 | 3004714.0 |
| 86 | 08-10-2018 | 49.52 | 5,000 | 100.98 | 18,181 | 180.05 | 430000.0 | 831341.1058388199 | 3022895.0 |
| 87 | 09-11-2018 | 52.16 | 5,000 | 95.86 | 17,259 | 180.05 | 435000.0 | 880739.71510774 | 3040154.0 |
| 88 | 07-12-2018 | 50.6 | 5,000 | 98.81 | 17,790 | 180.05 | 440000.0 | 859443.1801019999 | 3057944.0 |
| 89 | 07-01-2019 | 52.39 | 5,000 | 95.44 | 17,184 | 180.05 | 445000.0 | 894786.2611075001 | 3075128.0 |
| 90 | 07-02-2019 | 50.88 | 5,000 | 98.28 | 17,695 | 180.05 | 450000.0 | 873940.40460036 | 3092822.0 |
| 91 | 07-03-2019 | 52.8 | 5,000 | 94.7 | 17,050 | 180.05 | 455000.0 | 911982.87897774 | 3109873.0 |
| 92 | 08-04-2019 | 54.67 | 5,000 | 91.46 | 16,467 | 180.05 | 460000.0 | 949262.7242426401 | 3126340.0 |
| 93 | 07-05-2019 | 52.81 | 5,000 | 94.68 | 17,048 | 180.05 | 465000.0 | 921936.9695785199 | 3143387.0 |
| 94 | 07-06-2019 | 54.45 | 5,000 | 91.83 | 16,535 | 180.05 | 470000.0 | 955538.8172726401 | 3159922.0 |
| 95 | 08-07-2019 | 51.81 | 5,000 | 96.5 | 17,376 | 180.05 | 475000.0 | 914285.5751226599 | 3177298.0 |
| 96 | 07-08-2019 | 46.95 | 5,000 | 106.49 | 19,175 | 180.05 | 480000.0 | 833519.6317524699 | 3196473.0 |
| 97 | 09-09-2019 | 47.29 | 5,000 | 105.74 | 19,038 | 180.05 | 485000.0 | 844477.5674523 | 3215511.0 |
| 98 | 07-10-2019 | 47.79 | 5,000 | 104.61 | 18,836 | 180.05 | 490000.0 | 858560.56514303 | 3234347.0 |
| 99 | 07-11-2019 | 49.55 | 5,000 | 100.91 | 18,170 | 180.05 | 495000.0 | 895028.9103263201 | 3252517.0 |
| 100 | 09-12-2019 | 48.57 | 5,000 | 102.95 | 18,536 | 180.05 | 500000.0 | 882354.75031242 | 3271053.0 |
| 101 | 07-01-2020 | 50.06 | 5,000 | 99.88 | 17,983 | 180.05 | 505000.0 | 914496.6948779 | 3289036.0 |
| 102 | 07-02-2020 | 52.07 | 5,000 | 96.02 | 17,289 | 180.05 | 510000.0 | 956171.699032 | 3306325.0 |
| 103 | 09-03-2020 | 45.84 | 5,000 | 109.07 | 19,638 | 180.05 | 515000.0 | 846836.91996806 | 3325963.0 |
| 104 | 07-04-2020 | 33.95 | 5,000 | 147.26 | 26,514 | 180.05 | 520000.0 | 632199.8565049601 | 3352477.0 |
| 105 | 07-05-2020 | 35.83 | 5,000 | 139.54 | 25,124 | 180.05 | 525000.0 | 672191.52824058 | 3377601.0 |
| 106 | 08-06-2020 | 39.1 | 5,000 | 127.87 | 23,023 | 180.05 | 530000.0 | 738524.27599104 | 3400624.0 |
| 107 | 07-07-2020 | 40.92 | 5,000 | 122.18 | 21,998 | 180.05 | 535000.0 | 777943.8162115199 | 3422622.0 |
| 108 | 07-08-2020 | 42.45 | 5,000 | 117.78 | 21,207 | 180.05 | 540000.0 | 811963.1138112401 | 3443828.0 |
| 109 | 07-09-2020 | 46.22 | 5,000 | 108.19 | 19,480 | 180.05 | 545000.0 | 888956.7128842401 | 3463308.0 |
| 110 | 07-10-2020 | 48.21 | 5,000 | 103.72 | 18,675 | 180.05 | 550000.0 | 932265.2905649999 | 3481983.0 |
| 111 | 09-11-2020 | 50.33 | 5,000 | 99.35 | 17,888 | 180.05 | 555000.0 | 978269.33976031 | 3499871.0 |
| 112 | 07-12-2020 | 56.38 | 5,000 | 88.69 | 15,968 | 180.05 | 560000.0 | 1100881.77617501 | 3515839.0 |
| 113 | 07-01-2021 | 61.38 | 5,000 | 81.46 | 14,667 | 180.05 | 565000.0 | 1203519.8422370201 | 3530507.0 |
| 114 | 08-02-2021 | 64.67 | 5,000 | 77.32 | 13,921 | 180.05 | 570000.0 | 1273037.0116602802 | 3544428.0 |
| 115 | 08-03-2021 | 68.7 | 5,000 | 72.78 | 13,105 | 180.05 | 575000.0 | 1357362.151012 | 3557532.0 |
| 116 | 07-04-2021 | 68.04 | 5,000 | 73.49 | 13,231 | 180.05 | 580000.0 | 1349347.29411937 | 3570764.0 |
| 117 | 07-05-2021 | 69.5 | 5,000 | 71.94 | 12,953 | 180.05 | 585000.0 | 1383319.6862146202 | 3583717.0 |
| 118 | 07-06-2021 | 75.95 | 5,000 | 65.83 | 11,853 | 180.05 | 590000.0 | 1516753.0877248598 | 3595570.0 |
| 119 | 07-07-2021 | 80.58 | 5,000 | 62.05 | 11,172 | 180.05 | 595000.0 | 1614244.53670845 | 3606742.0 |
| 120 | 09-08-2021 | 83.41 | 5,000 | 59.94 | 10,793 | 180.05 | 600000.0 | 1675932.24576192 | 3617534.0 |
| 121 | 07-09-2021 | 87.01 | 5,000 | 57.47 | 10,347 | 180.05 | 605000.0 | 1753113.4745588002 | 3627881.0 |
| 122 | 07-10-2021 | 92.37 | 5,000 | 54.13 | 9,746 | 180.05 | 610000.0 | 1866167.0977473902 | 3637627.0 |
| 123 | 08-11-2021 | 94.05 | 5,000 | 53.16 | 9,572 | 180.05 | 615000.0 | 1905086.3149712197 | 3647200.0 |
| 124 | 07-12-2021 | 90.34 | 5,000 | 55.35 | 9,965 | 180.05 | 620000.0 | 1834928.9830926599 | 3657165.0 |
| 125 | 07-01-2022 | 93.45 | 5,000 | 53.51 | 9,634 | 180.05 | 625000.0 | 1903053.8421477003 | 3666799.0 |
| 126 | 07-02-2022 | 92.19 | 5,000 | 54.24 | 9,765 | 180.05 | 630000.0 | 1882440.46223192 | 3676565.0 |
| 127 | 07-03-2022 | 81.14 | 5,000 | 61.62 | 11,095 | 180.05 | 635000.0 | 1661860.19221239 | 3687660.0 |
| 128 | 07-04-2022 | 91.66 | 5,000 | 54.55 | 9,822 | 180.05 | 640000.0 | 1882309.230072 | 3697481.0 |
| 129 | 09-05-2022 | 84.04 | 5,000 | 59.5 | 10,713 | 180.05 | 645000.0 | 1730753.54426673 | 3708194.0 |
| 130 | 07-06-2022 | 82.03 | 5,000 | 60.96 | 10,975 | 180.05 | 650000.0 | 1694326.37420736 | 3719169.0 |
| 131 | 07-07-2022 | 82.46 | 5,000 | 60.63 | 10,917 | 180.05 | 655000.0 | 1708340.7013044998 | 3730087.0 |
| 132 | 08-08-2022 | 88.87 | 5,000 | 56.26 | 10,130 | 180.05 | 660000.0 | 1846031.5027022 | 3740217.0 |
| 133 | 07-09-2022 | 93.54 | 5,000 | 53.45 | 9,624 | 180.05 | 665000.0 | 1948074.7282172 | 3749841.0 |
| 134 | 07-10-2022 | 94.94 | 5,000 | 52.66 | 9,482 | 180.05 | 670000.0 | 1982258.8606293502 | 3759324.0 |
| 135 | 07-11-2022 | 96.45 | 5,000 | 51.84 | 9,334 | 180.05 | 675000.0 | 2018857.34761002 | 3768657.0 |
| 136 | 07-12-2022 | 97.9 | 5,000 | 51.07 | 9,196 | 180.05 | 680000.0 | 2054157.0299924798 | 3777853.0 |
| 137 | 09-01-2023 | 95.49 | 5,000 | 52.36 | 9,428 | 180.05 | 685000.0 | 2008611.2829218998 | 3787281.0 |
| 138 | 07-02-2023 | 95.24 | 5,000 | 52.5 | 9,453 | 180.05 | 690000.0 | 2008306.4030349003 | 3796733.0 |
| 139 | 08-03-2023 | 98.37 | 5,000 | 50.83 | 9,152 | 180.05 | 695000.0 | 2079304.2053724302 | 3805885.0 |
| 140 | 10-04-2023 | 97.64 | 5,000 | 51.21 | 9,220 | 180.05 | 700000.0 | 2068956.09173008 | 3815105.0 |
| 141 | 08-05-2023 | 102.47 | 5,000 | 48.8 | 8,786 | 180.05 | 705000.0 | 2176152.47421592 | 3823891.0 |
| 142 | 07-06-2023 | 108.67 | 5,000 | 46.01 | 8,284 | 180.05 | 710000.0 | 2312936.8859849 | 3832175.0 |
| 143 | 07-07-2023 | 114.21 | 5,000 | 43.78 | 7,883 | 180.05 | 715000.0 | 2435765.8439166 | 3840058.0 |
| 144 | 07-08-2023 | 119.17 | 5,000 | 41.96 | 7,555 | 180.05 | 720000.0 | 2546522.66293821 | 3847612.0 |
| 145 | 07-09-2023 | 127.79 | 5,000 | 39.13 | 7,045 | 180.05 | 725000.0 | 2735900.7253728 | 3854657.0 |
| 146 | 09-10-2023 | 126.24 | 5,000 | 39.61 | 7,131 | 180.05 | 730000.0 | 2707567.51480426 | 3861788.0 |
| 147 | 07-11-2023 | 129.78 | 5,000 | 38.53 | 6,937 | 180.05 | 735000.0 | 2788612.1814868203 | 3868725.0 |
| 148 | 07-12-2023 | 140.96 | 5,000 | 35.47 | 6,387 | 180.05 | 740000.0 | 3033763.0994332 | 3875112.0 |
| 149 | 08-01-2024 | 148.02 | 5,000 | 33.78 | 6,082 | 180.05 | 745000.0 | 3190720.7131236205 | 3881194.0 |
| 150 | 07-02-2024 | 151.48 | 5,000 | 33.01 | 5,943 | 180.05 | 750000.0 | 3270336.7925855997 | 3887137.0 |
| 151 | 07-03-2024 | 149.03 | 5,000 | 33.55 | 6,041 | 180.05 | 755000.0 | 3222486.9147808 | 3893177.0 |
| 152 | 08-04-2024 | 154.31 | 5,000 | 32.4 | 5,834 | 180.05 | 760000.0 | 3341641.0246210997 | 3899011.0 |
| 153 | 07-05-2024 | 158.38 | 5,000 | 31.57 | 5,684 | 180.05 | 765000.0 | 3434772.36171064 | 3904695.0 |
| 154 | 07-06-2024 | 169.85 | 5,000 | 29.44 | 5,300 | 180.05 | 770000.0 | 3688367.1442249804 | 3909996.0 |
| 155 | 08-07-2024 | 182.43 | 5,000 | 27.41 | 4,935 | 180.05 | 775000.0 | 3966714.6510043503 | 3914931.0 |
| 156 | 07-08-2024 | 180 | 5,000 | 27.78 | 5,002 | 180.05 | 780000.0 | 3918732.5820974796 | 3919932.0 |
| 157 | 09-09-2024 | 185.1 | 5,000 | 27.01 | 4,864 | 180.05 | 785000.0 | 4034802.45167715 | 3924796.0 |
| 158 | 07-10-2024 | 178.04 | 5,000 | 28.08 | 5,057 | 180.05 | 790000.0 | 3885866.01410344 | 3929852.0 |
| 159 | 07-11-2024 | 179.8 | 5,000 | 27.81 | 5,007 | 180.05 | 795000.0 | 3929273.6604097895 | 3934860.0 |
| 160 | 09-12-2024 | 184.83 | 5,000 | 27.05 | 4,871 | 180.05 | 800000.0 | 4044223.59184864 | 3939730.0 |
| 161 | 07-01-2025 | 178.44 | 5,000 | 28.02 | 5,045 | 180.05 | 805000.0 | 3909475.52291135 | 3944776.0 |
| 162 | 07-02-2025 | 164.16 | 5,000 | 30.46 | 5,484 | 180.05 | 810000.0 | 3601659.20160718 | 3950259.0 |
| 163 | 07-03-2025 | 148.45 | 5,000 | 33.68 | 6,064 | 180.05 | 815000.0 | 3261929.0958384303 | 3956324.0 |
| 164 | 07-04-2025 | 145.35 | 5,000 | 34.4 | 6,194 | 180.05 | 820000.0 | 3198752.6461699195 | 3962518.0 |
| 165 | 07-05-2025 | 159.2 | 5,000 | 31.41 | 5,655 | 180.05 | 825000.0 | 3508519.2010596003 | 3968173.0 |
| 166 | 09-06-2025 | 174.91 | 5,000 | 28.59 | 5,147 | 180.05 | 830000.0 | 3859938.1802511006 | 3973320.0 |
| 167 | 07-07-2025 | 176.29 | 5,000 | 28.36 | 5,107 | 180.05 | 835000.0 | 3895340.7918964005 | 3978426.0 |
| 168 | 07-08-2025 | 167.43 | 5,000 | 29.86 | 5,377 | 180.05 | 840000.0 | 3704494.91985412 | 3983803.0 |
| 169 | 08-09-2025 | 168.62 | 5,000 | 29.65 | 5,339 | 180.05 | 845000.0 | 3735924.28706072 | 3989142.0 |
| 170 | 07-10-2025 | 167.78 | 5,000 | 29.8 | 5,366 | 180.05 | 850000.0 | 3722262.68201943 | 3994508.0 |
| 171 | 07-11-2025 | 170.49 | 5,000 | 29.33 | 5,280 | 180.05 | 855000.0 | 3787451.51014584 | 3999788.0 |
| 172 | 08-12-2025 | 161.86 | 5,000 | 30.89 | 5,562 | 180.05 | 860000.0 | 3600687.8587854994 | 4005350.0 |
| 173 | 07-01-2026 | 166.78 | 5,000 | 29.98 | 5,398 | 180.05 | 865000.0 | 3715033.66879512 | 4010748.0 |
| 174 | 09-02-2026 | 164.72 | 5,000 | 30.35 | 5,465 | 180.05 | 870000.0 | 3674275.2572857793 | 4016213.0 |
| 175 | 09-03-2026 | 152.33 | 5,000 | 32.82 | 5,910 | 180.05 | 875000.0 | 3402896.3609733996 | 4022123.0 |
| 176 | 07-04-2026 | 152.24 | 5,000 | 32.84 | 5,914 | 180.05 | 880000.0 | 3405756.3057812 | 4028037.0 |
| 177 | 07-05-2026 | 175.86 | 5,000 | 28.43 | 5,119 | 180.05 | 885000.0 | 3939306.7072421997 | 4033156.0 |
| 178 | 08-06-2026 | 167.19 | 5,000 | 29.91 | 5,385 | 180.05 | 890000.0 | 3750060.7235472305 | 4038541.0 |
| 179 | 07-07-2026 | 176.33 | 5,000 | 28.36 | 5,106 | 180.05 | 895000.0 | 3959975.75875327 | 4043646.0 |
| 180 | 07-08-2026 | 180.55 | 5,000 | 27.69 | 4,986 | 180.05 | 900000.0 | 4059736.1107793 | 4048633.0 |
| 11-09-2026 | 22,485.94 | 180.05 | 4048632.55 | ||||||
top up

