Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 16-10-2026
Amount Invested
: 895000.0
Value on SIP End
: 4791181.3913728
Value Today
: 4644515.95
Annual Return (%)
: 19.77 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
DSP Small Cap Fund - Regular - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 02-11-2011 | 14.96 | 5,000 | 334.34 | 75,129 | 224.71 | 5000.0 | 4999.9993665 | 75129.0 |
| 2 | 02-12-2011 | 13.91 | 5,000 | 359.38 | 80,756 | 224.71 | 10000.0 | 9651.6206212 | 155886.0 |
| 3 | 02-01-2012 | 12.46 | 5,000 | 401.25 | 90,166 | 224.71 | 15000.0 | 13644.350142300002 | 246052.0 |
| 4 | 02-02-2012 | 14.36 | 5,000 | 348.12 | 78,226 | 224.71 | 20000.0 | 20726.972403 | 324278.0 |
| 5 | 02-03-2012 | 14.86 | 5,000 | 336.47 | 75,610 | 224.71 | 25000.0 | 26444.184327999996 | 399887.0 |
| 6 | 02-04-2012 | 15.08 | 5,000 | 331.61 | 74,517 | 224.71 | 30000.0 | 31832.127776399997 | 474404.0 |
| 7 | 02-05-2012 | 15.45 | 5,000 | 323.69 | 72,736 | 224.71 | 35000.0 | 37611.1464864 | 547140.0 |
| 8 | 04-06-2012 | 14.38 | 5,000 | 347.78 | 78,150 | 224.71 | 40000.0 | 40005.8556953 | 625290.0 |
| 9 | 02-07-2012 | 15.26 | 5,000 | 327.59 | 73,613 | 224.71 | 45000.0 | 47471.2649655 | 698903.0 |
| 10 | 02-08-2012 | 15.25 | 5,000 | 327.87 | 73,676 | 224.71 | 50000.0 | 52430.83285 | 772579.0 |
| 11 | 03-09-2012 | 15.51 | 5,000 | 322.31 | 72,427 | 224.71 | 55000.0 | 58335.0495201 | 845006.0 |
| 12 | 03-10-2012 | 16.98 | 5,000 | 294.38 | 66,150 | 224.71 | 60000.0 | 68870.35507349999 | 911157.0 |
| 13 | 02-11-2012 | 17.1 | 5,000 | 292.45 | 65,717 | 224.71 | 65000.0 | 74324.4904377 | 976873.0 |
| 14 | 03-12-2012 | 17.59 | 5,000 | 284.24 | 63,871 | 224.71 | 70000.0 | 81472.0198964 | 1040745.0 |
| 15 | 02-01-2013 | 17.69 | 5,000 | 282.66 | 63,517 | 224.71 | 75000.0 | 86925.9022891 | 1104262.0 |
| 16 | 04-02-2013 | 16.84 | 5,000 | 296.91 | 66,720 | 224.71 | 80000.0 | 87753.81255999999 | 1170982.0 |
| 17 | 04-03-2013 | 15.08 | 5,000 | 331.5 | 74,492 | 224.71 | 85000.0 | 83598.02523900001 | 1245474.0 |
| 18 | 02-04-2013 | 15.4 | 5,000 | 324.63 | 72,949 | 224.71 | 90000.0 | 90366.0938124 | 1318423.0 |
| 19 | 02-05-2013 | 15.5 | 5,000 | 322.66 | 72,506 | 224.71 | 95000.0 | 95917.6072296 | 1390929.0 |
| 20 | 03-06-2013 | 15.56 | 5,000 | 321.36 | 72,213 | 224.71 | 100000.0 | 101307.5663125 | 1463142.0 |
| 21 | 02-07-2013 | 15.14 | 5,000 | 330.16 | 74,192 | 224.71 | 105000.0 | 103605.42408720001 | 1537334.0 |
| 22 | 02-08-2013 | 13.93 | 5,000 | 358.83 | 80,634 | 224.71 | 110000.0 | 100327.3889372 | 1617968.0 |
| 23 | 02-09-2013 | 13.74 | 5,000 | 363.98 | 81,791 | 224.71 | 115000.0 | 103908.9524631 | 1699759.0 |
| 24 | 03-10-2013 | 14.68 | 5,000 | 340.6 | 76,537 | 224.71 | 120000.0 | 116041.961944 | 1776296.0 |
| 25 | 05-11-2013 | 16.28 | 5,000 | 307.09 | 69,006 | 224.71 | 125000.0 | 133705.3970588 | 1845302.0 |
| 26 | 02-12-2013 | 16.84 | 5,000 | 296.88 | 66,712 | 224.71 | 130000.0 | 143304.0357126 | 1912014.0 |
| 27 | 02-01-2014 | 18.18 | 5,000 | 275.1 | 61,819 | 224.71 | 135000.0 | 159646.17386250003 | 1973833.0 |
| 28 | 03-02-2014 | 17.51 | 5,000 | 285.53 | 64,163 | 224.71 | 140000.0 | 158813.7083013 | 2037996.0 |
| 29 | 03-03-2014 | 18.63 | 5,000 | 268.38 | 60,309 | 224.71 | 145000.0 | 173962.330938 | 2098305.0 |
| 30 | 02-04-2014 | 20.16 | 5,000 | 248.03 | 55,735 | 224.71 | 150000.0 | 193239.7551472 | 2154040.0 |
| 31 | 02-05-2014 | 21.25 | 5,000 | 235.34 | 52,883 | 224.71 | 155000.0 | 208659.49852319996 | 2206923.0 |
| 32 | 02-06-2014 | 24.87 | 5,000 | 201.01 | 45,170 | 224.71 | 160000.0 | 249290.51883019996 | 2252093.0 |
| 33 | 02-07-2014 | 27.89 | 5,000 | 179.26 | 40,283 | 224.71 | 165000.0 | 284537.3149184 | 2292376.0 |
| 34 | 04-08-2014 | 28.29 | 5,000 | 176.77 | 39,721 | 224.71 | 170000.0 | 293556.6648746 | 2332097.0 |
| 35 | 02-09-2014 | 30.28 | 5,000 | 165.11 | 37,102 | 224.71 | 175000.0 | 319281.8514666 | 2369199.0 |
| 36 | 07-10-2014 | 31.27 | 5,000 | 159.9 | 35,931 | 224.71 | 180000.0 | 334688.060233 | 2405130.0 |
| 37 | 03-11-2014 | 33.88 | 5,000 | 147.57 | 33,160 | 224.71 | 185000.0 | 367655.43706350005 | 2438290.0 |
| 38 | 02-12-2014 | 35.41 | 5,000 | 141.2 | 31,728 | 224.71 | 190000.0 | 389246.2109952 | 2470018.0 |
| 39 | 02-01-2015 | 37.35 | 5,000 | 133.87 | 30,081 | 224.71 | 195000.0 | 415559.5615748 | 2500100.0 |
| 40 | 02-02-2015 | 37.94 | 5,000 | 131.79 | 29,616 | 224.71 | 200000.0 | 427090.4038944 | 2529715.0 |
| 41 | 02-03-2015 | 38.45 | 5,000 | 130.02 | 29,218 | 224.71 | 205000.0 | 437910.5771595 | 2558933.0 |
| 42 | 06-04-2015 | 40.75 | 5,000 | 122.71 | 27,573 | 224.71 | 210000.0 | 469022.3685924 | 2586506.0 |
| 43 | 04-05-2015 | 39.88 | 5,000 | 125.36 | 28,171 | 224.71 | 215000.0 | 464077.45713159995 | 2614677.0 |
| 44 | 02-06-2015 | 39.48 | 5,000 | 126.65 | 28,460 | 224.71 | 220000.0 | 464353.37033060007 | 2643137.0 |
| 45 | 02-07-2015 | 40.69 | 5,000 | 122.87 | 27,610 | 224.71 | 225000.0 | 483656.3654246 | 2670747.0 |
| 46 | 03-08-2015 | 42.83 | 5,000 | 116.74 | 26,234 | 224.71 | 230000.0 | 514031.2681418 | 2696981.0 |
| 47 | 02-09-2015 | 40.03 | 5,000 | 124.9 | 28,066 | 224.71 | 235000.0 | 485473.83375960006 | 2725047.0 |
| 48 | 05-10-2015 | 42.34 | 5,000 | 118.1 | 26,539 | 224.71 | 240000.0 | 518401.94918399997 | 2751586.0 |
| 49 | 02-11-2015 | 42.23 | 5,000 | 118.41 | 26,608 | 224.71 | 245000.0 | 522055.00711699994 | 2778194.0 |
| 50 | 02-12-2015 | 42.84 | 5,000 | 116.71 | 26,226 | 224.71 | 250000.0 | 534658.4689491 | 2804420.0 |
| 51 | 04-01-2016 | 44.08 | 5,000 | 113.43 | 25,490 | 224.71 | 255000.0 | 555108.7895261999 | 2829910.0 |
| 52 | 02-02-2016 | 40.13 | 5,000 | 124.6 | 27,998 | 224.71 | 260000.0 | 510377.06807700003 | 2857908.0 |
| 53 | 02-03-2016 | 38 | 5,000 | 131.59 | 29,570 | 224.71 | 265000.0 | 488249.3745534 | 2887478.0 |
| 54 | 04-04-2016 | 41.04 | 5,000 | 121.82 | 27,375 | 224.71 | 270000.0 | 532389.5084450999 | 2914853.0 |
| 55 | 02-05-2016 | 42.98 | 5,000 | 116.33 | 26,140 | 224.71 | 275000.0 | 562541.259497 | 2940993.0 |
| 56 | 02-06-2016 | 44.99 | 5,000 | 111.12 | 24,971 | 224.71 | 280000.0 | 593887.070215 | 2965964.0 |
| 57 | 04-07-2016 | 48.24 | 5,000 | 103.65 | 23,292 | 224.71 | 285000.0 | 641691.2867086 | 2989256.0 |
| 58 | 02-08-2016 | 49.2 | 5,000 | 101.62 | 22,836 | 224.71 | 290000.0 | 659515.0031831999 | 3012092.0 |
| 59 | 02-09-2016 | 50.67 | 5,000 | 98.68 | 22,175 | 224.71 | 295000.0 | 684165.6060176 | 3034267.0 |
| 60 | 03-10-2016 | 52.35 | 5,000 | 95.5 | 21,461 | 224.71 | 300000.0 | 711931.5183826 | 3055727.0 |
| 61 | 02-11-2016 | 53.71 | 5,000 | 93.1 | 20,920 | 224.71 | 305000.0 | 735330.1746222001 | 3076648.0 |
| 62 | 02-12-2016 | 49.76 | 5,000 | 100.49 | 22,581 | 224.71 | 310000.0 | 686248.693271 | 3099229.0 |
| 63 | 02-01-2017 | 50.08 | 5,000 | 99.84 | 22,436 | 224.71 | 315000.0 | 695675.9240816 | 3121665.0 |
| 64 | 02-02-2017 | 53.8 | 5,000 | 92.93 | 20,883 | 224.71 | 320000.0 | 752423.0537763999 | 3142548.0 |
| 65 | 02-03-2017 | 54.46 | 5,000 | 91.8 | 20,629 | 224.71 | 325000.0 | 766666.9947264 | 3163177.0 |
| 66 | 03-04-2017 | 58.36 | 5,000 | 85.68 | 19,252 | 224.71 | 330000.0 | 826509.359372 | 3182429.0 |
| 67 | 02-05-2017 | 60.62 | 5,000 | 82.49 | 18,535 | 224.71 | 335000.0 | 863473.5743075999 | 3200965.0 |
| 68 | 02-06-2017 | 60.81 | 5,000 | 82.23 | 18,478 | 224.71 | 340000.0 | 871165.8290289999 | 3219442.0 |
| 69 | 03-07-2017 | 61.22 | 5,000 | 81.68 | 18,354 | 224.71 | 345000.0 | 882054.2168593999 | 3237796.0 |
| 70 | 02-08-2017 | 61 | 5,000 | 81.96 | 18,418 | 224.71 | 350000.0 | 883970.7672342 | 3256214.0 |
| 71 | 04-09-2017 | 59.56 | 5,000 | 83.95 | 18,865 | 224.71 | 355000.0 | 868017.3438822 | 3275080.0 |
| 72 | 03-10-2017 | 59.82 | 5,000 | 83.59 | 18,783 | 224.71 | 360000.0 | 876806.7320193 | 3293863.0 |
| 73 | 02-11-2017 | 64.42 | 5,000 | 77.61 | 17,441 | 224.71 | 365000.0 | 949307.5236942 | 3311303.0 |
| 74 | 04-12-2017 | 65.83 | 5,000 | 75.95 | 17,068 | 224.71 | 370000.0 | 975040.7487944999 | 3328371.0 |
| 75 | 02-01-2018 | 70.67 | 5,000 | 70.75 | 15,898 | 224.71 | 375000.0 | 1051759.1009739002 | 3344270.0 |
| 76 | 02-02-2018 | 65.9 | 5,000 | 75.87 | 17,048 | 224.71 | 380000.0 | 985814.3602751999 | 3361318.0 |
| 77 | 05-03-2018 | 65.58 | 5,000 | 76.25 | 17,134 | 224.71 | 385000.0 | 985893.068755 | 3378452.0 |
| 78 | 02-04-2018 | 63.72 | 5,000 | 78.47 | 17,634 | 224.71 | 390000.0 | 962943.7691896 | 3396086.0 |
| 79 | 02-05-2018 | 66.45 | 5,000 | 75.25 | 16,909 | 224.71 | 395000.0 | 1009202.4263261999 | 3412995.0 |
| 80 | 04-06-2018 | 60.31 | 5,000 | 82.91 | 18,630 | 224.71 | 400000.0 | 920976.5789592 | 3431626.0 |
| 81 | 02-07-2018 | 56.44 | 5,000 | 88.59 | 19,907 | 224.71 | 405000.0 | 866922.7822255001 | 3451533.0 |
| 82 | 02-08-2018 | 58.35 | 5,000 | 85.69 | 19,256 | 224.71 | 410000.0 | 901229.2927832 | 3470788.0 |
| 83 | 03-09-2018 | 60.13 | 5,000 | 83.15 | 18,684 | 224.71 | 415000.0 | 933799.5023496 | 3489473.0 |
| 84 | 03-10-2018 | 52.46 | 5,000 | 95.31 | 21,417 | 224.71 | 420000.0 | 819648.2140712999 | 3510890.0 |
| 85 | 02-11-2018 | 52.92 | 5,000 | 94.47 | 21,229 | 224.71 | 425000.0 | 831897.727805 | 3532119.0 |
| 86 | 03-12-2018 | 53.06 | 5,000 | 94.24 | 21,176 | 224.71 | 430000.0 | 838972.5615993 | 3553296.0 |
| 87 | 02-01-2019 | 52.95 | 5,000 | 94.42 | 21,218 | 224.71 | 435000.0 | 842343.858521 | 3574513.0 |
| 88 | 04-02-2019 | 50.99 | 5,000 | 98.05 | 22,033 | 224.71 | 440000.0 | 816181.8746234999 | 3596546.0 |
| 89 | 05-03-2019 | 53.21 | 5,000 | 93.96 | 21,114 | 224.71 | 445000.0 | 856697.2679369999 | 3617660.0 |
| 90 | 02-04-2019 | 56.13 | 5,000 | 89.09 | 20,019 | 224.71 | 450000.0 | 908577.8355808 | 3637678.0 |
| 91 | 02-05-2019 | 54.69 | 5,000 | 91.43 | 20,546 | 224.71 | 455000.0 | 890266.8563634 | 3658224.0 |
| 92 | 03-06-2019 | 56.44 | 5,000 | 88.59 | 19,908 | 224.71 | 460000.0 | 923772.4589530999 | 3678132.0 |
| 93 | 02-07-2019 | 55.23 | 5,000 | 90.53 | 20,344 | 224.71 | 465000.0 | 908999.6630935998 | 3698476.0 |
| 94 | 02-08-2019 | 48.56 | 5,000 | 102.97 | 23,139 | 224.71 | 470000.0 | 804170.5024388 | 3721615.0 |
| 95 | 03-09-2019 | 48.15 | 5,000 | 103.85 | 23,336 | 224.71 | 475000.0 | 802413.3251024 | 3744951.0 |
| 96 | 03-10-2019 | 49.99 | 5,000 | 100.01 | 22,474 | 224.71 | 480000.0 | 838177.9465752001 | 3767425.0 |
| 97 | 04-11-2019 | 52.82 | 5,000 | 94.67 | 21,273 | 224.71 | 485000.0 | 890507.1534741 | 3788698.0 |
| 98 | 02-12-2019 | 51.86 | 5,000 | 96.42 | 21,666 | 224.71 | 490000.0 | 879338.1838751999 | 3810364.0 |
| 99 | 02-01-2020 | 54.65 | 5,000 | 91.49 | 20,558 | 224.71 | 495000.0 | 931715.0784448001 | 3830922.0 |
| 100 | 03-02-2020 | 56.05 | 5,000 | 89.21 | 20,047 | 224.71 | 500000.0 | 960480.1871208 | 3850969.0 |
| 101 | 02-03-2020 | 55.22 | 5,000 | 90.55 | 20,348 | 224.71 | 505000.0 | 951273.3187321998 | 3871317.0 |
| 102 | 03-04-2020 | 38.35 | 5,000 | 130.38 | 29,298 | 224.71 | 510000.0 | 665672.9903469 | 3900616.0 |
| 103 | 04-05-2020 | 42.33 | 5,000 | 118.13 | 26,546 | 224.71 | 515000.0 | 739689.5442200002 | 3927162.0 |
| 104 | 02-06-2020 | 45.02 | 5,000 | 111.05 | 24,955 | 224.71 | 520000.0 | 791858.406864 | 3952116.0 |
| 105 | 02-07-2020 | 49.54 | 5,000 | 100.92 | 22,678 | 224.71 | 525000.0 | 876353.7873815999 | 3974794.0 |
| 106 | 03-08-2020 | 51.92 | 5,000 | 96.31 | 21,641 | 224.71 | 530000.0 | 923328.3477755 | 3996436.0 |
| 107 | 02-09-2020 | 58.58 | 5,000 | 85.36 | 19,181 | 224.71 | 535000.0 | 1046792.2458084 | 4015616.0 |
| 108 | 05-10-2020 | 61.18 | 5,000 | 81.73 | 18,366 | 224.71 | 540000.0 | 1098236.5283583 | 4033982.0 |
| 109 | 02-11-2020 | 60.25 | 5,000 | 82.99 | 18,649 | 224.71 | 545000.0 | 1086577.2674232 | 4052631.0 |
| 110 | 02-12-2020 | 68.24 | 5,000 | 73.27 | 16,465 | 224.71 | 550000.0 | 1235693.1682240001 | 4069096.0 |
| 111 | 04-01-2021 | 72.31 | 5,000 | 69.14 | 15,537 | 224.71 | 555000.0 | 1314465.3538169998 | 4084633.0 |
| 112 | 02-02-2021 | 72.59 | 5,000 | 68.88 | 15,478 | 224.71 | 560000.0 | 1324518.6118112 | 4100111.0 |
| 113 | 02-03-2021 | 79.19 | 5,000 | 63.14 | 14,189 | 224.71 | 565000.0 | 1449833.1901646003 | 4114299.0 |
| 114 | 05-04-2021 | 79.45 | 5,000 | 62.93 | 14,142 | 224.71 | 570000.0 | 1459648.5163254 | 4128441.0 |
| 115 | 03-05-2021 | 83.8 | 5,000 | 59.67 | 13,408 | 224.71 | 575000.0 | 1544512.2272868003 | 4141850.0 |
| 116 | 02-06-2021 | 90.22 | 5,000 | 55.42 | 12,454 | 224.71 | 580000.0 | 1667826.0408475 | 4154304.0 |
| 117 | 02-07-2021 | 95.6 | 5,000 | 52.3 | 11,753 | 224.71 | 585000.0 | 1772361.3219417 | 4166057.0 |
| 118 | 02-08-2021 | 103.3 | 5,000 | 48.4 | 10,876 | 224.71 | 590000.0 | 1920208.4607864 | 4176933.0 |
| 119 | 02-09-2021 | 100.7 | 5,000 | 49.65 | 11,157 | 224.71 | 595000.0 | 1876861.2358403 | 4188090.0 |
| 120 | 04-10-2021 | 107.5 | 5,000 | 46.51 | 10,451 | 224.71 | 600000.0 | 2008615.4863999998 | 4198541.0 |
| 121 | 02-11-2021 | 108.72 | 5,000 | 45.99 | 10,335 | 224.71 | 605000.0 | 2036260.6166424 | 4208876.0 |
| 122 | 02-12-2021 | 108.36 | 5,000 | 46.14 | 10,369 | 224.71 | 610000.0 | 2034592.705404 | 4219245.0 |
| 123 | 03-01-2022 | 114.45 | 5,000 | 43.69 | 9,817 | 224.71 | 615000.0 | 2153902.4216112 | 4229062.0 |
| 124 | 02-02-2022 | 114.85 | 5,000 | 43.53 | 9,783 | 224.71 | 620000.0 | 2166505.6714824 | 4238845.0 |
| 125 | 02-03-2022 | 103.58 | 5,000 | 48.27 | 10,848 | 224.71 | 625000.0 | 1958801.3361223997 | 4249693.0 |
| 126 | 04-04-2022 | 113.47 | 5,000 | 44.06 | 9,902 | 224.71 | 630000.0 | 2150970.7217836 | 4259594.0 |
| 127 | 02-05-2022 | 112 | 5,000 | 44.64 | 10,032 | 224.71 | 635000.0 | 2127954.0650095 | 4269626.0 |
| 128 | 02-06-2022 | 105.6 | 5,000 | 47.35 | 10,639 | 224.71 | 640000.0 | 2011522.2660192002 | 4280266.0 |
| 129 | 04-07-2022 | 100.43 | 5,000 | 49.79 | 11,188 | 224.71 | 645000.0 | 1917892.8359702001 | 4291454.0 |
| 130 | 02-08-2022 | 111.23 | 5,000 | 44.95 | 10,101 | 224.71 | 650000.0 | 2129318.501411 | 4301555.0 |
| 131 | 02-09-2022 | 112.99 | 5,000 | 44.25 | 9,944 | 224.71 | 655000.0 | 2167856.2034185 | 4311499.0 |
| 132 | 03-10-2022 | 112.37 | 5,000 | 44.5 | 9,999 | 224.71 | 660000.0 | 2161037.153541 | 4321497.0 |
| 133 | 02-11-2022 | 113.39 | 5,000 | 44.09 | 9,909 | 224.71 | 665000.0 | 2185672.2787936 | 4331406.0 |
| 134 | 02-12-2022 | 116.29 | 5,000 | 43 | 9,662 | 224.71 | 670000.0 | 2246532.293722 | 4341068.0 |
| 135 | 02-01-2023 | 114.16 | 5,000 | 43.8 | 9,842 | 224.71 | 675000.0 | 2210422.8185904 | 4350910.0 |
| 136 | 02-02-2023 | 111.57 | 5,000 | 44.81 | 10,070 | 224.71 | 680000.0 | 2165236.1003369996 | 4360980.0 |
| 137 | 02-03-2023 | 111.11 | 5,000 | 45 | 10,112 | 224.71 | 685000.0 | 2161250.6752106 | 4371092.0 |
| 138 | 03-04-2023 | 109.33 | 5,000 | 45.73 | 10,277 | 224.71 | 690000.0 | 2131626.1630354 | 4381369.0 |
| 139 | 02-05-2023 | 115.13 | 5,000 | 43.43 | 9,759 | 224.71 | 695000.0 | 2249693.3872534 | 4391129.0 |
| 140 | 02-06-2023 | 123.11 | 5,000 | 40.61 | 9,126 | 224.71 | 700000.0 | 2410748.9353816 | 4400255.0 |
| 141 | 03-07-2023 | 130.59 | 5,000 | 38.29 | 8,604 | 224.71 | 705000.0 | 2562200.8787038 | 4408859.0 |
| 142 | 02-08-2023 | 138.81 | 5,000 | 36.02 | 8,094 | 224.71 | 710000.0 | 2728477.6222820003 | 4416953.0 |
| 143 | 04-09-2023 | 146.47 | 5,000 | 34.14 | 7,671 | 224.71 | 715000.0 | 2884003.7426841 | 4424624.0 |
| 144 | 03-10-2023 | 145.41 | 5,000 | 34.39 | 7,727 | 224.71 | 720000.0 | 2868073.0646724002 | 4432351.0 |
| 145 | 02-11-2023 | 141.38 | 5,000 | 35.37 | 7,947 | 224.71 | 725000.0 | 2793642.1548427 | 4440298.0 |
| 146 | 04-12-2023 | 157.82 | 5,000 | 31.68 | 7,119 | 224.71 | 730000.0 | 3123614.3204 | 4447417.0 |
| 147 | 02-01-2024 | 161.13 | 5,000 | 31.03 | 6,973 | 224.71 | 735000.0 | 3194085.0443859003 | 4454390.0 |
| 148 | 02-02-2024 | 163.74 | 5,000 | 30.54 | 6,862 | 224.71 | 740000.0 | 3250703.2610367 | 4461252.0 |
| 149 | 04-03-2024 | 163.91 | 5,000 | 30.51 | 6,855 | 224.71 | 745000.0 | 3259038.602463 | 4468107.0 |
| 150 | 02-04-2024 | 161.37 | 5,000 | 30.98 | 6,962 | 224.71 | 750000.0 | 3213693.0595850996 | 4475070.0 |
| 151 | 02-05-2024 | 169.74 | 5,000 | 29.46 | 6,619 | 224.71 | 755000.0 | 3385319.25717 | 4481689.0 |
| 152 | 03-06-2024 | 167.94 | 5,000 | 29.77 | 6,690 | 224.71 | 760000.0 | 3354340.0108032 | 4488379.0 |
| 153 | 02-07-2024 | 187.75 | 5,000 | 26.63 | 5,984 | 224.71 | 765000.0 | 3755103.2437250004 | 4494364.0 |
| 154 | 02-08-2024 | 195.15 | 5,000 | 25.62 | 5,757 | 224.71 | 770000.0 | 3908127.3163361 | 4500121.0 |
| 155 | 02-09-2024 | 200.66 | 5,000 | 24.92 | 5,599 | 224.71 | 775000.0 | 4023411.4366278 | 4505720.0 |
| 156 | 03-10-2024 | 202.33 | 5,000 | 24.71 | 5,553 | 224.71 | 780000.0 | 4061876.7103231996 | 4511274.0 |
| 157 | 04-11-2024 | 196.98 | 5,000 | 25.38 | 5,704 | 224.71 | 785000.0 | 3959591.6263635 | 4516977.0 |
| 158 | 02-12-2024 | 199.49 | 5,000 | 25.06 | 5,632 | 224.71 | 790000.0 | 4014945.1006656 | 4522610.0 |
| 159 | 02-01-2025 | 203.42 | 5,000 | 24.58 | 5,523 | 224.71 | 795000.0 | 4099162.0147296004 | 4528133.0 |
| 160 | 03-02-2025 | 179.06 | 5,000 | 27.92 | 6,275 | 224.71 | 800000.0 | 3613187.1006503003 | 4534408.0 |
| 161 | 03-03-2025 | 157.05 | 5,000 | 31.84 | 7,154 | 224.71 | 805000.0 | 3174133.4928693003 | 4541562.0 |
| 162 | 02-04-2025 | 170.79 | 5,000 | 29.28 | 6,579 | 224.71 | 810000.0 | 3456725.9269896 | 4548140.0 |
| 163 | 02-05-2025 | 169.54 | 5,000 | 29.49 | 6,627 | 224.71 | 815000.0 | 3436405.8590331 | 4554768.0 |
| 164 | 02-06-2025 | 194.1 | 5,000 | 25.76 | 5,789 | 224.71 | 820000.0 | 3939302.3301260998 | 4560556.0 |
| 165 | 02-07-2025 | 200.79 | 5,000 | 24.9 | 5,596 | 224.71 | 825000.0 | 4080056.353983 | 4566152.0 |
| 166 | 04-08-2025 | 196.67 | 5,000 | 25.42 | 5,713 | 224.71 | 830000.0 | 4001297.2495883997 | 4571865.0 |
| 167 | 02-09-2025 | 196.98 | 5,000 | 25.38 | 5,704 | 224.71 | 835000.0 | 4012604.3274544 | 4577569.0 |
| 168 | 03-10-2025 | 194.64 | 5,000 | 25.69 | 5,773 | 224.71 | 840000.0 | 3969956.9716626 | 4583341.0 |
| 169 | 03-11-2025 | 197.85 | 5,000 | 25.27 | 5,679 | 224.71 | 845000.0 | 4040490.9662496005 | 4589020.0 |
| 170 | 02-12-2025 | 196.64 | 5,000 | 25.43 | 5,714 | 224.71 | 850000.0 | 4020760.1755638 | 4594734.0 |
| 171 | 02-01-2026 | 198.04 | 5,000 | 25.25 | 5,673 | 224.71 | 855000.0 | 4054345.3871166 | 4600407.0 |
| 172 | 02-02-2026 | 185.11 | 5,000 | 27.01 | 6,070 | 224.71 | 860000.0 | 3794738.8525572 | 4606477.0 |
| 173 | 02-03-2026 | 190.44 | 5,000 | 26.25 | 5,900 | 224.71 | 865000.0 | 3908919.0309119998 | 4612377.0 |
| 174 | 02-04-2026 | 181.13 | 5,000 | 27.6 | 6,203 | 224.71 | 870000.0 | 3722865.5884280005 | 4618580.0 |
| 175 | 04-05-2026 | 204.3 | 5,000 | 24.47 | 5,500 | 224.71 | 875000.0 | 4204004.017723801 | 4624079.0 |
| 176 | 02-06-2026 | 206.95 | 5,000 | 24.16 | 5,429 | 224.71 | 880000.0 | 4263596.9275934 | 4629508.0 |
| 177 | 02-07-2026 | 219.78 | 5,000 | 22.75 | 5,112 | 224.71 | 885000.0 | 4532858.3055807995 | 4634621.0 |
| 178 | 03-08-2026 | 222.56 | 5,000 | 22.47 | 5,048 | 224.71 | 890000.0 | 4595236.26952 | 4639669.0 |
| 179 | 02-09-2026 | 231.81 | 5,000 | 21.57 | 4,847 | 224.71 | 895000.0 | 4791181.3913728 | 4644516.0 |
| 16-10-2026 | 20,668.75 | 224.71 | 4644515.95 | ||||||
top up

